同安区2015年非编人员考试妇联岗位笔试成绩 | ||
考号 | 客观分 | 备注 |
201506001 | 77.6 | 体检 |
201506002 | 64.3 | |
201506003 | 70.9 | |
201506004 | 0 | |
201506005 | 0 |
同安区2015年非编人员考试劳动监察大队岗位笔试成绩 | ||
考号 | 客观分 | 备注 |
201503001 | 61.6 | |
201503002 | 59.2 | |
201503003 | 0 | |
201503004 | 64.4 | |
201503005 | 77 | 体检 |
201503006 | 68.8 | |
201503007 | 52.4 | |
201503008 | 69.3 | |
201503009 | 63.4 | |
201503010 | 64.9 |
同安区2015年非编人员考试就业中心岗位二笔试成绩 | ||
考号 | 客观分 | 备注 |
201502001 | 68.9 | |
201502002 | 56.2 | |
201502003 | 58.8 | |
201502004 | 71.7 | |
201502005 | 60.3 | |
201502006 | 50.4 | |
201502007 | 47.5 | |
201502008 | 59.3 | |
201502009 | 78.5 | 体检 |
201502010 | 40.6 | |
201502011 | 0 | |
201502012 | 58 | |
201502013 | 68.6 | |
201502014 | 55.6 |
同安区2015年非编人员考试就业中心岗位一笔试成绩 | ||
考号 | 客观分 | 备注 |
201501001 | 68.8 | |
201501002 | 55.9 | |
201501003 | 71.9 | |
201501004 | 66.8 | |
201501005 | 75.8 | 体检 |
201501006 | 55 | |
201501007 | 71.5 | |
201501008 | 62.5 | |
201501009 | 63.7 | |
201501010 | 71.9 | |
201501011 | 64.4 | |
201501012 | 66.4 | |
201501013 | 66.1 | |
201501014 | 0 | |
201501015 | 62.7 | |
201501016 | 64.4 | |
201501017 | 55.8 | |
201501018 | 73.1 | |
201501019 | 59.7 | |
201501020 | 0 | |
201501021 | 0 |
同安区2015年非编人员考试农林局岗位笔试成绩 | ||
考号 | 客观分 | 备注 |
201505001 | 49.4 | |
201505002 | 58.1 | |
201505003 | 63.5 | |
201505004 | 48.8 | |
201505005 | 0 | |
201505006 | 71.2 | 体检 |
201505007 | 0 | |
201505008 | 62.1 | |
201505009 | 60.9 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!