附件1: | |||||||||
南部县2015年12月公开招聘教师岗位和条件要求一览表 | |||||||||
招聘岗位 | 岗位 编码 | 招聘 人数 | 招聘对象及范围 | 条件及要求 | 考试科目 及顺序 | ||||
岗位 类别 | 岗位 名称 | 年龄 | 学历 (学位) | 专业条件 | 其他条件 | ||||
专技 岗位 | 初中语文教师 | 600501 | 8 | 1、面向全国 2、见公告 | 1985年11月30日及以后出生 | 普通全日制本科及以上 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、语文教育 研究生报考者为语文学科相关专业方向 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 1.《教育公共基础》笔试 2、面试 |
专技 岗位 | 初中数学教师 | 600502 | 9 | 1、面向全国 2、见公告 | 1985年11月30日及以后出生 | 普通全日制本科及以上 | 数学与应用数学、数理基础科学、信息与计算科学、数学教育、 研究生报考者为数学学科相关专业方向 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 1.《教育公共基础》笔试 2、面试 |
专技 岗位 | 初中英语教师 | 600503 | 3 | 1、面向全国 2、见公告 | 1985年11月30日及以后出生 | 普通全日制本科及以上 | 英语、英语教育、 研究生报考者为英语学科相关专业方向 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 1.《教育公共基础》笔试 2、面试 |
专技 岗位 | 初中物理教师 | 600504 | 2 | 1、面向全国 2、见公告 | 1985年11月30日及以后出生 | 普通全日制本科及以上 | 物理学、应用物理学、物理教育、研究生报考者为物理学科相关专业方向 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 1.《教育公共基础》笔试 2、面试 |
专技 岗位 | 初中化学教师 | 600505 | 1 | 1、面向全国 2、见公告 | 1985年11月30日及以后出生 | 普通全日制本科及以上 | 化学、应用化学、化学教育、 研究生报考者为化学学科相关专业方向 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 1.《教育公共基础》笔试 2、面试 |
专技 岗位 | 初中生物教师 | 600506 | 1 | 1、面向全国 3、见公告 | 1985年11月30日及以后出生 | 普通全日制本科及以上 | 生物科学、生物技术、生物科学与生物技术、生物信息学、生物信息技术、生物教育、 研究生报考者为生物学科相关专业方向 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 1.《教育公共基础》笔试 2、面试 |
专技 岗位 | 初中音乐教师 | 600507 | 3 | 1、面向全国 2、见公告 | 1985年11月30日及以后出生 | 普通全日制本科及以上 | 音乐学、音乐表演、音乐教育、舞蹈表演、舞蹈学、 研究生报考者为音乐学科相关专业方向 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 1.《教育公共基础》笔试 2、面试 |
专技 岗位 | 初中体育教师 | 600508 | 1 | 1、面向全国 2、见公告 | 1985年11月30日及以后出生 | 普通全日制本科及以上 | 体育教育、运动训练、社会体育、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动人体科学、 研究生报考者为体育学科相关专业方向 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 1.《教育公共基础》笔试 2、面试 |
专技 岗位 | 初中美术教师 | 600509 | 1 | 1、面向全国 2、见公告 | 1985年11月30日及以后出生 | 普通全日制本科及以上 | 美术学、美术教育、绘画、工艺美术、 研究生报考者为美术学科相关专业方向 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 1.《教育公共基础》笔试 2、面试 |
专技 岗位 | 初中信息技术教师 | 600510 | 1 | 1、面向全国 2、见公告 | 1985年11月30日及以后出生 | 普通全日制本科及以上 | 电子信息工程、电子科学与技术、 信息工程、计算机科学与技术、计算机科学与技术教育、软件工程、网络工程、研究生报考者为信息技术学科相关专业方向 | 具有初级中学及以上教师资格证 | 1.《教育公共基础》笔试 2、面试 |
专技 岗位 | 小学语文教师 | 600511 | 13 | 1、面向全国 2、见公告 | 1985年11月30日及以后出生 | 普通全日制专科及以上 | 汉语、语文教育、初等教育、小学教育、汉语言、汉语言文学、汉语言文学教育、研究生报考者为语文学科相关专业方向 | 具有小学及以上教师资格证 | 1.《教育公共基础》笔试 2、面试 |
专技 岗位 | 小学数学教师 | 600512 | 13 | 1、面向全国 2、见公告 | 1985年11月30日及以后出生 | 普通全日制专科及以上 | 数学教育、初等教育、小学教育、数学与应用数学、数理基础科学、信息与计算科学、研究生报考者为数学学科相关专业方向 | 具有小学及以上教师资格证 | 1.《教育公共基础》笔试 2、面试 |
专技 岗位 | 小学英语教师 | 600513 | 3 | 1、面向全国 2、见公告 | 1985年11月30日及以后出生 | 普通全日制专科及以上 | 英语教育、应用英语、英语、研究生报考者为英语学科相关专业方向 | 具有小学及以上教师资格证 | 1.《教育公共基础》笔试 2、面试 |
专技 岗位 | 小学音乐教师 | 600514 | 2 | 1、面向全国 2、见公告 | 1985年11月30日及以后出生 | 普通全日制专科及以上 | 音乐教育、音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、研究生报考者为音乐学科相关专业方向 | 具有小学及以上教师资格证 | 1.《教育公共基础》笔试 2、面试 |
专技 岗位 | 小学体育教师 | 600515 | 1 | 1、面向全国 2、见公告 | 1985年11月30日及以后出生 | 普通全日制专科及以上 | 体育教育、运动训练、社会体育、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动人体科学、 研究生报考者为体育学科相关专业方向 | 具有小学及以上教师资格证 | 1.《教育公共基础》笔试 2、面试 |
合计 | 62 |
附件2: | ||||||||||||||||||
南部县2015年12月公开招聘教师学校 及岗位(人数)一览表 | ||||||||||||||||||
招聘学校 | 招聘岗位 | |||||||||||||||||
合计数 | 初 中 | 小 学 | ||||||||||||||||
小计 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 小计 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | ||
合 计 | 62 | 30 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 13 | 13 | 3 | 2 | 1 |
石河小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
铁佛塘小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
王家小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
董家小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
楠木小学 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
长坪小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
三清小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
五灵小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
东坝小学 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
大堰小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
河坝小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
龙庙小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
马王小学 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
窑场小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
兴盛小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
黄金小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
黄金初中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
龙凤小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
碾垭小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
四龙小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
大河小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
宏观小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
石泉小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
雄狮小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
永庆小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
伏虎小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
花罐小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
柳驿小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
双佛小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
小元小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
玉镇小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
千秋小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
大坪小学 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
店垭小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
丘垭小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
桐坪初中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
桐坪二小 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
升钟小学 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
双峰小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
太霞小学 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
保城初中 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
保城小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
柳树小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
铁鞭小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
永红小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!