序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业及相近专业名称 | 研究方向 | 其它条件要求 | 面试 比例 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师1 | 1 | 研究生 | 博士 | 图书馆学 | 0633-3980318 | ||||
2 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师2 | 1 | 研究生 | 博士 | 人文地理学 | 0633-3980716 | ||||
3 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师3 | 1 | 研究生 | 博士 | 自然地理学 | 0633-3980716 | ||||
4 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师4 | 1 | 研究生 | 博士 | 外国语言文学 | 韩国古典文学 | 0633-3981029 | |||
5 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师5 | 1 | 研究生 | 博士 | 轻工技术与工程 | 包装工程 | 0633-3981653 | |||
6 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师6 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械制造及其自动化 | 0633-3981653 | ||||
7 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师7 | 1 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程 | 0633-3980468 | ||||
8 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师8 | 1 | 研究生 | 博士 | 运筹学与控制论 | 0633-3980468 | ||||
9 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师9 | 1 | 研究生 | 博士 | 交通运输工程 | 0633-3980468 | ||||
10 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师10 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料学 | 0537-4456305 | ||||
11 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师11 | 1 | 研究生 | 博士 | 工业催化 | 0537-4456305 | ||||
12 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师12 | 2 | 研究生 | 博士 | 化学工程与技术 | 0537-4456305 | ||||
13 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师13 | 2 | 研究生 | 博士 | 无机化学 | 0537-4456305 | ||||
14 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师14 | 2 | 研究生 | 博士 | 物理化学 | 0537-4456305 | ||||
15 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师15 | 1 | 研究生 | 博士 | 课程与教学论 | 化学 | 0537-4456305 | |||
16 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师16 | 1 | 研究生 | 博士 | 应用经济学 | 公共经济制度与政策 | 0633-3981758 | |||
17 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师17 | 1 | 研究生 | 博士 | 经济学 | 0633-3981758 | ||||
18 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师18 | 1 | 研究生 | 博士 | 数量经济学 | 0633-3981758 | ||||
19 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师19 | 1 | 研究生 | 博士 | 历史学 | 中国儒学 | 0537-4455357 | |||
20 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师20 | 2 | 研究生 | 博士 | 语言学及应用语言学 | 0537-4455357 | ||||
21 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师21 | 2 | 研究生 | 博士 | 中国史 | 0537-4455357 | ||||
22 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师22 | 1 | 研究生 | 博士 | 外交学 | 0537-4453472 | ||||
23 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师23 | 1 | 研究生 | 博士 | 中国哲学 | 0537-4456130 | ||||
24 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师24 | 1 | 研究生 | 博士 | 艺术学理论 | 13563315669 | ||||
25 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师25 | 1 | 研究生 | 博士 | 发酵工程 | 0537-4456887 | ||||
26 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师26 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 0537-4456887 | ||||
27 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师27 | 1 | 研究生 | 博士 | 美术学 | 15005378999 | ||||
28 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师28 | 2 | 研究生 | 博士 | 基础数学 | 0537-4456220 | ||||
29 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师29 | 1 | 研究生 | 博士 | 控制科学与工程 | 0537-4456220 | ||||
30 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师30 | 1 | 研究生 | 博士 | 应用数学 | 0537-4456220 | ||||
31 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师31 | 2 | 研究生 | 博士 | 体育人文社会学 | 0537-4456525 | ||||
32 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师32 | 2 | 研究生 | 博士 | 中国古代文学 | 0537-4458205 | ||||
33 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师33 | 1 | 研究生 | 博士 | 中国现当代文学 | 0537-4458205 | ||||
34 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师34 | 2 | 研究生 | 博士 | 光学 | 0537-4456973 | ||||
35 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师35 | 3 | 研究生 | 博士 | 凝聚态物理 | 0537-4456973 | ||||
36 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师36 | 1 | 研究生 | 博士 | 天文学 | 0537-4456973 | ||||
37 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师37 | 1 | 研究生 | 博士 | 通信与信息系统 | 0633-3980465 | ||||
38 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师38 | 1 | 研究生 | 博士 | 教育学 | 民族教育学 | 0633-3980355 | |||
39 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师39 | 1 | 研究生 | 博士 | 音乐学 | 音乐教育 | 0633-3980355 | |||
40 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师40 | 1 | 研究生 | 博士 | 行政管理 | 0633-3980515 | ||||
41 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师41 | 1 | 研究生 | 博士 | 社会学 | 0633-3980515 | ||||
42 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师42 | 1 | 研究生 | 博士 | 职业技术教育学 | 0537-4456655 | ||||
43 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师43 | 1 | 研究生 | 博士 | 教育学 | 教育管理 | 0537-4453377 | |||
44 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师44 | 1 | 研究生 | 博士 | 刑法学 | 0633-3981707 | ||||
45 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师45 | 1 | 研究生 | 博士 | 药物分析学 | 0537-4456305 | ||||
46 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师46 | 1 | 研究生 | 博士 | 土地资源管理 | 0633-3980716 | ||||
47 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师47 | 1 | 研究生 | 博士 | 药学 | 0537-4456887 | ||||
48 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师48 | 1 | 研究生 | 博士 | 统计学 | 0537-4453221 | ||||
49 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学 | 专业技术岗位 | 初级 | 教育类(G) | 教师49 | 1 | 研究生 | 博士 | 外国语言文学 | 英语、法语、俄语 | 13853711908 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!