各位考生:
现将我院2015年公开招聘工作人员总成绩及进入体检考察范围人员名单予以公布。请进入体检范围考生联系电话保持畅通,等待体检通知。
特此公告。
准考证 | 姓名 | 报考类别 | 岗位分类 | 岗位类别 | 岗位名称代码 | 笔试 | 笔试加权成绩(50%) | 面试成绩 | 面试加权成绩(50%) | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检考察 | 备注1 | 备注2 |
总成绩 | ||||||||||||||
20151012916 | 朝格巴达日呼 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 包金良整骨科01 | 79.74 | 39.87 | 93.6 | 46.8 | 86.67 | 1 | 是 | ||
20151012818 | 伊拉古 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 包金良整骨科01 | 75.02 | 37.51 | 85.8 | 42.9 | 80.41 | 2 | 否 | 降低面试比例岗位 | 低于面试平均成绩88.16 |
20151012822 | 牧丹 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 包金良整骨科01 | 62.67 | 31.34 | 88.6 | 44.3 | 75.64 | 3 | 是 | ||
20151012824 | 特木尔巴 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 包氏正骨科01 | 69.48 | 34.74 | 93.4 | 46.7 | 81.44 | 1 | 是 | ||
20151012920 | 王梅 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 包氏正骨科01 | 77.74 | 38.87 | 84.6 | 42.3 | 81.17 | 2 | 否 | 降低面试比例岗位 | 低于面试平均成绩88.16 |
20151012919 | 包国庆 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 包氏正骨科01 | 65.22 | 32.61 | 92.6 | 46.3 | 78.91 | 3 | 是 | ||
20151013004 | 吴玉小 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医儿科01 | 68.02 | 34.01 | 89 | 44.5 | 78.51 | 1 | 是 | ||
20151012729 | 高钰思 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医肺病科01 | 68.27 | 34.14 | 94.8 | 47.4 | 81.54 | 1 | 是 | ||
20151012904 | 查干阿日斯楞 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医肺病科01 | 68.88 | 34.44 | 87.4 | 43.7 | 78.14 | 2 | 否 | ||
20151012805 | 萨茹拉 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医内分泌科01 | 74.8 | 37.4 | 90 | 45 | 82.4 | 1 | 是 | ||
20151012909 | 双福 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医脑病科01 | 78.6 | 39.3 | 90 | 45 | 84.3 | 1 | 是 | ||
20151013009 | 海英 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医脑病科01 | 55.78 | 27.89 | 85.6 | 42.8 | 70.69 | 2 | 否 | ||
20151013001 | 草要乐吐 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医消化二科01 | 66.46 | 33.23 | 90 | 45 | 78.23 | 1 | 是 | ||
20151012826 | 吴秀兰 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医消化二科01 | 54.75 | 27.38 | 67 | 33.5 | 60.88 | 2 | 否 | ||
20151012813 | 王启明 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医消化二科01 | 59.38 | 29.69 | 缺考 | 缺考 | 29.69 | 3 | 否 | ||
20151013006 | 白香辉 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医心身医学科01 | 74.79 | 37.4 | 91.4 | 45.7 | 83.1 | 1 | 是 | ||
20151012817 | 萨仁高娃 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医心身医学科01 | 50.9 | 25.45 | 86.2 | 43.1 | 68.55 | 2 | 否 | ||
20151012803 | 水兰 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医心身医学科01 | 53.49 | 26.75 | 缺考 | 缺考 | 26.75 | 3 | 否 | ||
20151012829 | 文超 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医心身医学科02 | 68.59 | 34.3 | 92.8 | 46.4 | 80.7 | 1 | 是 | ||
20151012907 | 王水英 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医心身医学科02 | 64.89 | 32.45 | 86 | 43 | 75.45 | 2 | 否 | ||
20151012828 | 布仁 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医血液肿瘤科01 | 79.79 | 39.9 | 91 | 45.5 | 85.4 | 1 | 是 | ||
20151013002 | 那日苏 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医针推科01 | 74.74 | 37.37 | 89.8 | 44.9 | 82.27 | 1 | 是 | ||
20151012812 | 乌兰其其格 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医针推科01 | 72.34 | 36.17 | 90 | 45 | 81.17 | 2 | 是 | ||
20151012923 | 王乌日娜 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医针推科01 | 76.05 | 38.03 | 86 | 43 | 81.03 | 3 | 否 | ||
20151013010 | 道日敖 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医针推科02 | 77.77 | 38.89 | 93.4 | 46.7 | 85.59 | 1 | 是 | ||
20151012801 | 王振芳 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 五疗康复科01 | 89.71 | 44.86 | 86.8 | 43.4 | 88.26 | 1 | 否 | 降低面试比例岗位 | 低于面试平均成绩89.53 |
20151012928 | 张红艳 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 五疗康复科01 | 75.36 | 37.68 | 88 | 44 | 81.68 | 2 | 否 | 降低面试比例岗位 | 低于面试平均成绩89.53 |
20151012903 | 旭日干 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 五疗康复科01 | 71.6 | 35.8 | 91.6 | 45.8 | 81.6 | 3 | 是 | ||
20151012929 | 牧仁 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 五疗康复科01 | 65.04 | 32.52 | 89 | 44.5 | 77.02 | 4 | 否 | 降低面试比例岗位 | 低于面试平均成绩89.53 |
20151010814 | 代兴 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙汉兼通定向岗位 | 专业技术岗位 | 老年病科01 | 74 | 37 | 91 | 45.5 | 82.5 | 1 | 是 | ||
20151010815 | 乌日汗 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙汉兼通定向岗位 | 专业技术岗位 | 老年病科01 | 66.83 | 33.42 | 85.4 | 42.7 | 76.12 | 2 | 否 | ||
20151010908 | 秦呼和 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙汉兼通定向岗位 | 专业技术岗位 | 老年病科01 | 54.14 | 27.07 | 90.8 | 45.4 | 72.47 | 3 | 否 | ||
20151010904 | 秦华 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 蒙汉兼通定向岗位 | 专业技术岗位 | 消化科01 | 60.48 | 30.24 | 89.6 | 44.8 | 75.04 | 1 | 是 | ||
20151012123 | 姜彬 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 普通岗位 | 管理岗位 | 院长办公室01 | 59.73 | 29.87 | 91 | 45.5 | 75.37 | 1 | 是 | ||
20151012122 | 韩磊 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 普通岗位 | 管理岗位 | 院长办公室01 | 52.85 | 26.43 | 缺考 | 缺考 | 26.43 | 2 | 否 | ||
20151010807 | 李婧 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 普通岗位 | 专业技术岗位 | 老年病科01 | 72.39 | 36.2 | 89.4 | 44.7 | 80.9 | 1 | 是 | ||
20151010828 | 张晓丹 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 普通岗位 | 专业技术岗位 | 老年病科01 | 65.67 | 32.84 | 92.8 | 46.4 | 79.24 | 2 | 否 | ||
20151010813 | 谢坤 | 内蒙古国际蒙医医院分院招聘工作人员 | 普通岗位 | 专业技术岗位 | 老年病科01 | 64.23 | 32.12 | 86.2 | 43.1 | 75.22 | 3 | 否 | ||
20151013315 | 双丽 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 包金良整骨科01 | 73.36 | 36.68 | 84.2 | 42.1 | 78.78 | 1 | 否 | 1:1岗位 | 低于面试平均成绩84.55 |
20151013414 | 阿古达木 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 包金良整骨科01 | 62.06 | 31.03 | 92.6 | 46.3 | 77.33 | 2 | 是 | ||
20151013115 | 白乌恩毕力格 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 包金良整骨科01 | 65.82 | 32.91 | 缺考 | 缺考 | 32.91 | 3 | 否 | ||
20151013404 | 那存达来 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 包氏正骨科01 | 72.33 | 36.17 | 87.8 | 43.9 | 80.07 | 1 | 是 | ||
20151013501 | 郑春丽 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 包氏正骨科01 | 72.39 | 36.2 | 83.4 | 41.7 | 77.9 | 2 | 否 | 1:1岗位 | 低于面试平均成绩84.55 |
20151012701 | 包彩虹 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 护理岗位01 | 83.93 | 41.97 | 90.4 | 45.2 | 87.17 | 1 | 是 | ||
20151012620 | 杨牡丹 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 护理岗位01 | 81.92 | 40.96 | 89.6 | 44.8 | 85.76 | 2 | 是 | ||
20151012615 | 格日乐其木格 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 护理岗位01 | 77.01 | 38.51 | 93 | 46.5 | 85.01 | 3 | 否 | ||
20151012611 | 包美丽 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 护理岗位01 | 77.67 | 38.84 | 91.8 | 45.9 | 84.74 | 4 | 否 | ||
20151012723 | 图布其其格 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 护理岗位01 | 76.49 | 38.25 | 90.4 | 45.2 | 83.45 | 5 | 否 | ||
20151012718 | 梁颖杰 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 护理岗位01 | 77.12 | 38.56 | 88.4 | 44.2 | 82.76 | 6 | 否 | ||
20151013826 | 吴彤彤 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医保健科01 | 84.14 | 42.07 | 83.4 | 41.7 | 83.77 | 1 | 是 | ||
20151013215 | 开花 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医保健科01 | 85.77 | 42.89 | 81.6 | 40.8 | 83.69 | 2 | 是 | ||
20151013111 | 其力格尔 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医保健科01 | 81.46 | 40.73 | 85 | 42.5 | 83.23 | 3 | 否 | ||
20151013218 | 代玉枝 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医保健科01 | 78.16 | 39.08 | 88 | 44 | 83.08 | 4 | 否 | ||
20151013614 | 白乙斯古楞 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医保健科01 | 80.86 | 40.43 | 85.2 | 42.6 | 83.03 | 5 | 否 | ||
20151013302 | 海霞 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医保健科01 | 83 | 41.5 | 81.4 | 40.7 | 82.2 | 6 | 否 | ||
20151013413 | 巴彦那木拉 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医布病科01 | 72.3 | 36.15 | 91 | 45.5 | 81.65 | 1 | 是 | ||
20151013814 | 秀荣 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医布病科01 | 78.35 | 39.18 | 80 | 40 | 79.18 | 2 | 否 | 降低面试比例岗位 | 低于面试平均成绩84.55 |
20151013306 | 白雪峰 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医布病科01 | 74.05 | 37.03 | 81.4 | 40.7 | 77.73 | 3 | 否 | ||
20151013428 | 海兰 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医布病科01 | 68.45 | 34.23 | 84.4 | 42.2 | 76.43 | 4 | 否 | ||
20151013725 | 乌达木 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医传统内疗科01 | 74.84 | 37.42 | 94.2 | 47.1 | 84.52 | 1 | 是 | ||
20151013311 | 娜仁图雅 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医传统内疗科01 | 83.04 | 41.52 | 71.6 | 35.8 | 77.32 | 2 | 否 | 1:1岗位 | 低于面试平均成绩84.55 |
20151013508 | 小红 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医点穴反射疗法科01 | 84.97 | 42.49 | 82.2 | 41.1 | 83.59 | 1 | 否 | 1:1岗位 | 低于面试平均成绩84.55 |
20151013214 | 包红霞 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医儿科01 | 82.9 | 41.45 | 90.4 | 45.2 | 86.65 | 1 | 是 | ||
20151013014 | 乌兰其其格 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医儿科02 | 85.3 | 42.65 | 89.2 | 44.6 | 87.25 | 1 | 否 | 在读硕士,取消聘用资格 | |
20151013328 | 洪格尔珠拉 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医儿科02 | 72.43 | 36.22 | 91.2 | 45.6 | 81.82 | 2 | 是 | ||
20151013305 | 吉福 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医儿科02 | 68.22 | 34.11 | 78 | 39 | 73.11 | 3 | 否 | ||
20151013505 | 其勒木格 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医肺病科01 | 89.71 | 44.86 | 91 | 45.5 | 90.36 | 1 | 是 | ||
20151013730 | 董秋霞 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医肺病科01 | 71.7 | 35.85 | 86 | 43 | 78.85 | 2 | 否 | ||
20151013602 | 财伟新 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医肺病科02 | 82.44 | 41.22 | 90.2 | 45.1 | 86.32 | 1 | 是 | ||
20151013506 | 包龙杰 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医肺病科02 | 81.51 | 40.76 | 79.2 | 39.6 | 80.36 | 2 | 是 | ||
20151013811 | 银山 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医肺病科02 | 66.41 | 33.21 | 92.8 | 46.4 | 79.61 | 3 | 否 | ||
20151013809 | 乔特古斯朝格图 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医肺病科02 | 73.4 | 36.7 | 85.4 | 42.7 | 79.4 | 4 | 否 | ||
20151013420 | 木其勒 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医肺病科02 | 69.38 | 34.69 | 76.2 | 38.1 | 72.79 | 5 | 否 | ||
20151013402 | 乌兰叁旦 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医肺病科02 | 67.48 | 33.74 | 77.6 | 38.8 | 72.54 | 6 | 否 | ||
20151013521 | 阿如娜 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医肝胆病科01 | 85.16 | 42.58 | 88.4 | 44.2 | 86.78 | 1 | 是 | ||
20151013126 | 株那苏图 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医肝胆病科01 | 78.69 | 39.35 | 92.4 | 46.2 | 85.55 | 2 | 是 | ||
20151013314 | 萨如拉 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医肝胆病科01 | 79.98 | 39.99 | 90.4 | 45.2 | 85.19 | 3 | 是 | ||
20151013620 | 兰英 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医肝胆病科01 | 82.99 | 41.5 | 85.2 | 42.6 | 84.1 | 4 | 否 | ||
20151013819 | 乌日乐 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医肝胆病科01 | 81.56 | 40.78 | 84.8 | 42.4 | 83.18 | 5 | 否 | ||
20151013326 | 美青 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医肝胆病科01 | 74.46 | 37.23 | 91.2 | 45.6 | 82.83 | 6 | 否 | ||
20151013223 | 其布热 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医肝胆病科01 | 73.87 | 36.94 | 87.2 | 43.6 | 80.54 | 7 | 否 | ||
20151013825 | 李美敏 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医肝胆病科01 | 72.47 | 36.24 | 86.6 | 43.3 | 79.54 | 8 | 否 | ||
20151013403 | 那日苏 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医骨伤科01 | 79.98 | 39.99 | 91.8 | 45.9 | 85.89 | 1 | 是 | ||
20151013119 | 和喜格得力根 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医骨伤科01 | 69.47 | 34.74 | 86.2 | 43.1 | 77.84 | 2 | 否 | ||
20151013804 | 胡文峰 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医骨伤科01 | 70.44 | 35.22 | 80 | 40 | 75.22 | 3 | 否 | ||
20151013317 | 杨春莲 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医内分泌科01 | 83.55 | 41.78 | 88.2 | 44.1 | 85.88 | 1 | 是 | ||
20151013901 | 戊龙 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医内分泌科01 | 80.26 | 40.13 | 90.4 | 45.2 | 85.33 | 2 | 否 | ||
20151013519 | 佟泉 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医内分泌科01 | 82.81 | 41.41 | 87 | 43.5 | 84.91 | 3 | 否 | ||
20151013124 | 王百灵 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医脑病科01 | 79.88 | 39.94 | 88 | 44 | 83.94 | 1 | 是 | ||
20151013201 | 哈斯娜布其 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医脑病科01 | 83.58 | 41.79 | 83.4 | 41.7 | 83.49 | 2 | 否 | ||
20151013624 | 澈勒格尔 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医脑病科01 | 75.99 | 38 | 87.2 | 43.6 | 81.6 | 3 | 否 | ||
20151013405 | 玉娜 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医脑病科02 | 86.01 | 43.01 | 89.4 | 44.7 | 87.71 | 1 | 是 | ||
20151013424 | 格根图雅 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医脑病科02 | 83.64 | 41.82 | 87.4 | 43.7 | 85.52 | 2 | 是 | ||
20151013327 | 萨日盖 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医脑病科02 | 80.68 | 40.34 | 87.8 | 43.9 | 84.24 | 3 | 否 | ||
20151013803 | 代小 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医脑病科02 | 83.78 | 41.89 | 82.2 | 41.1 | 82.99 | 4 | 否 | ||
20151013114 | 宝喜春 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医脑病科02 | 80.58 | 40.29 | 83.2 | 41.6 | 81.89 | 5 | 否 | ||
20151013617 | 齐图雅 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医脑病科02 | 78.36 | 39.18 | 85.4 | 42.7 | 81.88 | 6 | 否 | ||
20151013613 | 珠乐 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医五疗科01 | 81.45 | 40.73 | 91 | 45.5 | 86.23 | 1 | 是 | ||
20151013018 | 宝塔娜 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医五疗科01 | 80.77 | 40.39 | 85.6 | 42.8 | 83.19 | 2 | 否 | ||
20151013423 | 温根萨日娜 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医五疗科01 | 82.89 | 41.45 | 81.8 | 40.9 | 82.35 | 3 | 否 | ||
20151013720 | 宝音德力格尔 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医心身医学科01 | 76.09 | 38.05 | 93.2 | 46.6 | 84.65 | 1 | 是 | ||
20151013815 | 珠娜 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医心身医学科01 | 77.12 | 38.56 | 89.8 | 44.9 | 83.46 | 2 | 是 | ||
20151013518 | 白玉凤 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医心身医学科01 | 80.95 | 40.48 | 84 | 42 | 82.48 | 3 | 否 | ||
20151013325 | 才河拉 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医心身医学科01 | 74.66 | 37.33 | 85.6 | 42.8 | 80.13 | 4 | 否 | ||
20151013318 | 包文峰 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医心身医学科02 | 78.46 | 39.23 | 92.4 | 46.2 | 85.43 | 1 | 是 | ||
20151013224 | 阿荣 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医心身医学科02 | 78.3 | 39.15 | 88.6 | 44.3 | 83.45 | 2 | 是 | ||
20151013823 | 呼毕图 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医心身医学科02 | 72.43 | 36.22 | 92.6 | 46.3 | 82.52 | 3 | 否 | ||
20151013821 | 巴达日拉图 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医心身医学科02 | 70.87 | 35.44 | 87.8 | 43.9 | 79.34 | 4 | 否 | ||
20151013108 | 格日乐巴特尔 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医心身医学科02 | 72.58 | 36.29 | 缺考 | 缺考 | 36.29 | 5 | 否 | ||
20151013323 | 巴雅力格 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医心身医学科02 | 66.69 | 33.35 | 缺考 | 缺考 | 33.35 | 6 | 否 | ||
20151013808 | 巴亚玛 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医心身医学科03 | 87.35 | 43.68 | 91 | 45.5 | 89.18 | 1 | 是 | ||
20151013726 | 乌日汉 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医心身医学科03 | 77.26 | 38.63 | 90.8 | 45.4 | 84.03 | 2 | 是 | ||
20151013212 | 乌尼日 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医心身医学科03 | 75.4 | 37.7 | 86.6 | 43.3 | 81 | 3 | 否 | ||
20151013222 | 王斯日古冷 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医心身医学科04 | 87.54 | 43.77 | 88 | 44 | 87.77 | 1 | 是 | ||
20151013522 | 才奥日丽玛 | 内蒙古国际蒙医医院招聘普通高校工作人员 | 蒙古语授课定向岗位 | 专业技术岗位 | 蒙医心身医学科04 | 59.1 | 29.55 | 67 | 33.5 | 63.05 | 2 | 否 | ||
