2015年上杭县公开招聘当年期满部分服务基层项目人员面试后总成绩及体检对象公布 | ||||||||||||||||
通知单号 | 姓名 | 单位名称 | 职位名称 | 代码 | 性别 | 人员类别 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 职位名次 | 入围体检情况 | 备注 |
001 | 龚敏芳 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 研究生 | 硕士 | 贵州大学 | 土地资源管理 | 76.80 | 79.20 | 78.00 | 01 | 体检人选 | |
002 | 林雪珍 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 学士 | 长春理工大学 | 信息与 计算科学 | 72.20 | 81.60 | 76.90 | 02 | 体检人选 | |
005 | 蓝燕 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 学士 | 中南民族大学 | 英语 | 69.10 | 80.60 | 74.85 | 03 | 体检人选 | |
007 | 陈慧萍 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 学士 | 福建师范大学 | 国际经济与贸易 | 67.60 | 81.80 | 74.70 | 04 | 体检人选 | |
003 | 卓燕萍 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 学士 | 福建农林大学东方学院 | 法学 | 69.90 | 79.20 | 74.55 | 05 | 体检人选 | |
006 | 曹芳 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 学士 | 泉州师范学院 | 国际经济 与贸易 | 68.30 | 79.80 | 74.05 | 06 | 体检人选 | |
004 | 郑铭华 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 男 | 三支一扶 | 本科 | 学士 | 闽南师范大学 | 园艺 | 69.30 | 78.00 | 73.65 | 07 | 体检人选 | |
008 | 郭培英 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 男 | 本科 | 学士 | 湖南怀化学院 | 制药工程 | 66.70 | 79.20 | 72.95 | 08 | 体检人选 | ||
011 | 梁灵燕 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 学士 | 仰恩大学 | 国际经济 与贸易 | 64.90 | 80.60 | 72.75 | 09 | 体检人选 | |
013 | 郭裕泉 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 男 | 青年志愿者 | 本科 | 学士 | 景德镇学院 | 金融管理 与实务 | 64.10 | 80.00 | 72.05 | 10 | 体检人选 | |
016 | 陈雪英 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 学士 | 郑州航空工业管理学院 | 法学 | 63.30 | 80.80 | 72.05 | 11 | 体检人选 | |
009 | 刘云香 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 学士 | 福州大学 | 材料科学 与工程 | 66.00 | 78.00 | 72.00 | 12 | 体检人选 | |
014 | 黄莺英 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 学士 | 福建农林大学 | 农学 | 63.90 | 80.00 | 71.95 | 13 | 体检人选 | |
018 | 雷悦华 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 学士 | 贵州民族大学 | 人力资源管理 | 61.30 | 82.20 | 71.75 | 14 | 体检人选 | |
019 | 何敏 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 学士 | 福建师范大学福清分校 | 广播电视 新闻学 | 61.20 | 81.80 | 71.50 | 15 | 体检人选 | |
010 | 张旺彬 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 男 | 三支一扶 | 本科 | 学士 | 三明学院 | 市场营销 | 65.10 | 77.80 | 71.45 | 16 | ||
012 | 严晓珍 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 学士 | 福建师范大学福清分校 | 汉语言文学 | 64.80 | 77.00 | 70.90 | 17 | ||
020 | 蓝立富 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 男 | 三支一扶 | 本科 | 学士 | 龙岩学院 | 广播电视 新闻学 | 60.00 | 81.60 | 70.80 | 18 | ||
023 | 罗秀红 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 女 | 青年志愿者 | 本科 | 学士 | 龙岩学院 | 英语 | 58.00 | 83.60 | 70.80 | 19 | ||
017 | 邱敏 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 学士 | 龙岩学院 | 英语 | 61.50 | 79.80 | 70.65 | 20 | ||
022 | 廖秋凤 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 学士 | 齐齐哈尔大学 | 历史学 | 58.70 | 81.80 | 70.25 | 21 | ||
015 | 陈四四 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 学士 | 莆田学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 63.50 | 76.20 | 69.85 | 22 | ||
021 | 丘祖丹 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 男 | 三支一扶 | 本科 | 学士 | 南京信息工程大学滨江学院 | 人力资源管理 | 58.80 | 80.20 | 69.50 | 23 | ||
026 | 丘娴 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 女 | 青年志愿者 | 本科 | 学士 | 闽江学院 | 艺术设计 | 48.80 | 79.60 | 64.20 | 24 | ||
025 | 刘雪飚 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 女 | 青年志愿者 | 本科 | 学士 | 福建农林大学金山学院 | 艺术设计 | 49.10 | 77.00 | 63.05 | 25 | ||
024 | 吴福云 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 女 | 三支一扶 | 本科 | 学士 | 龙岩学院 | 生物科学 | 51.10 | 74.80 | 62.95 | 26 | ||
027 | 李水珍 | 缺编乡镇基层事业单位 | 管理人员 | 0801 | 女 | 毕业生 | 本科 | 管理学士 | 闽南理工学院 | 财务管理 | 53.40 | 放弃 | #VALUE! | |||
说明:笔试、面试成绩各占总成绩的50%。 | ||||||||||||||||
日期:2015年10月18日 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!