False Pict
| |||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 区域 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 专业笔试成绩 | 排名 | 资格复 审情况 | 体检情况 | 政审情况 | 备注 | |||||||||||||
1 | 白家佳 | 25030011709 | 金平 | 高中英语教师 | 01 | 2 | 92.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
2 | 范天会 | 25030011705 | 金平 | 高中英语教师 | 01 | 2 | 90 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
3 | 赵能峰 | 25030011802 | 金平 | 高中语文教师 | 02 | 1 | 103.8 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 自动放弃,下推一人,杨德萍 | |||||||||||||
4 | 杨德萍 | 25030011806 | 金平 | 高中语文教师 | 02 | 1 | 94.7 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
5 | 杨文辉 | 25030011911 | 金平 | 高中化学教师 | 03 | 1 | 120.3 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
6 | 李红媛 | 25030012007 | 金平 | 高中生物教师 | 04 | 1 | 109.8 | 1 | 合格 | 合格 | 孕妇,暂缓录用 | ||||||||||||||
7 | 周冉冉 | 25030013704 | 金平 | 高中地理教师 | 05 | 1 | 106.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
8 | 李子兰 | 25030011925 | 金平 | 初中化学教师 | 06 | 1 | 90.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
9 | 赵维 | 25030012111 | 金平 | 初中物理教师 | 08 | 2 | 101.7 | 1 | 自动放弃 | 下推一人,陈求黑 | |||||||||||||||
10 | 李原启 | 25030012113 | 金平 | 初中物理教师 | 08 | 2 | 92.3 | 2 | 合格 | 合格 | 自动放弃 | 下推一人,李卫强 | |||||||||||||
11 | 陈求黑 | 25030012105 | 金平 | 初中物理教师 | 08 | 2 | 72.4 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
12 | 李卫强 | 25030012107 | 金平 | 初中物理教师 | 08 | 2 | 71.6 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
13 | 屠云娇 | 25030012218 | 金平 | 检验医生 | 09 | 3 | 71.3 | 1 | 自动放弃 | 下推一人,钱银汇 | |||||||||||||||
14 | 李佳美 | 25030012203 | 金平 | 检验医生 | 09 | 3 | 64.4 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
15 | 龙锡锋 | 25030012206 | 金平 | 检验医生 | 09 | 3 | 55.1 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
16 | 钱银汇 | 25030012216 | 金平 | 检验医生 | 09 | 3 | 54.4 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
17 | 欧俊 | 25030013003 | 金平 | 财务人员 | 10 | 1 | 114.1 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
18 | 张景涵 | 25030013116 | 金平 | 财务人员 | 11 | 1 | 103.8 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
19 | 郭豪 | 25030012315 | 金平 | 影像医生 | 12 | 3 | 71.4 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
20 | 白龙成 | 25030012305 | 金平 | 影像医生 | 12 | 3 | 70.3 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
21 | 朱蕾 | 25030012302 | 金平 | 影像医生 | 12 | 3 | 68.7 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
22 | 曹文娟 | 25030013403 | 金平 | 临床医生 | 13 | 6 | 87.1 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
23 | 刀建芬 | 25030013414 | 金平 | 临床医生 | 13 | 6 | 79 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
24 | 陶金国 | 25030013408 | 金平 | 临床医生 | 13 | 6 | 76 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
25 | 杨友明 | 25030013401 | 金平 | 临床医生 | 13 | 6 | 73.9 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
26 | 杨雁 | 25030013406 | 金平 | 临床医生 | 13 | 6 | 66.4 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
27 | 李娜 | 25030013404 | 金平 | 临床医生 | 13 | 6 | 66.2 | 6 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
28 | 兰娇娇 | 25030013507 | 金平 | 临床医生 | 14 | 2 | 80.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
29 | 杨梦杰 | 25030013506 | 金平 | 临床医生 | 14 | 2 | 78.1 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
30 | 熊进芳 | 25030013514 | 金平 | 临床医生 | 15 | 1 | 74.4 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
31 | 吴伟 | 25030012404 | 金平 | 护士 | 21 | 2 | 87.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
32 | 何琼 | 25030012402 | 金平 | 护士 | 21 | 2 | 85.9 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
33 | 余映桦 | 25030012409 | 金平 | 护士 | 22 | 1 | 88.3 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
34 | 杨启辉 | 25030013701 | 金平 | 劳保工作人员 | 24 | 1 | 102 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
35 | 朱溢 | 25030010206 | 金平 | 农经技术员 | 25 | 1 | 112.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
36 | 白英 | 25030012503 | 金平 | 农业技术员 | 26 | 2 | 93.4 | 1 | 学历类型不符 | 下推一人,叶利 | |||||||||||||||
37 | 古杨 | 25030012504 | 金平 | 农业技术员 | 26 | 2 | 92.5 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
38 | 叶利 | 25030012509 | 金平 | 农业技术员 | 26 | 2 | 86.5 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
39 | 黄珣菠 | 25030012521 | 金平 | 农机技术员 | 27 | 2 | 99.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
40 | 陶友炼 | 25030012519 | 金平 | 农机技术员 | 27 | 2 | 94.7 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
41 | 韩治琼 | 25030012601 | 金平 | 林业技术员 | 28 | 3 | 94.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
42 | 马白云 | 25030012606 | 金平 | 林业技术员 | 28 | 3 | 93.7 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
43 | 何俞林 | 25030012610 | 金平 | 林业技术员 | 28 | 3 | 89.3 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
44 | 蒋承康 | 25030012614 | 金平 | 林业技术员 | 29 | 2 | 96 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
45 | 周珍珍 | 25030012621 | 金平 | 林业技术员 | 29 | 2 | 88 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
46 | 普自龙 | 25030012711 | 金平 | 水利技术员 | 30 | 4 | 127 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
47 | 武俊祺 | 25030012717 | 金平 | 水利技术员 | 30 | 4 | 117.4 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
48 | 刘承炜 | 25030012710 | 金平 | 水利技术员 | 30 | 4 | 112.2 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
49 | 陆华 | 25030012704 | 金平 | 水利技术员 | 30 | 4 | 107 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
50 | 张喜耀 | 25030012808 | 金平 | 水利技术员 | 31 | 1 | 98 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
51 | 李燕 | 25030012908 | 金平 | 畜牧兽医技术员 | 32 | 2 | 100.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
52 | 高磊 | 25030012901 | 金平 | 畜牧兽医技术员 | 32 | 2 | 91.8 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
53 | 王成相 | 25030012911 | 金平 | 畜牧兽医技术员 | 33 | 1 | 114.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
54 | 艾美情 | 25030010305 | 金平 | 文化工作人员 | 34 | 1 | 110 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
55 | 李伟 | 25030010402 | 金平 | 文化工作人员 | 35 | 1 | 87.7 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
56 | 罗自芳 | 25030010412 | 金平 | 文化工作人员 | 36 | 1 | 77.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
57 | 曾转慧 | 25030010421 | 金平 | 广播工作人员 | 37 | 1 | 114.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
58 | 杨云龙 | 25030010517 | 金平 | 广播工作人员 | 38 | 1 | 106.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
59 | 吴海清 | 25030013216 | 金平 | 村建技术员 | 39 | 4 | 99.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
60 | 李宏睿 | 25030013220 | 金平 | 村建技术员 | 39 | 4 | 97.7 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
61 | 张四代 | 25030013301 | 金平 | 村建技术员 | 39 | 4 | 94.7 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
62 | 鲁云 | 25030013224 | 金平 | 村建技术员 | 39 | 4 | 81.8 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
63 | 曹钢 | 25030013306 | 金平 | 村建技术员 | 40 | 1 | 98.3 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
64 | 罗忠运 | 25030010710 | 金平 | 低保工作人员 | 41 | 1 | 106.4 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
65 | 郭元春 | 25030010715 | 金平 | 低保工作人员 | 42 | 1 | 107.6 | 1 | 合格 | 不合格 | 下推一人,姚娴杰 | ||||||||||||||
66 | 姚娴杰 | 25030010717 | 金平 | 低保工作人员 | 42 | 1 | 107.5 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
67 | 李世仁 | 25030010808 | 金平 | 低保工作人员 | 43 | 1 | 114.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
68 | 洪琼华 | 25030010821 | 金平 | 新农合工作人员 | 44 | 2 | 107.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
69 | 高宇枫 | 25030011111 | 金平 | 新农合工作人员 | 44 | 2 | 105.7 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
70 | 陆金福 | 25030011122 | 金平 | 新农合工作人员 | 45 | 1 | 104.3 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
71 | 张文彦 | 25030011223 | 金平 | 劳保工作人员 | 46 | 2 | 111.1 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
72 | 普顺利 | 25030011215 | 金平 | 劳保工作人员 | 46 | 2 | 107.9 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
73 | 李海青 | 25030011503 | 金平 | 劳保工作人员 | 47 | 1 | 124 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
74 | 冯有华 | 25030011522 | 金平 | 劳保工作人员 | 48 | 1 | 110.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
75 | 白勐 | 25030011628 | 金平 | 劳保工作人员 | 49 | 1 | 118.4 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
76 | 陈晓 | 25030013602 | 金平 | 计生工作人员 | 50 | 4 | 79.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
77 | 韦敏 | 25030013522 | 金平 | 计生工作人员 | 50 | 4 | 79.1 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
78 | 钟丽华 | 25030013524 | 金平 | 计生工作人员 | 50 | 4 | 74.6 | 3 | 合格 | 合格 | 不合格 | 下推一人,徐丽英 | |||||||||||||
79 | 李玲琴 | 25030013526 | 金平 | 计生工作人员 | 50 | 4 | 74.5 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |||||||||||||
80 | 徐丽英 | 25030013606 | 金平 | 计生工作人员 | 50 | 4 | 70.2 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!