根据《泰达人才派遣制人员招聘公告》确定的成绩核算办法,即总成绩=笔试成绩50%+面试成绩50%,现将各岗位总成绩(不包含未参加笔试、面试考生成绩)公告如下,体检、考察等环节将另行通知。
岗位 | 准考证号 | 总成绩 |
后勤管理岗 | 02030031 | 76.40 |
后勤管理岗 | 02030006 | 70.65 |
后勤管理岗 | 02030016 | 66.50 |
后勤管理岗 | 02030005 | 65.50 |
后勤管理岗 | 02030032 | 57.50 |
后勤管理岗 | 02030011 | 55.50 |
后勤管理岗 | 02030010 | 49.00 |
后勤管理岗 | 02030029 | 47.85 |
后勤管理岗 | 02030014 | 46.35 |
统计调查岗 | 02020009 | 79.00 |
统计调查岗 | 02020022 | 74.85 |
统计调查岗 | 02020027 | 74.85 |
统计调查岗 | 02020032 | 71.00 |
统计调查岗 | 02020036 | 64.35 |
统计调查岗 | 02020030 | 63.85 |
统计调查岗 | 02020019 | 63.75 |
统计调查岗 | 02020023 | 63.25 |
统计调查岗 | 02020024 | 57.85 |
统计调查岗 | 02020033 | 54.25 |
统计调查岗 | 02020007 | 53.85 |
统计调查岗 | 02020016 | 53.65 |
统计调查岗 | 02020045 | 52.50 |
统计调查岗 | 02020051 | 51.35 |
统计调查岗 | 02020002 | 50.90 |
卫生管理岗 | 06130012 | 80.60 |
卫生管理岗 | 06130014 | 64.10 |
卫生管理岗 | 06130007 | 55.75 |
职员岗 | 08150003 | 77.60 |
职员岗 | 08150001 | 56.50 |
职员岗 | 08150004 | 52.25 |
财务教辅人员 | 09170003 | 70.88 |
财务教辅人员 | 09170007 | 63.40 |
财务教辅人员 | 09170004 | 52.73 |
财务教辅人员 | 09170001 | 51.88 |
财务教辅人员 | 09170008 | 51.88 |
档案管理岗 | 05120033 | 63.60 |
档案管理岗 | 05120008 | 55.25 |
档案管理岗 | 05120020 | 53.40 |
档案管理岗 | 05120001 | 51.90 |
档案管理岗 | 05120017 | 51.65 |
档案管理岗 | 05120022 | 51.15 |
教学教辅人员 | 09160032 | 70.00 |
教学教辅人员 | 09160001 | 62.40 |
教学教辅人员 | 09160027 | 52.10 |
教学教辅人员 | 09160018 | 47.25 |
数据录入岗 | 05110036 | 69.90 |
数据录入岗 | 05110173 | 69.85 |
数据录入岗 | 05110022 | 69.40 |
数据录入岗 | 05110020 | 68.60 |
数据录入岗 | 05110183 | 62.10 |
数据录入岗 | 05110168 | 58.10 |
数据录入岗 | 05110174 | 57.40 |
数据录入岗 | 05110092 | 54.00 |
数据录入岗 | 05110180 | 53.85 |
数据录入岗 | 05110150 | 53.35 |
数据录入岗 | 05110123 | 52.75 |
数据录入岗 | 05110101 | 51.10 |
数据录入岗 | 05110057 | 50.90 |
数据录入岗 | 05110048 | 49.85 |
数据录入岗 | 05110171 | 49.10 |
数据录入岗 | 05110106 | 48.65 |
数据录入岗 | 05110023 | 46.15 |
数据录入岗 | 05110164 | 45.10 |
文秘岗 | 05100007 | 67.65 |
文秘岗 | 05100005 | 44.65 |
党建联络员 | 01010002 | 79.25 |
工程安全监督岗 | 11210002 | 77.35 |
工程管理岗 | 03050002 | 75.50 |
工程管理岗 | 03050001 | 63.25 |
工程管理岗 | 03050004 | 56.90 |
工程管理岗 | 03050016 | 55.50 |
工程质量监督岗 | 11190002 | 69.65 |
化工工程质量安全监督岗 | 11200002 | 70.85 |
化工工程质量安全监督岗 | 11200005 | 59.5 |
化工工程质量安全监督岗 | 11200007 | 58.5 |
化工工程质量安全监督岗 | 11200004 | 47.6 |
企业服务岗 | 03040007 | 76.50 |
企业服务岗 | 03040006 | 62.10 |
企业服务岗 | 03040010 | 54.60 |
企业服务岗 | 03040004 | 53.25 |
企业服务岗 | 03040009 | 52.00 |
书记员岗 | 12220024 | 77.50 |
书记员岗 | 12220009 | 71.15 |
书记员岗 | 12220012 | 64.00 |
书记员岗 | 12220020 | 62.25 |
书记员岗 | 12220014 | 57.25 |
书记员岗 | 12220002 | 54.35 |
书记员岗 | 12220006 | 53.40 |
书记员岗 | 12220013 | 51.00 |
书记员岗 | 12220001 | 49.90 |
综合管理岗 | 07140005 | 80.60 |
综合管理岗 | 07140006 | 72.40 |
综合管理岗 | 07140004 | 65.15 |
策划辅助岗 | 04080003 | 83.5 |
策划辅助岗 | 04080006 | 72.4 |
策划辅助岗 | 04080009 | 66.65 |
策划辅助岗 | 04080005 | 55.15 |
策划辅助岗 | 04080002 | 55.1 |
接待辅助岗 | 04060003 | 77.6 |
接待辅助岗 | 04060004 | 65 |
接待辅助岗 | 04060010 | 59.65 |
接待辅助岗 | 04060007 | 54.85 |
接待辅助岗 | 04060002 | 46.1 |
商务辅助岗 | 04090001 | 82.4 |
商务辅助岗 | 04090008 | 57.75 |
商务辅助岗 | 04090011 | 54.65 |
商务辅助岗 | 04090007 | 46.35 |
商务辅助岗 | 04090014 | 43.1 |
商务辅助岗 | 04090010 | 41.75 |
执法辅助队员 | 10180017 | 80.68 |
执法辅助队员 | 10180024 | 80.40 |
执法辅助队员 | 10180026 | 77.68 |
执法辅助队员 | 10180040 | 77.23 |
执法辅助队员 | 10180039 | 74.35 |
执法辅助队员 | 10180029 | 73.80 |
执法辅助队员 | 10180038 | 66.50 |
执法辅助队员 | 10180037 | 63.50 |
执法辅助队员 | 10180007 | 60.00 |
执法辅助队员 | 10180012 | 59.50 |
执法辅助队员 | 10180028 | 59.25 |
执法辅助队员 | 10180002 | 58.55 |
执法辅助队员 | 10180015 | 58.13 |
综合服务岗 | 04070002 | 74.15 |
综合服务岗 | 04070017 | 61.15 |
综合服务岗 | 04070021 | 53.50 |
综合服务岗 | 04070014 | 50.00 |
综合服务岗 | 04070006 | 47.65 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!