2015年永安市属事业单位招聘工作人员面试成绩公示(一) | ||||||||||||
报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试分数 | 加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | ||
10月16日上午 | 第一考室 | 永安市公安局文职人员管理中心 | 130101 | 1 | 13010100106 | 周莹 | 64.4 | 64.4 | 82.2 | 146.60 | 1 | |
13010100110 | 孙宁 | 65.5 | 65.5 | 78.6 | 144.10 | 2 | ||||||
13010100109 | 李秀娟 | 64.1 | 64.1 | 78.6 | 142.70 | 3 | ||||||
永安市公安局文职人员管理中心 | 130102 | 1 | 13010200114 | 罗璟雅 | 66 | 66 | 79.2 | 145.20 | 1 | |||
13010200117 | 林惠榕 | 66.8 | 66.8 | 78 | 144.80 | 2 | ||||||
13010200118 | 杨晓岚 | 60 | 60 | 80.6 | 140.60 | 3 | ||||||
永安市公安局文职人员管理中心 | 130103 | 1 | 13010300209 | 孙晗 | 53.4 | 53.4 | 81.4 | 134.80 | 1 | |||
13010300211 | 刘珺 | 52.7 | 52.7 | 80.6 | 133.30 | 2 | ||||||
13010300212 | 陈晨 | 52.1 | 52.1 | 80.6 | 132.70 | 3 | ||||||
永安市公安局文职人员管理中心 | 130104 | 1 | 13010400321 | 郑勇军 | 68.2 | 68.2 | 81.2 | 149.40 | 1 | |||
13010400312 | 罗永湘 | 64.6 | 64.6 | 81.8 | 146.40 | 2 | ||||||
13010400315 | 李秀巧 | 64.3 | 64.3 | 78 | 142.30 | 3 | ||||||
永安市公安局文职人员管理中心 | 130105 | 1 | 13010500806 | 黄佳祺 | 73 | 73 | 82 | 155.00 | 1 | |||
13010500715 | 黄绪烽 | 73.4 | 73.4 | 79.4 | 152.80 | 2 | ||||||
13010500822 | 黄丽萍 | 73.7 | 73.7 | 76.8 | 150.50 | 3 | ||||||
永安市公安局文职人员管理中心 | 130106 | 1 | 13010601713 | 李亮 | 74.2 | 74.2 | 79.8 | 154.00 | 1 | |||
13010601306 | 姜明旭 | 70.4 | 70.4 | 79.6 | 150.00 | 2 | ||||||
13010601709 | 黄少颖 | 64.2 | 64.2 | 79.2 | 143.40 | 3 | ||||||
罗坊乡林业站 | 130301 | 1 | 13030102022 | 郑聪吉 | 54.5 | 54.5 | 78.4 | 132.90 | 1 | |||
13030102019 | 涂荣辉 | 52.3 | 52.3 | 78.2 | 130.50 | 2 | ||||||
10月16日上午 | 第二考室 | 永安市青水畲族乡安监站 | 131301 | 1 | 13130102403 | 林江辉 | 63.2 | 63.2 | 76 | 139.20 | 1 | |
13130102405 | 高超堃 | 60.1 | 60.1 | 75.2 | 135.30 | 2 | ||||||
13130102404 | 黄鑫祥 | 60.2 | 60.2 | 72.6 | 132.80 | 3 | ||||||
永安市安全生产应急救援中心 | 131401 | 1 | 13140102411 | 廖素娟 | 61.7 | 61.7 | 78.8 | 140.50 | 1 | |||
13140102412 | 罗扬 | 54.8 | 54.8 | 75 | 129.80 | 2 | ||||||
13140102407 | 邓则坤 | 54.7 | 54.7 | 73.8 | 128.50 | 3 | ||||||
永安市灌区水利管理站 | 131601 | 1 | 13160102417 | 陈晓仑 | 59.3 | 59.3 | 74.8 | 134.10 | 1 | |||
13160102427 | 薛董琴 | 56.5 | 56.5 | 68.4 | 124.90 | 2 | ||||||
13160102422 | 涂仕炼 | 54.5 | 54.5 | 缺考 | 缺考 | 3 | ||||||
永安市技工学校 | 131801 | 1 | 13180102703 | 魏力迅 | 68.8 | 68.8 | 77.4 | 146.20 | 1 | |||
13180102713 | 朱金花 | 65.4 | 65.4 | 76.4 | 141.80 | 2 | ||||||
13180102701 | 郑寒冰 | 67.4 | 67.4 | 缺考 | 缺考 | 3 | ||||||
永安市技工学校 | 131802 | 1 | 13180202726 | 廖仕洁 | 67.1 | 67.1 | 77.2 | 144.30 | 1 | |||
13180202719 | 姚奕冰 | 64.1 | 64.1 | 77.2 | 141.30 | 2 | ||||||
13180202729 | 陈薇薇 | 61.7 | 61.7 | 75.2 | 136.90 | 3 | ||||||
永安市技工学校 | 131803 | 1 | 13180302808 | 冯莎莎 | 55.2 | 55.2 | 80.8 | 136.00 | 1 | |||
13180302807 | 党子芸 | 50.2 | 50.2 | 76.8 | 127.00 | 2 | ||||||
13180302806 | 陈峰 | 50.9 | 50.9 | 75.2 | 126.10 | 3 | ||||||
永安市青少年业余体育学校 | 131201 | 1 | 13120102401 | 罗丽芬 | 46.9 | 7 | 53.9 | 74 | 127.90 | 1 | ||
13120102402 | 黄丽琴 | 44.2 | 7 | 51.2 | 75.3 | 126.50 | 2 | |||||
10月16日上午 | 第三考室 | 永安市第六医院 | 144603 | 5 | 144603210151 | 黄增香 | 免笔试 | 79.8 | 79.80 | 1 | ||
144603226167 | 冯春连 | 免笔试 | 79 | 79.00 | 2 | |||||||
144603209150 | 刘丽娜 | 免笔试 | 77.8 | 77.80 | 3 | |||||||
144603211152 | 管乐琴 | 免笔试 | 77.2 | 77.20 | 4 | |||||||
144603228169 | 黎雪芳 | 免笔试 | 77.2 | 77.20 | 4 | |||||||
144603212153 | 余玲玲 | 免笔试 | 76.8 | 76.80 | 6 | |||||||
144603221162 | 黄慧 | 免笔试 | 76.2 | 76.20 | 7 | |||||||
144603223164 | 陈丹 | 免笔试 | 76.2 | 76.20 | 7 | |||||||
144603227168 | 冯佳丽 | 免笔试 | 76 | 76.00 | 9 | |||||||
144603216157 | 林文院 | 免笔试 | 75.6 | 75.60 | 10 | |||||||
144603218159 | 张晓丽 | 免笔试 | 75.4 | 75.40 | 11 | |||||||
144603219160 | 吴玉琴 | 免笔试 | 75 | 75.00 | 12 | |||||||
144603225166 | 吴晓玲 | 免笔试 | 74 | 74.00 | 13 | |||||||
144603215156 | 吴桢 | 免笔试 | 73.8 | 73.80 | 14 | |||||||
144603220161 | 李平 | 免笔试 | 70 | 70.00 | 15 | |||||||
144603222163 | 陈燕娟 | 免笔试 | 弃权 | 弃权 | 16 | |||||||
永安市第六医院 | 144602 | 2 | 144602203144 | 郑世旭 | 免笔试 | 76.4 | 76.40 | 1 | ||||
144602204145 | 田冉庆 | 免笔试 | 74.4 | 74.40 | 2 | |||||||
144602202143 | 刘林辉 | 免笔试 | 73.2 | 73.20 | 3 | |||||||
144602200141 | 张雯雯 | 免笔试 | 72.2 | 72.20 | 4 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!