湖南省农村信用社2016年招聘员工计划及个性化条件表 | ||||||||||||||||
单位 | 总计划 | 硕士及以上研究生招聘计划 | 大学本科毕业生招聘计划 | 大学专科毕业生招聘计划 | 村官招聘计划 | 个性化条件 | ||||||||||
经济类 | 金融类 | 财会类 | 法律类 | 计算机类 | 管理学类 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | ||||
浏阳农村商业银行 | 20 | 7 | 7 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
宁乡农村商业银行 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||
星沙农村商业银行 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 面向村官招聘计划限招男性。 | ||||||||||
望城农村商业银行 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||
雨花农村合作银行 | 20 | 7 | 7 | 14 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
天心农村合作银行 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 男身高170cm及以上,女身高158cm及以上;硕士及以上研究生不限身高。 | |||||||
芙蓉农村合作银行 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 男身高170cm及以上,女身高158cm及以上;硕士及以上研究生不限身高。 | |||||
湘江新区农村商业银行 | 20 | 5 | 5 | 8 | 7 | 15 | ||||||||||
开福农村合作银行 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 男身高170cm及以上,女身高158cm及以上;硕士及以上研究生不限身高。 | ||||||
长沙小计 | 130 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 19 | 40 | 38 | 78 | 14 | 13 | 27 | 6 | ||
株洲市城郊农村信用社联合社 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 15 | 硕士及以上研究生经济类、计算机类、管理学类限招男性,财会类限招女性。 | ||||||
株洲县农村信用合作联社 | 15 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 口头沟通能力较强,普通话标准。 | |||||||
醴陵农村商业银行 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 男身高165cm及以上,女身高156cm及以上;硕士及以上研究生限法律类、金融类男性考生;口头沟通能力较强,普通话标准。 | ||||
攸县农村商业银行 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 男身高165cm及以上、女身高155cm及以上;口头沟通能力较强,普通话标准。 | |||||
茶陵县农村信用合作联社 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
炎陵农村商业银行 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 男身高165cm及以上。 | |||||||
株洲市天元区农村合作联社 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 硕士及以上研究生限招男性。 | |||||||||
株洲小计 | 82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 28 | 24 | 52 | 8 | 8 | 16 | 6 | |
湘潭县农村信用合作联社 | 20 | 8 | 8 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
湘乡农村商业银行 | 15 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
韶山农村商业银行 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
湘潭农村商业银行 | 18 | 9 | 9 | 18 | 男身高168cm及以上,女身高158cm及以上。 | |||||||||||
湘潭小计 | 60 | 23 | 22 | 45 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||
衡阳市石鼓区农村信用合作联社 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
衡阳市蒸湘区农村信用合作联社 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 男身高165cm及以上,女身高155cm及以上。 | ||||||||
衡阳市雁峰区农村信用合作联社 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 男身高172cm及以上。 | |||||||||
衡阳市珠晖区农村信用合作联社 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 男身高165cm及以上,女身高158cm及以上。 | ||||||||
衡南农村商业银行 | 18 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
衡阳县农村信用合作联社 | 20 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 | 2 | ||||||||
衡山县农村信用合作联社 | 13 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
衡东县农村信用合作联社 | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
常宁农村商业银行 | 14 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
祁东县农村信用合作联社 | 18 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 男身高165cm及以上,女身高155cm及以上;口头沟通能力较强,普通话标准。 | |||||||
耒阳农村商业银行 | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||||||
南岳农村商业银行 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 男身高165cm及以上,女身高155cm及以上。 | ||||||||
衡阳小计 | 143 | 1 | 1 | 39 | 37 | 76 | 28 | 26 | 54 | 12 | ||||||
邵东农村商业银行 | 13 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
新邵县农村信用合作联社 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
昭阳农村商业银行 | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||||||
隆回县农村信用合作联社 | 19 | 6 | 5 | 11 | 4 | 3 | 7 | 1 | ||||||||
洞口农村商业银行 | 12 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
武冈市农村信用合作联社 | 20 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 10 | 1 | ||||||||
新宁县农村信用合作联社 | 13 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
绥宁县农村信用合作联社 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | ||||||||
城步农村商业银行 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
邵阳农村商业银行(筹) | 17 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 7 | |||||||||
邵阳小计 | 130 | 36 | 33 | 69 | 28 | 24 | 52 | 9 | ||||||||
岳阳市岳阳楼区农村信用合作联社 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||
岳阳市君山区农村信用合作联社 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
岳阳市云溪区农村信用合作联社 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
汨罗市农村信用合作联社 | 20 | 9 | 8 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
临湘市农村信用合作联社 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
湘阴县农村信用合作联社 | 14 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
华容农村商业银行 | 11 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
平江县农村信用合作联社 | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||||||
岳阳县农村信用合作联社 | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||||||
岳阳小计 | 105 | 1 | 1 | 32 | 28 | 60 | 20 | 18 | 38 | 6 | ||||||
南县农村信用合作联社 | 20 | 6 | 5 | 11 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||||||
沅江市农村信用合作联社 | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
桃江县农村信用合作联社 | 15 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
安化农村商业银行 | 20 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
益阳农村商业银行 | 20 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 3 | 3 | 6 | ||||||
益阳小计 | 87 | 2 | 1 | 3 | 28 | 25 | 53 | 13 | 13 | 26 | 5 | |||||
安乡县农村信用合作联社 | 19 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 男身高165cm及以上。 | |||||||
汉寿县农村信用合作联社 | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||||||
澧县农村信用合作联社 | 20 | 9 | 8 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 男身高165cm及以上。 | |||||||
鼎城区农村信用合作联社 | 18 | 7 | 7 | 14 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
临澧农村商业银行 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 男身高165cm及以上。 | |||||||
桃源县农村信用合作联社 | 20 | 6 | 7 | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
石门农村商业银行 | 18 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 男身高165cm及以上,女身高155cm及以上。 | |||||||
常德武陵农村商业银行 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 男身高165cm及以上,女身高158cm及以上。 | |||||||||
津市农村商业银行 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 男身高168cm及以上,女身高155cm及以上;面向村官招聘计划限招女性。 | ||||||||||
常德小计 | 132 | 1 | 1 | 47 | 45 | 92 | 17 | 14 | 31 | 8 | ||||||
双峰农村商业银行 | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
涟源市农村信用合作联社 | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
新化县农村信用合作联社 | 15 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
冷水江市农村信用合作联社 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
娄底农村商业银行 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
娄底小计 | 59 | 18 | 15 | 33 | 11 | 10 | 21 | 5 | ||||||||
资兴农村商业银行 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
安仁县农村信用合作联社 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
永兴县农村信用合作联社 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
桂阳县农村信用合作联社 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||||||
嘉禾县农村信用合作联社 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
临武县农村信用合作联社 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
宜章农村商业银行 | 16 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
汝城农村商业银行 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
桂东农村商业银行 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
郴州农村商业银行 | 17 | 9 | 8 | 17 | ||||||||||||
郴州小计 | 107 | 32 | 31 | 63 | 21 | 14 | 35 | 9 | ||||||||
永州市零陵区农村信用合作联社 | 16 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
永州市冷水滩区农村信用合作联社 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
祁阳农村商业银行 | 17 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | ||||||||
东安县农村信用合作联社 | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||||||
道县农村信用合作联社 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
宁远县农村信用合作联社 | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
江永农村商业银行 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
江华农村商业银行 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 硕士及以上研究生限招女性。 | |||||
蓝山农村商业银行 | 16 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 女身高157cm及以上。 | |||||||
新田县农村信用合作联社 | 14 | 7 | 6 | 13 | 1 | |||||||||||
双牌农村商业银行 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
永州潇湘农村商业银行 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
永州小计 | 142 | 1 | 1 | 36 | 28 | 64 | 35 | 32 | 67 | 10 | ||||||
怀化农村商业银行(筹) | 16 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
洪江农村商业银行 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
中方县农村信用合作联社 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
沅陵县农村信用合作联社 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
辰溪县农村信用合作联社 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
溆浦县农村信用合作联社 | 15 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
麻阳农村商业银行 | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
新晃农村商业银行 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
芷江农村商业银行 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
会同农村商业银行 | 15 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
靖州县农村信用合作联社 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
通道县农村信用合作联社 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | |||||||||
怀化小计 | 124 | 33 | 30 | 63 | 28 | 23 | 51 | 10 | ||||||||
吉首农村商业银行 | 5 | 3 | 2 | 5 | 男身高168cm及以上,女身高158cm及以上。 | |||||||||||
泸溪县农村信用合作联社 | 13 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
花垣县农村信用合作联社 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 男身高165cm及以上,女身高155cm及以上。 | |||||||
保靖县农村信用合作联社 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | ||||||||
凤凰农村商业银行 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 男身高165cm及以上,女身高155cm及以上。 | ||||||||||
古丈农村商业银行 | 10 | 5 | 4 | 9 | 1 | |||||||||||
永顺县农村信用合作联社 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
龙山县农村信用合作联社 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 男身高165cm及以上,女身高155cm及以上。 | ||||||||
自治州小计 | 67 | 19 | 18 | 37 | 13 | 10 | 23 | 7 | ||||||||
张家界农村商业银行 | 12 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 男身高168cm及以上,女身高158cm及以上。 | ||||||||
桑植县农村信用合作联社 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
慈利县农村信用合作联社 | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
张家界小计 | 36 | 13 | 12 | 25 | 5 | 4 | 9 | 2 | ||||||||
全省合计 | 1404 | 3 | 12 | 5 | 6 | 3 | 5 | 34 | 424 | 386 | 810 | 246 | 214 | 460 | 100 |
2016湖南省农村信用社招聘已经开始,本次招聘共计1404人,报名时间为10月20日至27日。
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!