2015海南三亚市崖州区城市管理局招聘政府雇员体检名单

首页 > 

公务员

 > 2015海南三亚市崖...

2015海南三亚市崖州区城市管理局招聘政府雇员体检名单

三亚市崖州区城市管理局2015年招聘政府雇员综合成绩表
序号 姓名 身份证号后六位数 岗位 体能测试

成绩

体能测试

成绩换算

(40%)

面试成绩 面试

成绩换算

(60%)

综合得分 得分排名
1 周永胜 460200********144232 执法 88.3 35.33 85.75 51.45 86.78 1
2 苏明城 460200********294239 执法 88.3 35.33 84.25 50.55 85.88 2
9 周亚弟 460200********05423X 执法 81.7 32.67 87.25 52.35 85.02 3
13 卢家思 460200********21443X 执法 80.0 32.00 84 50.40 82.40 4
36 容亮杰 460201********110778 执法 73.3 29.33 87.75 52.65 81.98 5
12 黄小刚 460200********094490 执法 81.7 32.67 80 48.00 80.67 6
39 陈彦超 460200********254473 市容 73.3 29.33 84.75 50.85 80.18 7
30 林秋爽 460200********264518 执法 75.0 30.00 82.75 49.65 79.65 8
69 陈增杰 460200********12443X 执法 66.7 26.67 87.75 52.65 79.32 9
6 陈宥志 460200********044430 执法 85.0 34.00 75.5 45.30 79.30 10
53 叶小峰 460200********264432 执法 70.0 28.00 85.25 51.15 79.15 11
7 苏 凯 460200********29447X 执法 83.3 33.33 76.25 45.75 79.08 12
51 周麟阳 460200********09471X 执法 70.0 28.00 85 51.00 79.00 13
62 桂宁庆 460200********204939 执法 68.3 27.33 84.75 50.85 78.18 14
26 陈宗寿 460200********174690 执法 75.0 30.00 80 48.00 78.00 15
44 林 崇 460200********234693 执法 71.7 28.67 81.5 48.90 77.57 16
10 陈俞再 460200********274455 执法 81.7 32.67 74.5 44.70 77.37 17
91 胡亚弟 460200********244914 市容 63.3 25.33 86 51.60 76.93 18
74 黎经商 460033********183217 市容 66.7 26.67 83.25 49.95 76.62 19
49 黄明孝 460200********264916 市容 71.7 28.67 79.5 47.70 76.37 20
95 吴宗殿 460003********173413 执法 61.7 24.67 85.75 51.45 76.12 21
33 林文思 460200********124437 执法 73.3 29.33 77.75 46.65 75.98 22
37 黄天程 460200********264237 执法 73.3 29.33 77.5 46.50 75.83 23
103 李巨军 460003********073078 执法 60.0 24.00 86.25 51.75 75.75 24
117 吴挺山 460006********064819 执法 56.7 22.67 87.75 52.65 75.32 25
75 颜玉军 460200********284713 市容 66.7 26.67 80.75 48.45 75.12 26
86 王人尚 460200********034494 执法 63.3 25.33 82.75 49.65 74.98 27
38 张进通 460200********16491X 执法 73.3 29.33 75.75 45.45 74.78 28
20 莫金宝 460200********094439 执法 76.7 30.67 73.5 44.10 74.77 29
96 陈光程 460033********194838 执法 61.7 24.67 83.25 49.95 74.62 30
104 陈 帆 460033********064859 执法 60.0 24.00 84.25 50.55 74.55 31
100 符海康 460200********264917 执法 60.0 24.00 84.25 50.55 74.55 32
18 唐全帅 460200********294695 执法 76.7 30.67 73 43.80 74.47 33
50 陈 仁 460200********25449X 执法 70.0 28.00 77.25 46.35 74.35 34
84 林道仕 460200********124436 执法 63.3 25.33 81.5 48.90 74.23 35
90 陆新奇 460003********212419 执法 63.3 25.33 81.5 48.90 74.23 36
99 唐后豪 460200********154435 执法 60.0 24.00 83.25 49.95 73.95 37
8 陈永强 460200********194474 执法 83.3 33.33 67.5 40.50 73.83 38
92 孙有进 460200********25469X 市容 63.3 25.33 80.75 48.45 73.78 39
34 钟一波 460200********174430 执法 73.3 29.33 73.5 44.10 73.43 40
113 唐传伟 460032********177674 执法 58.3 23.33 83.5 50.10 73.43 41
60 黎培俊 460200********054437 执法 68.3 27.33 76.75 46.05 73.38 42
52 董小马 460200********134471 执法 70.0 28.00 75.5 45.30 73.30 43
4 杨志孙 460200********084913 执法 86.7 34.67 64.25 38.55 73.22 44
97 陈福胜 460003********013476 执法 61.7 24.67 80.75 48.45 73.12 45
3 孙自立 460200********164919 执法 86.7 34.67 64 38.40 73.07 46
111 林孙政 460200********19473X 执法 58.3 23.33 82.75 49.65 72.98 47
76 陈安安 460200********04443X 执法 65.0 26.00 78.25 46.95 72.95 48
17 赵祝总 460200********034911 执法 78.3 31.33 69.25 41.55 72.88 49
170 秦井福 460200********294698 执法 46.7 18.67 90 54.00 72.67 50
77 洪鲁智 460200********221659 执法 65.0 26.00 77.75 46.65 72.65 51
143 王身弟 460200********294696 执法 51.7 20.67 86.5 51.90 72.57 52
108 苏 德 460200********08447X 执法 58.3 23.33 82 49.20 72.53 53
123 赵清陆 460007********127233 执法 55.0 22.00 84 50.40 72.40 54
98 林明萌 460200********114454 执法 61.7 24.67 79.5 47.70 72.37 55
28 林英鹏 460200********204438 执法 75.0 30.00 70.5 42.30 72.30 56
23 麦德帅 460200********154436 市容 76.7 30.67 69.25 41.55 72.22 57
45 高敏祥 460200********144239 执法 71.7 28.67 72.5 43.50 72.17 58
42 陈宗良 460200********204432 执法 71.7 28.67 72 43.20 71.87 59
155 姜河洲 460200********034436 执法 48.3 19.33 87.5 52.50 71.83 60
79 陈冠宇 460033********244855 执法 65.0 26.00 75.75 45.45 71.45 61
147 陈儒武 460200********09471X 执法 50.0 20.00 85.75 51.45 71.45 62
131 张林林 460200********010298 执法 53.3 21.33 83.5 50.10 71.43 63
134 符先锋 460033********103892 执法 53.3 21.33 83.5 50.10 71.43 64
110 冯旭毅 460200********064433 执法 58.3 23.33 80 48.00 71.33 65
88 陈厚君 460200********084431 执法 63.3 25.33 76.25 45.75 71.08 66
32 林金隆 460200********030270 市容 75.0 30.00 68.25 40.95 70.95 67
71 许登辉 460200********13401X 执法 66.7 26.67 73.75 44.25 70.92 68
186 徐邦理 460200********064697 市容 43.3 17.33 89.25 53.55 70.88 69
19 苏天培 460200********204451 执法 76.7 30.67 67 40.20 70.87 70
72 麦 举 460033********244851 执法 66.7 26.67 73.5 44.10 70.77 71
114 裴记祖 460200********164437 市容 58.3 23.33 78.5 47.10 70.43 72
70 周志能 460200********124212 执法 66.7 26.67 72.75 43.65 70.32 73
54 关一夫 460200********210011 执法 70.0 28.00 70.25 42.15 70.15 74
208 尹幸龙 460200********154430 市容 40.0 16.00 90.25 54.15 70.15 75
55 王少杰 460200********204691 市容 70.0 28.00 70 42.00 70.00 76
11 黄神飞 460200********104472 执法 81.7 32.67 62 37.20 69.87 77
152 孙 凡 460033********163270 执法 50.0 20.00 82.75 49.65 69.65 78
93 符海参 460200********174435 执法 61.7 24.67 74.75 44.85 69.52 79
85 邓锦华 460200********054910 执法 63.3 25.33 73.5 44.10 69.43 80

更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

相关资讯

最新资讯

网友关注