2015四川成都公务员考试拟录用名单二

首页 > 

公务员

 > 2015四川成都公务...

2015四川成都公务员考试拟录用名单二

会计学 成华区--成华区经济责任审计分局--审计1 26010168 1 50.575 23.88 74.455 1 合格 合格 拟录用  
法学 成华区--成华区经济责任审计分局--审计2 26010169 1 50.925 24.72 75.645 1 合格 合格 拟录用  
电气工程及其自动化 成华区--成华区安全监察执法大队--安全监察 26010170 2 49.7 23.7 73.4 1 合格 合格 拟录用  
生物科学 成华区--成华区街道办事处公共服务中心--综合管理 26010171 3 46.375 24.06 70.435 1 合格 合格 拟录用  
汉语言文学 成华区--成华区街道办事处公共服务中心--综合管理 26010171 3 45.15 25.08 70.23 2 合格 合格 拟录用  
广播电视新闻学 成华区--成华区街道办事处公共服务中心--文秘 26010172 9 49.175 25.44 74.615 1 合格 合格 拟录用  
中国少数民族语言文学(语言学/民族文学与 成华区--成华区街道办事处公共服务中心--文秘 26010172 9 49.7 23.88 73.58 3 合格 合格 拟录用  
中国现当代文学 成华区--成华区街道办事处公共服务中心--文秘 26010172 9 47.425 26.13 73.555 4 合格 合格 拟录用  
广播电视新闻学 成华区--成华区街道办事处公共服务中心--文秘 26010172 9 49.175 24.24 73.415 5 合格 合格 拟录用  
新闻学 成华区--成华区街道办事处公共服务中心--文秘 26010172 9 48.475 24.93 73.405 6 合格 合格 拟录用  
汉语言文学 成华区--成华区街道办事处公共服务中心--文秘 26010172 9 48.475 24.81 73.285 7 合格 合格 拟录用  
对外汉语 成华区--成华区街道办事处公共服务中心--文秘 26010172 9 48.3 24.87 73.17 8 合格 合格 拟录用  
国际汉语教育 成华区--成华区街道办事处公共服务中心--文秘 26010172 9 48.3 24.51 72.81 9 合格 合格 拟录用  
财务管理 成华区--成华区街道办事处公共服务中心--财务管理 26010173 4 51.1 23.82 74.92 1 合格 合格 拟录用  
会计学 成华区--成华区街道办事处公共服务中心--财务管理 26010173 4 46.375 25.56 71.935 2 合格 合格 拟录用  
财务管理 成华区--成华区街道办事处公共服务中心--财务管理 26010173 4 47.075 24.54 71.615 3 合格 合格 拟录用  
会计学 成华区--成华区街道办事处公共服务中心--财务管理 26010173 4 46.375 24.6 70.975 4 合格 合格 拟录用  
软件工程 龙泉驿区--龙泉驿区人社局社会保险事业管理局--网络管理 26010175 1 49.875 25.02 74.895 1 合格 合格 拟录用  
专门史 龙泉驿区--龙泉驿区人社局就业服务管理局--就业促进 26010176 1 47.6 26.04 73.64 1 合格 合格 拟录用  
农业经济管理 龙泉驿区--龙泉驿区人社局医疗保险事业管理局--医保综合管理 26010177 1 49.35 24.48 73.83 1 合格 合格 拟录用  
金融学 龙泉驿区--龙泉驿区财政局国库集中支付中心--国有资产监督管理 26010178 1 49.7 25.2 74.9 1 合格 合格 拟录用  
会计学 龙泉驿区--龙泉驿区审计局经济责任审计中心--经济责任审计 26010179 1 45.85 23.28 69.13 1 合格 合格 拟录用  
结构工程 龙泉驿区--龙泉驿区审计局经济责任审计中心--工程项目审计 26010180 1 40.075 23.58 63.655 1 合格 合格 拟录用  
预防兽医学 龙泉驿区--龙泉驿区农村发展和林业局农村能源办公室--农村能源开发 26010181 2 47.775 25.74 73.515 1 合格 合格 拟录用  
野生动植物保护与利用(农学) 龙泉驿区--龙泉驿区农村发展和林业局农村能源办公室--农村能源开发 26010181 2 46.375 24.36 70.735 2 合格 合格 拟录用  
茶学 龙泉驿区--龙泉驿区农村发展和林业局农经站--综合管理 26010182 1 46.2 24.42 70.62 1 合格 合格 拟录用  
电子商务 龙泉驿区--龙泉驿区农村发展和林业局农机监理站--综合管理 26010183 1 44.275 24.12 68.395 1 合格 合格 拟录用  
材料物理与化学 龙泉驿区--龙泉驿区农村发展和林业局农机监理站--农机监理 26010184 1 46.725 23.1 69.825 1 合格 合格 拟录用  
应用经济学 龙泉驿区--龙泉驿区统计局普查中心--区域经济统计 26010185 2 48.475 25.08 73.555 1 合格 合格 拟录用  
经济学与金融学 龙泉驿区--龙泉驿区统计局普查中心--区域经济统计 26010185 2 48.3 24.36 72.66 2 合格 合格 拟录用  
环境科学 龙泉驿区--龙泉驿区水务局水政监察大队--水政监察 26010186 1 42.175 24.06 66.235 1 合格 合格 拟录用  
经济法学 龙泉驿区--龙泉驿区环保局环境监察大队--环境监察 26010187 1 48.65 24.3 72.95 1 合格 合格 拟录用  
法律 龙泉驿区--龙泉驿区卫生和计划生育局卫生执法监督大队--卫生执法1 26010188 2 44.45 25.2 69.65 2 合格 合格 拟录用  
预防医学 龙泉驿区--龙泉驿区卫生和计划生育局卫生执法监督大队--卫生执法2 26010189 1 43.75 24.84 68.59 1 合格 合格 拟录用  
社会工作 龙泉驿区--龙泉驿区卫生和计划生育局卫生执法监督大队--综合管理2 26010190 1 43.05 24.48 67.53 1 合格 合格 拟录用  
行政管理 龙泉驿区--龙泉驿区市场监督管理局市场监督管理综合执法大队--食品药品监督管理 26010192 4 49.7 25.32 75.02 1 合格 合格 拟录用  
工商管理硕士 龙泉驿区--龙泉驿区市场监督管理局市场监督管理综合执法大队--食品药品监督管理 26010192 4 47.425 25.5 72.925 3 合格 合格 拟录用  
土地资源管理 龙泉驿区--龙泉驿区市场监督管理局市场监督管理综合执法大队--食品药品监督管理 26010192 4 47.075 25.44 72.515 4 合格 合格 拟录用  
生物化学与分子生物学 龙泉驿区--区市场监督管理局市场监督管理综合执法大队--食品药品稽查 26010193 1 49.35 23.7 73.05 1 合格 合格 拟录用  
法律 龙泉驿区--龙泉驿区市场监督管理局市场监督管理综合执法大队--综合管理 26010194 1 46.9 24.3 71.2 1 合格 合格 拟录用  
机械工程 龙泉驿区--龙泉驿区科学技术协会--机械产业发展规划 26010195 2 48.3 24.48 72.78 1 合格 合格 拟录用  
机械电子工程 龙泉驿区--龙泉驿区科学技术协会--机械产业发展规划 26010195 2 47.075 25.26 72.335 2 合格 合格 拟录用  
英语 龙泉驿区--龙泉驿区科学技术协会--英语翻译 26010196 1 48.825 24.12 72.945 1 合格 合格 拟录用  
微生物 龙泉驿区--共青团龙泉驿区委员会--综合管理 26010197 1 45.15 24.12 69.27 1 合格 合格 拟录用  
日语语言文学 龙泉驿区--龙泉驿区文联--综合管理 26010198 1 46.55 24.78 71.33 1 合格 合格 拟录用  
汉语言文学 龙泉驿区--龙泉驿区委党史研究室--综合管理 26010199 1 47.95 24.48 72.43 1 合格 合格 拟录用  
汉语言文学 龙泉驿区--龙泉驿区档案局--档案管理 26010200 1 47.95 24.6 72.55 1 合格 合格 拟录用  
法学 龙泉驿区--龙泉驿区委组织部远程局--综合管理 26010201 2 45.5 25.62 71.12 1 合格 合格 拟录用  
植物学 龙泉驿区--龙泉驿区委组织部远程局--综合管理 26010201 2 46.025 24.12 70.145 2 合格 合格 拟录用  
法学 青白江区--青白江区司法局--司法助理员 26010202 2 49.875 24.24 74.115 1 合格 合格 拟录用  
法学 青白江区--青白江区司法局--司法助理员 26010202 2 47.075 26.1 73.175 2 合格 合格 拟录用  
汉语言文学 青白江区--青白江区党史研究室--综合管理 26010203 1 45.675 24.54 70.215 1 合格 合格 拟录用  
行政管理(企业行政管理方向) 青白江区--青白江区党校、行政学校--行政管理 26010204 1 46.025 26.28 72.305 1 合格 合格 拟录用  
汉语言文学 青白江区--青白江区党校、行政学校--综合管理 26010205 1 47.075 24.96 72.035 1 合格 合格 拟录用  
财务管理 青白江区--老青白江区干部休养所--财务管理 26010206 1 44.625 24.12 68.745 1 合格 合格 拟录用  
工程造价 青白江区--青白江区国库集中支付中心--财务管理 26010208 1 47.25 24.48 71.73 1 合格 合格 拟录用  
应用化学 青白江区--青白江区环境监察执法大队--监察执法 26010210 3 48.125 23.52 71.645 1 合格 合格 拟录用  
应用化学 青白江区--青白江区环境监察执法大队--监察执法 26010210 3 46.9 24.12 71.02 2 合格 合格 拟录用  
应用化学 青白江区--青白江区环境监察执法大队--监察执法 26010210 3 47.25 23.46 70.71 3 合格 合格 拟录用  
会计学 青白江区--青白江区规划执法监督大队--财务管理 26010211 1 46.2 23.46 69.66 1 合格 合格 拟录用  
会计学 青白江区--青白江区城乡环境综合管理局城厢分局--财务管理 26010212 1 45.85 24.36 70.21 1 合格 合格 拟录用  
法学 青白江区--青白江区城乡环境综合管理局城厢分局--行政执法 26010214 1 43.925 23.28 67.205 1 合格 合格 拟录用  
法学 青白江区--青白江区水政监察大队--行政执法1 26010215 1 46.55 21.9 68.45 1 合格 合格 拟录用  
统计学 青白江区--青白江区普查中心--综合管理 26010218 2 49 23.16 72.16 1 合格 合格 拟录用  
会计学 青白江区--青白江区普查中心--综合管理 26010218 2 47.25 23.64 70.89 2 合格 合格 拟录用  
汉语言文学 青白江区--青白江区安全生产监察执法大队--综合管理 26010219 1 49.35 23.58 72.93 1 合格 合格 拟录用  
安全工程 青白江区--青白江区安全生产监察执法大队--行政执法 26010220 2 46.375 25.32 71.695 1 合格 合格 拟录用  
安全工程 青白江区--青白江区安全生产监察执法大队--行政执法 26010220 2 47.425 23.64 71.065 2 合格 合格 拟录用  
会计学 青白江区--青白江区国土资源执法监察大队--财务管理 26010221 1 47.95 25.5 73.45 1 合格 合格 拟录用  
软件工程 青白江区--青白江区国土资源执法监察大队--网络管理 26010222 1 46.9 24.72 71.62 1 合格 合格 拟录用  
会计学 青白江区--青白江区社会保险局--财务管理 26010223 1 44.1 22.62 66.72 1 合格 合格 拟录用  
软件工程 青白江区--青白江区社会保险局--网络管理 26010224 1 47.95 23.82 71.77 1 合格 合格 拟录用  
人力资源管理 青白江区--青白江区社会保险局--人力资源管理 26010225 1 47.075 24.12 71.195 1 合格 合格 拟录用  
会计学 青白江区--青白江区医疗保险事业管理局--财务管理 26010226 1 45.85 24.66 70.51 1 合格 合格 拟录用  
临床医学 青白江区--青白江区医疗保险事业管理局--综合管理 26010227 1 41.125 23.64 64.765 1 合格 合格 拟录用  
人力资源管理 青白江区--青白江区医疗保险事业管理局--人力资源管理 26010228 1 48.65 24.3 72.95 1 合格 合格 拟录用  
人力资源管理 青白江区--青白江区劳动保障监察大队--人力资源管理 26010229 1 46.375 23.46 69.835 1 合格 合格 拟录用  
汉语言文学 温江区--温江区司法局--文秘 26010230 1 47.075 25.44 72.515 1 合格 合格 拟录用  
汉语言文学 温江区--成都海峡两岸科技产业开发园管委会--文秘 26010231 1 48.65 24.3 72.95 1 合格 合格 拟录用  
城市规划 温江区--成都海峡两岸科技产业开发园管委会--规划管理 26010232 1 45.675 25.14 70.815 1 合格 合格 拟录用  
金融学 温江区--温江区国库集中收付中心--财务管理 26010233 3 50.05 25.14 75.19 1 合格 合格 拟录用  
金融 温江区--温江区国库集中收付中心--财务管理 26010233 3 48.65 26.25 74.9 2 合格 合格 拟录用  
财政学 温江区--温江区国库集中收付中心--财务管理 26010233 3 49.525 24.39 73.915 3 合格 合格 拟录用  
工业设计 温江区--温江区城市管理行政执法大队--行政执法1 26010235 1 47.775 24.84 72.615 1 合格 合格 拟录用  
教育学 温江区--温江区城市管理行政执法大队--行政执法2 26010236 1 47.075 24.87 71.945 1 合格 合格 拟录用  
生物科学 温江区--成都市温江区食品药品稽查大队--行政执法 26010237 4 49.7 25.2 74.9 1 合格 合格 拟录用  
生物科学 温江区--成都市温江区食品药品稽查大队--行政执法 26010237 4 49.35 24.63 73.98 2 合格 合格 拟录用  
生物技术 温江区--成都市温江区食品药品稽查大队--行政执法 26010237 4 47.95 24.84 72.79 3 合格 合格 拟录用  
生物医学工程 温江区--成都市温江区食品药品稽查大队--行政执法 26010237 4 48.65 23.97 72.62 4 合格 合格 拟录用  
国际经济与贸易 温江区--温江区国土资源执法监察大队--综合管理 26010238 1 47.075 24.3 71.375 1 合格 合格 拟录用  
会计学 温江区--温江区社会保险服务管理局--财务管理 26010239 1 51.45 23.52 74.97 1 合格 合格 拟录用  
会计学 温江区--温江区医疗保险管理局--财务管理 26010240 1 49.7 23.88 73.58 1 合格 合格 拟录用  
工业设计 温江区--温江区就业服务管理局--综合管理 26010241 1 48.3 22.86 71.16 1 合格 合格 拟录用  
农业资源与环境 温江区--温江区环境监察执法大队--环境监察执法 26010242 2 48.3 24.78 73.08 1 合格 合格 拟录用  
环境工程 温江区--温江区环境监察执法大队--环境监察执法 26010242 2 47.95 24.42 72.37 2 合格 合格 拟录用  
工商管理 温江区--温江区普查中心--统计管理 26010243 1 48.3 24 72.3 1 合格 合格 拟录用  
法学 都江堰市--都江堰市司法局--司法助理员 26010244 2 48.3 23.76 72.06 1 合格 合格 拟录用  
统计学 都江堰市--都江堰市普查中心--统计分析 26010245 1 43.225 23.28 66.505 1 合格 合格 拟录用  
会计学(注册会计师) 都江堰市--都江堰市医疗保险管理局--会计 26010246 1 44.45 22.74 67.19 1 合格 合格 拟录用  
会计学 都江堰市--都江堰市妇女联合会--财务管理 26010247 1 49.525 23.46 72.985 1 合格 合格 拟录用  
地理科学 都江堰市--都江堰市妇女联合会--文秘 26010248 1 46.725 24 70.725 1 合格 合格 拟录用  
中国哲学 都江堰市--都江堰市地方志(党史)办--综合管理 26010249 1 46.55 25.32 71.87 1 合格 合格 拟录用  
课程与教学论 都江堰市--都江堰市档案局--信息管理 26010251 1 47.25 25.38 72.63 1 合格 合格 拟录用  
应用数学 都江堰市--都江堰市幸福街道办事处--财务管理 26010252 1 47.95 24.54 72.49 1 合格 合格 拟录用  
汉语言文学 都江堰市--都江堰市永丰街道办事处--文秘 26010253 2 46.9 25.98 72.88 1 合格 合格 拟录用  
机械工程及自动化 都江堰市--都江堰市永丰街道办事处--文秘 26010253 2 46.375 25.08 71.455 2 合格 合格 拟录用  
新能源材料与器件 都江堰市--都江堰市蒲阳镇人民政府--文秘 26010254 1 48.65 25.08 73.73 1 合格 合格 拟录用  
纺织工程 都江堰市--都江堰市玉堂镇人民政府--文秘 26010256 1 46.375 25.2 71.575 1 合格 合格 拟录用  
历史学 彭州市--彭州市司法局--司法助理员 26010257 8 50.925 24.78 75.705 1 合格 合格 拟录用  
农村区域发展 彭州市--彭州市司法局--司法助理员 26010257 8 48.825 25.62 74.445 2 合格 合格 拟录用  
林学(林业生态工程方向) 彭州市--彭州市司法局--司法助理员 26010257 8 48.825 23.7 72.525 4 合格 合格 拟录用  
英语 彭州市--彭州市司法局--司法助理员 26010257 8 47.25 25.08 72.33 5 合格 合格 拟录用  
法学 彭州市--彭州市司法局--司法助理员 26010257 8 46.025 26.28 72.305 6 合格 合格 拟录用  
法医学 彭州市--彭州市司法局--司法助理员 26010257 8 47.425 24.06 71.485 7 合格 合格 拟录用  
广告学 彭州市--彭州市司法局--司法助理员 26010257 8 46.725 24.42 71.145 8 合格 合格 拟录用  
国际政治 彭州市--彭州市委党校--理论教研 26010258 1 49 24.9 73.9 1 合格 合格 拟录用  
统计学 彭州市--彭州市普查中心--统计普查 26010259 1 50.925 24.42 75.345 1 合格 合格 拟录用  
会计学 彭州市--彭州市国库集中收付中心--财会管理 26010260 2 46.9 24.48 71.38 1 合格 合格 拟录用  
会计学 彭州市--彭州市国库集中收付中心--财会管理 26010260 2 47.075 24.18 71.255 2 合格 合格 拟录用  
财务管理 彭州市--彭州市社会保险事业管理局--财务管理 26010261 1 47.6 23.64 71.24 1 合格 合格 拟录用  
心理学(特殊教育方向) 彭州市--彭州市社会保险事业管理局--综合管理 26010262 3 47.075 25.05 72.125 1 合格 合格 拟录用  
生物科学 彭州市--彭州市社会保险事业管理局--综合管理 26010262 3 47.25 24.27 71.52 3 合格 合格 拟录用  
税务 彭州市--彭州市就业服务管理局--综合管理 26010263 3 47.775 24.69 72.465 1 合格 合格 拟录用  
信息与计算科学 彭州市--彭州市就业服务管理局--综合管理 26010263 3 47.6 24.15 71.75 2 合格 合格 拟录用  
计算机科学与技术 彭州市--彭州市医疗保险管理局--信息管理 26010264 1 47.075 23.55 70.625 1 合格 合格 拟录用  
麻醉学 彭州市--彭州市医疗保险管理局--费用审核 26010265 2 45.325 24.39 69.715 1 合格 合格 拟录用  
药学 彭州市--彭州市医疗保险管理局--费用审核 26010265 2 44.1 23.58 67.68 2 合格 合格 拟录用  
广告学 彭州市--彭州市交通行政执法大队--执法1 26010266 3 46.725 25.05 71.775 1 合格 合格 拟录用  
新闻学 彭州市--彭州市交通行政执法大队--执法1 26010266 3 47.425 24.03 71.455 3 合格 合格 拟录用  
艺术设计(动漫设计) 彭州市--彭州市交通行政执法大队--执法2 26010267 1 41.125 23.16 64.285 1 合格 合格 拟录用  
电气工程及其自动化 彭州市--彭州市城市管理执法大队--执法1 26010268 6 49.35 24.24 73.59 1 合格 合格 拟录用  
英语 彭州市--彭州市城市管理执法大队--执法1 26010268 6 46.725 25.74 72.465 2 合格 合格 拟录用  
政治学与行政学 彭州市--彭州市城市管理执法大队--执法1 26010268 6 47.25 24.72 71.97 3 合格 合格 拟录用  
木材科学与工程 彭州市--彭州市城市管理执法大队--执法1 26010268 6 46.725 24.9 71.625 4 合格 合格 拟录用  
公共事业管理专业 彭州市--彭州市城市管理执法大队--执法1 26010268 6 46.725 24.9 71.625 5 合格 合格 拟录用  
材料科学与工程 彭州市--彭州市城市管理执法大队--执法1 26010268 6 46.375 24.6 70.975 6 合格 合格 拟录用  
作物生产技术 彭州市--彭州市城市管理执法大队--执法2 26010269 2 47.075 24.9 71.975 1 合格 合格 拟录用  
动物科学 彭州市--彭州市城市管理执法大队--执法2 26010269 2 45.85 25.56 71.41 2 合格 合格 拟录用  
药学 彭州市--彭州市食品药品稽查大队--综合管理1 26010270 2 44.625 26.1 70.725 1 合格 合格 拟录用  
药学 彭州市--彭州市食品药品稽查大队--综合管理1 26010270 2 45.675 23.34 69.015 2 合格 合格 拟录用  
食品科学与工程 彭州市--彭州市食品药品稽查大队--综合管理2 26010271 3 47.25 24.78 72.03 1 合格 合格 拟录用  
食品科学与工程 彭州市--彭州市食品药品稽查大队--综合管理2 26010271 3 46.55 24.66 71.21 2 合格 合格 拟录用  
食品科学与工程 彭州市--彭州市食品药品稽查大队--综合管理2 26010271 3 46.725 23.52 70.245 3 合格 合格 拟录用  
测控技术与仪器 彭州市--彭州市水务综合执法大队--执法1 26010272 1 45.325 23.52 68.845 1 合格 合格 拟录用  
英语 彭州市--彭州市水务综合执法大队--执法2 26010273 1 44.625 23.28 67.905 1 合格 合格 拟录用  
通信工程 彭州市--彭州市国土资源执法监察大队--执法监察 26010274 2 47.6 25.38 72.98 1 合格 合格 拟录用  
物理学 彭州市--彭州市国土资源执法监察大队--执法监察 26010274 2 46.375 23.76 70.135 2 合格 合格 拟录用  
法学 彭州市--彭州市安全生产监察执法大队--执法1 26010275 1 45.5 22.98 68.48 1 合格 合格 拟录用  
物流管理(国际货代方向) 彭州市--彭州市安全生产监察执法大队--执法2 26010276 1 47.95 23.7 71.65 1 合格 合格 拟录用  
化学工程与工艺 彭州市--彭州市安全生产监察执法大队--执法 26010277 3 49.175 23.7 72.875 1 合格 合格 拟录用  
化学工程与工艺 彭州市--彭州市安全生产监察执法大队--执法 26010277 3 47.425 24.72 72.145 2 合格 合格 拟录用  
化学工程与工艺 彭州市--彭州市安全生产监察执法大队--执法 26010277 3 48.3 23.64 71.94 3 合格 合格 拟录用  
广播电视新闻学 邛崃市--邛崃市司法局--司法助理员 26010278 6 47.95 24.42 72.37 2 合格 合格 拟录用  
行政管理 邛崃市--邛崃市司法局--司法助理员 26010278 6 46.725 25.14 71.865 3 合格 合格 拟录用  
法学 邛崃市--邛崃市司法局--司法助理员 26010278 6 46.9 24.54 71.44 5 合格 合格 拟录用  
通信工程 邛崃市--邛崃市司法局--司法助理员 26010278 6 47.25 23.28 70.53 6 合格 合格 拟录用  
教育技术学 邛崃市--邛崃市委老干局老干部休养所--综合管理 26010280 1 43.925 24.54 68.465 1 合格 合格 拟录用  
会计学 邛崃市--邛崃市交通行政执法大队--行政执法 26010281 1 43.05 24.36 67.41 1 合格 合格 拟录用  
会计学 邛崃市--邛崃市国库集中支付中心--资金管理 26010282 2 47.95 23.88 71.83 1 合格 合格 拟录用  
数字媒体艺术 邛崃市--邛崃市国库集中支付中心--资金管理 26010282 2 46.375 23.34 69.715 2 合格 合格 拟录用  
茶学 邛崃市--邛崃市人力资源和社会保障监察执法局--行政执法 26010283 1 41.3 25.32 66.62 1 合格 合格 拟录用  
国际经济与贸易 邛崃市--邛崃市就业服务管理局--综合管理 26010284 2 47.95 24.36 72.31 1 合格 合格 拟录用  
土地资源管理(测绘与地籍管理方向) 邛崃市--邛崃市就业服务管理局--综合管理 26010284 2 46.55 23.64 70.19 2 合格 合格 拟录用  
电气工程及其自动化 邛崃市--邛崃市社会保险事业管理局--财务管理 26010285 3 46.55 24.9 71.45 1 合格 合格 拟录用  
汉语言文学 邛崃市--邛崃市社会保险事业管理局--财务管理 26010285 3 46.2 24.06 70.26 2 合格 合格 拟录用  
地理科学 邛崃市--邛崃市社会保险事业管理局--财务管理 26010285 3 46.9 23.1 70 3 合格 合格 拟录用  
旅游管理 邛崃市--邛崃市劳动人事争议仲裁院--综合管理 26010286 1 44.45 24 68.45 1 合格 合格 拟录用  
市场营销 邛崃市--邛崃市规划监察大队--行政执法 26010287 1 46.025 23.82 69.845 1 合格 合格 拟录用  
工程管理 邛崃市--邛崃市城市综合执法大队--行政执法 26010288 6 46.55 25.2 71.75 1 合格 合格 拟录用  
轮机工程 邛崃市--邛崃市城市综合执法大队--行政执法 26010288 6 46.2 23.94 70.14 2 合格 合格 拟录用  
食品质量与安全 邛崃市--邛崃市城市综合执法大队--行政执法 26010288 6 44.975 24.18 69.155 3 合格 合格 拟录用  
英语 邛崃市--邛崃市城市综合执法大队--行政执法 26010288 6 44.625 24.36 68.985 4 合格 合格 拟录用  
烟草 邛崃市--邛崃市城市综合执法大队--行政执法 26010288 6 44.8 24.12 68.92 5 合格 合格 拟录用  
英语 邛崃市--邛崃市城市综合执法大队--行政执法 26010288 6 44.625 24.18 68.805 6 合格 合格 拟录用  
数学与应用数学 邛崃市--邛崃市卫生执法监督大队--行政执法 26010289 2 49.35 24.24 73.59 1 合格 合格 拟录用  
测控技术与仪器 邛崃市--邛崃市卫生执法监督大队--行政执法 26010289 2 47.6 23.34 70.94 2 合格 合格 拟录用  
水利水电工程 邛崃市--邛崃市沼气办公室--综合管理 26010290 1 49.7 23.7 73.4 1 合格 合格 拟录用  
国际经济与贸易 邛崃市--邛崃市环境监察执法大队--行政执法 26010291 6 48.475 24.66 73.135 1 合格 合格 拟录用  
日语 邛崃市--邛崃市环境监察执法大队--行政执法 26010291 6 48.3 24.18 72.48 2 合格 合格 拟录用  
商务管理 邛崃市--邛崃市环境监察执法大队--行政执法 26010291 6 46.9 25.26 72.16 3 合格 合格 拟录用  
信息管理与服务 邛崃市--邛崃市环境监察执法大队--行政执法 26010291 6 46.375 24.72 71.095 4 合格 合格 拟录用  
石油工程 邛崃市--邛崃市环境监察执法大队--行政执法 26010291 6 47.25 23.46 70.71 5 合格 合格 拟录用  
旅游管理(酒店方向) 邛崃市--邛崃市环境监察执法大队--行政执法 26010291 6 46.375 24 70.375 6 合格 合格 拟录用  
资源环境与城乡规划管理 邛崃市--邛崃市文化市场综合执法大队--行政执法 26010292 1 44.975 25.08 70.055 1 合格 合格 拟录用  
英语 邛崃市--邛崃市食品药品稽查大队--行政执法 26010293 6 48.475 23.94 72.415 1 合格 合格 拟录用  
园林 邛崃市--邛崃市食品药品稽查大队--行政执法 26010293 6 47.25 23.52 70.77 3 合格 合格 拟录用  
运动人体科学 邛崃市--邛崃市食品药品稽查大队--行政执法 26010293 6 47.075 22.68 69.755 4 合格 合格 拟录用  
制药工程 邛崃市--邛崃市食品药品稽查大队--行政执法 26010293 6 45.5 23.04 68.54 5 合格 合格 拟录用  
高分子材料科学与工程 邛崃市--邛崃市食品药品稽查大队--行政执法 26010293 6 45.325 23.16 68.485 6 合格 合格 拟录用  
历史学 崇州市--崇州市乡镇机关--乡镇公务员 26010294 10 50.4 24.24 74.64 1 合格 合格 拟录用  
哲学 崇州市--崇州市乡镇机关--乡镇公务员 26010294 10 47.775 24.96 72.735 2 合格 合格 拟录用  
考古学 崇州市--崇州市乡镇机关--乡镇公务员 26010294 10 48.125 24.24 72.365 3 合格 合格 拟录用  
高分子化学与物理 崇州市--崇州市乡镇机关--乡镇公务员 26010294 10 47.075 24.9 71.975 4 合格 合格 拟录用  
法学 崇州市--崇州市乡镇机关--乡镇公务员 26010294 10 46.725 24.9 71.625 5 合格 合格 拟录用  
物流管理 崇州市--崇州市乡镇机关--乡镇公务员 26010294 10 47.25 24.06 71.31 6 合格 合格 拟录用  
资源环境与城乡规划管理 崇州市--崇州市乡镇机关--乡镇公务员 26010294 10 47.075 23.76 70.835 7 合格 合格 拟录用  
水产养殖学 崇州市--崇州市乡镇机关--乡镇公务员 26010294 10 46.025 24.78 70.805 8 合格 合格 拟录用  
土木工程 崇州市--崇州市乡镇机关--乡镇公务员 26010294 10 46.025 24.72 70.745 9 合格 合格 拟录用  
林业经济管理 崇州市--崇州市乡镇机关--乡镇公务员 26010294 10 46.55 24.18 70.73 10 合格 合格 拟录用  
市场营销 崇州市--崇州市城市管理执法大队--城管执法 26010295 8 47.95 23.52 71.47 1 合格 合格 拟录用  
电子商务 崇州市--崇州市城市管理执法大队--城管执法 26010295 8 46.025 23.82 69.845 2 合格 合格 拟录用  
室内设计技术 崇州市--崇州市城市管理执法大队--城管执法 26010295 8 45.15 24.18 69.33 3 合格 合格 拟录用  
经济管理 崇州市--崇州市城市管理执法大队--城管执法 26010295 8 43.925 24.66 68.585 4 合格 合格 拟录用  
机械制造与自动化 崇州市--崇州市城市管理执法大队--城管执法 26010295 8 44.1 23.82 67.92 5 合格 合格 拟录用  
经贸英语 崇州市--崇州市城市管理执法大队--城管执法 26010295 8 44.1 23.58 67.68 6 合格 合格 拟录用  
应用电子技术 崇州市--崇州市城市管理执法大队--城管执法 26010295 8 43.925 23.46 67.385 7 合格 合格 拟录用  
计算机网络技术 崇州市--崇州市城市管理执法大队--城管执法 26010295 8 43.575 23.46 67.035 8 合格 合格 拟录用  
劳动与社会保障 崇州市--崇州市社会保险事业管理局--财务管理 26010296 3 46.2 25.2 71.4 1 合格 合格 拟录用  
市场营销 崇州市--崇州市社会保险事业管理局--财务管理 26010296 3 46.2 24.42 70.62 2 合格 合格 拟录用  
生物工程 崇州市--崇州市社会保险事业管理局--财务管理 26010296 3 45.85 24.54 70.39 3 合格 合格 拟录用  
资源环境与城乡规划管理 崇州市--崇州市社会保险事业管理局--网络维护 26010297 2 48.3 24.84 73.14 1 合格 合格 拟录用  
护理学 崇州市--崇州市医疗保险事业管理局--医保基金管理 26010298 1 45.85 24.72 70.57 1 合格 合格 拟录用  
材料科学与工程 崇州市--崇州市医疗保险事业管理局--行政管理 26010299 1 47.6 24.3 71.9 1 合格 合格 拟录用  
数学教育 崇州市--崇州市医疗保险事业管理局--财务管理 26010300 1 45.5 24.9 70.4 1 合格 合格 拟录用  
信息与计算科学 崇州市--崇州市医疗保险事业管理局--网络维护 26010301 2 52.5 24.66 77.16 1 合格 合格 拟录用  
艺术设计 崇州市--崇州市医疗保险事业管理局--网络维护 26010301 2 46.025 25.8 71.825 2 合格 合格 拟录用  
石油工程 崇州市--崇州市就业局--行政管理 26010302 2 50.225 23.52 73.745 1 合格 合格 拟录用  
教育学(小学教育方向) 崇州市--崇州市就业局--行政管理 26010302 2 46.725 23.34 70.065 2 合格 合格 拟录用  
文化产业管理 崇州市--崇州市就业局--人力资源管理 26010303 2 47.425 24.78 72.205 1 合格 合格 拟录用  
园艺(观赏园艺) 崇州市--崇州市就业局--人力资源管理 26010303 2 47.6 23.76 71.36 2 合格 合格 拟录用  
材料物理 崇州市--崇州市劳动保障监察大队--劳动保障监察 26010304 2 47.6 23.88 71.48 1 合格 合格 拟录用  
