343 | 山东省国家税务局 | 威海市环翠国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 提供纳税服务咨询与政策解答,以电话方式为主,面向对象广,工作强度较大 | '0701115001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍,本岗位要求在岗5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 威海市环翠国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收征收管理与纳税服务 | '0701115002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、经济学、金融学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 威海市环翠国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收征收管理与纳税服务 | '0701115003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、经济学、金融学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 威海市环翠国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(四) | 税收宣传、文秘写作 | '0701115004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 汉语言文学、汉语言、新闻学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 威海市环翠国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(五) | 税收宣传、文秘写作 | '0701115005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 汉语言文学、汉语言、新闻学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 威海市环翠国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(六) | 税收征收管理与纳税服务,加强对重点税源行业监控 | '0701115006 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、工业设计 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 荣成市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收征收管理与纳税服务 | '0701116001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科或研究生(硕士) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 荣成市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收征收管理与纳税服务,加强对重点税源行业监控 | '0701116002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 船舶与海洋工程、船舶电子电气工程、轮机工程 | 本科或研究生(硕士) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 荣成市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收征收管理与纳税服务 | '0701116003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机科学与技术及相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 中共党员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 |
343 | 山东省国家税务局 | 威海市文登区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收征收管理与纳税服务 | '0701117001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、国际经济与贸易、会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 威海市文登区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收信息管理、税收征管系统操作与维护 | '0701117002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 软件工程、信息工程、网络工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 威海市文登区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收宣传、文秘写作 | '0701117003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 汉语言文学、汉语言、新闻学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 威海市文登区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(四) | 税收法规与政策管理 | '0701117004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 乳山市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收征收管理与纳税服务 | '0701118001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、经济学、会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 乳山市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收征收管理与纳税服务 | '0701118002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、经济学、会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 乳山市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收信息管理、税收征管系统操作与维护 | '0701118003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 乳山市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(四) | 税收宣传、文秘写作 | '0701118004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、广播电视学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 日照市岚山区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收征收管理与纳税服务 | '0701124001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、经济学、会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上或TOPIK三级以上,计算机二级,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 日照市岚山区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收信息管理、税收征管系统操作与维护 | '0701124002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 信息安全、信息管理与信息系统、信息与计算科学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 日照市岚山区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收征收管理与纳税服务,加强对重点税源行业监控 | '0701124003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 冶金工程、金属材料工程、材料科学与工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 |
343 | 山东省国家税务局 | 日照市岚山区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(四) | 税收征收管理与纳税服务 | '0701124004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,计算机二级,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 莒县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收征收管理与纳税服务 | '0701125001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机科学与技术及相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 中共党员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 |
343 | 山东省国家税务局 | 莒县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收征收管理与纳税服务 | '0701125002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 计算机二级,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 莒县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收征收管理与纳税服务 | '0701125003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 计算机二级,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 |
343 | 山东省国家税务局 | 莒县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(四) | 税收征收管理与纳税服务 | '0701125004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,计算机二级,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 莒县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(五) | 税收征收管理与纳税服务 | '0701125005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,计算机二级,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 莒县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(六) | 税收宣传、文秘写作 | '0701125006 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、广播电视学、广播电视编导 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 莒县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(七) | 税收信息管理、税收征管系统操作与维护 | '0701125007 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、信息与计算科学、信息管理与信息系统、信息安全 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 五莲县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收征收管理与纳税服务 | '0701126001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机科学与技术及相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 中共党员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 |
343 | 山东省国家税务局 | 五莲县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收信息管理、税收征管系统操作与维护 | '0701126002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、信息与计算科学、信息管理与信息系统、信息安全 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 五莲县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收征收管理与纳税服务 | '0701126003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理、统计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 五莲县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(四) | 税收收入统计核算、税收数据应用分析 | '0701126004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 统计学、经济统计学、数学与应用数学、逻辑学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 五莲县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(五) | 税收征收管理与纳税服务 | '0701126005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 计算机二级,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 五莲县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(六) | 税收法规与政策管理 | '0701126006 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!