序号 | 岗位 | 报考单位 | 岗位名称 | 准考证号 | 姓名 |
代码 | |||||
1 | 5010101 | 米易县乡镇下属事业单位 | 综合管理 | 2.01506E+12 | 赵俊松 |
2 | 5010101 | 米易县乡镇下属事业单位 | 综合管理 | 2.01506E+12 | 马洪权 |
3 | 5010101 | 米易县乡镇下属事业单位 | 综合管理 | 2.01506E+12 | 雷骕 |
4 | 5010101 | 米易县乡镇下属事业单位 | 综合管理 | 2.01506E+12 | 陈兴敏 |
5 | 5010201 | 米易县乡镇劳动保障所 | 劳动保障管理员 | 2.01506E+12 | 冯思思 |
6 | 5010201 | 米易县乡镇劳动保障所 | 劳动保障管理员 | 2.01506E+12 | 雒邦宜 |
7 | 5010201 | 米易县乡镇劳动保障所 | 劳动保障管理员 | 2.01506E+12 | 邓焕鑫 |
8 | 5010301 | 米易县湾丘彝族乡镇劳动保障所 | 劳动保障管理员 | 2.01506E+12 | 郑传红 |
9 | 5010401 | 米易县乡镇畜牧兽医站A | 畜牧兽医管理员A | 2.01506E+12 | 何琼 |
10 | 5010401 | 米易县乡镇畜牧兽医站A | 畜牧兽医管理员A | 2.01506E+12 | 褚安丽 |
11 | 5010401 | 米易县乡镇畜牧兽医站A | 畜牧兽医管理员A | 2.01506E+12 | 蒋子平 |
12 | 5010501 | 米易县乡镇畜牧兽医站B | 畜牧兽医管理员B | 2.01506E+12 | 何辉 |
13 | 5010501 | 米易县乡镇畜牧兽医站B | 畜牧兽医管理员B | 2.01506E+12 | 张海波 |
14 | 5010501 | 米易县乡镇畜牧兽医站B | 畜牧兽医管理员B | 2.01506E+12 | 杨艳 |
15 | 5010501 | 米易县乡镇畜牧兽医站B | 畜牧兽医管理员B | 2.01506E+12 | 李熙俊 |
16 | 5010601 | 米易县攀莲镇农业综合服务中心A | 水产技术员 | 2.01506E+12 | 汪艳 |
17 | 5010602 | 米易县攀莲镇农业综合服务中心B | 农产品销售指导员 | 2.01506E+12 | 柯彦丞 |
18 | 5010603 | 米易县攀莲镇便民惠民服务中心 | 远程教育管理员 | 2.01506E+12 | 张霞 |
19 | 5010801 | 米易县撒莲镇便民惠民服务中心 | 综合管理 | 2.01506E+12 | 王珍 |
20 | 5010801 | 米易县撒莲镇便民惠民服务中心 | 综合管理 | 2.01506E+12 | 罗雪梅 |
21 | 5010901 | 米易县垭口镇农业综合服务中心 | 综合管理 | 2.01506E+12 | 李肖美 |
22 | 5011001 | 米易县白马镇农业综合服务中心 | 综合管理 | 2.01506E+12 | 汪林 |
23 | 5011101 | 米易县得石镇农业综合服务中心 | 综合管理 | 2.01506E+12 | 吴川 |
24 | 5011101 | 米易县得石镇农业综合服务中心 | 综合管理 | 2.01506E+12 | 杨明 |
25 | 5011201 | 米易县麻陇彝族乡农业综合服务中心 | 综合管理 | 2.01506E+12 | 雷红艳 |
26 | 5011201 | 米易县麻陇彝族乡农业综合服务中心 | 综合管理 | 2.01506E+12 | 侯炫渝 |
27 | 5011201 | 米易县麻陇彝族乡农业综合服务中心 | 综合管理 | 2.01506E+12 | 李忠文 |
28 | 5011301 | 米易县新山傈僳族乡便民惠民服务中心 | 综合管理 | 2.01506E+12 | 罗康燕 |
29 | 5011401 | 中共米易县委对外宣传办公室 | 新闻采编 | 2.01506E+12 | 常琳琳 |
30 | 5011401 | 中共米易县委对外宣传办公室 | 新闻采编 | 2.01506E+12 | 刘肖会 |
31 | 5011501 | 米易县城乡居民社会养老保险管理局 | 综合管理 | 2.01506E+12 | 邱万杰 |
32 | 5011501 | 米易县城乡居民社会养老保险管理局 | 综合管理 | 2.01506E+12 | 杨炼 |
33 | 5011501 | 米易县城乡居民社会养老保险管理局 | 综合管理 | 2.01506E+12 | 何叶 |
34 | 5011601 | 米易县农牧局经作站 | 蔬菜技术推广 | 2.01506E+12 | 邵山 |
35 | 5011602 | 米易县农产品质量安全监督检验站 | 农产品质量安全检测 | 2.01506E+12 | 秦建军 |
36 | 5011801 | 米易县残疾人服务中心 | 财务管理 | 2.01506E+12 | 吴霞 |
37 | 5011901 | 米易县环境监测站 | 环境监测 | 2.01506E+12 | 魏华 |
38 | 5011901 | 米易县环境监测站 | 环境监测 | 2.01506E+12 | 赵连心 |
39 | 5012001 | 米易县农村供水总站 | 供水站管理 | 2.01506E+12 | 宋云 |
40 | 5012002 | 米易县马鞍山水库建设管理局 | 水库建设管理 | 2.01506E+12 | 魏伟 |
41 | 5012002 | 米易县马鞍山水库建设管理局 | 水库建设管理 | 2.01506E+12 | 熊永江 |
42 | 5012002 | 米易县马鞍山水库建设管理局 | 水库建设管理 | 2.01506E+12 | 舒晴 |
43 | 5012002 | 米易县马鞍山水库建设管理局 | 水库建设管理 | 2.01506E+12 | 邱勇 |
44 | 5012003 | 米易县马鞍山水库建设管理局 | 财务管理 | 2.01506E+12 | 唐玲 |
45 | 5012101 | 米易县应急办公室 | 综合管理 | 2.01506E+12 | 朱文成 |
46 | 5012201 | 米易县统计局片区统计站 | 统计工作 | 2.01506E+12 | 刘兰 |
47 | 5012301 | 米易县政府投资评审中心 | 工程评审 | 2.01506E+12 | 薛彦红 |
48 | 5012402 | 米易县建设工程质量安全监督站 | 质量安全监督 | 2.01506E+12 | 张宸 |
49 | 5012501 | 米易县基层国土资源所 | 综合管理 | 2.01506E+12 | 申川 |
50 | 5012501 | 米易县基层国土资源所 | 综合管理 | 2.01506E+12 | 高小燕 |
51 | 5012601 | 米易县社会福利院 | 综合管理 | 2.01506E+12 | 刘丹 |
52 | 5012602 | 米易县康复院 | 综合管理 | 2.01506E+12 | 王玉刚 |
53 | 5012801 | 米易县广播电视台 | 播音主持 | 2.01506E+12 | 雷璐瑶 |
54 | 5012801 | 米易县广播电视台 | 播音主持 | 2.01506E+12 | 蒋洁 |
55 | 5012901 | 米易县接待服务中心 | 接待员 | 2.01506E+12 | 漆星彤 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!