0031045819 | 王梓 | 3001005 | 政协黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031064914 | 董慧 | 3001005 | 政协黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031046204 | 赵方舟 | 3001005 | 政协黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031077213 | 郑春岭 | 3001005 | 政协黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031080629 | 刘银川 | 3001005 | 政协黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031059027 | 李叶琳 | 3001005 | 政协黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031085522 | 王乔 | 3001005 | 政协黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031049825 | 许瀛 | 3001005 | 政协黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031032108 | 刘芳菲 | 3001005 | 政协黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031035905 | 刘桂民 | 3001005 | 政协黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031104826 | 刘诚 | 3001005 | 政协黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031090528 | 杨中敏之 | 3001005 | 政协黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031096109 | 邓瑶 | 3001005 | 政协黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031087811 | 王薇 | 3001005 | 政协黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031055118 | 李淼 | 3001005 | 政协黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031094720 | 刘锐 | 3001006 | 民进黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031031223 | 申婷婷 | 3001006 | 民进黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031098523 | 关晶 | 3001006 | 民进黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031084418 | 苏礼 | 3001007 | 农工党黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031099630 | 刘文素 | 3001007 | 农工党黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031032414 | 迟科媛 | 3001007 | 农工党黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031032408 | 黄欣欣 | 3001007 | 农工党黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031063604 | 张朕铭 | 3001007 | 农工党黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031060213 | 那荣乾 | 3001007 | 农工党黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031038505 | 于翱洋 | 3001008 | 九三学社黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031032725 | 杨晶 | 3001008 | 九三学社黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031028109 | 张文旭 | 3001008 | 九三学社黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031092421 | 郭安迎 | 3001009 | 黑龙江省台联 | 01 | 科员 |
0031043125 | 陈姗姗 | 3001009 | 黑龙江省台联 | 01 | 科员 |
0031106422 | 胡世明 | 3001009 | 黑龙江省台联 | 01 | 科员 |
0031103328 | 裴瑶 | 3001010 | 黑龙江省总工会 | 03 | 科员 |
0031039115 | 陈君龙 | 3001010 | 黑龙江省总工会 | 03 | 科员 |
0031107724 | 王秀云 | 3001010 | 黑龙江省总工会 | 03 | 科员 |
0031080427 | 韩晓慧 | 3001010 | 黑龙江省总工会 | 04 | 科员 |
0031105001 | 刘畅 | 3001010 | 黑龙江省总工会 | 04 | 科员 |
0031094607 | 张欣 | 3001010 | 黑龙江省总工会 | 04 | 科员 |
0031051706 | 高婧洁 | 3001011 | 共青团黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031048320 | 朴琳 | 3001011 | 共青团黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031075509 | 吴言 | 3001011 | 共青团黑龙江省委 | 01 | 科员 |
0031093519 | 徐礼佳 | 3001011 | 共青团黑龙江省委 | 02 | 科员 |
0031075019 | 冯钰舒 | 3001011 | 共青团黑龙江省委 | 02 | 科员 |
0031064301 | 赵乔 | 3001011 | 共青团黑龙江省委 | 02 | 科员 |
0031067124 | 李永第 | 3001012 | 黑龙江省妇联 | 03 | 科员 |
0031048701 | 刘莹 | 3001012 | 黑龙江省妇联 | 03 | 科员 |
0031064518 | 程懿 | 3001012 | 黑龙江省妇联 | 03 | 科员 |
0031053708 | 郭志强 | 3001013 | 黑龙江省文联 | 01 | 文字综合 |
0031052802 | 陈凤 | 3001013 | 黑龙江省文联 | 01 | 文字综合 |
0031054513 | 岳芳芳 | 3001013 | 黑龙江省文联 | 01 | 文字综合 |
0031066406 | 孙悦 | 3001013 | 黑龙江省文联 | 01 | 文字综合 |
0031100020 | 黄冠潼 | 3001013 | 黑龙江省文联 | 01 | 文字综合 |
0031074721 | 孙栾 | 3001013 | 黑龙江省文联 | 01 | 文字综合 |
0031066625 | 田雪 | 3001013 | 黑龙江省文联 | 01 | 文字综合 |
0031042913 | 罗川 | 3001013 | 黑龙江省文联 | 01 | 文字综合 |
0031028304 | 王颖 | 3001013 | 黑龙江省文联 | 01 | 文字综合 |
0031104712 | 王蕃 | 3001013 | 黑龙江省文联 | 02 | 科员 |
0031085818 | 张瑞晨 | 3001013 | 黑龙江省文联 | 02 | 科员 |
0031027308 | 韩旭 | 3001013 | 黑龙江省文联 | 02 | 科员 |
0031063229 | 李雪 | 3001013 | 黑龙江省文联 | 02 | 科员 |
0031027630 | 吴秀珍 | 3001013 | 黑龙江省文联 | 03 | 财会 |
0031036415 | 张左相 | 3001013 | 黑龙江省文联 | 03 | 财会 |
0031068007 | 王学也 | 3001013 | 黑龙江省文联 | 03 | 财会 |
0031055629 | 李春伟 | 3001013 | 黑龙江省文联 | 04 | 科员 |
0031104123 | 傅潼 | 3001013 | 黑龙江省文联 | 04 | 科员 |
0031066201 | 宋婷婷 | 3001013 | 黑龙江省文联 | 04 | 科员 |
0031049111 | 徐世煜 | 3001014 | 黑龙江省社科联 | 01 | 工作人员 |
0031067306 | 宁文元 | 3001014 | 黑龙江省社科联 | 01 | 工作人员 |
0031049622 | 费春宏 | 3001014 | 黑龙江省社科联 | 01 | 工作人员 |
0031084020 | 马雪松 | 3001014 | 黑龙江省社科联 | 01 | 工作人员 |
0031086527 | 韩冰 | 3001014 | 黑龙江省社科联 | 01 | 工作人员 |
0031089714 | 王喜瑞 | 3001014 | 黑龙江省社科联 | 01 | 工作人员 |
0031028917 | 张华 | 3001015 | 黑龙江省贸促会 | 01 | 俄语翻译 |
0031042702 | 曹岩 | 3001016 | 中共黑龙江省委党史研究室 | 01 | 科员 |
0031029628 | 王董轲 | 3001016 | 中共黑龙江省委党史研究室 | 01 | 科员 |
0031098826 | 关慧颖 | 3001016 | 中共黑龙江省委党史研究室 | 01 | 科员 |
0031091015 | 刘卓男 | 3001017 | 中共黑龙江省委党校(黑龙江省行政学院) | 02 | 工作人员 |
0031094016 | 张美思 | 3001017 | 中共黑龙江省委党校(黑龙江省行政学院) | 02 | 工作人员 |
0031092228 | 宁晓杰 | 3001017 | 中共黑龙江省委党校(黑龙江省行政学院) | 02 | 工作人员 |
0031029329 | 王超 | 3001017 | 中共黑龙江省委党校(黑龙江省行政学院) | 03 | 工作人员 |
0031081518 | 吴雨蔓 | 3001017 | 中共黑龙江省委党校(黑龙江省行政学院) | 03 | 工作人员 |
0031065322 | 刘学佳 | 3001017 | 中共黑龙江省委党校(黑龙江省行政学院) | 03 | 工作人员 |
0031033821 | 时楠楠 | 3001017 | 中共黑龙江省委党校(黑龙江省行政学院) | 04 | 工作人员 |
0031092129 | 金荣荣 | 3001017 | 中共黑龙江省委党校(黑龙江省行政学院) | 04 | 工作人员 |
0031061830 | 单郡 | 3001017 | 中共黑龙江省委党校(黑龙江省行政学院) | 04 | 工作人员 |
0031095211 | 李悦 | 3001017 | 中共黑龙江省委党校(黑龙江省行政学院) | 04 | 工作人员 |
0031079003 | 韩琳琳 | 3001017 | 中共黑龙江省委党校(黑龙江省行政学院) | 04 | 工作人员 |
0031036211 | 王景然 | 3001017 | 中共黑龙江省委党校(黑龙江省行政学院) | 04 | 工作人员 |
0031079707 | 刘芳宇 | 3001018 | 黑龙江省交通工会 | 01 | 文字综合 |
0031093005 | 程光微 | 3001018 | 黑龙江省交通工会 | 01 | 文字综合 |
0031100228 | 张胜 | 3001018 | 黑龙江省交通工会 | 01 | 文字综合 |
0031106621 | 杨莹 | 3001018 | 黑龙江省交通工会 | 02 | 财务管理(会计) |
0031067001 | 鲍晓雪 | 3001018 | 黑龙江省交通工会 | 02 | 财务管理(会计) |
0031044130 | 徐天朕 | 3001018 | 黑龙江省交通工会 | 02 | 财务管理(会计) |
0031095018 | 孙旭 | 3001018 | 黑龙江省交通工会 | 03 | 财务管理(出纳) |
0031097713 | 程龙 | 3001018 | 黑龙江省交通工会 | 03 | 财务管理(出纳) |
0031044709 | 刘宴余 | 3001018 | 黑龙江省交通工会 | 03 | 财务管理(出纳) |
0031094822 | 黄蕊 | 3001019 | 黑龙江省海员工会 | 01 | 财务管理 |
0031037218 | 徐晶 | 3001019 | 黑龙江省海员工会 | 01 | 财务管理 |
0031108805 | 万莹 | 3001019 | 黑龙江省海员工会 | 01 | 财务管理 |
0031051702 | 刘香君 | 3001019 | 黑龙江省海员工会 | 02 | 工作人员 |
0031043906 | 翟羽佳 | 3001019 | 黑龙江省海员工会 | 02 | 工作人员 |
0031052627 | 林森森 | 3001019 | 黑龙江省海员工会 | 02 | 工作人员 |
0031037303 | 谷阳 | 3001020 | 黑龙江省水利工会 | 01 | 科员 |
0031028308 | 马双吉 | 3001020 | 黑龙江省水利工会 | 01 | 科员 |
0031062310 | 高晓旭 | 3001020 | 黑龙江省水利工会 | 01 | 科员 |
0031054103 | 刘园 | 3002001 | 省政府参事室 | 01 | 文史业务处科员 |
0031028704 | 李杨 | 3002001 | 省政府参事室 | 01 | 文史业务处科员 |
0031107803 | 李百玲 | 3002001 | 省政府参事室 | 01 | 文史业务处科员 |
0031041226 | 刘超然 | 3002001 | 省政府参事室 | 02 | 综合业务处科员 |
0031098105 | 孙海虹 | 3002001 | 省政府参事室 | 02 | 综合业务处科员 |
0031099112 | 宋君 | 3002001 | 省政府参事室 | 02 | 综合业务处科员 |
0031083616 | 桂展 | 3002002 | 省工业和信息化委员会 | 01 | 副主任科员 |
0031066412 | 卢佳平 | 3002002 | 省工业和信息化委员会 | 01 | 副主任科员 |
0031041927 | 李晶 | 3002002 | 省工业和信息化委员会 | 01 | 副主任科员 |
0031058328 | 佟金龙 | 3002002 | 省工业和信息化委员会 | 01 | 副主任科员 |
0031098026 | 文吉延 | 3002002 | 省工业和信息化委员会 | 01 | 副主任科员 |
0031027713 | 李静莉 | 3002002 | 省工业和信息化委员会 | 01 | 副主任科员 |
0031050505 | 薛璨 | 3002002 | 黑龙江省国土资源厅驻农垦总局国土资源局牡丹江分局 | 02 | 科员 |
0031030529 | 张庆斌 | 3002002 | 省工业和信息化委员会 | 02 | 副主任科员 |
1431039307 | 安子木 | 3002002 | 大庆市司法局 | 02 | 医生 |
0031096504 | 徐少康 | 3002002 | 省工业和信息化委员会 | 03 | 副主任科员 |
0031032410 | 邢秉昆 | 3002002 | 省工业和信息化委员会 | 03 | 副主任科员 |
0031097230 | 陈天昱 | 3002002 | 省工业和信息化委员会 | 03 | 副主任科员 |
0031044608 | 尹海滨 | 3002002 | 省工业和信息化委员会 | 04 | 科员 |
0031047326 | 宛花 | 3002002 | 省工业和信息化委员会 | 04 | 科员 |
0031089527 | 李玥 | 3002002 | 省工业和信息化委员会 | 04 | 科员 |
0031103313 | 张萍 | 3002002 | 省工业和信息化委员会 | 05 | 科员 |
0031093003 | 邓立群 | 3002002 | 省工业和信息化委员会 | 05 | 科员 |
0031100727 | 吕红 | 3002002 | 省工业和信息化委员会 | 05 | 科员 |
0031048912 | 孙艺飞 | 3002003 | 省工信委牡丹江无线电管理处 | 01 | 科员 |
0031029001 | 张宪鹏 | 3002003 | 省工信委牡丹江无线电管理处 | 01 | 科员 |
0031039427 | 崔云轩 | 3002003 | 省工信委牡丹江无线电管理处 | 01 | 科员 |
0031074618 | 王伟然 | 3002004 | 省工信委七台河无线电管理处 | 01 | 科员 |
0031096106 | 刘建 | 3002004 | 省工信委七台河无线电管理处 | 01 | 科员 |
0031073516 | 权欣 | 3002004 | 省工信委七台河无线电管理处 | 01 | 科员 |
0031065921 | 张唯一 | 3002005 | 省教育厅(省委高校工委合署) | 01 | 主任科员及以下 |
0031044801 | 曹微 | 3002005 | 省教育厅(省委高校工委合署) | 01 | 主任科员及以下 |
0031108407 | 吕彬 | 3002005 | 省教育厅(省委高校工委合署) | 01 | 主任科员及以下 |
0031094623 | 富茁 | 3002005 | 省教育厅(省委高校工委合署) | 04 | 主任科员及以下 |
0031044312 | 刘曦 | 3002005 | 省教育厅(省委高校工委合署) | 04 | 主任科员及以下 |
0031028829 | 凌梅 | 3002005 | 省教育厅(省委高校工委合署) | 04 | 主任科员及以下 |
0031036017 | 黄月明 | 3002006 | 省科学技术厅 | 01 | 副主任科员及以下 |
0031048519 | 史晓倩 | 3002006 | 省科学技术厅 | 01 | 副主任科员及以下 |
0031082512 | 郑琳琳 | 3002006 | 省科学技术厅 | 01 | 副主任科员及以下 |
0031029717 | 邰颖 | 3002006 | 省科学技术厅 | 02 | 副主任科员及以下 |
0031040010 | 王超 | 3002006 | 省科学技术厅 | 02 | 副主任科员及以下 |
0031028609 | 于宏泽 | 3002006 | 省科学技术厅 | 02 | 副主任科员及以下 |
0031058628 | 关婧婧 | 3002006 | 省科学技术厅 | 03 | 副主任科员及以下 |
0031036901 | 刘涛 | 3002006 | 省科学技术厅 | 03 | 副主任科员及以下 |
0031061512 | 杨晓蕾 | 3002006 | 省科学技术厅 | 03 | 副主任科员及以下 |
0031089429 | 赵传江 | 3002006 | 省科学技术厅 | 04 | 副主任科员及以下 |
0031043006 | 王安 | 3002006 | 省科学技术厅 | 04 | 副主任科员及以下 |
0031034023 | 秦洪家 | 3002006 | 省科学技术厅 | 04 | 副主任科员及以下 |
0031076307 | 刘婉莹 | 3002006 | 省科学技术厅 | 05 | 副主任科员及以下 |
0031047211 | 曹蒙蒙 | 3002006 | 省科学技术厅 | 05 | 副主任科员及以下 |
0031052714 | 杨莹 | 3002006 | 省科学技术厅 | 05 | 副主任科员及以下 |
0031026818 | 李淼 | 3002007 | 省外事办公室(省侨务办公室) | 01 | 俄语翻译 |
0031026819 | 杨喆 | 3002007 | 省外事办公室(省侨务办公室) | 01 | 俄语翻译 |
0031026816 | 盛宝慧 | 3002007 | 省外事办公室(省侨务办公室) | 01 | 俄语翻译 |
0031026817 | 刘思斯 | 3002007 | 省外事办公室(省侨务办公室) | 01 | 俄语翻译 |
0031026821 | 尹丽 | 3002007 | 省外事办公室(省侨务办公室) | 02 | 英语翻译 |
0031026822 | 高婕妤 | 3002007 | 省外事办公室(省侨务办公室) | 02 | 英语翻译 |
0031026823 | 李孟杰 | 3002007 | 省外事办公室(省侨务办公室) | 02 | 英语翻译 |
0031031327 | 仲伟建 | 3002008 | 佳木斯航务管理处 | 01 | 科员 |
0031057726 | 王楠 | 3002008 | 佳木斯航务管理处 | 01 | 科员 |
0031028326 | 李洋旭 | 3002008 | 佳木斯航务管理处 | 01 | 科员 |
0031034316 | 宋天航 | 3002008 | 佳木斯航务管理处 | 01 | 科员 |
0031103515 | 尚梁燕 | 3002008 | 佳木斯航务管理处 | 01 | 科员 |
0031066618 | 庄诚 | 3002008 | 佳木斯航务管理处 | 01 | 科员 |
0031035714 | 吴玥锋 | 3002009 | 省水利厅 | 01 | 科员 |
0031037928 | 张兴涛 | 3002009 | 省水利厅 | 01 | 科员 |
0031056311 | 管健 | 3002009 | 省水利厅 | 01 | 科员 |
0031041029 | 冯洋 | 3002010 | 省商务厅 | 01 | 工作人员 |
0031052712 | 孙井立 | 3002010 | 省商务厅 | 01 | 工作人员 |
0031076815 | 赵子怡 | 3002010 | 省商务厅 | 01 | 工作人员 |
0031031222 | 孟庆娟 | 3002010 | 省商务厅 | 02 | 工作人员 |
0031092020 | 王艺博 | 3002010 | 省商务厅 | 02 | 工作人员 |
0031087329 | 谭畅 | 3002010 | 省商务厅 | 02 | 工作人员 |
0031080527 | 刘洋 | 3002010 | 省商务厅 | 03 | 工作人员 |
0031052028 | 孙莉民 | 3002010 | 省商务厅 | 03 | 工作人员 |
0031055930 | 鲁敏 | 3002010 | 省商务厅 | 03 | 工作人员 |
0031053605 | 李橙 | 3002010 | 省商务厅 | 04 | 工作人员 |
0031077304 | 迟超 | 3002010 | 省商务厅 | 04 | 工作人员 |
0031098208 | 邢庆影 | 3002010 | 省商务厅 | 04 | 工作人员 |
0031035306 | 白松玉 | 3002010 | 省商务厅 | 05 | 工作人员 |
0031097801 | 马安娜 | 3002010 | 省商务厅 | 05 | 工作人员 |
0031091804 | 朱继勇 | 3002010 | 省商务厅 | 05 | 工作人员 |
0031073726 | 任梦瑶 | 3002011 | 省审计厅 | 01 | 科员 |
0031085704 | 杜哲 | 3002011 | 省审计厅 | 01 | 科员 |
0031068204 | 杨明夏 | 3002011 | 省审计厅 | 01 | 科员 |
0031064016 | 徐井超 | 3002011 | 省审计厅 | 01 | 科员 |
0031058215 | 吕欣然 | 3002011 | 省审计厅 | 01 | 科员 |
0031050115 | 王旭 | 3002011 | 省审计厅 | 01 | 科员 |
0031102918 | 陈振 | 3002011 | 省审计厅 | 02 | 科员 |
0031034613 | 裴浩然 | 3002011 | 省审计厅 | 02 | 科员 |
0031098211 | 王飞虎 | 3002011 | 省审计厅 | 02 | 科员 |
0031081127 | 国磊 | 3002012 | 省国有资产监督管理委员会 | 01 | 主任科员及以下 |
0031038120 | 施文宝 | 3002012 | 省国有资产监督管理委员会 | 01 | 主任科员及以下 |
0031044221 | 宋先搏 | 3002012 | 省国有资产监督管理委员会 | 01 | 主任科员及以下 |
0031028803 | 王文佳 | 3002012 | 省国有资产监督管理委员会 | 02 | 主任科员及以下 |
0031090913 | 武玲玉 | 3002012 | 省国有资产监督管理委员会 | 02 | 主任科员及以下 |
0031052706 | 高秀玲 | 3002012 | 省国有资产监督管理委员会 | 02 | 主任科员及以下 |
0031103317 | 毛亚丽 | 3002012 | 省国有资产监督管理委员会 | 03 | 主任科员及以下 |
0031065917 | 曲原野 | 3002012 | 省国有资产监督管理委员会 | 03 | 主任科员及以下 |
0031033707 | 董伟 | 3002012 | 省国有资产监督管理委员会 | 03 | 主任科员及以下 |
0031072018 | 吕琳 | 3002012 | 省国有资产监督管理委员会 | 04 | 主任科员及以下 |
0031059713 | 鞠娜 | 3002012 | 省国有资产监督管理委员会 | 04 | 主任科员及以下 |
0031073430 | 沈凯 | 3002012 | 省国有资产监督管理委员会 | 04 | 主任科员及以下 |
0031041424 | 王刚 | 3002012 | 省国有资产监督管理委员会 | 05 | 主任科员及以下 |
0031095621 | 赵锋 | 3002012 | 省国有资产监督管理委员会 | 05 | 主任科员及以下 |
0031101914 | 李冰清 | 3002012 | 省国有资产监督管理委员会 | 05 | 主任科员及以下 |
0031032611 | 宋晓方 | 3002012 | 省国有资产监督管理委员会 | 06 | 主任科员及以下 |
0031101117 | 孙子涵 | 3002012 | 省国有资产监督管理委员会 | 06 | 主任科员及以下 |
0031053104 | 李连贺 | 3002012 | 省国有资产监督管理委员会 | 06 | 主任科员及以下 |
0031033510 | 历建平 | 3002012 | 省国有资产监督管理委员会 | 07 | 主任科员及以下 |
0031031427 | 周扬 | 3002012 | 省国有资产监督管理委员会 | 07 | 主任科员及以下 |
0031095713 | 邵壮 | 3002012 | 省国有资产监督管理委员会 | 07 | 主任科员及以下 |
0031103810 | 许鹏 | 3002012 | 省国有资产监督管理委员会 | 08 | 主任科员及以下 |
0031040803 | 杨璠 | 3002012 | 省国有资产监督管理委员会 | 08 | 主任科员及以下 |
0031078002 | 陆少波 | 3002012 | 省国有资产监督管理委员会 | 08 | 主任科员及以下 |
0031051712 | 徐美玲 | 3002013 | 省体育局 | 01 | 办公室综合 |
0031089413 | 李昱宏 | 3002013 | 省体育局 | 01 | 办公室综合 |
0031060018 | 张文迪 | 3002013 | 省体育局 | 01 | 办公室综合 |
0031052103 | 王悦 | 3002014 | 省统计局 | 01 | 科员 |
0031095823 | 王晓静 | 3002014 | 省统计局 | 01 | 科员 |
0031107227 | 罗琪珊 | 3002014 | 省统计局 | 01 | 科员 |
0031033427 | 雷丽 | 3002014 | 省统计局 | 01 | 科员 |
0031034003 | 乔梁 | 3002014 | 省统计局 | 01 | 科员 |
0031071128 | 张小璇 | 3002014 | 省统计局 | 01 | 科员 |
0031034004 | 张晓慧 | 3002014 | 省统计局 | 01 | 科员 |
0031067729 | 马雪 | 3002014 | 省统计局 | 01 | 科员 |
0031039127 | 张健 | 3002014 | 省统计局 | 01 | 科员 |
0031041103 | 单丽君 | 3002014 | 省统计局 | 01 | 科员 |
0031046828 | 陈文斌 | 3002014 | 省统计局 | 01 | 科员 |
0031049723 | 夏纯杰 | 3002014 | 省统计局 | 01 | 科员 |
0031036910 | 铁金宝 | 3002014 | 省统计局 | 01 | 科员 |
0031059912 | 王柬沣 | 3002014 | 省统计局 | 01 | 科员 |
0031076520 | 田梦 | 3002014 | 省统计局 | 01 | 科员 |
0031076620 | 黄鑫 | 3002014 | 省统计局 | 02 | 科员 |
0031043822 | 韩雪 | 3002014 | 省统计局 | 02 | 科员 |
0031073109 | 杨慧雪 | 3002014 | 省统计局 | 02 | 科员 |
0031097202 | 赵丽媛 | 3002014 | 省统计局 | 02 | 科员 |
0031043805 | 于家婧 | 3002014 | 省统计局 | 02 | 科员 |
0031047118 | 高铭源 | 3002014 | 省统计局 | 02 | 科员 |
0031069826 | 王茜 | 3002014 | 省统计局 | 02 | 科员 |
0031093609 | 姚炎婷 | 3002014 | 省统计局 | 02 | 科员 |
0031061127 | 张超 | 3002014 | 省统计局 | 02 | 科员 |
0031036029 | 付爽 | 3002014 | 省统计局 | 03 | 科员 |
0031033611 | 徐凯 | 3002014 | 省统计局 | 03 | 科员 |
0031041605 | 陈晨 | 3002014 | 省统计局 | 03 | 科员 |
0031054925 | 周明玥 | 3002014 | 省统计局 | 03 | 科员 |
0031088427 | 王慧一 | 3002014 | 省统计局 | 03 | 科员 |
0031082024 | 范鑫鑫 | 3002014 | 省统计局 | 03 | 科员 |
0031040518 | 孙凤钧 | 3002014 | 省统计局 | 04 | 科员 |
0031069720 | 李祥鑫 | 3002014 | 省统计局 | 04 | 科员 |
0031071416 | 牟琳 | 3002014 | 省统计局 | 04 | 科员 |
0031064808 | 何慧鑫 | 3002014 | 省统计局 | 05 | 科员 |
0031030220 | 董博雅 | 3002014 | 省统计局 | 05 | 科员 |
0031058612 | 李宇 | 3002014 | 省统计局 | 05 | 科员 |
0031072812 | 孟祥娟 | 3002014 | 省统计局 | 06 | 科员 |
0031074122 | 张逸冰 | 3002014 | 省统计局 | 06 | 科员 |
0031080815 | 李洪国 | 3002014 | 省统计局 | 06 | 科员 |
0031039426 | 李慧敏 | 3002014 | 省统计局 | 07 | 科员 |
0031045305 | 郑雪莹 | 3002014 | 省统计局 | 07 | 科员 |
0031073807 | 孙晶 | 3002014 | 省统计局 | 07 | 科员 |
0031028429 | 盖云博 | 3002014 | 省统计局 | 08 | 科员 |
0031086512 | 何林 | 3002014 | 省统计局 | 08 | 科员 |
0031064002 | 许媛媛 | 3002014 | 省统计局 | 08 | 科员 |
0031051217 | 苏庆明 | 3002015 | 省机关事务管理局 | 01 | 科员 |
0031088303 | 谭磊 | 3002015 | 省机关事务管理局 | 01 | 科员 |
0031034810 | 林宝霞 | 3002015 | 省机关事务管理局 | 01 | 科员 |
0031107018 | 王浩宇 | 3002015 | 省机关事务管理局 | 02 | 科员 |
0031096803 | 魏巍 | 3002015 | 省机关事务管理局 | 02 | 科员 |
0031027829 | 戴超 | 3002015 | 省机关事务管理局 | 03 | 科员 |
0031082526 | 赵哲 | 3002015 | 省机关事务管理局 | 03 | 科员 |
0031047830 | 郭勐 | 3002015 | 省机关事务管理局 | 03 | 科员 |
0031036004 | 张云鹏 | 3002015 | 省机关事务管理局 | 04 | 科员 |
0031044420 | 张良 | 3002015 | 省机关事务管理局 | 04 | 科员 |
0031090018 | 温忠孝 | 3002015 | 省机关事务管理局 | 04 | 科员 |
0031032118 | 曲绍辉 | 3002017 | 省粮食局 | 01 | 网络管理 |
0031047330 | 杨建敏 | 3002017 | 省粮食局 | 01 | 网络管理 |
0031068225 | 刘硕 | 3002017 | 省粮食局 | 01 | 网络管理 |
0031044517 | 李健 | 3002017 | 省粮食局 | 02 | 行政综合 |
0031050203 | 王文睿 | 3002017 | 省粮食局 | 02 | 行政综合 |
0031052915 | 刘显儒 | 3002017 | 省粮食局 | 02 | 行政综合 |
0031084621 | 王颖 | 3002017 | 省粮食局 | 03 | 综合调研 |
0031095006 | 王楠楠 | 3002017 | 省粮食局 | 03 | 综合调研 |
0031078727 | 李丹 | 3002017 | 省粮食局 | 03 | 综合调研 |
0031088519 | 王雪然 | 3002018 | 黑龙江省物价监督管理局 | 01 | 科员 |
0031040903 | 安申 | 3002018 | 黑龙江省物价监督管理局 | 01 | 科员 |
0031072221 | 高新宇 | 3002018 | 黑龙江省物价监督管理局 | 01 | 科员 |
0031069527 | 李方楠 | 3002018 | 黑龙江省物价监督管理局 | 01 | 科员 |
0031101014 | 张明明 | 3002018 | 黑龙江省物价监督管理局 | 01 | 科员 |
0031050411 | 李春龙 | 3002018 | 黑龙江省物价监督管理局 | 01 | 科员 |
0031066928 | 刘力倩 | 3002019 | 黑龙江省物价监督管理局成本调查监审局 | 01 | 科员 |
0031057718 | 窦圣昌 | 3002019 | 黑龙江省物价监督管理局成本调查监审局 | 01 | 科员 |
0031062716 | 姜玲 | 3002019 | 黑龙江省物价监督管理局成本调查监审局 | 01 | 科员 |
0031090624 | 张发 | 3002019 | 黑龙江省物价监督管理局成本调查监审局 | 02 | 科员 |
0031066606 | 孙寒淼 | 3002019 | 黑龙江省物价监督管理局成本调查监审局 | 02 | 科员 |
0031084809 | 佟筱睿 | 3002019 | 黑龙江省物价监督管理局成本调查监审局 | 02 | 科员 |
0031042611 | 王洋 | 3002020 | 省档案局 | 01 | 科员 |
0031049917 | 朱三强 | 3002020 | 省档案局 | 01 | 科员 |
0031049813 | 张博 | 3002020 | 省档案局 | 01 | 科员 |
0031060611 | 王万龙 | 3002020 | 省档案局 | 01 | 科员 |
0031053009 | 张润泽 | 3002020 | 省档案局 | 01 | 科员 |
0031093503 | 赵阳 | 3002020 | 省档案局 | 01 | 科员 |
0031028225 | 魏语旋 | 3002020 | 省档案局 | 02 | 科员 |
0031027330 | 刘云鹏 | 3002020 | 省档案局 | 02 | 科员 |
0031074328 | 李艳杰 | 3002020 | 省档案局 | 02 | 科员 |
0031038522 | 曹海庆 | 3002021 | 省供销社 | 02 | 科员 |
0031094722 | 秦雪 | 3002021 | 省供销社 | 02 | 科员 |
0031034101 | 孙丽君 | 3002021 | 省供销社 | 02 | 科员 |
0031051108 | 马若研 | 3002023 | 省食品药品稽查局 | 01 | 科员 |
0031077205 | 李超 | 3002023 | 省食品药品稽查局 | 01 | 科员 |
0031089806 | 丛山晖 | 3002023 | 省食品药品稽查局 | 01 | 科员 |
0031051523 | 纪飞 | 3002023 | 省食品药品稽查局 | 02 | 科员 |
0031074001 | 田然 | 3002023 | 省食品药品稽查局 | 02 | 科员 |
0031095529 | 李想 | 3002023 | 省食品药品稽查局 | 02 | 科员 |
0031031527 | 郭盈辛 | 3002024 | 省野生药材资源保护管理局 | 01 | 科员 |
0031048012 | 鞠晓航 | 3002024 | 省野生药材资源保护管理局 | 01 | 科员 |
0031055026 | 焦玉龙 | 3002024 | 省野生药材资源保护管理局 | 01 | 科员 |
0031035319 | 焦琰 | 3002024 | 省野生药材资源保护管理局 | 02 | 科员 |
0031049115 | 王鼎慧 | 3002024 | 省野生药材资源保护管理局 | 02 | 科员 |
0031096316 | 高一丁 | 3002024 | 省野生药材资源保护管理局 | 02 | 科员 |
0031083622 | 吕俐 | 3002024 | 省野生药材资源保护管理局 | 03 | 科员 |
0031095012 | 刘晴 | 3002024 | 省野生药材资源保护管理局 | 03 | 科员 |
