2015四川内江市级事业单位考聘机关工勤人员总成绩

首页 > 

公务员

 > 2015四川内江市级...

2015四川内江市级事业单位考聘机关工勤人员总成绩

2015年上半年部分市级事业单位公开考聘工作人员及公开考录机关工勤人员笔试总成绩及排名一览表  
                                     
姓名 报考单位 报考单位编码 职位编码 报考职位 准考证号 公共笔试科目 公共科目 专业科目 政策加分 笔试总成绩(含政策性加分) 面试成绩 总成绩(含政策性加分) 拟聘岗位排名 备注
笔试成绩 折合成绩 笔试成绩 折合成绩 笔试总成绩 折合后笔试总成绩 面试成绩 折合后面试成绩
杜晓丽 内江市血站 90104 9010401 医师 1506279010505 综合知识 66.5 39.9 63 25.2   65.1 45.57 79.6 23.88 69.45 1  
邓建召 内江市血站 90104 9010401 医师 1506279010503 综合知识 51.5 30.9 59 23.6   54.5 38.15 86 25.8 63.95 2  
罗利英 内江市血站 90104 9010402 护士 1506279010510 综合知识 76.8 46.08 74 29.6   75.68 52.98 84.6 25.38 78.36 1  
黄燕 内江市血站 90104 9010402 护士 1506279010519 综合知识 62.3 37.38 72 28.8   66.18 46.33 79.4 23.82 70.15 2  
黎依宁 内江市血站 90104 9010402 护士 1506279010511 综合知识 56.4 33.84 69 27.6   61.44 43.01 81.9 24.57 67.58 3  
邱红 内江市六院 90105 9010501 医师 1506279010525 综合知识 66.4 39.84 81 32.4   72.24 50.57 78.4 23.52 74.09 1  
彭荣利 内江市六院 90105 9010501 医师 1506279010527 综合知识 63.3 37.98 75 30   67.98 47.59 83.3 24.99 72.58 2  
李林敏 内江市六院 90105 9010502 药剂士 1506279010529 综合知识 65.8 39.48 80 32   71.48 50.04 86 25.8 75.84 1  
胡文君 内江市六院 90105 9010502 药剂士 1506279010604 综合知识 63.2 37.92 79 31.6   69.52 48.66 82.3 24.69 73.35 2  
黄丹 内江市六院 90105 9010502 药剂士 1506279010607 综合知识 63.9 38.34 70 28   66.34 46.44 82.7 24.81 71.25 3  
张丽平 内江市六院 90105 9010502 药剂士 1506279010608 综合知识 54.9 32.94 78 31.2   64.14 44.90 78.4 23.52 68.42 4  
黄章莲 内江市六院 90105 9010503 会计 1506279010609 综合知识 65.1 39.06 59 23.6   62.66 43.86 82.6 24.78 68.64 1  
周敬雄 内江市六院 90105 9010503 会计 1506279010610 综合知识 57.9 34.74 60 24   58.74 41.12 79 23.7 64.82 2  
许惠 内江市六院 90105 9010504 放射技士 1506279010615 综合知识 45.6 27.36 63 25.2   52.56 36.79 77.2 23.16 59.95 1  
唐超 市城乡规划编研中心(内江市城乡规划局) 90106 9010601 规划管理 1506279010622 综合知识 59.3 35.58 47.5 19   54.58 38.21 84.2 25.26 63.47 1  
阮国峰 内江市房地产管理局 90107 9010702 会计 1506279010801 综合知识 80.3 80.3       80.3 48.18 86.2 34.48 82.66 1  
石佳灵 内江市房地产管理局 90107 9010702 会计 1506279010708 综合知识 75.5 75.5       75.5 45.3 81.4 32.56 77.86 2  
范炽雄 城东房管所 90108 9010801 房屋维修 1506279010804 综合知识 83.5 83.5       83.5 50.1 86.7 34.68 84.78 1  
刘挺 城东房管所 90108 9010801 房屋维修 1506279010819 综合知识 79.9 79.9       79.9 47.94 84.2 33.68 81.62 2  
滕雨龙 城东房管所 90108 9010801 房屋维修 1506279010808 综合知识 79.1 79.1       79.1 47.46 84.5 33.8 81.26 3  
李朝凤 城东房管所 90108 9010802 综合管理 1506279010913 综合知识 80.3 80.3       80.3 48.18 84.9 33.96 82.14 1  
余洋 城东房管所 90108 9010802 综合管理 1506279010921 综合知识 77.2 77.2       77.2 46.32 83.9 33.56 79.88 2  
王鹏 城东房管所 90108 9010802 综合管理 1506279010923 综合知识 75 75       75 45 84 33.6 78.6 3  
戴玉立 城西房管所 90109 9010901 综合管理 1506279010929 综合知识 76.9 76.9       76.9 46.14 85.3 34.12 80.26 1  
黎昌秀 城西房管所 90109 9010901 综合管理 1506279011008 综合知识 75.8 75.8       75.8 45.48 83.2 33.28 78.76 2  
石孟霞 城西房管所 90109 9010901 综合管理 1506279011012 综合知识 70.1 70.1       70.1 42.06 83 33.2 75.26 3  
汪菲 城南房管所 90110 9011001 基数管理 1506279011026 综合知识 74.9 74.9       74.9 44.94 88.1 35.24 80.18 1  
赵小波 城南房管所 90110 9011001 基数管理 1506279011113 综合知识 76.4 76.4       76.4 45.84 82.6 33.04 78.88 2  
刘德强 城南房管所 90110 9011001 基数管理 1506279011102 综合知识 74.1 74.1       74.1 44.46 82.9 33.16 77.62 3  
林高乐 市房屋征收补偿安置中心 90111 9011101 财会 1506279011213 综合知识 76.4 76.4       76.4 45.84 81 32.4 78.24 1  
刘译岭 市房屋征收补偿安置中心 90111 9011101 财会 1506279011216 综合知识 67 67       67 40.2 82.3 32.92 73.12 2  
刘燕 市房屋征收补偿安置中心 90111 9011101 财会 1506279011211 综合知识 68.1 68.1       68.1 40.86 79.8 31.92 72.78 3  
赖茜 市房屋征收补偿安置中心 90111 9011102 综合管理 1506279011309 综合知识 80 80       80 48 84.2 33.68 81.68 1  
曾玉凤 市房屋征收补偿安置中心 90111 9011102 综合管理 1506279011229 综合知识 74.4 74.4       74.4 44.64 83 33.2 77.84 2  
王郑蝶 市房屋征收补偿安置中心 90111 9011102 综合管理 1506279011316 综合知识 73.6 73.6       73.6 44.16 82.8 33.12 77.28 3  
夏洵 内江市人民公园 90112 9011201 会计 1506279011505 综合知识 81 81       81 48.6 83.8 33.52 82.12 1  
黄悦 内江市人民公园 90112 9011201 会计 1506279011405 综合知识 72.4 72.4       72.4 43.44 83 33.2 76.64 2  
李娅 内江市人民公园 90112 9011201 会计 1506279011408 综合知识 69.6 69.6       69.6 41.76 80.9 32.36 74.12 3  
贺青山 市住房公积金管理中心 90113 9011301 隆昌县管理部归集分配员 1506279011522 综合知识 81.8 81.8       81.8 49.08 85.4 34.16 83.24 1  
胡娜 市住房公积金管理中心 90113 9011301 隆昌县管理部归集分配员 1506279011529 综合知识 80.4 80.4       80.4 48.24 83.6 33.44 81.68 2  
杨程屹 市住房公积金管理中心 90113 9011301 隆昌县管理部归集分配员 1506279011517 综合知识 78.1 78.1       78.1 46.86 81.2 32.48 79.34 3  
李佳洁 市住房公积金管理中心 90113 9011302 行政文员 1506279011617 综合知识 74.6 74.6       74.6 44.76 86.2 34.48 79.24 1  
谷钰 内江市国资委 90114 9010101 办公室后勤人员 1506279012105 综合知识 85.5 85.5       85.5 51.3 85.8 34.32 85.62 1  
刘智强 内江市国资委 90114 9010101 办公室后勤人员 1506279012420 综合知识 84.5 84.5       84.5 50.7 86 34.4 85.1 2  
冯峰 内江广播电视台 90119 9011901 记者(兼摄像) 1506279012908 综合知识 78.3 46.98 74.00 29.60   76.58 53.61 87.20 26.16 79.77 1  
王雨 内江广播电视台 90119 9011901 记者(兼摄像) 1506279012828 综合知识 76.3 45.78 63.00 25.20   70.98 49.69 87.40 26.22 75.91 2  
潘皓 内江广播电视台 90119 9011901 记者(兼摄像) 1506279012823 综合知识 72.3 43.38 66.00 26.40   69.78 48.85 83.80 25.14 73.99 3  
钟慧琳 内江广播电视台 90119 9011901 记者(兼摄像) 1506279012907 综合知识 72.2 43.32 58.00 23.20   66.52 46.56 86.10 25.83 72.39 4  
杨凤英 内江广播电视台 90119 9011901 记者(兼摄像) 1506279012905 综合知识 71.4 42.84 63.00 25.20   68.04 47.63 80.80 24.24 71.87 5  
潘越 内江广播电视台 90119 9011901 记者(兼摄像) 1506279012826 综合知识 81.3 48.78 43.00 17.20   65.98 46.19 83.10 24.93 71.12 6  
何江玲 内江广播电视台 90119 9011902 播音主持 1506279012919 综合知识 68 40.80 76.00 30.40   71.20 49.84 85.70 25.71 75.55 1  
周洪燕 内江广播电视台 90119 9011902 播音主持 1506279012920 综合知识 70.1 42.06 72.00 28.80   70.86 49.60 86.00 25.80 75.40 2  
李依蔓 内江广播电视台 90119 9011902 播音主持 1506279012923 综合知识 58.6 35.16 85.00 34.00   69.16 48.41 84.60 25.38 73.79 3  
黄劲屹 内江市气象局 90115 9011502 财务 1506279012509 综合知识 80.3 80.3       80.3 48.18 86.8 34.72 82.9 1  
陈静岚 内江市气象局 90115 9011502 财务 1506279012513 综合知识 74.9 74.9       74.9 44.94 85.8 34.32 79.26 2  
王璨 内江市气象局 90115 9011502 财务 1506279012508 综合知识 74.5 74.5       74.5 44.7 84 33.6 78.3 3  
门强 内江市环境监测中心站 90116 9011601 环境监测分析员 1506279012616 综合知识 83.5 83.5       83.5 50.1 86.7 34.68 84.78 1  
陈波 内江市环境监测中心站 90116 9011601 环境监测分析员 1506279012609 综合知识 83.1 83.1       83.1 49.86 84.9 33.96 83.82 2  
谭金刚 内江市环境监测中心站 90116 9011601 环境监测分析员 1506279012608 综合知识 82.7 82.7       82.7 49.62 82 32.8 82.42 3  
钱源 内江市环境监测中心站 90116 9011601 环境监测分析员 1506279012713 综合知识 80.1 80.1       80.1 48.06 84.7 33.88 81.94 4  
刘洋 内江市环境监测中心站 90116 9011601 环境监测分析员 1506279012629 综合知识 76.5 76.5       76.5 45.9 84.3 33.72 79.62 5  
王祺 内江市农业科学院 90117 9011701 计算机管理员 1506279012723 综合知识 75 45       75 45 83.9 33.56 78.56 1  
刘勃 内江市农业科学院 90117 9011701 计算机管理员 1506279012729 综合知识 73.30 43.98       73.30 43.98 84.3 33.72 77.7 2  

更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

相关资讯

最新资讯

网友关注