时间 | 面试岗位代码 |
2015年8月18日上午08:30-12:00 | 150101,150201,150301、150302、150303、150304、150305、150306。 |
2015年8月18日下午14:00-18:00 | 150401,150501,150602、150603、150604、150605、150606,150702,150801,150901、150902,151001,151101,151201。 |
二、面试地点
昆明市五华区茭菱路496号云南省农职业教育培训中心,联系人及电话:张建才,15887285980。
三、资格复审
(一)请参加上午面试的考生于上午7:50前到面试地点,8:00至8:20分进行资格复审;参加下午面试的考生于下午12:50前到面试地点,13:00至13:30分进行资格复审。
(二)资格复审时,考生需提交本人身份证、准考证、毕业证、学位证、所在单位出具的同意报考证明(样式见附件2)和岗位招聘条件要求提供的其他相关证书(证件)原件及复印件各1份。
(三)资格复审不合格考生取消面试资格。迟到10分钟的考生,视为自动放弃面试资格。
云南省农业厅人事处联系人,子明高,0871-65749546,手机:13888160965。
云南省农业厅直属事业单位2015年公开招聘工作人员资格复审和面试考生名单
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 报考单位名称 | 岗位代码及名称 | 笔试成绩 | 备注 |
1 |
| 付文 | 云南省植保植检站 | 150101-专业技术 | 博士研究生学历免笔试直接面试。 |
|
2 |
| 杜广祖 | 云南省植保植检站 | 150101-专业技术 | 博士研究生学历免笔试直接面试。 |
|
3 | 2015808123023 | 吴海锋 | 云南省植保植检站 | 150101-专业技术 | 58.9 |
|
4 | 2015808121921 | 陈爱娥 | 云南省植保植检站 | 150101-专业技术 | 58.7 |
|
5 | 2015808125204 | 曹阳 | 云南省土壤肥料工作站 | 150201-专业技术 | 55.6 |
|
6 | 2015808120615 | 武轩宇 | 云南省土壤肥料工作站 | 150201-专业技术 | 51.6 |
|
7 | 2015808122011 | 张孟娟 | 云南农业职业技术学院 | 150301-管理岗位 | 62.5 |
|
8 | 2015808124427 | 邓传奇 | 云南农业职业技术学院 | 150301-管理岗位 | 61.7 |
|
9 | 2015808121426 | 王华杰 | 云南农业职业技术学院 | 150302-管理岗位 | 57.8 |
|
10 | 2015808122722 | 杨洋 | 云南农业职业技术学院 | 150302-管理岗位 | 57 |
|
11 |
| 杨慧 | 云南农业职业技术学院 | 150303-管理岗位 | 博士研究生学历免笔试直接面试。 |
|
12 | 2015808124702 | 杨章松 | 云南农业职业技术学院 | 150303-管理岗位 | 61.6 |
|
13 | 2015808121611 | 杨光炤 | 云南农业职业技术学院 | 150303-管理岗位 | 57.7 |
|
14 | 2015808120625 | 郑琳 | 云南农业职业技术学院 | 150304-专业技术 | 58.6 |
|
15 | 2015808121902 | 徐家涛 | 云南农业职业技术学院 | 150304-专业技术 | 56.1 |
|
16 |
| 赵彦敏 | 云南农业职业技术学院 | 150305-专业技术 | 博士研究生学历免笔试直接面试。 |
|
17 | 2015808121004 | 李秋敏 | 云南农业职业技术学院 | 150305-专业技术 | 58 |
|
18 | 2015808123019 | 张莉娟 | 云南农业职业技术学院 | 150305-专业技术 | 39.8 |
|
19 |
| 孙刚 | 云南农业职业技术学院 | 150306-专业技术 | 博士研究生学历免笔试直接面试。 |
|
20 | 2015808122515 | 郑竹 | 云南农业职业技术学院 | 150306-专业技术 | 53.8 |
|
21 | 2015808122202 | 刘炳清 | 云南农业职业技术学院 | 150306-专业技术 | 53.7 |
|
22 | 2015808123613 | 付钰 | 云南省动物疫病预防控制中心 | 150401-专业技术 | 57.3 |
|
23 | 2015808121223 | 刘春燕 | 云南省动物疫病预防控制中心 | 150401-专业技术 | 56.9 |
|
24 |
| 张永超 | 云南省草山饲料工作站 | 150501-专业技术 | 博士研究生学历免笔试直接面试。 |
|
25 | 2015808124119 | 米微 | 云南省草山饲料工作站 | 150501-专业技术 | 51.5 |
|
26 | 2015808120613 | 周蓉 | 云南省草山饲料工作站 | 150501-专业技术 | 51.4 |
|
27 | 2015808121111 | 张斌 | 云南省畜牧兽医科学院 | 150602-专业技术 | 53.5 |
|
28 | 2015808120518 | 梁家充 | 云南省畜牧兽医科学院 | 150602-专业技术 | 51.2 |
|
29 | 2015808122810 | 李星润 | 云南省畜牧兽医科学院 | 150602-专业技术 | 42.6 |
|
30 | 2015808125122 | 施泽攀 | 云南省畜牧兽医科学院 | 150602-专业技术 | 41.9 |
|
31 |
| 段莹亮 | 云南省畜牧兽医科学院 | 150603-专业技术 | 博士研究生学历免笔试直接面试。 |
|
32 | 2015808123710 | 李占鸿 | 云南省畜牧兽医科学院 | 150603-专业技术 | 57 |
|
33 | 2015808120401 | 李珂 | 云南省畜牧兽医科学院 | 150603-专业技术 | 56.9 |
|
34 | 2015808123327 | 张丽 | 云南省畜牧兽医科学院 | 150603-专业技术 | 53.5 |
|
35 | 2015808122318 | 杨菁 | 云南省畜牧兽医科学院 | 150603-专业技术 | 50.1 |
|
36 | 2015808123625 | 朱沛 | 云南省畜牧兽医科学院 | 150604-专业技术 | 62.3 |
|
37 | 2015808123805 | 韩敏 | 云南省畜牧兽医科学院 | 150604-专业技术 | 61.6 |
|
38 | 2015808123322 | 王勇 | 云南省畜牧兽医科学院 | 150604-专业技术 | 54 |
|
39 | 2015808123130 | 吴华龙 | 云南省畜牧兽医科学院 | 150604-专业技术 | 50.8 |
|
40 | 2015808123507 | 孟垠希 | 云南省畜牧兽医科学院 | 150605-专业技术 | 48.6 |
|
41 | 2015808124717 | 冯亚男 | 云南省畜牧兽医科学院 | 150605-专业技术 | 47.2 |
|
42 | 2015808123728 | 吴婷婷 | 云南省畜牧兽医科学院 | 150606-专业技术 | 55.7 | 并列 |
43 | 2015808123807 | 李鹏勃 | 云南省畜牧兽医科学院 | 150606-专业技术 | 55.7 | 并列 |
44 | 2015808123825 | 张林 | 云南省草地动物科学研究院 | 150702-管理 | 55.9 |
|
45 | 2015808122504 | 陶小娅 | 云南省草地动物科学研究院 | 150702-管理 | 53.5 |
|
46 | 2015808123719 | 郗啟文 | 云南省水产技术推广站 | 150801-专业技术 | 48.7 |
|
47 | 2015808122816 | 李书琪 | 云南省水产技术推广站 | 150801-专业技术 | 47.2 |
|
48 | 2015808124729 | 付贵权 | 云南省渔业科学研究院 | 150901-专业技术 | 52.1 |
|
49 | 2015808121129 | 毕晓敏 | 云南省渔业科学研究院 | 150901-专业技术 | 45.5 |
|
50 |
| 周珊珊 | 云南省渔业科学研究院 | 150902-专业技术 | 博士研究生学历免笔试直接面试。 |
|
51 | 2015808121503 | 高海涛 | 云南省渔业科学研究院 | 150902-专业技术 | 52.8 |
|
52 | 2015808124403 | 黄学朝 | 云南省渔业科学研究院 | 150902-专业技术 | 50.2 |
|
53 | 2015808124422 | 刘淑敏 | 云南省农业机械化干部学校 | 151001-专业技术 | 54.4 |
|
54 | 2015808121009 | 彭俊 | 云南省农业机械化干部学校 | 151001-专业技术 | 53.5 |
|
55 | 2015808123028 | 季春琼 | 云南省乡镇企业生产力促进中心 | 151101-专业技术 | 56.5 |
|
56 | 2015808123008 | 朱明月 | 云南省乡镇企业生产力促进中心 | 151101-专业技术 | 55 |
|
57 | 2015808123118 | 高健 | 云南省乡镇企业产品检测中心 | 151201-管理岗位 | 57 |
|
58 | 2015808121810 | 关雪融 | 云南省乡镇企业产品检测中心 | 151201-管理岗位 | 56.9 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!