巫溪县(24名) | 巫溪县卫生计生监督执法局(参照) | 023-51527870 | 1 | 卫生计生监督执法1 | 科员 | 本科及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 户口在城口县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区,录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事卫生计生监督执法工作 |
巫溪县卫生计生监督执法局(参照) | 023-51527870 | 2 | 卫生计生监督执法2 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 户口在城口县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区,录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事卫生计生监督执法工作 | |
巫溪县农经站(参照) | 023-51527870 | 1 | 农经管理 | 科员 | 专科及以上 | 经济学类、法学类、计算机类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 从事农经管理工作 | |
巫溪县法律援助中心(参照) | 023-51527870 | 1 | 法律援助 | 科员 | 本科及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事法律援助相关工作 | |
巫溪县公安局 | 023-51527870 | 8 | 基层民警1 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 男性,户口在城口县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区,录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事基层公安工作 | |
巫溪县公安局 | 023-51527870 | 7 | 基层民警2 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 男性,户口在城口县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区,录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事基层公安工作 | |
巫溪县公安局 | 023-51527870 | 2 | 基层民警3 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 女性,户口在城口县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区,录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事基层公安工作 | |
巫溪县公安局 | 023-51527870 | 2 | 金融财会 | 科员 | 本科及以上 | 本科:会计专业、会计学专业、财务会计专业、国际会计专业、会计电算化专业、会计与统计核算专业、财务管理专业、企业财务管理专业、工业会计专业、企业会计专业、财政学专业、财务会计教育专业、财会专业、会计信息化专业、财务信息管理专业、经济学专业、经济统计学专业 研究生:经济信息管理学专业、统计学专业、经济统计与分析专业、应用统计专业、会计硕士专业、会计学专业 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 男性,户口在城口县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县辖区,录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事公安基层工作 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!