忠县(96名) | 忠县乡镇政府机关 | 023-54232216 | 8 | 综合管理1 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 户口在梁平县、丰都县、垫江县、忠县、石柱县辖区;在本县乡镇(街道)最低服务年限为5年且在招录单位最低服务年限3年 | 招录单位为:新生镇、任家镇、善广乡、乌杨镇、洋渡镇、石子乡、东溪镇、复兴镇、磨子土家族乡、石宝镇、涂井乡、汝溪镇、野鹤镇、金声乡等乡镇政府机关,在乡镇政府机关从事相关具体事务管理工作 |
忠县乡镇政府机关 | 023-54232216 | 8 | 综合管理2 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 户口在梁平县、丰都县、垫江县、忠县、石柱县辖区;在本县乡镇(街道)最低服务年限为5年且在招录单位最低服务年限3年 | 招录单位为:官坝镇、石黄镇、兴峰乡、马灌镇、金鸡镇、新立镇、双桂镇、拔山镇、花桥镇、永丰镇、三汇镇、白石镇、黄金镇等乡镇政府机关,在乡镇政府机关从事相关具体事务管理工作 | |
忠县国土资源和房屋管理局 | 023-54232216 | 1 | 国土资源管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 地理科学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 在白公街道国土资源管理所从事国土资源管理工作 | |
忠县国土资源和房屋管理局 | 023-54232216 | 1 | 地质灾害防治 | 科员 | 本科学士及以上 | 地质类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 在白公街道国土资源管理所从事地质灾害防治工作 | |
忠县国土资源和房屋管理局 | 023-54232216 | 1 | 行政审批 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 在白公街道国土资源管理所从事行政审批、基层国土执法等工作 | |
忠县国土资源和房屋管理局 | 023-54232216 | 1 | 信息管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 计算机类、图书情报与档案管理类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 在忠州国土资源管理所从事国土房管档案信息化管理工作 | |
忠县国土资源和房屋管理局 | 023-54232216 | 1 | 不动产登记管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 测绘类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 在东溪国土资源管理所从事土地、房屋、林地等不动产登记管理工作 | |
忠县国土资源和房屋管理局 | 023-54232216 | 1 | 国土资源管理1 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 在乌杨国土资源管理所从事基层国土所管理工作 | |
忠县国土资源和房屋管理局 | 023-54232216 | 1 | 国土资源管理2 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 在马灌国土资源管理所从事基层国土所管理工作 | |
忠县县委党校(参照) | 023-54232216 | 2 | 教学管理1 | 副主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 哲学类、经济学类、金融学类、历史学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 户口在重庆市辖区,录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事干部培训教学管理、课题研究工作 | |
忠县县委党校(参照) | 023-54232216 | 2 | 教学管理2 | 副主任科员及以下 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 政治学类、社会学类、民族学类、马克思主义理论类、法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 户口在重庆市辖区,录用后在招录单位最低服务年限5年 | 从事干部培训教学管理、课题研究工作 | |
忠县会计集中核算中心(参照) | 023-54232216 | 1 | 财务管理1 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 具有会计从业资格证,在招录单位最低服务年限5年 | 在善广乡从事财务工作 | |
忠县会计集中核算中心(参照) | 023-54232216 | 1 | 财务管理2 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 具有会计从业资格证,在招录单位最低服务年限5年 | 在洋渡镇从事财务工作 | |
忠县会计集中核算中心(参照) | 023-54232216 | 1 | 财务管理3 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 具有会计从业资格证,在招录单位最低服务年限5年 | 在磨子乡从事财务工作 | |
忠县会计集中核算中心(参照) | 023-54232216 | 1 | 财务管理4 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 具有会计从业资格证,在招录单位最低服务年限5年 | 在汝溪镇从事财务工作 | |
忠县会计集中核算中心(参照) | 023-54232216 | 1 | 财务管理5 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 具有会计从业资格证,在招录单位最低服务年限5年 | 在野鹤镇从事财务工作 | |
忠县会计集中核算中心(参照) | 023-54232216 | 1 | 财务管理6 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 具有会计从业资格证,在招录单位最低服务年限5年 | 在金声乡从事财务工作 | |
忠县会计集中核算中心(参照) | 023-54232216 | 2 | 财务管理7 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 具有会计从业资格证,在招录单位最低服务年限5年 | 在官坝镇从事财务工作 | |
忠县会计集中核算中心(参照) | 023-54232216 | 1 | 财务管理8 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 具有会计从业资格证,在招录单位最低服务年限5年 | 在石黄镇从事财务工作 | |
忠县会计集中核算中心(参照) | 023-54232216 | 1 | 财务管理9 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 具有会计从业资格证,在招录单位最低服务年限5年 | 在金鸡镇从事财务工作 | |
忠县会计集中核算中心(参照) | 023-54232216 | 1 | 财务管理10 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 具有会计从业资格证,在招录单位最低服务年限5年 | 在花桥镇从事财务工作 | |
忠县会计集中核算中心(参照) | 023-54232216 | 1 | 财务管理11 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 具有会计从业资格证,在招录单位最低服务年限5年 | 在永丰镇从事财务工作 | |
忠县会计集中核算中心(参照) | 023-54232216 | 1 | 财务管理12 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 具有会计从业资格证,在招录单位最低服务年限5年 | 在黄金镇从事财务工作 | |
忠县殡葬管理所(参照) | 023-54232216 | 1 | 殡葬管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 从事殡葬执法宣传工作 | |
忠县最低生活保障管理中心(参照) | 023-54232216 | 1 | 低保核查 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 从事低保核查工作 | |
忠县社会保险局(参照) | 023-54232216 | 1 | 文秘 | 科员 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 从事文秘工作 | |
忠县社会保险局(参照) | 023-54232216 | 1 | 基金财务管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 具有会计从业资格证书 | 从事社保基金及财务工作 | |
忠县社会保险局(参照) | 023-54232216 | 1 | 计算机管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 从事社保信息系统、计算机及网络维护等工作 | |
忠县社会保险局(参照) | 023-54232216 | 2 | 社保经办 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 主要从事社会保险的业务办理工作 | |
忠县就业服务管理局(参照) | 023-54232216 | 1 | 公共服务管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 从事公共服务管理工作 | |
忠县环境监察大队(参照) | 023-54232216 | 2 | 环境监察 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类、化学类、环境科学与工程类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 从事环境监督管理、污染纠纷调处、环境应急现场处置工作 | |
忠县安全生产监察执法大队(参照) | 023-54232216 | 1 | 安全监察执法 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 从事安全生产监察执法工作 | |
忠县普查中心(参照) | 023-54232216 | 1 | 经济统计 | 科员 | 本科学士及以上 | 经济学类、统计学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 从事经济统计调查及数据分析工作 | |
忠县综合行政执法大队(参照) | 023-54232216 | 1 | 文秘 | 科员 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 从事综合行政执法有关的文秘工作 | |
忠县综合行政执法大队(参照) | 023-54232216 | 3 | 综合执法1 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 从事综合行政执法有关的执法、办案工作 | |
忠县综合行政执法大队(参照) | 023-54232216 | 8 | 综合执法2 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 从事基层一线综合行政执法工作;男性更适宜 | |
忠县畜牧兽医局(参照) | 023-54232216 | 1 | 文秘 | 科员 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 从事办公室文秘工作 | |
忠县公安局 | 023-54232216 | 3 | 刑事技术 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:刑事科学技术专业、刑事技术专业、公安视听技术专业、痕迹检验专业 研究生:公安技术类 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 录用后在本县最低服务年限5年 | 从事刑事技术工作 | |
忠县公安局 | 023-54232216 | 1 | 公共安全保卫 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:国内安全保卫专业、公安保卫专业、公安安全保卫专业、安全保卫专业、安全防范工程专业、安全防范技术专业、公安情报学专业 研究生:安全防范工程专业、公安情报学专业 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 录用后在本县最低服务年限5年 | 从事国内安全保卫工作 | |
忠县公安局 | 023-54232216 | 1 | 警犬技术 | 科员 | 专科及以上 | 警犬技术专业 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 录用后在本县最低服务年限5年 | 从事警犬管理工作 | |
忠县公安局 | 023-54232216 | 8 | 基层民警1 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 男性,公安院校毕业生,户口在重庆市辖区,录用后在本县最低服务年限5年 | 从事基层公安工作 | |
忠县公安局 | 023-54232216 | 8 | 基层民警2 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 男性,户口在城口县、丰都县、忠县、石柱县辖区,录用后在本县最低服务年限5年 | 从事基层公安工作 | |
忠县公安局 | 023-54232216 | 5 | 基层民警3 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 男性,户口在城口县、丰都县、忠县、石柱县辖区,录用后在本县最低服务年限5年 | 从事基层公安工作 | |
忠县公安局 | 023-54232216 | 5 | 基层民警4 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 女性,户口在城口县、丰都县、忠县、石柱县辖区,录用后在本县最低服务年限5年 | 从事基层公安工作 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!