城口县(34名) | 城口县行政服务中心管理办公室(参照) | 023-59225936 | 1 | 财务管理 | 科员 | 专科及以上 | 工商管理类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 通过会计从业资格证考试,户口在城口县、开县、巫溪县、四川省万源市辖区,录用后在本县最低服务年限5年 | 从事财务管理有关工作 |
城口县行政服务中心管理办公室(参照) | 023-59225936 | 1 | 网络信息管理 | 科员 | 专科及以上 | 计算机类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 户口在城口县、开县、巫溪县、四川省万源市辖区,录用后在本县最低服务年限5年 | 从事计算机网络管理工作 | |
城口县社保局(参照) | 023-59225936 | 1 | 计算机 | 科员 | 专科及以上 | 计算机类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 户口在城口县、巫溪县、四川省万源市辖区,录用后在本县最低服务年限5年 | 从事社保信息建设工作,经常出差到乡镇,男性更为适宜 | |
城口县社保局(参照) | 023-59225936 | 1 | 财务审计 | 科员 | 专科及以上 | 专科:财务管理专业、会计专业、会计学专业、会计电算化专业、会计与审计专业、财会专业、财务会计专业 本科:财务管理专业、会计专业、会计学专业、会计电算化专业、会计与统计核算专业 研究生:会计学专业、内部控制与内部审计专业、财务管理专业、会计硕士专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 户口在城口县、巫溪县、四川省万源市辖区,录用后在本县最低服务年限5年 | 从事社保财务工作,经常出差到乡镇,男性更为适宜 | |
城口县社保局(参照) | 023-59225936 | 1 | 政策宣传 | 科员 | 专科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 户口在城口县、巫溪县、四川省万源市辖区,录用后在本县最低服务年限5年 | 从事社保政策宣传工作,经常出差到乡镇,男性更为适宜 | |
城口县社保局(参照) | 023-59225936 | 1 | 业务经办 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 户口在城口县、巫溪县、四川省万源市辖区,录用后在本县最低服务年限5年 | 从事社保业务经办工作,经常出差到乡镇,男性更为适宜 | |
城口县工伤保险中心(参照) | 023-59225936 | 1 | 业务经办 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 户口在城口县、巫溪县、四川省万源市辖区,录用后在本县最低服务年限5年 | 从事工伤保险业务工作 | |
城口县医保局(参照) | 023-59225936 | 1 | 计算机 | 科员 | 专科及以上 | 计算机类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 户口在城口县、巫溪县、四川省万源市辖区,录用后在本县最低服务年限5年 | 经常下乡指导工作,男性更为适宜,从事医保信息建设工作 | |
城口县医保局(参照) | 023-59225936 | 1 | 财务管理 | 科员 | 专科及以上 | 专科:财务管理专业、会计专业、会计学专业、会计电算化专业、会计与审计专业、财会专业、财务会计专业 本科:财务管理专业、会计专业、会计学专业、会计电算化专业、会计与统计核算专业 研究生:会计学专业、内部控制与内部审计专业、财务管理专业、会计硕士专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 户口在城口县、巫溪县、四川省万源市辖区,录用后在本县最低服务年限5年 | 从事医保财务管理工作,经常出差到乡镇,男性更为适宜 | |
城口县医保局(参照) | 023-59225936 | 1 | 政策宣传 | 科员 | 专科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 户口在城口县、巫溪县、四川省万源市辖区,录用后在本县最低服务年限5年 | 从事医保政策宣传工作,经常出差到乡镇,男性更为适宜 | |
城口县劳动人事仲裁院(参照) | 023-59225936 | 1 | 仲裁员 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 户口在城口县、巫溪县、四川省万源市辖区,录用后在本县最低服务年限5年 | 从事劳动人事争议仲裁工作,经常出差,男性更为适宜 | |
城口县劳动人事仲裁院(参照) | 023-59225936 | 1 | 财务会计 | 科员 | 专科及以上 | 专科:财务管理专业、会计专业、会计学专业、会计电算化专业、会计与审计专业、财会专业、财务会计专业 本科:财务管理专业、会计专业、会计学专业、会计电算化专业、会计与统计核算专业 研究生:会计学专业、内部控制与内部审计专业、财务管理专业、会计硕士专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 户口在城口县、巫溪县、四川省万源市辖区,录用后在本县最低服务年限5年 | 从事财务会计工作,经常加班,男性更为适宜 | |
城口县非税收入征收管理局(参照) | 023-59225936 | 4 | 财务会计 | 科员 | 专科及以上 | 经济学学科门类,工商管理类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 具有会计从业资格证,户口在城口县、巫溪县、四川省万源市辖区,录用后在乡镇财政所最低服务年限5年 | 从事会计核算和监督 | |
城口县审计中心(参照) | 023-59225936 | 1 | 财务审计 | 科员 | 专科及以上 | 专科:财务管理专业、会计专业、会计学专业、会计与审计专业、审计实务专业、财务会计专业、审计专业 本科:审计专业、会计专业、会计学专业、审计实务专业、财务会计专业、企业会计专业 研究生:内部控制与内部审计专业、审计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本县最低服务年限5年 | 从事财务审计工作 | |
城口县审计中心(参照) | 023-59225936 | 1 | 工程造价 | 科员 | 专科及以上 | 专科:建筑工程技术专业、建筑施工技术与管理专业、道路桥梁工程技术专业、建筑工程造价管理专业、建筑施工与管理专业 本科:土木工程专业、道路与桥梁工程专业、建筑工程专业、建筑工程管理专业 研究生:结构工程专业、市政工程专业、桥梁与隧道工程专业、建筑与土木工程专业、土木与环境工程专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 户口在城口县、开县、巫溪县、四川省万源市辖区,录用后在本县最低服务年限5年 | 从事单位工程审计工作 | |
城口县审计中心(参照) | 023-59225936 | 1 | 审计信息化管理 | 科员 | 专科及以上 | 专科:计算机应用技术专业、计算机应用专业、数据库管理专业、计算机软件及应用专业 本科:计算机数据库专业、数据库技术专业、计算机数据库技术专业、数据库专业、计算机应用专业、计算机应用技术专业、计算机及应用专业 研究生:计算机应用技术专业、计算机科学与技术专业、计算机技术专业、应用软件工程专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 户口在城口县、开县、巫溪县、四川省万源市辖区,录用后在本县最低服务年限5年 | 从事信息化审计工作 | |
城口县公安局 | 023-59225936 | 4 | 基层民警1 | 科员 | 专科及以上 | 公安学类、公安技术类 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 男性,户口在城口县、开县、巫山县、巫溪县辖区,录用后需在招录机关最低服务年限5年 | 从事基层公安工作 | |
城口县公安局 | 023-59225936 | 4 | 基层民警2 | 科员 | 专科及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 男性,户口在城口县、开县、巫山县、巫溪县辖区,录用后需在招录机关最低服务年限5年 | 从事基层公安工作 | |
城口县公安局 | 023-59225936 | 2 | 基层民警3 | 科员 | 专科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 女性,户口在城口县、开县、巫山县、巫溪县辖区,录用后需在招录机关最低服务年限5年 | 从事基层公安工作 | |
城口县公安局 | 023-59225936 | 4 | 基层民警4 | 科员 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 男性,户口在城口县、开县、巫山县、巫溪县辖区,录用后需在招录机关最低服务年限5年 | 从事基层公安工作 | |
城口县公安局 | 023-59225936 | 1 | 法医 | 科员 | 本科及以上 | 法医学类 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 男性,录用后需在招录机关最低服务年限5年 | 从事法医工作 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!