梁平县(26名) | 梁平县发展改革委员会 | 023-53224015 | 1 | 综合管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 土木类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 从事工程项目现场勘验、监测、核查工作 |
中共梁平县委党史研究室(参照) | 023-53224015 | 1 | 文秘 | 科员 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 负责办公室日常工作,参与党史编研宣传工作 | |
梁平县最低生活保障事务中心(参照) | 023-53224015 | 1 | 文秘 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 从事文秘、文字写作等相关工作 | |
梁平县国土资源房屋管理行政执法大队(参照) | 023-53224015 | 1 | 国土房管执法监察 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 从事调处全县土地资源、矿产资源、房地产管理和地质灾害的违法案件的调查 | |
梁平县环境监察大队(参照) | 023-53224015 | 2 | 环境应急1 | 科员 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 男性 | 从事环境安全隐患排查、夜间巡查、危险废物管理、放辐射管理、矿山水源流域等生态环境现场监察 | |
梁平县环境监察大队(参照) | 023-53224015 | 1 | 环境应急2 | 科员 | 本科及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 从事污染源现场监察和环境应急处置;环境违法行为立案查处及行政处罚案件档案制作和管理;行政复议、应诉及组织听证等 | |
梁平县交通行政执法大队(参照) | 023-53224015 | 1 | 交通执法 | 科员 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 男性,户口为万州区、梁平县、垫江县、忠县、开县辖区 | 从事道路运输监督检查与违章经营处罚;实施公路路政管理与巡查,依法查处违反公路路政管理法律、法规的行为;进行通航水域水上交通安全监督检查 | |
梁平县城市管理行政执法大队(参照) | 023-53224015 | 2 | 综合执法 | 科员 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 从事城市综合环境秩序管理基层一线执法工作 | |
梁平县动物卫生监督所(参照) | 023-53224015 | 1 | 动物卫生执法 | 科员 | 本科及以上 | 动物医学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 男性 | 主要从事动物卫生监督执法工作 | |
梁平县审计中心(参照) | 023-53224015 | 1 | 财务审计 | 科员 | 本科 | 审计专业、审计学专业、会计专业、会计学专业、财务会计专业、财务管理专业、财会专业、财务会计教育专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 从事财政财务审计工作 | |
梁平县审计中心(参照) | 023-53224015 | 1 | 投资审计 | 科员 | 本科 | 工程造价专业、工程造价管理专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 从事投资审计工作 | |
梁平县安全生产监察执法大队(参照) | 023-53224015 | 1 | 安监执法 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 男性 | 主要从事非煤矿山企业、危险化学品生产经营企业和烟花爆竹生产经营企业的安监执法工作 | |
梁平县供销社(参照) | 023-53224015 | 1 | 综合管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 经济学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 无 | 负责指导全县供销合作社和所属出资企业的经营和发展工作;加强农村综合服务体系建设,开拓培育城乡市场;组织实施系统新网工程建设,现代流通网络建设 | |
梁平县公安局 | 023-53226634 | 6 | 基层民警1 | 科员 | 专科及以上 | 公安学类、公安技术类,法学(公安法制方向)专业 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 男性,户口在梁平县、垫江县、开县、云阳县、巫山县、巫溪县辖区,在招录单位最低服务年限5年 | 主要从事公安一线执法执勤和派出所基层基础工作 | |
梁平县公安局 | 023-53226634 | 2 | 基层民警2 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 男性,户口在梁平县、垫江县、开县、云阳县、巫山县、巫溪县辖区,在招录单位最低服务年限5年 | 主要从事公安一线执法执勤和派出所基层基础工作 | |
梁平县公安局 | 023-53226634 | 2 | 基层民警3 | 科员 | 专科及以上 | 公安学类、公安技术类,法学(公安法制方向)专业 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 女性,户口在梁平县、垫江县、开县、云阳县、巫山县、巫溪县辖区,在招录单位最低服务年限5年 | 主要从事公安一线执法执勤和派出所基层基础工作 | |
梁平县森林公安局 | 023-53224015 | 1 | 森林警察 | 科员 | 专科及以上 | 专科:公安学类 本科:公安学类、法学类 研究生:公安学类、法学类 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 男性 | 主要从事林区一线执法、涉林案件查处、森林防火日常工作 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!