2015年浙江衢州常山县事业单位招考体检合格考察名单

首页 > 

公务员

 > 2015年浙江衢州常...

2015年浙江衢州常山县事业单位招考体检合格考察名单

2015年常山县部分事业单位招考工作人员体检合格入围考察人员名单
报考单位 报考职位 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 折合后成绩 面试成绩 折合后成绩 总成绩 名次 是否入围考察
县林业调查规划设计队 财务管理 傅俊霞 00804010105 72.5 36.25 72.76 36.38 72.63 1 入围考察
县公益林保护站 技术推广 郑霞霞 00804010113 63 31.5 70.2 35.1 66.6 1 入围考察
县文化馆 会计 郑明明 00804010130 72 36 74.92 37.46 73.46 1 入围考察
县文物办 文物保护与研究 王亮 00804010210 71.5 35.75 73.52 36.76 72.51 1 入围考察
县安委办 管理 曹斌 00804010215 64 32 78.64 39.32 71.32 1 入围考察
县经济责任审计局 财务审计 夏楠 00804010220 67.5 33.75 78.28 39.14 72.89 1 入围考察
县土地储备中心 管理 廖洋洋 00804010229 70 35 77.56 38.78 73.78 1 入围考察
县土地整理中心 管理 余鸿斌 00804010321 68.5 34.25 77.68 38.84 73.09 1 入围考察
县统一征地办公室 管理 江莉贞 00804010412 72.5 36.25 76.8 38.4 74.65 1 入围考察
县公路局 计划财务 周荣伟 00804010428 66.5 33.25 75.06 37.53 70.78 1 入围考察
县公路局 路政 周飞 00804010510 71 35.5 74.8 37.4 72.9 1 入围考察
县实名制管理办公室 管理岗位 王涛 00804010522 70.5 35.25 72.7 36.35 71.6 1 入围考察
县审判保障服务中心 财会 徐丽仙 00804010603 69.5 34.75 75.64 37.82 72.57 1 入围考察
县财政局信息中心 信息管理 祝海燕 00804010718 78 39 74 37 76 1 入围考察
县生态富民财政金融研究中心 业务管理 潘金金 00804010803 79 39.5 73.92 36.96 76.46 1 入围考察
李希 00804010816 74 37 77.3 38.65 75.65 2 入围考察
县政府投资项目评审中心 项目评审 徐佳明 00804010829 69.5 34.75 73.8 36.9 71.65 1 入围考察
余志超 00804010905 69 34.5 73.9 36.95 71.45 2 入围考察
县PPP中心 管理岗位 朱鹏飞 00804010926 70 35 74.12 37.06 72.06 1 入围考察
余吉 00804010929 65 32.5 73.7 36.85 69.35 2 入围考察
县农经站 农经管理 赵晶 00804011007 69 34.5 76.44 38.22 72.72 1 入围考察
县农产品推广中心 技术推广 郑湾湾 00804011018 71 35.5 75.16 37.58 73.08 1 入围考察
县城乡规划设计院 文员 毛群 00804011019 70 35 75.72 37.86 72.86 1 入围考察
设计师 章俊 00804011027 58 29 72 36 65 1 入围考察
县养老指导服务中心 管理 张徐琴 00804011029 67.5 33.75 74.76 37.38 71.13 1 入围考察
县殡仪馆 专技岗位 张雪婷 00804011115 69.5 34.75 73.76 36.88 71.63 1 入围考察
县机电管理站 工程管理 严翔 00804011122 55.5 27.75 73.94 36.97 64.72 1 入围考察
电大常山学院 教师 陈姿境 00804011123 66 33 78.76 39.38 72.38 1 入围考察
县采砂办 执法 汪凡琪 00804011210 81 40.5 74.7 37.35 77.85 1 入围考察
县机关后勤服务中心 管理 俞璇 00804011315 72.5 36.25 77.16 38.58 74.83 1 入围考察
县青少年活动中心 美、音教师 施欣艳 00804011327 60 30 76.76 38.38 68.38 1 入围考察
县城乡居民医疗保险管理中心 业务经办1 方星星 00804011815 69 34.5 75.28 37.64 72.14 1 入围考察
陈戎倩 00804011816 61.5 30.75 76.58 38.29 69.04 2 入围考察
县城乡居民医疗保险管理中心 业务经办2 王瑶 00804011830 68 34 78.56 39.28 73.28 1 入围考察
县城乡居民医疗保险管理中心 业务经办3 卢怡婷 00804011919 69.5 34.75 75.70 37.85 72.6 1 入围考察
县金融办 管理 张乐 00804011502 69 34.5 75 37.5 72 1 入围考察
县环境监测站 财务 张莹 00804011517 68.5 34.25 74.34 37.17 71.42 1 入围考察
县特别扶持工作办公室 管理 占昶勋 00804011627 73 36.5 76.60 38.3 74.8 1 入围考察
县中型水库管理局 文秘 商星星 00804011706 76 38 75.24 37.62 75.62 1 入围考察
县普查中心 管理 谢梦珍 00804011714 74 37 78.54 39.27 76.27 1 入围考察
县质监站 质监员 占建华 00804011402 69.5 34.75 73.50 36.75 71.5 1 入围考察
县造价所 专技 琚浩雯 00804011413 63.5 31.75 79.60 39.8 71.55 1 入围考察
县环卫处 管理 熊婧 00804011419 69 34.5 74 37 71.5 1 入围考察
何俊 00804011427 68 34 74.92 37.46 71.46 2 入围考察
乡镇事业 管理1 汪小明 00804012008 70.5 35.25 77.06 38.53 73.78 1 入围考察
蒋宝 00804012105 72 36 75.40 37.7 73.7 2 入围考察
乡镇事业 管理2 裴高颖 00804012311 75 37.5 80.8 40.4 77.9 1 入围考察
张铨金 00804012303 72.5 36.25 75.42 37.71 73.96 2 入围考察
乡镇事业 管理4 梁益平 00804012414 64.5 32.25 73.96 36.98 69.23 1 入围考察
乡镇事业 统计员 游一川 00804012419 69 34.5 75.18 37.59 72.09 1 入围考察
乡镇事业 管理3 杨小兵 00804012327 70 35 79.4 39.7 74.7 1 入围考察
吴丽娟 00804012406 71.5 35.75 77 38.5 74.25 2 入围考察
徐文艳 00804012401 75 37.5 73.2 36.6 74.1 3 入围考察
乡镇事业 财务管理 杨洁 00804012422 66.5 33.25 75.2 37.6 70.85 1 入围考察
乡镇事业 文秘 刘抒妍 00804012506 70 35 77.3 38.65 73.65 1 入围考察
乡镇事业 计算机 郑余平 00804012516 72.5 36.25 76.4 38.2 74.45 1 入围考察
乡镇事业 规划员 俞杰 00804012602 71.5 35.75 74.6 37.3 73.05 1 入围考察
洪道兴 00804012604 66 33 74 37 70 2 入围考察
陈安庆 00804012603 66.5 33.25 71.8 35.9 69.15 3 入围考察
乡镇事业 农口 叶文倩 00804012608 64.5 32.25 74.9 37.45 69.7 1 入围考察

更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

相关资讯

最新资讯

网友关注