长宁县2015年第一次公开考核招聘教育卫生人才拟聘用人员公示表 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 具备何种资格 | 拟聘用单位及岗位 | 面试成绩 | 政策加分 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 董理 | 女 | 1992.01 | 本科学士 | 音乐学 | 宜宾学院 | 高中教师资格证 | 长宁县乡镇学校小学音乐教师(1502001) | 80.4 | 0 | 80.4 | |
2 | 曾燕 | 女 | 1988.12 | 本科学士 | 音乐学 | 宜宾学院 | 高中教师资格证 | 长宁县乡镇学校小学音乐教师(1502001) | 79.2 | 0 | 79.2 | |
3 | 胡芮 | 男 | 1990.08 | 大专 | 音乐教育 | 西华师范大学 | 初中教师资格证 | 长宁县乡镇学校小学音乐教师(1502001) | 78.8 | 0 | 78.8 | |
4 | 任旭琴 | 女 | 1992.08 | 本科学士 | 音乐表演 | 宜宾学院 | 高中教师资格证 | 长宁县乡镇学校小学音乐教师(1502001) | 76.4 | 0 | 76.4 | |
5 | 丁香 | 女 | 1992.09 | 本科学士 | 音乐表演 | 宜宾学院 | 高中教师资格证 | 长宁县乡镇学校小学音乐教师(1502001) | 76 | 0 | 76 | |
6 | 王蕾 | 女 | 1992.04 | 本科学士 | 音乐表演 | 宜宾学院 | 高中教师资格证 | 长宁县乡镇学校小学音乐教师(1502001) | 74.4 | 0 | 74.4 | |
7 | 蒲小晏 | 女 | 1992.01 | 大专 | 音乐教育 | 阿坝师范高等大专学校 | 初中教师资格证 | 长宁县乡镇学校小学音乐教师(1502001) | 74.2 | 0 | 74.2 | |
8 | 刘思青 | 女 | 1989.11 | 大学 | 音乐教育 | 绵阳师范学院 | 初中教师资格证 | 长宁县乡镇学校小学音乐教师(1502001) | 71.6 | 0 | 71.6 | |
9 | 陈杨 | 男 | 1993.03 | 本科学士 | 体育教育 | 成都体育学院 | 高中教师资格证 | 长宁县乡镇学校小学体育教师(1502002) | 83.22 | 0 | 83.22 | |
10 | 戴华松 | 男 | 1992.05 | 本科学士 | 体育教育 | 宜宾学院 | 高中教师资格证 | 长宁县乡镇学校小学体育教师(1502002) | 82.3 | 0 | 82.3 | |
11 | 旷利红 | 女 | 1994.01 | 大专 | 体育教育 | 宜宾学院 | 初中教师资格证 | 长宁县乡镇学校小学体育教师(1502002) | 82.22 | 0 | 82.22 | |
12 | 周权 | 男 | 1992.09 | 大专 | 体育教育 | 阿坝师范学院 | 初中教师资格证 | 长宁县乡镇学校小学体育教师(1502002) | 81.72 | 0 | 81.72 | |
13 | 王峙昆 | 男 | 1992.08 | 本科学士 | 体育教育 | 成都体育学院 | 高中教师资格证 | 长宁县乡镇学校小学体育教师(1502002) | 81.5 | 0 | 81.5 | |
14 | 周光琼 | 女 | 1990.07 | 大专 | 体育教育 | 江西师范大学 | 初中教师资格证 | 长宁县乡镇学校小学体育教师(1502002) | 80.4 | 0 | 80.4 | |
15 | 曹兴延 | 男 | 1991.06 | 大专 | 体育教育 | 宜宾学院 | 初中教师资格证 | 长宁县乡镇学校小学体育教师(1502002) | 80.2 | 0 | 80.2 | |
16 | 廖守军 | 男 | 1990.07 | 本科学士 | 体育教育 | 西昌学院 | 高中教师资格证 | 长宁县乡镇学校小学体育教师(1502002) | 79.76 | 0 | 79.76 | |
17 | 李德敏 | 女 | 1992.08 | 大专 | 广告设计与制作 | 四川眉山职业技术学院 | 初中教师资格证 | 长宁县乡镇学校小学美术教师(1502003) | 82.3 | 0 | 82.3 | |
18 | 胡圆圆 | 女 | 1993.01 | 大专 | 艺术设计 | 宜宾学院 | 初中教师资格证 | 长宁县乡镇学校小学美术教师(1502003) | 77.6 | 0 | 77.6 | |
19 | 曾醴薪 | 男 | 1989.07 | 大专 | 艺术设计 | 四川理工成都美术学院 | 初中教师资格证 | 长宁县乡镇学校初中美术教师(1502004) | 83.9 | 0 | 83.9 | |
20 | 周竹君 | 女 | 1990.08 | 本科学士 | 美术学 | 宜宾学院 | 高中教师资格证 | 长宁县乡镇学校初中美术教师(1502004) | 83.2 | 0 | 83.2 | |
21 | 张璐 | 女 | 1986.01 | 大专 | 临床医学 | 四川大学 | 长宁县乡镇卫生院临床医生(1502005) | 83 | 0 | 83 | ||
22 | 姜来红 | 男 | 1972.12 | 中专 | 社区医学 | 成都医学高等大专学校 | 执业医师 | 长宁县乡镇卫生院临床医生(1502005) | 82.3 | 0 | 82.3 | |
23 | 吴文萁 | 男 | 1987.06 | 大专 | 中西医结合 | 四川大学 | 长宁县乡镇卫生院临床医生(1502005) | 80.5 | 0 | 80.5 | ||
24 | 樊锋 | 男 | 1974.04 | 大专 | 临床 | 川北医学院 | 主治医师 | 长宁县乡镇卫生院临床医生(1502005) | 80.4 | 0 | 80.4 | |
25 | 王映飞 | 男 | 1975.11 | 大专 | 临床 | 广元职工医学院 | 执业助理医师 | 长宁县乡镇卫生院临床医生(1502005) | 80.4 | 0 | 80.4 | |
26 | 李恒 | 男 | 1973.1 | 中专 | 西医临床 | 宜宾市长宁县卫生进修校 | 执业助理医师 | 长宁县乡镇卫生院临床医生(1502005) | 80.2 | 0 | 80.2 | |
27 | 张洪英 | 女 | 1982.09 | 大专 | 中西医结合 | 成都中医药大学 | 长宁县乡镇卫生院临床医生(1502005) | 80.2 | 0 | 80.2 | ||
28 | 王宏方 | 女 | 1992.01 | 大专 | 临床医学 | 泸州医学院 | 长宁县乡镇卫生院临床医生(1502005) | 79.6 | 0 | 79.6 | ||
29 | 吴先洪 | 男 | 1979.01 | 中专 | 中西医结合 | 宜宾卫校 | 执业助理医师 | 长宁县乡镇卫生院临床医生(1502005) | 79.5 | 0 | 79.5 | |
30 | 王浩 | 男 | 1972.09 | 中专 | 临床 | 长宁卫生进修校 | 执业助理医师 | 长宁县乡镇卫生院临床医生(1502005) | 78.9 | 0 | 78.9 | |
31 | 曹相英 | 女 | 1982.08 | 中专 | 中西医结合 | 内江中医学校 | 执业助理医师 | 长宁县乡镇卫生院临床医生(1502005) | 78 | 0 | 78 | |
32 | 杨敏 | 女 | 1977.07 | 中专 | 中西医结合 | 宜宾卫生学校 | 执业助理医师 | 长宁县乡镇卫生院临床医生(1502005) | 76.56 | 0 | 76.56 | |
33 | 王禹彬 | 男 | 1970.01 | 中专 | 中西医结合 | 四川省宜宾市卫生学校 | 执业助理医师 | 长宁县乡镇卫生院临床医生(1502005) | 75.96 | 0 | 75.96 | |
34 | 张恒侨 | 男 | 1992.06 | 大专 | 临床医学 | 雅安职业技术学院 | 长宁县乡镇卫生院临床医生(1502005) | 75.1 | 0 | 75.1 | ||
35 | 彭勇 | 男 | 1991.05 | 大专 | 临床医学 | 泸州医学院 | 执业助理医师 | 长宁县乡镇卫生院临床医生(1502005) | 75 | 0 | 75 | |
36 | 邹松 | 男 | 1981.09 | 中专 | 社区医学 | 重庆市第二卫生学校(重庆医药高等大专学校) | 执业医师 | 长宁县乡镇卫生院临床医生(1502005) | 75 | 0 | 75 | |
37 | 赵艳 | 女 | 1982.03 | 中专 | 助产 | 宜宾卫生学校 | 执业助理医师 | 长宁县乡镇卫生院临床医生(1502005) | 74.9 | 0 | 74.9 | |
38 | 胡本松 | 男 | 1968.03 | 大专 | 中医 | 成都中医药大学 | 执业医师 | 开佛镇卫生院中医医生(1502006) | 82.4 | 0 | 82.4 | |
39 | 张琴 | 女 | 1975.08 | 中专 | 卫生保健 | 宜宾卫校 | 执业药师 | 长宁县乡镇卫生院药剂师(1502007) | 73.2 | 0 | 73.2 | |
40 | 毛虹锦 | 男 | 1986.03 | 大专 | 药学 | 四川大学 | 药士 | 长宁县乡镇卫生院药剂师(1502007) | 72 | 0 | 72 | |
41 | 陈洁 | 女 | 1991.04 | 大专 | 药学 | 成都中医院学院 | 药士 | 长宁县乡镇卫生院药剂师(1502007) | 71.4 | 0 | 71.4 | |
42 | 陈昊 | 男 | 1988.12 | 大专 | 药学 | 中央广播电视大学 | 长宁县乡镇卫生院药剂师(1502007) | 68 | 0 | 68 | ||
43 | 余迎春 | 女 | 1987.01 | 本科 | 护理学 | 成都中医药大学 | 护士资格证 | 竹海镇万里卫生院护士(1502008) | 79 | 0 | 79 | |
44 | 潘甜旭 | 女 | 1990.03 | 大专 | 医学检验技术 | 成都中医药大学 | 长宁县乡镇卫生院检验士(1502009) | 81.6 | 0 | 81.6 | ||
45 | 韩陶 | 女 | 1986.11 | 大专 | 医学检验技术 | 成都中医药大学 | 长宁县乡镇卫生院检验士(1502009) | 80 | 0 | 80 | ||
46 | 徐艳 | 女 | 1976.12 | 大专 | 医学检验 | 中国医科大学 | 临床医学检验技术士 | 长宁县乡镇卫生院检验士(1502009) | 72.6 | 0 | 72.6 | |
47 | 胡晓霞 | 女 | 1989.02 | 大专 | 医学影像技术 | 泸州医学院 | 放射医学技士 | 长宁县乡镇卫生院影像医生(1502010) | 71.6 | 0 | 71.6 | |
48 | 张治 | 男 | 1995.04 | 大专 | 医学影像技术 | 铜仁职业技术学院 | 长宁县乡镇卫生院影像医生(1502010) | 70.4 | 0 | 70.4 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!