文昌市翁田、铺前、公坡国土环境资源管理所科员356.1072.962.821陈丽君201504025830乙类女汉族文昌市翁..."/>
姓名 | 准考证号 | 考试类别 | 性别 | 民族 | 报考单位 | 报考职位 | 职位招考名额 | 笔试综合成绩 | 面试成绩 | 考试综合成绩 | 排名 |
廖桂捷 | 201504023301 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市翁田、铺前、公坡国土环境资源管理所">文昌市翁田、铺前、公坡国土环境资源管理所 | 科员 | 3 | 56.10 | 72.9 | 62.82 | 1 |
陈丽君 | 201504025830 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市翁田、铺前、公坡国土环境资源管理所 | 科员 | 3 | 54.70 | 68.2 | 60.10 | 2 |
陈传霞 | 201504123923 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市翁田、铺前、公坡国土环境资源管理所 | 科员 | 3 | 59.30 | 60.8 | 59.90 | 3 |
孙鸿炫 | 201504012708 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市翁田、铺前、公坡国土环境资源管理所 | 科员 | 3 | 56.30 | 64.6 | 59.62 | 4 |
钟以彬 | 201504024415 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市翁田、铺前、公坡国土环境资源管理所 | 科员 | 3 | 53.30 | 65.6 | 58.22 | 5 |
符史捷 | 201504060528 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市翁田、铺前、公坡国土环境资源管理所 | 科员 | 3 | 52.60 | 65 | 57.56 | 6 |
王亚岳 | 201504141320 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市翁田、铺前、公坡国土环境资源管理所 | 科员 | 3 | 53.70 | 61 | 56.62 | 7 |
陈珊珊 | 201504103409 | 乙类 | 女 | 汉族 | 政府">文昌市文教镇等镇政府 | 科员 | 10 | 65.40 | 77.3 | 70.16 | 1 |
符叶隆 | 201504030512 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市文教镇等镇政府 | 科员 | 10 | 69.20 | 66.5 | 68.12 | 2 |
林先立 | 201504123328 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市文教镇等镇政府 | 科员 | 10 | 66.40 | 68 | 67.04 | 3 |
严瑶 | 201504220119 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市文教镇等镇政府 | 科员 | 10 | 60.10 | 72.9 | 65.22 | 4 |
欧维智 | 201504200920 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市文教镇等镇政府 | 科员 | 10 | 64.50 | 66.2 | 65.18 | 5 |
杜秀丹 | 201504163816 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市文教镇等镇政府 | 科员 | 10 | 63.30 | 67.8 | 65.10 | 6 |
陈美 | 201504083118 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市文教镇等镇政府 | 科员 | 10 | 65.00 | 65.1 | 65.04 | 7 |
彭成帅 | 201504052720 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市文教镇等镇政府 | 科员 | 10 | 60.70 | 70.3 | 64.54 | 8 |
许婷婷 | 201504172024 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市文教镇等镇政府 | 科员 | 10 | 60.80 | 69.3 | 64.20 | 9 |
王海豫 | 201504091208 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市文教镇等镇政府 | 科员 | 10 | 60.20 | 70.1 | 64.16 | 10 |
廖洪岸 | 201504024124 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市文教镇等镇政府 | 科员 | 10 | 65.00 | 62.2 | 63.88 | 11 |
李海平 | 201504137918 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市文教镇等镇政府 | 科员 | 10 | 62.50 | 65.7 | 63.78 | 12 |
吴青峰 | 201504122115 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市文教镇等镇政府 | 科员 | 10 | 60.70 | 67.2 | 63.30 | 13 |
林驰 | 201504133029 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市文教镇等镇政府 | 科员 | 10 | 62.90 | 63.8 | 63.26 | 14 |
吴城 | 201504040220 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市文教镇等镇政府 | 科员 | 10 | 62.30 | 64.7 | 63.26 | 14 |
严居奋 | 201504172727 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市文教镇等镇政府 | 科员 | 10 | 60.20 | 66.3 | 62.64 | 16 |
代云美 | 201504083109 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市文教镇等镇政府 | 科员 | 10 | 60.50 | 63.5 | 61.70 | 17 |
詹杰 | 201504013226 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市文教镇等镇政府 | 科员 | 10 | 59.40 | 63.6 | 61.08 | 18 |
莫翠竹 | 201504233117 | 乙类 | 女 | 汉族 | 司法局基层司法所">文昌市司法局基层司法所 | 科员 | 5 | 60.10 | 67.9 | 63.22 | 1 |
符尹 | 201504084611 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市司法局基层司法所 | 科员 | 5 | 60.40 | 65.6 | 62.48 | 2 |
洪瑾 | 201504041426 | 乙类 | 女 | 其他少数民族 | 文昌市司法局基层司法所 | 科员 | 5 | 59.90 | 66.1 | 62.38 | 3 |
曾舒月 | 201504242926 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市司法局基层司法所 | 科员 | 5 | 59.00 | 66.7 | 62.08 | 4 |
黄春雨 | 201504161016 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市司法局基层司法所 | 科员 | 5 | 57.40 | 67.5 | 61.44 | 5 |
潘子龙 | 201504014727 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市司法局基层司法所 | 科员 | 5 | 56.20 | 69.2 | 61.40 | 6 |
韩环畴 | 201504104012 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市司法局基层司法所 | 科员 | 5 | 56.30 | 68.2 | 61.06 | 7 |
张妹琴 | 201504203208 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市司法局基层司法所 | 科员 | 5 | 54.00 | 67.2 | 59.28 | 8 |
黄良辉 | 201504121901 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市司法局基层司法所 | 科员 | 5 | 55.00 | 65.6 | 59.24 | 9 |
汤俊 | 201504093608 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市司法局基层司法所 | 科员 | 5 | 55.60 | 64.2 | 59.04 | 10 |
吕诗亮 | 201504153809 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市司法局基层司法所 | 科员 | 5 | 53.70 | 66.7 | 58.90 | 11 |
潘孝德 | 201504014622 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市司法局基层司法所 | 科员 | 5 | 53.20 | 65.9 | 58.28 | 12 |
王建凯 | 201504230612 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市司法局基层司法所 | 科员 | 5 | 53.00 | 64.9 | 57.76 | 13 |
黎渊帅 | 201504203926 | 乙类 | 男 | 汉族 | 商务局">文昌市商务局 | 科员 | 1 | 62.60 | 67.4 | 64.52 | 1 |
李春雨 | 201504233612 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市商务局 | 科员 | 1 | 64.40 | 63.3 | 63.96 | 2 |
吴晓敏 | 201504012907 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市商务局 | 科员 | 1 | 63.80 | 61.7 | 62.96 | 3 |
陈叶 | 201504132217 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市旅游质量监督管理所 | 科员 | 1 | 59.20 | 72.5 | 64.52 | 1 |
范慧怡 | 201504152215 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市旅游质量监督管理所 | 科员 | 1 | 59.00 | 69.6 | 63.24 | 2 |
符晓红 | 201504045915 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市旅游质量监督管理所 | 科员 | 1 | 58.60 | 65.5 | 61.36 | 3 |
黄慈玲 | 201504131829 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市锦山国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 49.20 | 63 | 54.72 | 1 |
陈候滨 | 201504028410 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市锦山国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 49.80 | 61.4 | 54.44 | 2 |
蒙敏 | 201504094610 | 乙类 | 女 | 汉族 | 教育局">文昌市教育局 | 科员 | 1 | 63.30 | 71 | 66.38 | 1 |
云开屏 | 201504100504 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市教育局 | 科员 | 1 | 57.60 | 70.4 | 62.72 | 2 |
陈雅欣 | 201504124220 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市教育局 | 科员 | 1 | 55.90 | 67.4 | 60.50 | 3 |
林健 | 201504203618 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市会计管理中心 | 科员 | 3 | 68.20 | 67.6 | 67.96 | 1 |
符钧 | 201504222511 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市会计管理中心 | 科员 | 3 | 58.20 | 76.7 | 65.60 | 2 |
曾玲 | 201504031926 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市会计管理中心 | 科员 | 3 | 58.60 | 74.3 | 64.88 | 3 |
周安婷 | 201504010606 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市会计管理中心 | 科员 | 3 | 59.20 | 67.7 | 62.60 | 4 |
周安妮 | 201504212422 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市会计管理中心 | 科员 | 3 | 56.30 | 71.3 | 62.30 | 5 |
王丽美 | 201504043312 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市会计管理中心 | 科员 | 3 | 58.20 | 66.6 | 61.56 | 6 |
符瀞文 | 201504100307 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市会计管理中心 | 科员 | 3 | 54.90 | 70.8 | 61.26 | 7 |
蔡晶晶 | 201504132517 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市会计管理中心 | 科员 | 3 | 55.30 | 67.5 | 60.18 | 8 |
傅婵娟 | 201504162727 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市会计管理中心 | 科员 | 3 | 55.40 | 64.4 | 59.00 | 9 |
宗新程 | 201504042823 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市海洋与渔业局 | 科员 | 1 | 63.70 | 66.2 | 64.70 | 1 |
陈小静 | 201504053420 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市国土环境资源监察大队 | 科员2 | 1 | 57.80 | 69.3 | 62.40 | 1 |
马婧 | 201504252211 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市国土环境资源监察大队 | 科员2 | 1 | 57.40 | 68.5 | 61.84 | 2 |
林师德 | 201504173314 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市国土环境资源监察大队 | 科员2 | 1 | 59.30 | 64.5 | 61.38 | 3 |
王金玉 | 201504160504 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市国土环境资源监察大队 | 科员2 | 1 | 57.40 | 65.8 | 60.76 | 4 |
孙懿 | 201504251127 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市国土环境资源监察大队 | 科员1 | 1 | 54.90 | 66 | 59.34 | 1 |
陈耿 | 201504252829 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市国土环境资源监察大队 | 科员1 | 1 | 53.90 | 64.9 | 58.30 | 2 |
赵峰 | 201504211618 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市公坡镇等镇政府 | 科员 | 11 | 65.60 | 70.2 | 67.44 | 1 |
吴林衡 | 201504182205 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市公坡镇等镇政府 | 科员 | 11 | 64.80 | 71 | 67.28 | 2 |
陈诗伟 | 201504041116 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市公坡镇等镇政府 | 科员 | 11 | 64.50 | 70.8 | 67.02 | 3 |
夏澎环 | 201504083116 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市公坡镇等镇政府 | 科员 | 11 | 65.40 | 67.6 | 66.28 | 4 |
郭小敏 | 201504233012 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市公坡镇等镇政府 | 科员 | 11 | 63.80 | 68.3 | 65.60 | 5 |
陈绵良 | 201504102130 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市公坡镇等镇政府 | 科员 | 11 | 63.70 | 68.2 | 65.50 | 6 |
李植钟 | 201504180219 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市公坡镇等镇政府 | 科员 | 11 | 64.20 | 67.2 | 65.40 | 7 |
伍文静 | 201504015616 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市公坡镇等镇政府 | 科员 | 11 | 61.70 | 69.3 | 64.74 | 8 |
陈怡 | 201504262414 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市公坡镇等镇政府 | 科员 | 11 | 64.50 | 64.6 | 64.54 | 9 |
邓发辉 | 201504231123 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市公坡镇等镇政府 | 科员 | 11 | 63.90 | 64.5 | 64.14 | 10 |
罗琳 | 201504124422 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市公坡镇等镇政府 | 科员 | 11 | 66.50 | 60.2 | 63.98 | 11 |
黄琼燕 | 201504250922 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市公坡镇等镇政府 | 科员 | 11 | 61.40 | 67.8 | 63.96 | 12 |
钟恺凯 | 201504136105 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市公坡镇等镇政府 | 科员 | 11 | 62.10 | 66.6 | 63.90 | 13 |
林肯 | 201504192720 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市公坡镇等镇政府 | 科员 | 11 | 62.70 | 65.6 | 63.86 | 14 |
符策垠 | 201504152008 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市公坡镇等镇政府 | 科员 | 11 | 63.60 | 64 | 63.76 | 15 |
陈婵 | 201504101907 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市公坡镇等镇政府 | 科员 | 11 | 62.80 | 65.1 | 63.72 | 16 |
李文斌 | 201504035924 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市公坡镇等镇政府 | 科员 | 11 | 61.70 | 66.3 | 63.54 | 17 |
刘惠江 | 201504261414 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市公坡镇等镇政府 | 科员 | 11 | 61.80 | 65.7 | 63.36 | 18 |
陈盛梧 | 201504031924 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市公坡镇等镇政府 | 科员 | 11 | 62.50 | 63.6 | 62.94 | 19 |
吴春 | 201504029428 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市公坡镇等镇政府 | 科员 | 11 | 62.20 | 63.8 | 62.84 | 20 |
潘璟 | 201504201522 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市公坡镇等镇政府 | 科员 | 11 | 62.50 | 62.4 | 62.46 | 21 |
周翠翠 | 201504021419 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市公坡镇等镇政府 | 科员 | 11 | 61.40 | 61.8 | 61.56 | 22 |
邵亚文 | 201504093516 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市冯坡国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 58.90 | 68.8 | 62.86 | 1 |
钱光利 | 201504230520 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市冯坡国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 54.90 | 67.7 | 60.02 | 2 |
申鹏飞 | 201504213924 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市冯坡、抱罗、公坡镇政府 | 科员(定向) | 3 | 58.70 | 68.8 | 62.74 | 1 |
林美岑 | 201504114817 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市冯坡、抱罗、公坡镇政府 | 科员(定向) | 3 | 57.50 | 70.4 | 62.66 | 2 |
张罗伟 | 201504027108 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市冯坡、抱罗、公坡镇政府 | 科员(定向) | 3 | 55.70 | 69.4 | 61.18 | 3 |
江乐 | 201504030510 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市冯坡、抱罗、公坡镇政府 | 科员(定向) | 3 | 56.50 | 67.8 | 61.02 | 4 |
朱达智 | 201504053008 | 乙类 | 男 | 汉族 | 文昌市冯坡、抱罗、公坡镇政府 | 科员(定向) | 3 | 55.00 | 67.1 | 59.84 | 5 |
陈香池 | 201504043209 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市冯坡、抱罗、公坡镇政府 | 科员(定向) | 3 | 53.90 | 65.6 | 58.58 | 6 |
符史敏 | 201504113023 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市昌洒国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 54.80 | 72.4 | 61.84 | 1 |
蒙思雨 | 201504212014 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市昌洒国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 52.80 | 68.4 | 59.04 | 2 |
叶丽萍 | 201504043819 | 乙类 | 女 | 汉族 | 文昌市昌洒国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 51.70 | 62.8 | 56.14 | 3 |
徐凯 | 201504152528 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市畜牧兽医局">琼海市畜牧兽医局 | 畜牧技术推广科员 | 1 | 64.60 | 72.3 | 67.68 | 1 |
周汝轲 | 201504082813 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市畜牧兽医局 | 畜牧技术推广科员 | 1 | 62.60 | 67.9 | 64.72 | 2 |
曾峰 | 201504111519 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市畜牧兽医局 | 畜牧技术推广科员 | 1 | 55.70 | 67.6 | 60.46 | 3 |
潘韦良 | 201504092510 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员3 | 3 | 72.40 | 66.9 | 70.20 | 1 |
钟昆杜 | 201504085816 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员3 | 3 | 65.30 | 73.9 | 68.74 | 2 |
许隽捷 | 201504184515 | 乙类 | 女 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员3 | 3 | 59.30 | 72 | 64.38 | 3 |
王晓研 | 201504041416 | 乙类 | 女 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员3 | 3 | 59.60 | 70.4 | 63.92 | 4 |
李帅 | 201504071120 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员3 | 3 | 61.90 | 66.8 | 63.86 | 5 |
王敏 | 201504142310 | 乙类 | 女 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员3 | 3 | 60.40 | 68.8 | 63.76 | 6 |
钟健 | 201504082223 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员3 | 3 | 59.20 | 66.9 | 62.28 | 7 |
林江谊 | 201504241723 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员3 | 3 | 58.30 | 67.3 | 61.90 | 8 |
邓皓月 | 201504141109 | 乙类 | 女 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员2 | 4 | 69.70 | 68.7 | 69.30 | 1 |
杨逢林 | 201504213220 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员2 | 4 | 63.00 | 69.1 | 65.44 | 2 |
徐萍 | 201504152007 | 乙类 | 女 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员2 | 4 | 61.80 | 70.7 | 65.36 | 3 |
朱莹 | 201504021023 | 乙类 | 女 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员2 | 4 | 63.40 | 67.6 | 65.08 | 4 |
王宇 | 201504094921 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员2 | 4 | 63.80 | 66.2 | 64.76 | 5 |
符颖 | 201504062711 | 乙类 | 女 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员2 | 4 | 61.50 | 68.6 | 64.34 | 6 |
王晓艳 | 201504202220 | 乙类 | 女 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员2 | 4 | 60.10 | 70.6 | 64.30 | 7 |
陈云馨 | 201504262804 | 乙类 | 女 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员2 | 4 | 60.40 | 67.4 | 63.20 | 8 |
卢岱冠 | 201504024126 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员2 | 4 | 62.20 | 63.5 | 62.72 | 9 |
吴杰 | 201504111214 | 乙类 | 男 | 其他少数民族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员2 | 4 | 62.20 | 62.9 | 62.48 | 10 |
黃大富 | 201504262728 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员2 | 4 | 61.50 | 62 | 61.70 | 11 |
杨昌光 | 201504040222 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员1 | 5 | 66.60 | 66.4 | 66.52 | 1 |
龙晶 | 201504061428 | 乙类 | 女 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员1 | 5 | 62.60 | 67.8 | 64.68 | 2 |
曹林鹤 | 201504060106 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员1 | 5 | 63.00 | 66.4 | 64.36 | 3 |
林焕柳 | 201504151915 | 乙类 | 女 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员1 | 5 | 61.60 | 68.4 | 64.32 | 4 |
符灵欢 | 201504212124 | 乙类 | 女 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员1 | 5 | 60.00 | 68.1 | 63.24 | 5 |
王绥程 | 201504028009 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员1 | 5 | 60.60 | 66.6 | 63.00 | 6 |
黄翠 | 201504191001 | 乙类 | 女 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员1 | 5 | 60.90 | 65.9 | 62.90 | 7 |
陈矛 | 201504043625 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员1 | 5 | 59.30 | 68 | 62.78 | 8 |
周文宝 | 201504140220 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员1 | 5 | 59.80 | 66.8 | 62.60 | 9 |
龙淑迷 | 201504220827 | 乙类 | 女 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员1 | 5 | 59.80 | 65.2 | 61.96 | 10 |
姚尧 | 201504144024 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员1 | 5 | 57.90 | 67.1 | 61.58 | 11 |
何孟轲 | 201504084718 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员1 | 5 | 59.30 | 64.8 | 61.50 | 12 |
管家辉 | 201504241621 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员1 | 5 | 57.40 | 65 | 60.44 | 13 |
黎明 | 201504033413 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员1 | 5 | 57.30 | 63.6 | 59.82 | 14 |
王奇俊 | 201504023329 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员(定向) | 3 | 62.50 | 77.8 | 68.62 | 1 |
施小兰 | 201504134903 | 乙类 | 女 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员(定向) | 3 | 58.80 | 71 | 63.68 | 2 |
苏春汉 | 201504193015 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员(定向) | 3 | 58.10 | 70.8 | 63.18 | 3 |
陈娜 | 201504013108 | 乙类 | 女 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员(定向) | 3 | 57.60 | 70.6 | 62.80 | 4 |
卢若潭 | 201504130125 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员(定向) | 3 | 59.00 | 65.8 | 61.72 | 5 |
刘阳锐 | 201504090719 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员(定向) | 3 | 56.50 | 68.1 | 61.14 | 6 |
李纳 | 201504240711 | 乙类 | 女 | 黎族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员(定向) | 3 | 54.20 | 68.8 | 60.04 | 7 |
吴多武 | 201504033209 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员(定向) | 3 | 56.50 | 61.6 | 58.54 | 8 |
况建武 | 201504195123 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市乡镇人民政府 | 综合科员(定向) | 3 | 54.10 | 64.7 | 58.34 | 9 |
马美娟 | 201504025906 | 乙类 | 女 | 汉族 | 卫生局">琼海市卫生局 | 医疗组科员 | 1 | 67.20 | 77 | 71.12 | 1 |
郝璟 | 201504123728 | 乙类 | 女 | 汉族 | 琼海市卫生局 | 医疗组科员 | 1 | 55.30 | 73.9 | 62.74 | 2 |
阮妃 | 201504171330 | 乙类 | 女 | 汉族 | 琼海市司法局中原司法所 | 司法助理科员 | 1 | 64.40 | 69.2 | 66.32 | 1 |
周万汇 | 201504102402 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市司法局中原司法所 | 司法助理科员 | 1 | 64.30 | 64.8 | 64.50 | 2 |
陈利军 | 201504143716 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市司法局潭门司法所 | 司法助理科员 | 1 | 61.60 | 66.8 | 63.68 | 1 |
楼建海 | 201504084015 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市司法局潭门司法所 | 司法助理科员 | 1 | 59.60 | 67.1 | 62.60 | 2 |
曾思怡 | 201504014629 | 乙类 | 女 | 汉族 | 琼海市司法局潭门司法所 | 司法助理科员 | 1 | 50.40 | 69.9 | 58.20 | 3 |
田爽 | 201504070516 | 乙类 | 女 | 汉族 | 琼海市司法局塔洋司法所 | 司法助理科员 | 1 | 61.50 | 72.8 | 66.02 | 1 |
严树良 | 201504262021 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市司法局塔洋司法所 | 司法助理科员 | 1 | 54.20 | 66.8 | 59.24 | 2 |
吴清星 | 201504010902 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市司法局塔洋司法所 | 司法助理科员 | 1 | 52.80 | 65.6 | 57.92 | 3 |
黎曼 | 201504222006 | 乙类 | 女 | 汉族 | 琼海市司法局龙江司法所 | 司法助理科员 | 1 | 56.30 | 66 | 60.18 | 1 |
王祝科 | 201504028028 | 乙类 | 男 | 黎族 | 琼海市司法局龙江司法所 | 司法助理科员 | 1 | 47.00 | 63 | 53.40 | 2 |
李成辉 | 201504073320 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市司法局龙江司法所 | 司法助理科员 | 1 | 44.90 | 64.7 | 52.82 | 3 |
吴春霞 | 201504024227 | 乙类 | 女 | 汉族 | 事业局">琼海市社会保险事业局 | 养老保险股科员 | 1 | 64.50 | 68.6 | 66.14 | 1 |
黎菲菲 | 201504194110 | 乙类 | 女 | 汉族 | 琼海市社会保险事业局 | 养老保险股科员 | 1 | 58.40 | 70 | 63.04 | 2 |
王紫 | 201504070724 | 乙类 | 女 | 汉族 | 琼海市社会保险事业局 | 养老保险股科员 | 1 | 58.30 | 68.1 | 62.22 | 3 |
贾印 | 201504135927 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市人民政府办公室 | 法制科员 | 1 | 57.00 | 74.2 | 63.88 | 1 |
李斯才 | 201504112813 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市人民政府办公室 | 法制科员 | 1 | 55.60 | 68.6 | 60.80 | 2 |
陈进杰 | 201504095813 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市农业综合开发办公室 | 综合管理科员 | 1 | 71.10 | 73.7 | 72.14 | 1 |
梁丽彤 | 201504026807 | 乙类 | 女 | 汉族 | 琼海市农业综合开发办公室 | 综合管理科员 | 1 | 61.50 | 68.4 | 64.26 | 2 |
李鑫 | 201504113429 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市农业综合开发办公室 | 综合管理科员 | 1 | 57.10 | 69.2 | 61.94 | 3 |
叶宏清 | 201504162909 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市农业综合开发办公室 | 综合管理科员 | 1 | 57.10 | 62.4 | 59.22 | 4 |
熊梅利 | 201504193709 | 乙类 | 女 | 汉族 | 粮食局">琼海市粮食局 | 粮油检测科员 | 1 | 67.80 | 70.4 | 68.84 | 1 |
高龙 | 201504015320 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市粮食局 | 粮油检测科员 | 1 | 67.60 | 65.2 | 66.64 | 2 |
刘菲 | 201504092517 | 乙类 | 女 | 汉族 | 琼海市粮食局 | 粮油检测科员 | 1 | 55.10 | 71.2 | 61.54 | 3 |
甘李华 | 201504124103 | 乙类 | 男 | 汉族 | 琼海市机关事务管理局 | 综合管理科员 | 1 | 61.60 | 66.4 | 63.52 | 1 |
王艺琼 | 201504223521 | 乙类 | 女 | 汉族 | 琼海市机关事务管理局 | 综合管理科员 | 1 | 60.90 | 63 | 61.74 | 2 |
苏英 | 201504035915 | 乙类 | 女 | 黎族 | 琼海市会山镇人民政府 | 综合科员 | 2 | 53.60 | 77.2 | 63.04 | 1 |
王文才 | 201504060213 | 乙类 | 男 | 黎族 | 琼海市会山镇人民政府 | 综合科员 | 2 | 58.60 | 68.2 | 62.44 | 2 |
周斐 | 201504053425 | 乙类 | 女 | 黎族 | 琼海市会山镇人民政府 | 综合科员 | 2 | 51.30 | 71.8 | 59.50 | 3 |
陈彦 | 201504144202 | 乙类 | 男 | 苗族 | 琼海市会山镇人民政府 | 综合科员 | 2 | 51.50 | 68 | 58.10 | 4 |
