三亚市崖州区住房和城乡建设局科员170.8谢连娣201504141220乙类女汉族审计局">三亚市天涯区审计局科员167.3刘超201504122811乙类男..."/>
姓名 | 准考证号 | 考试类别 | 性别 | 民族 | 报考单位 | 报考职位 | 职位招考名额 | 面试成绩 | 备注栏 |
陈裕鑫 | 201504042717 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市崖州区住房和城乡建设局">三亚市崖州区住房和城乡建设局 | 科员 | 1 | 70.8 | |
谢连娣 | 201504141220 | 乙类 | 女 | 汉族 | 审计局">三亚市天涯区审计局 | 科员 | 1 | 67.3 | |
刘超 | 201504122811 | 乙类 | 男 | 汉族 | 财政局">三亚市天涯区财政局 | 科员 | 1 | 72.5 | |
洪仕怀 | 201504032601 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市崖州区环境保护局 | 科员 | 1 | 68.1 | |
廖尚林 | 201504135017 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市崖州区人力资源和社会保障局 | 科员 | 1 | 73.3 | |
李娜 | 201504331308 | 甲类 | 女 | 汉族 | 政府政务服务中心">三亚市人民政府政务服务中心 | 科员 | 1 | 73.6 | |
骆继安 | 201504213114 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市崖州区住房和城乡建设局 | 科员 | 1 | 70.3 | |
张志龙 | 201504071426 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市崖州区旅游文体局 | 科员 | 1 | 73.9 | |
陈薇薇 | 201504025611 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市天涯区审计局 | 科员 | 1 | 69 | |
冯旭升 | 201504202406 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 科员 | 1 | 70.7 | |
文静 | 201504140123 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市崖州区环境保护局 | 科员 | 1 | 68.4 | |
付博洋 | 201504243825 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 科员 | 1 | 66.4 | |
王敏杰 | 201504022329 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 科员 | 1 | 61.7 | |
张晓阳 | 201504260603 | 乙类 | 男 | 汉族 | 科技局">三亚市天涯区教育科技局 | 科员 | 1 | 70.3 | |
左健 | 201504220422 | 乙类 | 女 | 其他少数民族 | 三亚市天涯区财政局 | 科员 | 1 | 68.2 | |
陈佳欣 | 201504203724 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市崖州区住房和城乡建设局 | 科员 | 1 | 70.6 | |
付季双 | 201504061601 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市吉阳区卫生和计生局 | 科员 | 1 | 66.1 | |
刘伟 | 201504213823 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市崖州区旅游文体局 | 科员 | 1 | 67.7 | |
吴淑聪 | 201504222411 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市崖州区人力资源和社会保障局 | 科员 | 1 | 70 | |
崔鑫 | 201504373001 | 甲类 | 女 | 汉族 | 三亚市人民政府政务服务中心 | 科员 | 1 | 71.7 | |
林芳媛 | 201504032017 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市崖州区审计局 | 科员 | 1 | 65.6 | |
刘丹阳 | 201504202217 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市天涯区环境保护局 | 科员 | 1 | 69.3 | |
梁韦伟 | 201504053925 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市崖州区人力资源和社会保障局 | 科员 | 1 | 68.1 | |
李彩虹 | 201504184321 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市天涯区审计局 | 科员 | 1 | 65.6 | |
肖思 | 201504045921 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市天涯区环境保护局 | 科员 | 1 | 71.2 | |
刘盈莹 | 201504101904 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市吉阳区卫生和计生局 | 科员 | 1 | 68.8 | |
陈俞任 | 201504133204 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市崖州区旅游文体局 | 科员 | 1 | 71.9 | |
杨婧 | 201504221604 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市崖州区审计局 | 科员 | 1 | 74.6 | |
傅航 | 201504011616 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市崖州区环境保护局 | 科员 | 1 | 70.8 | |
郭晓环 | 201504110403 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市天涯区财政局 | 科员 | 1 | 69.3 | |
李飘 | 201504011530 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市天涯区环境保护局 | 科员 | 1 | 64 | |
胡芳君 | 201504084003 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市吉阳区卫生和计生局 | 科员 | 1 | 70.1 | |
唐晓岑 | 201504063401 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市天涯区教育科技局 | 科员 | 1 | 65.9 | |
陈彤彤 | 201504053213 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市崖州区审计局 | 科员 | 1 | 68 | |
黄丽霞 | 201504363515 | 甲类 | 女 | 汉族 | 三亚市人民政府政务服务中心 | 科员 | 1 | 69.7 | |
李威华 | 201504084618 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市天涯区教育科技局 | 科员 | 1 | 0 | 缺考 |
邱锐 | 201504073126 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市天涯区环境保护局 | 科员 | 1 | 0 | 缺考 |
周寒晓 | 201504071510 | 乙类 | 女 | 汉族 | 水务局">三亚市吉阳区海洋渔业水务局 | 科员 | 1 | 78.2 | |
陈璐 | 201504262009 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市吉阳区旅游文体局 | 科员 | 1 | 78.4 | |
张晓娟 | 201504131928 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市海棠区人民政府办公室 | 科员 | 1 | 70 | |
王晓雪 | 201504052624 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市海棠区人民政府办公室 | 科员 | 1 | 64.6 | |
郑存慧 | 201504203408 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市海棠区财政局 | 科员 | 1 | 67 | |
张黎冰 | 201504250823 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县西昌镇人民政府">屯昌县西昌镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 74.7 | |
邓清丹 | 201504154628 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市吉阳区审计局 | 科员 | 2 | 70 | |
王菲 | 201504010712 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市吉阳区审计局 | 科员 | 2 | 77.4 | |
胡小英 | 201504028814 | 乙类 | 女 | 其他少数民族 | 三亚市吉阳区海洋渔业水务局 | 科员 | 1 | 70.2 | |
林晓霞 | 201504021117 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市吉阳区审计局 | 科员 | 2 | 74.8 | |
甘烨 | 201504350711 | 甲类 | 女 | 汉族 | 三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 科员 | 2 | 70.8 | |
刘倩 | 201504043410 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市海棠区审计局 | 科员 | 1 | 80.1 | |
李丽卿 | 201504120523 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市吉阳区审计局 | 科员 | 2 | 66 | |
李宇 | 201504171715 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市海棠区住房和城乡建设局 | 科员 | 1 | 68.7 | |
苏成立 | 201504023828 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市海棠区审计局 | 科员 | 1 | 71.6 | |
龚心国 | 201504253725 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县乌坡镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 71.6 | |
符月婵 | 201504124603 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县西昌镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 78.8 | |
吕珺 | 201504351304 | 甲类 | 女 | 汉族 | 三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 科员 | 2 | 73.6 | |
张懿晨 | 201504140215 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市吉阳区审计局 | 科员 | 2 | 75.6 | |
胡海萍 | 201504201817 | 乙类 | 女 | 黎族 | 三亚市海棠区财政局 | 科员 | 1 | 71.4 | |
陈莉 | 201504014429 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市吉阳区审计局 | 科员 | 2 | 79.9 | |
高大源 | 201504141516 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市海棠区住房和城乡建设局 | 科员 | 1 | 76 | |
胡樾婷 | 201504335113 | 甲类 | 女 | 汉族 | 三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 科员 | 2 | 70.3 | |
周碧游 | 201504020407 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县乌坡镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 69.4 | |
朱玉婷 | 201504011226 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市海棠区住房和城乡建设局 | 科员 | 1 | 72.2 | |
许可 | 201504341129 | 甲类 | 女 | 汉族 | 三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 科员 | 2 | 77.7 | |
王若铭 | 201504151720 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县乌坡镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 71 | |
赵媛媛 | 201504252029 | 乙类 | 女 | 其他少数民族 | 三亚市吉阳区海洋渔业水务局 | 科员 | 1 | 81.3 | |
陶欣 | 201504095719 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市海棠区财政局 | 科员 | 1 | 76.8 | |
熊美琳 | 201504336004 | 甲类 | 女 | 汉族 | 三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 科员 | 2 | 71 | |
李男 | 201504211708 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市海棠区人民政府办公室 | 科员 | 1 | 65 | |
王大琪 | 201504020218 | 乙类 | 女 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都国土资源环境所 | 科员 | 1 | 67.6 | |
梁尔格 | 201504231730 | 乙类 | 女 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 72.6 | |
李彦谕 | 201504331809 | 甲类 | 女 | 汉族 | 三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 科员 | 2 | 72.6 | |
李晟尧 | 201504125008 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市海棠区审计局 | 科员 | 1 | 70.8 | |
黄实旺 | 201504160608 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市吉阳区审计局 | 科员 | 2 | 74.8 | |
李梦然 | 201504123322 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市吉阳区旅游文体局 | 科员 | 1 | 0 | 缺考 |
蔡高翘 | 201504090822 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市吉阳区旅游文体局 | 科员 | 1 | 0 | 缺考 |
符祥 | 201504122704 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县西昌镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 0 | 缺考 |
苏文地 | 201504085311 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 63.6 | |
符永津 | 201504180626 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 62 | |
许美花 | 201504111321 | 乙类 | 女 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 2 | 69.2 | |
云莉 | 201504137215 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县会计管理中心 | 核算站会计科员 | 4 | 65 | |
符国炎 | 201504027026 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县屯城镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 2 | 71.8 | |
李盛文 | 201504083401 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县南坤镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 73 | |
黄家林 | 201504200306 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县屯城镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 72.4 | |
蔡乙卿 | 201504021116 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县会计管理中心 | 核算站会计科员 | 4 | 64.3 | |
陈廷文 | 201504102809 | 乙类 | 男 | 黎族 | 屯昌县屯城镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 2 | 74.4 | |
陈亚妹 | 201504011314 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县会计管理中心 | 核算站会计科员 | 4 | 65 | |
陈荣发 | 201504043912 | 乙类 | 男 | 汉族 | 事业局">屯昌县社会保险事业局 | 医疗保险股科员 | 1 | 66.1 | |
吴佩璇 | 201504262727 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县会计管理中心 | 核算站会计科员 | 4 | 65.6 | |
陈涛 | 201504035930 | 乙类 | 男 | 汉族 | 司法局南坤司法所">屯昌县司法局南坤司法所 | 司法助理科员 | 1 | 63.4 | |
蔡仁梽 | 201504051704 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县南坤镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 63.6 | |
陈春南 | 201504083417 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县南坤镇人民政府 | 经济发展办公室科员(定向) | 1 | 66.6 | |
李淑园 | 201504033901 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县会计管理中心 | 核算站会计科员 | 4 | 73.9 | |
卓小丽 | 201504201921 | 乙类 | 女 | 黎族 | 屯昌县会计管理中心 | 核算站会计科员 | 4 | 63.3 | |
龙宾荟 | 201504223502 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县会计管理中心 | 核算站会计科员 | 4 | 68.2 | |
潘丽娜 | 201504113013 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县屯城镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 2 | 71.3 | |
姚伟力 | 201504101305 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县屯城镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 2 | 71.9 | |
符德辉 | 201504071411 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县屯城镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 2 | 67.6 | |
孙嘉瑶 | 201504073517 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县社会保险事业局 | 医疗保险股科员 | 1 | 72.6 | |
吴来姑 | 201504043720 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县会计管理中心 | 核算站会计科员 | 4 | 68.6 | |
王伟华 | 201504052103 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县屯城镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 73.6 | |
郑欢 | 201504184210 | 乙类 | 女 | 黎族 | 屯昌县会计管理中心 | 核算站会计科员 | 4 | 66.7 | |
张小曼 | 201504232125 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县南坤镇人民政府 | 经济发展办公室科员(定向) | 1 | 66.6 | |
王惠 | 201504170424 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县屯城镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 2 | 64.7 | |
梁兰川 | 201504203527 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县会计管理中心 | 核算站会计科员 | 4 | 71.4 | |
甘丽 | 201504074708 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县社会保险事业局 | 医疗保险股科员 | 1 | 33.6 | |
陈益飞 | 201504241610 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县司法局南坤司法所 | 司法助理科员 | 1 | 63 | |
周维浩 | 201504042212 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县会计管理中心 | 核算站会计科员 | 4 | 67.8 | |
余军军 | 201504243107 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县南坤镇人民政府 | 经济发展办公室科员(定向) | 1 | 64 | |
杨运仪 | 201504262020 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县屯城镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 68 | |
任世丽 | 201504071430 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县会计管理中心 | 核算站会计科员 | 4 | 71.4 | |
赵莹莹 | 201504221103 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县司法局南坤司法所 | 司法助理科员 | 1 | 70 | |
李经旭 | 201504025303 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县南坤镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 64 | |
羊金贤 | 201504220610 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县南坤镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 67.2 | |
曾维康 | 201504084730 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县南坤镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 69.4 | |
唐月 | 201504145427 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县南坤镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 0 | 缺考 |
梁凯雄 | 201504154504 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 2 | 62.3 | |
曲嘉良 | 201504034630 | 乙类 | 女 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 69.2 | |
陈翔 | 201504131129 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 64.2 | |
王振翠 | 201504062124 | 乙类 | 女 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 63.4 | |
韩煜 | 201504100915 | 乙类 | 女 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 71.7 | |
王忆雷 | 201504252408 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 2 | 67.7 | |
陈保尾 | 201504027819 | 乙类 | 女 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都国土资源环境所 | 科员 | 1 | 57.3 | |
陈卉 | 201504230203 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县枫木镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 71 | |
孙秋义 | 201504172910 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县枫木镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 72.4 | |
文炬 | 201504114309 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 61.7 | |
郑浩天 | 201504074014 | 乙类 | 男 | 其他少数民族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 74.2 | |
羊丽娜 | 201504170219 | 乙类 | 女 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 2 | 64.8 | |
林扬 | 201504042221 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 61.3 | |
冯少军 | 201504241425 | 乙类 | 男 | 汉族 | 卫生局">屯昌县卫生局 | 妇幼保健岗科员 | 1 | 57.7 | |
唐荣 | 201504242418 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 67.8 | |
王明 | 201504041329 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县新兴镇人民政府 | 经济发展办公室科员(定向) | 1 | 63.4 | |
胡英娥 | 201504138022 | 乙类 | 女 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都财政所 | 科员 | 1 | 63.7 | |
晋永超 | 201504035203 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 62 | |
许新 | 201504201630 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都国土资源环境所 | 科员 | 1 | 68.6 | |
钟柳 | 201504092916 | 乙类 | 女 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 70.3 | |
唐石妹 | 201504250207 | 乙类 | 女 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 67.4 | |
李海萍 | 201504260425 | 乙类 | 女 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 2 | 63.8 | |
唐艳 | 201504131106 | 乙类 | 女 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 64.4 | |
黄向明 | 201504034622 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 61.4 | |
吴猛 | 201504091725 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 67.6 | |
杜家越 | 201504182615 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县卫生局 | 妇幼保健岗科员 | 1 | 62 | |
孙永焕 | 201504130728 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 2 | 74.8 | |
黄婧华 | 201504172713 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县枫木镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 76 | |
庄宿清 | 201504061217 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县新兴镇人民政府 | 经济发展办公室科员(定向) | 1 | 74.8 | |
陈永升 | 201504143709 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 76.4 | |
吴育鹏 | 201504035904 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县卫生局 | 妇幼保健岗科员 | 1 | 0 | 缺考 |
林刚 | 201504221930 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区长流镇人民政府">海口市秀英区长流镇人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 71 | |
胡滢 | 201504093404 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区秀英街道司法所 | 司法助理科员 | 1 | 72.8 | |
曾令帅 | 201504025905 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区东山镇人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 61.6 | |
杨姗 | 201504153306 | 乙类 | 女 | 其他少数民族 | 海口市秀英区长流镇人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 66.4 | |
林书霖 | 201504201721 | 乙类 | 男 | 汉族 | 统计局">海口市秀英区统计局 | 科员 | 1 | 66.8 | |
林城宇 | 201504241229 | 乙类 | 男 | 黎族 | 海口市秀英区长流镇人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 70.6 | |
刘丹央 | 201504100114 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区统计局 | 科员 | 1 | 66.6 | |
曾玉荷 | 201504202215 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区长流镇人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 68 | |
何克景 | 201504233108 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区西秀镇人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 68.4 | |
符方诚 | 201504062201 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区西秀镇人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 76 | |
吴海霞 | 201504234016 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区东山镇人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 69 | |
王井丽 | 201504095901 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区财政国库支付中心 | 会计科员 | 1 | 74.8 | |
符芳通 | 201504150420 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区财政国库支付中心 | 系统管理科员 | 1 | 59.4 | |
陈宇华 | 201504122630 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区长流镇人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 74.2 | |
乔琪 | 201504137220 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区西秀镇人民政府 | 党政综合办科员 | 1 | 72 | |
吴厚蓉 | 201504051217 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区西秀镇人民政府 | 党政综合办科员 | 1 | 73.4 | |
王茹 | 201504133313 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区东山镇人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 74.2 | |
张娜 | 201504137428 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区财政国库支付中心 | 会计科员 | 1 | 67.6 | |
翁一芳 | 201504142318 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区财政国库支付中心 | 系统管理科员 | 1 | 71.8 | |
袁兰芝 | 201504152422 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区东山镇人民政府 | 党政综合办科员 | 1 | 58 | |
梁安峰 | 201504180313 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区东山镇人民政府 | 党政综合办科员 | 1 | 73 | |
符俊 | 201504242707 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区东山镇人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 69.8 | |
邹凯 | 201504050822 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区财政国库支付中心 | 系统管理科员 | 1 | 72.4 | |
蔡昕彤 | 201504142707 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区东山镇人民政府 | 党政综合办科员 | 1 | 69.2 | |
朱善宁 | 201504041013 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区东山镇人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 67.1 | |
王礼清 | 201504183510 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区长流镇人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 67.6 | |
赵剑智 | 201504184015 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区西秀镇人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 71.6 | |
林仕哲 | 201504231027 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区财政国库支付中心 | 会计科员 | 1 | 70.4 | |
祝小云 | 201504241706 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区西秀镇人民政府 | 党政综合办科员 | 1 | 69.8 | |
王和焕 | 201504041526 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区西秀镇人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 68.6 | |
王虹艳 | 201504146004 | 乙类 | 女 | 黎族 | 海口市秀英区统计局 | 科员 | 1 | 66 | |
吴淑承 | 201504045618 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区西秀镇人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 70.6 | |
陈紫虹 | 201504045214 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区秀英街道司法所 | 司法助理科员 | 1 | 73 | |
林光助 | 201504071928 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区东山镇人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 71 | |
唐兰香 | 201504026405 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区秀英街道司法所 | 司法助理科员 | 1 | 69.6 | |
莫巧媚 | 201504220602 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区西秀镇人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 0 | 缺考 |
陈泽柏 | 201504150611 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市美兰区卫生局 | 科员 | 1 | 73.8 | |
董昕 | 201504061609 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市琼山区农林局 | 科员 | 1 | 70.5 | |
邝翠柳 | 201504234003 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市美兰区三江镇人民政府 | 科员 | 2 | 63 | |
吕慕晨 | 201504261318 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市美兰区政府服务中心 | 科员2 | 1 | 71.6 | |
张庆烨 | 201504102908 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市美兰区三江镇人民政府 | 科员 | 2 | 69.4 | |
段萍 | 201504333309 | 甲类 | 女 | 汉族 | 海口市文物局 | 科员 | 1 | 63.8 | |
赵金波 | 201504341029 | 甲类 | 男 | 汉族 | 海口市人民政府办公厅 | 副主任科员 | 1 | 68.8 | |
曾令武 | 201504031612 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市琼山区三门坡镇人民政府 | 科员 | 1 | 68.3 | |
李梦瑶 | 201504015726 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市美兰区政府服务中心 | 科员2 | 1 | 65.1 | |
符以轩 | 201504210710 | 乙类 | 男 | 黎族 | 海口市琼山区机关事务管理局 | 科员 | 1 | 66.8 | |
王洋洋 | 201504120504 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市美兰区三江镇人民政府 | 科员 | 2 | 65.4 | |
曾丹 | 201504341310 | 甲类 | 女 | 汉族 | 海口市人民政府办公厅 | 副主任科员 | 1 | 72.1 | |
吴婉 | 201504334210 | 甲类 | 女 | 汉族 | 海口市文物局 | 科员 | 1 | 63.9 | |
林贤 | 201504344526 | 甲类 | 男 | 汉族 | 海口市人民政府办公厅 | 副主任科员 | 1 | 76.1 | |
刘一凡 | 201504243817 | 乙类 | 女 | 其他少数民族 | 海口市美兰区政府服务中心 | 科员1 | 1 | 73.2 | |
黄余冬 | 201504171017 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市琼山区环境卫生管理局 | 科员 | 1 | 73.8 | |
綦慧君 | 201504025113 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市琼山区机关事务管理局 | 科员 | 1 | 70.2 | |
李宏 | 201504040406 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市琼山区三门坡镇人民政府 | 科员 | 1 | 65.1 | |
陈奕卿 | 201504014304 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市琼山区农林局 | 科员 | 1 | 55.8 | |
