寻乌县2015年从优秀村干部中选聘乡镇事业人员成绩公示 | |||||||||||||||||
抽签号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现任职务 | 学历 | 任职年限 | 成绩 | 是否入闱体检 | |||||||||
考核考察100分 占50% | 笔试100分 占25% | 面试100分 占25% | 总分 | ||||||||||||||
考核60分 | 测评20分 | 加分20分 | 小计 | 占分 | 分数 | 占分 | 分数 | 占分 | |||||||||
11 | 曾向阳 | 男 | 1965.03 | 晨光金星村支书 | 高中 | 27 | 53.73 | 19.78 | 18.5 | 92.01 | 46.005 | 72 | 18 | 63.6 | 15.9 | 79.91 | 是 |
19 | 张昌权 | 男 | 1970.04 | 三标东江源村支书 | 大专 | 6 | 52.98 | 19.97 | 4 | 76.95 | 38.475 | 81 | 20.25 | 78 | 19.5 | 78.23 | 是 |
17 | 赖鑫茂 | 男 | 1965.06 | 澄江桂丰村支书 | 中专 | 12 | 46.26 | 19.9 | 8 | 74.16 | 37.08 | 77 | 19.25 | 83.4 | 20.85 | 77.18 | 是 |
15 | 刘庚球 | 男 | 1969.11 | 吉潭圳下村支书 | 高中 | 9 | 55.93 | 20 | 12.5 | 88.43 | 44.215 | 63 | 15.75 | 65.2 | 16.3 | 76.27 | 是 |
5 | 王志园 | 男 | 1973.07 | 水源龙塘村主任 | 大专 | 6 | 56.83 | 20 | 4.5 | 81.33 | 40.665 | 74 | 18.5 | 66.8 | 16.7 | 75.87 | 是 |
13 | 陈水清 | 男 | 1960.06 | 南桥冠洲村支书 | 高中 | 15 | 53.12 | 20 | 8 | 81.12 | 40.56 | 70 | 17.5 | 66.2 | 16.55 | 74.61 | 是 |
20 | 谢凌云 | 男 | 1973.06 | 三标甲子乌支书 | 大专 | 15 | 51.32 | 20 | 8 | 79.32 | 39.66 | 66 | 16.5 | 73.4 | 18.35 | 74.51 | 是 |
3 | 何明泉 | 男 | 1964.06 | 长宁城北村支书 | 高中 | 15 | 51.69 | 19.9 | 18.5 | 90.09 | 45.045 | 43 | 10.75 | 73.6 | 18.4 | 74.20 | 是 |
9 | 陈焕军 | 男 | 1968.01 | 南桥高排村支书 | 大专 | 6 | 52.91 | 19.92 | 2.5 | 75.33 | 37.665 | 73 | 18.25 | 68.8 | 17.2 | 73.12 | 是 |
14 | 刘丽芳 | 女 | 1971.03 | 长宁岳家庄社区支书 | 高中 | 6 | 50.39 | 20 | 7 | 77.39 | 38.695 | 64 | 16 | 73.4 | 18.35 | 73.05 | |
21 | 刘英 | 女 | 1970.08 | 长宁城西社区支书 | 中专 | 6 | 52.88 | 20 | 0 | 72.88 | 36.44 | 72 | 18 | 71.4 | 17.85 | 72.29 | |
16 | 黄佛来 | 男 | 1965.05 | 文峰长举村支书 | 大专 | 9 | 50.27 | 20 | 3 | 73.27 | 36.635 | 71 | 17.75 | 71.4 | 17.85 | 72.24 | |
6 | 潘其波 | 男 | 1965.09 | 项山聪坑村支书 | 初中 | 15 | 53.34 | 20 | 7.5 | 80.84 | 40.42 | 60 | 15 | 63.6 | 15.9 | 71.32 | |
1 | 凌晓兵 | 男 | 1967.03 | 丹溪高峰村支书 | 高中 | 6 | 52.35 | 19.95 | 1.5 | 73.8 | 36.9 | 66 | 16.5 | 70.8 | 17.7 | 71.10 | |
8 | 范德文 | 男 | 1968.01 | 长宁三二五村支书 | 中专 | 12 | 50.13 | 20 | 20 | 90.13 | 45.065 | 42 | 10.5 | 61.6 | 15.4 | 70.97 | |
27 | 汪光运 | 男 | 1966.03 | 晨光高布村支书 | 高中 | 9 | 51.06 | 19.78 | 1.5 | 72.34 | 36.17 | 70 | 17.5 | 68.2 | 17.05 | 70.72 | |
18 | 李燕玉 | 女 | 1971.05 | 长宁广场居委会主任 | 高中 | 6 | 51.79 | 19.95 | 1.5 | 73.24 | 36.62 | 67 | 16.75 | 67 | 16.75 | 70.12 | |
12 | 潘金煌 | 男 | 1974.08 | 项山福中村支书 | 大专 | 6 | 50.65 | 19.95 | 3 | 73.6 | 36.8 | 60 | 15 | 70.8 | 17.7 | 69.50 | |
10 | 赖家远 | 男 | 1972.04 | 丹溪上平村支书 | 高中 | 6 | 49.5 | 20 | 4 | 73.5 | 36.75 | 64 | 16 | 66.2 | 16.55 | 69.30 | |
4 | 陈仁祥 | 男 | 1969.08 | 三标图岭村支书 | 高中 | 12 | 52.11 | 19.84 | 3 | 74.95 | 37.475 | 56 | 14 | 71 | 17.75 | 69.23 | |
25 | 黄安圣 | 男 | 1965.05 | 三标三标村支书 | 高中 | 12 | 51.83 | 20 | 7.5 | 79.33 | 39.665 | 53 | 13.25 | 65 | 16.25 | 69.17 | |
24 | 刘勇接 | 男 | 1966.06 | 南桥长江村支书 | 初中 | 6 | 52.24 | 19.85 | 2 | 74.09 | 37.045 | 64 | 16 | 60.2 | 15.05 | 68.10 | |
2 | 赖学田 | 男 | 1980.04 | 晨光香山村主任 | 大专 | 6 | 47.61 | 19.9 | 0 | 67.51 | 33.755 | 71 | 17.75 | 66.2 | 16.55 | 68.06 | |
22 | 何山红 | 女 | 1972.01 | 长宁广场社区支书 | 高中 | 6 | 52.08 | 20 | 1.5 | 73.58 | 36.79 | 63 | 15.75 | 61.8 | 15.45 | 67.99 | |
26 | 林曙彬 | 男 | 1966.12 | 三标富寨村支书 | 高中 | 15 | 51.41 | 19.91 | 17 | 88.32 | 44.16 | 33 | 8.25 | 57.2 | 14.3 | 66.71 | |
7 | 陈冬军 | 男 | 1968.09 | 南桥上游村支书 | 高中 | 12 | 49.37 | 20 | 5 | 74.37 | 37.185 | 63 | 15.75 | 53.4 | 13.35 | 66.29 | |
23 | 李冬玉 | 女 | 1965.11 | 菖蒲菖蒲村支书 | 大专 | 6 | 51.96 | 20 | 0.5 | 72.46 | 36.23 | 64 | 16 | 48.4 | 12.1 | 64.33 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!