2015年吉林省农业委员会直事业单位公开招聘工作人员笔试面试成绩汇总表 | |||||||||||
招聘单位名称 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 折合后 笔试成绩(50%) | 折合后 面试成绩(50%) | 总成绩 | 名次 |
吉林省农业技术推广总站 | 农药分析室 农药质量分析 | 1 | 杨金艳 | 女 | 109050804 | 76.9 | 74.80 | 38.45 | 37.40 | 75.85 | 1 |
吉林省农业技术推广总站 | 农药分析室 农药质量分析 | 1 | 109050730 | 77.9 | 72.20 | 38.95 | 36.10 | 75.05 | 2 | ||
吉林省农业技术推广总站 | 农药分析室 农药质量分析 | 1 | 109050803 | 72.2 | 74.20 | 36.10 | 37.10 | 73.20 | 3 | ||
吉林省农业技术推广总站 | 农药药械科 农药药械 | 1 | 邢伟明 | 男 | 109050813 | 83.4 | 75.40 | 41.70 | 37.70 | 79.40 | 1 |
吉林省农业技术推广总站 | 农药药械科 农药药械 | 1 | 109050822 | 77.8 | 80.00 | 38.90 | 40.00 | 78.90 | 2 | ||
吉林省农业技术推广总站 | 农药药械科 农药药械 | 1 | 109050812 | 79 | 74.00 | 39.50 | 37.00 | 76.50 | 3 | ||
吉林省农业技术推广总站 | 作物栽培科 栽培技术推广 | 1 | 潘京洲 | 男 | 109050619 | 84.5 | 76.00 | 42.25 | 38.00 | 80.25 | 1 |
吉林省农业技术推广总站 | 作物栽培科 栽培技术推广 | 1 | 109050623 | 78.7 | 74.00 | 39.35 | 37.00 | 76.35 | 2 | ||
吉林省农业技术推广总站 | 作物栽培科 栽培技术推广 | 1 | 109050721 | 73.4 | 73.40 | 36.70 | 36.70 | 73.40 | 3 | ||
吉林省土壤肥料总站 | 化验室检验员 | 2 | 王艳伟 | 男 | 109051018 | 80.2 | 76.60 | 40.10 | 38.30 | 78.40 | 1 |
吉林省土壤肥料总站 | 化验室检验员 | 2 | 潘宇 | 女 | 109050923 | 79.1 | 77.40 | 39.55 | 38.70 | 78.25 | 2 |
吉林省土壤肥料总站 | 化验室检验员 | 2 | 109051021 | 79.1 | 76.20 | 39.55 | 38.10 | 77.65 | 3 | ||
吉林省土壤肥料总站 | 化验室检验员 | 2 | 109051007 | 80.4 | 72.40 | 40.20 | 36.20 | 76.40 | 4 | ||
吉林省土壤肥料总站 | 信息科信息采集维护 | 1 | 陈怡兵 | 女 | 109051109 | 78.5 | 74.20 | 39.25 | 37.10 | 76.35 | 1 |
吉林省土壤肥料总站 | 信息科信息采集维护 | 1 | 109051124 | 78.7 | 74.00 | 39.35 | 37.00 | 76.35 | 2 | ||
吉林省农业机械化管理中心 | 办公室文字综合 | 1 | 李嘉鑫 | 女 | 109052815 | 85.5 | 77.00 | 42.75 | 38.50 | 81.25 | 1 |
吉林省农业机械化管理中心 | 办公室文字综合 | 1 | 109052916 | 86.2 | 75.40 | 43.10 | 37.70 | 80.80 | 2 | ||
吉林省农业机械化管理中心 | 办公室文字综合 | 1 | 109052525 | 84.5 | 73.80 | 42.25 | 36.90 | 79.15 | 3 | ||
吉林省农业机械化管理中心 | 科技推广部 技术推广 | 2 | 张继佳 | 女 | 109052213 | 74.4 | 71.00 | 37.20 | 35.50 | 72.70 | 1 |
吉林省农业机械化管理中心 | 科技推广部 技术推广 | 2 | 张旭 | 男 | 109052208 | 69.4 | 71.40 | 34.70 | 35.70 | 70.40 | 2 |
吉林省农业机械化管理中心 | 科技推广部 技术推广 | 2 | 109052209 | 64.5 | 71.60 | 32.25 | 35.80 | 68.05 | 3 | ||
吉林省农业机械化管理中心 | 科技推广部 技术推广 | 2 | 109052215 | 68.8 | 67.00 | 34.40 | 33.50 | 67.90 | 4 | ||
吉林省农业机械化管理中心 | 科技推广部 技术推广 | 2 | 109052216 | 59.9 | 72.60 | 29.95 | 36.30 | 66.25 | 5 | ||
吉林省农业机械化管理中心 | 科技推广部 技术推广 | 2 | 109052218 | 61.9 | 58.40 | 30.95 | 29.20 | 60.15 | 6 | ||
吉林省农业机械化管理中心 | 农机试验鉴定 | 3 | 于焕 | 女 | 109053319 | 74.6 | 70.60 | 37.30 | 35.30 | 72.60 | 1 |
吉林省农业机械化管理中心 | 农机试验鉴定 | 3 | 刘明 | 男 | 109053317 | 65.8 | 76.80 | 32.90 | 38.40 | 71.30 | 2 |
吉林省农业机械化管理中心 | 农机试验鉴定 | 3 | 许文涛 | 男 | 109053318 | 68.8 | 72.40 | 34.40 | 36.20 | 70.60 | 3 |
吉林省农业机械化管理中心 | 农机试验鉴定 | 3 | 109053309 | 62.5 | 76.80 | 31.25 | 38.40 | 69.65 | 4 | ||
吉林省农业机械化管理中心 | 农机试验鉴定 | 3 | 109053310 | 60.7 | 74.00 | 30.35 | 37.00 | 67.35 | 5 | ||
吉林省农业机械化管理中心 | 农机试验鉴定 | 3 | 109053307 | 61.1 | 68.80 | 30.55 | 34.40 | 64.95 | 6 | ||
吉林省农业机械化管理中心 | 农机试验鉴定 | 3 | 109053311 | 57.7 | 71.60 | 28.85 | 35.80 | 64.65 | 7 | ||
吉林省农业机械化管理中心 | 农机试验鉴定 | 3 | 109053312 | 57.8 | 70.60 | 28.90 | 35.30 | 64.20 | 8 | ||
吉林省农业机械化管理中心 | 生产与技术管理 | 1 | 王东旭 | 男 | 109052412 | 82.3 | 75.40 | 41.15 | 37.70 | 78.85 | 1 |
吉林省农业机械化管理中心 | 生产与技术管理 | 1 | 109052413 | 82.2 | 74.20 | 41.10 | 37.10 | 78.20 | 2 | ||
吉林省农业机械化管理中心 | 生产与技术管理 | 1 | 109052404 | 81.1 | 72.60 | 40.55 | 36.30 | 76.85 | 3 | ||
吉林省农机安全监理总站 | 办公室文字综合 | 1 | 孙冲 | 男 | 109051604 | 86.6 | 76.40 | 43.30 | 38.20 | 81.50 | 1 |
吉林省农机安全监理总站 | 办公室文字综合 | 1 | 109051713 | 80.2 | 73.40 | 40.10 | 36.70 | 76.80 | 2 | ||
吉林省农机安全监理总站 | 办公室文字综合 | 1 | 109051725 | 81.8 | 71.20 | 40.90 | 35.60 | 76.50 | 3 | ||
吉林省农机安全监理总站 | 农机安全生产指导 | 1 | 张洪铭 | 男 | 109051509 | 77 | 75.80 | 38.50 | 37.90 | 76.40 | 1 |
吉林省乡镇企业产品质量监督检测站 | 农产品加工室信息员 | 1 | 田昊川 | 女 | 109051911 | 86.5 | 78.20 | 43.25 | 39.10 | 82.35 | 1 |
吉林省乡镇企业产品质量监督检测站 | 农产品加工室信息员 | 1 | 109052026 | 82.1 | 72.60 | 41.05 | 36.30 | 77.35 | 2 | ||
吉林省农村经济信息中心 | 网络安全与管理 | 1 | 李明达 | 男 | 免笔试 | 80.40 | 80.40 | 1 | |||
吉林省农村经济信息中心 | 网络安全与管理 | 1 | 免笔试 | 74.20 | 74.20 | 2 | |||||
吉林省农村经济信息中心 | 网络安全与管理 | 1 | 免笔试 | 71.60 | 71.60 | 3 | |||||
吉林省农村经济信息中心 | 网络安全与管理 | 1 | 免笔试 | 71.40 | 71.40 | 4 | |||||
吉林省蔬菜花卉科学研究院 | 蔬菜雾培技术研究 | 1 | 韩忠才 | 男 | 免笔试 | 79.80 | 79.80 | 1 | |||
吉林省蔬菜花卉科学研究院 | 病性鉴定研究 | 1 | 刘燕妮 | 女 | 109053828 | 84.2 | 72.20 | 42.10 | 36.10 | 78.20 | 1 |
吉林省蔬菜花卉科学研究院 | 病性鉴定研究 | 1 | 109053827 | 78.7 | 73.80 | 39.35 | 36.90 | 76.25 | 2 | ||
吉林省蔬菜花卉科学研究院 | 病性鉴定研究 | 1 | 109053826 | 69.1 | 71.40 | 34.55 | 35.70 | 70.25 | 3 | ||
吉林省蔬菜花卉科学研究院 | 园区管理或资料编辑 | 1 | 李天亮 | 男 | 109054025 | 87.7 | 74.80 | 43.85 | 37.40 | 81.25 | 1 |
吉林省蔬菜花卉科学研究院 | 园区管理或资料编辑 | 1 | 109054028 | 87.2 | 73.00 | 43.60 | 36.50 | 80.10 | 2 | ||
吉林省蔬菜花卉科学研究院 | 园区管理或资料编辑 | 1 | 109054004 | 86.2 | 73.80 | 43.10 | 36.90 | 80.00 | 3 | ||
吉林省蚕业科学研究院 | 虫草研究室虫草研究 | 1 | 朱琳莹 | 女 | 109054112 | 72.4 | 79.40 | 36.20 | 39.70 | 75.90 | 1 |
吉林省蚕业科学研究院 | 虫草研究室虫草研究 | 1 | 109054104 | 74.6 | 74.00 | 37.30 | 37.00 | 74.30 | 2 | ||
吉林省蚕业科学研究院 | 虫草研究室虫草研究 | 1 | 109054107 | 72.5 | 71.80 | 36.25 | 35.90 | 72.15 | 3 | ||
吉林省农业广播电视学校 | 办公室会计 | 1 | 孙颖 | 女 | 109053622 | 80 | 78.20 | 40.00 | 39.10 | 79.10 | 1 |
吉林省农业广播电视学校 | 办公室会计 | 1 | 109053808 | 82.1 | 73.20 | 41.05 | 36.60 | 77.65 | 2 | ||
吉林省农业广播电视学校 | 办公室会计 | 1 | 109053710 | 77.5 | 73.60 | 38.75 | 36.80 | 75.55 | 3 | ||
吉林省农业广播电视学校 | 声像科远程教育 | 1 | 李想 | 男 | 109053810 | 75.4 | 73.00 | 37.70 | 36.50 | 74.20 | 1 |
吉林省农业广播电视学校 | 声像科远程教育 | 1 | 109053816 | 72.7 | 74.20 | 36.35 | 37.10 | 73.45 | 2 | ||
吉林省农村综合改革工作办公室 | 业务一科文字综合 | 1 | 蒋璐 | 女 | 109053609 | 80.1 | 76.80 | 40.05 | 38.40 | 78.45 | 1 |
吉林省农村综合改革工作办公室 | 业务一科文字综合 | 1 | 109053614 | 77.5 | 75.20 | 38.75 | 37.60 | 76.35 | 2 | ||
吉林省农村综合改革工作办公室 | 业务一科文字综合 | 1 | 109053610 | 77.3 | 72.00 | 38.65 | 36.00 | 74.65 | 3 | ||
吉林省农业资源与农业区划研究所 | 遥感室计算机应用 | 1 | 李勇 | 男 | 109054130 | 76.5 | 77.20 | 38.25 | 38.60 | 76.85 | 1 |
吉林省农业资源与农业区划研究所 | 遥感室计算机应用 | 1 | 109054129 | 74.3 | 72.80 | 37.15 | 36.40 | 73.55 | 2 | ||
吉林省农业资源与农业区划研究所 | 遥感室计算机应用 | 1 | 109054128 | 71.9 | 71.40 | 35.95 | 35.70 | 71.65 | 3 | ||
吉林省农业资源与农业区划研究所 | 遥感室遥感应用 | 1 | 谷金英 | 女 | 109054124 | 74.9 | 79.40 | 37.45 | 39.70 | 77.15 | 1 |
吉林省农业资源与农业区划研究所 | 遥感室遥感应用 | 1 | 109054119 | 71.3 | 73.60 | 35.65 | 36.80 | 72.45 | 2 | ||
吉林省农业资源与农业区划研究所 | 遥感室遥感应用 | 1 | 109054122 | 70.9 | 73.40 | 35.45 | 36.70 | 72.15 | 3 | ||
吉林省农业环境保护与农村能源管理总站 | 检测科检测试验 | 1 | 候月 | 女 | 109051428 | 86.8 | 75.20 | 43.40 | 37.60 | 81.00 | 1 |
吉林省农业环境保护与农村能源管理总站 | 检测科检测试验 | 1 | 109051321 | 80.9 | 75.80 | 40.45 | 37.90 | 78.35 | 2 | ||
吉林省农业环境保护与农村能源管理总站 | 检测科检测试验 | 1 | 109051301 | 87.7 | 68.60 | 43.85 | 34.30 | 78.15 | 3 | ||
吉林省农业技术培训中心 | 培训科教师1 | 1 | 李立爽 | 女 | 109053326 | 77.4 | 75.40 | 38.70 | 37.70 | 76.40 | 1 |
吉林省农业技术培训中心 | 培训科教师1 | 1 | 109053322 | 76.8 | 71.40 | 38.40 | 35.70 | 74.10 | 2 | ||
吉林省农业技术培训中心 | 培训科教师1 | 1 | 109053320 | 74.7 | 72.80 | 37.35 | 36.40 | 73.75 | 3 | ||
吉林省农业技术培训中心 | 培训科教师2 | 1 | 李卓 | 男 | 109053505 | 86.6 | 71.60 | 43.30 | 35.80 | 79.10 | 1 |
吉林省农业技术培训中心 | 培训科教师2 | 1 | 109053413 | 78.7 | 77.00 | 39.35 | 38.50 | 77.85 | 2 | ||
吉林省农业技术培训中心 | 培训科教师2 | 1 | 109053419 | 80.7 | 74.60 | 40.35 | 37.30 | 77.65 | 3 | ||
吉林省农作物新品种引育中心 | 推广科品种管理 | 1 | 唐铭 | 女 | 109053520 | 78.2 | 76.00 | 39.10 | 38.00 | 77.10 | 1 |
吉林省农作物新品种引育中心 | 推广科品种管理 | 1 | 109053522 | 72.7 | 77.00 | 36.35 | 38.50 | 74.85 | 2 | ||
吉林省农作物新品种引育中心 | 推广科品种管理 | 1 | 109053519 | 70 | 73.20 | 35.00 | 36.60 | 71.60 | 3 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!