注:灰色背景表示院校第一志愿缺档。
(4435)青岛农业大学 | 20 | 82 | 3 | 20 | 46 | 65 | 67 | 70 | 75 | 79 | 82 | ||||||
(5994)郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 | 500 | 96 | 1 | 3 | 7 | 11 | 14 | 22 | 29 | 60 | 96 | ||||||
(6003)郑州大学西亚斯国际学院 | 2172 | 2956 | 3 | 19 | 190 | 624 | 1181 | 1846 | 2399 | 2693 | 2851 | 2956 | |||||
(6017)河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学前两年就读嵩山 | 70 | 97 | 1 | 6 | 7 | 20 | 43 | 65 | 85 | 97 | |||||||
(6025)河南科技学院 | 120 | 116 | 3 | 18 | 37 | 52 | 77 | 99 | 108 | 116 | |||||||
(6030)河南师范大学 | 120 | 574 | 1 | 2 | 31 | 144 | 282 | 386 | 469 | 526 | 557 | 574 | |||||
(6032)河南师范大学与河南机电高等专科学校联合办学就读在河南机专 | 60 | 135 | 2 | 50 | 85 | 96 | 103 | 112 | 121 | 128 | 135 | ||||||
(6033)河南师范大学与河南教育学院联合办学就读在河南教育学院 | 120 | 570 | 1 | 9 | 198 | 318 | 392 | 447 | 490 | 527 | 551 | 570 | |||||
(6034)河南师范大学与焦作师范高等专科学校联合办学就读在焦作师专 | 60 | 152 | 35 | 104 | 115 | 123 | 132 | 138 | 147 | 152 | |||||||
(6037)洛阳师范学院(中外合作办学) | 40 | 60 | 3 | 6 | 11 | 16 | 27 | 29 | 42 | 60 | |||||||
(6038)洛阳师范学院(软件类专业) | 235 | 184 | 2 | 6 | 11 | 15 | 38 | 64 | 91 | 134 | 184 | ||||||
(6039)河南科技大学(与三门峡市政府联办)(就读在三门峡市职业技术学院) | 120 | 891 | 4 | 126 | 291 | 445 | 585 | 678 | 766 | 835 | 891 | ||||||
(6042)许昌学院(中外合作办学) | 415 | 223 | 7 | 25 | 61 | 100 | 144 | 191 | 223 | ||||||||
(6050)安阳师范学院 | 195 | 110 | 4 | 13 | 23 | 30 | 40 | 56 | 83 | 110 | |||||||
(6057)商丘师范学院(中外合作办学) | 240 | 74 | 1 | 5 | 11 | 18 | 28 | 37 | 58 | 74 | |||||||
(6058)商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) | 90 | 174 | 1 | 10 | 38 | 54 | 72 | 98 | 126 | 150 | 174 | ||||||
(6060)周口师范学院 | 40 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 23 | 34 | |||||||
(6067)信阳师范学院(与信阳职业技术学院联办)(就读在信阳职业技术学院) | 40 | 33 | 6 | 10 | 15 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | |||||||
(6069)信阳师范学院(中外合作办学) | 200 | 93 | 1 | 4 | 9 | 18 | 28 | 49 | 66 | 93 | |||||||
(6070)南阳师范学院 | 135 | 95 | 4 | 9 | 13 | 21 | 34 | 50 | 67 | 95 | |||||||
(6072)南阳师范学院(中外合作办学) | 75 | 57 | 1 | 7 | 14 | 24 | 31 | 44 | 57 | ||||||||
(6079)南阳理工学院与南阳医学高等专科学校联办就读在南阳医专 | 30 | 150 | 1 | 8 | 10 | 15 | 45 | 76 | 92 | 106 | 122 | 132 | 140 | 150 | |||
(6083)河南财经政法大学与河南检察职业学院联办就读在河南检察职业学院 | 100 | 247 | 2 | 9 | 62 | 136 | 172 | 192 | 208 | 221 | 238 | 247 | |||||
(6089)河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办)(就读在南阳) | 60 | 276 | 1 | 36 | 86 | 138 | 178 | 208 | 239 | 259 | 276 | ||||||
(6098)华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办)(前两年就读嵩山职院) | 360 | 121 | 2 | 10 | 28 | 39 | 54 | 76 | 99 | 121 | |||||||
(6099)华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办)(就读河南经贸职业学院) | 40 | 834 | 1 | 3 | 8 | 127 | 300 | 421 | 526 | 619 | 694 | 770 | 834 | ||||
(6100)河南理工大学 | 90 | 453 | 1 | 2 | 68 | 227 | 327 | 377 | 411 | 431 | 443 | 453 | |||||
(6109)河南工业大学(与河南化工职业学院联办)(就读在河南化工职业学院) | 100 | 130 | 17 | 50 | 74 | 90 | 100 | 112 | 119 | 130 | |||||||
(6110)郑州轻工业学院 | 715 | 2403 | 1 | 4 | 57 | 227 | 465 | 807 | 1183 | 1623 | 2069 | 2403 | |||||
(6114)郑州轻工业学院(与济源职业技术学院联办)(就读在济源职业技术学院) | 60 | 109 | 5 | 17 | 35 | 48 | 65 | 80 | 98 | 109 | |||||||
(6118)中原工学院(与河南职业技术学院联办)(就读在河南职业技术学院) | 100 | 680 | 2 | 81 | 194 | 305 | 383 | 467 | 539 | 618 | 680 | ||||||
(6130)黄河科技学院 | 1580 | 2992 | 1 | 3 | 11 | 215 | 790 | 1440 | 2052 | 2476 | 2689 | 2863 | 2992 | ||||
(6132)黄河科技学院(中外合作办学) | 260 | 299 | 1 | 3 | 5 | 10 | 26 | 85 | 182 | 299 | |||||||
(6133)黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市) | 660 | 138 | 1 | 8 | 12 | 19 | 30 | 51 | 81 | 138 | |||||||
(6137)安阳工学院(中外合作办学) | 86 | 79 | 1 | 6 | 19 | 27 | 44 | 55 | 73 | 79 | |||||||
(6153)黄淮学院(中外合作办学) | 107 | 59 | 1 | 4 | 9 | 15 | 29 | 44 | 59 | ||||||||
(6159)河南工程学院(与黄河水利职业学院联办)(就读在黄河水利职业学院) | 50 | 121 | 1 | 7 | 18 | 37 | 54 | 74 | 87 | 110 | 121 | ||||||
(6169)洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办)(就读在河南机电职业学院) | 100 | 210 | 2 | 16 | 40 | 80 | 104 | 138 | 163 | 191 | 210 | ||||||
(6175)郑州工业应用技术学院(原郑州华信学院) | 1512 | 1436 | 3 | 37 | 158 | 345 | 646 | 933 | 1187 | 1362 | 1436 | ||||||
(6180)郑州科技学院 | 1679 | 2876 | 1 | 45 | 161 | 385 | 757 | 1429 | 2260 | 2720 | 2876 | ||||||
(6185)郑州财经学院 | 660 | 341 | 2 | 7 | 10 | 16 | 33 | 56 | 147 | 341 | |||||||
(6195)郑州升达经贸管理学院 | 2388 | 3573 | 1 | 3 | 105 | 415 | 852 | 1362 | 1914 | 2525 | 3136 | 3573 | |||||
(6200)商丘学院 | 594 | 492 | 2 | 4 | 21 | 36 | 67 | 140 | 296 | 492 | |||||||
(6202)商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) | 515 | 83 | 1 | 2 | 5 | 14 | 37 | 83 | |||||||||
(6205)商丘工学院 | 970 | 665 | 3 | 6 | 13 | 21 | 63 | 162 | 387 | 665 | |||||||
(6226)黄河交通学院 | 604 | 185 | 2 | 4 | 11 | 24 | 39 | 96 | 185 | ||||||||
(6501)河南大学民生学院 | 1961 | 2539 | 1 | 12 | 366 | 1022 | 1625 | 2050 | 2287 | 2427 | 2492 | 2539 | |||||
(6502)河南师范大学新联学院 | 2071 | 2636 | 2 | 6 | 80 | 350 | 758 | 1258 | 1775 | 2300 | 2531 | 2636 | |||||
(6503)河南科技学院新科学院 | 1660 | 1532 | 28 | 104 | 215 | 363 | 590 | 847 | 1182 | 1532 | |||||||
(6504)中原工学院信息商务学院 | 1765 | 2120 | 1 | 4 | 30 | 139 | 363 | 701 | 1072 | 1485 | 1887 | 2120 | |||||
(6505)新乡医学院三全学院 | 2184 | 3744 | 4 | 10 | 35 | 64 | 149 | 340 | 1019 | 1918 | 2550 | 2969 | 3270 | 3458 | 3619 | 3744 | |
(6506)河南理工大学万方科技学院 | 2497 | 1686 | 1 | 10 | 156 | 520 | 970 | 1321 | 1463 | 1554 | 1642 | 1686 | |||||
(6507)安阳师范学院人文管理学院 | 1243 | 825 | 2 | 14 | 40 | 91 | 169 | 318 | 537 | 825 | |||||||
(6508)信阳师范学院华锐学院 | 1592 | 1269 | 8 | 43 | 109 | 225 | 412 | 676 | 990 | 1269 | |||||||
(6510)郑州成功财经学院 | 1466 | 1036 | 1 | 8 | 31 | 64 | 136 | 258 | 437 | 721 | 1036 | ||||||
(6536)河南理工大学万方科技学院(富士康专班郑州校区) | 560 | 198 | 5 | 8 | 12 | 39 | 105 | 163 | 191 | 198 | |||||||
(6591)南开大学滨海学院 | 146 | 321 | 1 | 11 | 61 | 161 | 235 | 272 | 287 | 299 | 312 | 321 | |||||
(6594)北京电影学院现代创意媒体学院 | 2 | ||||||||||||||||
(6596)北京交通大学海滨学院 | 60 | 67 | 1 | 2 | 17 | 33 | 46 | 60 | 61 | 64 | 66 | 67 | |||||
(6597)北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 6 | 8 | 2 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||
(6598)上海财经大学浙江学院 | 27 | 68 | 4 | 10 | 22 | 32 | 39 | 51 | 58 | 68 | |||||||
(6601)天津大学仁爱学院 | 200 | 302 | 2 | 4 | 20 | 61 | 104 | 160 | 206 | 252 | 285 | 302 | |||||
(6602)电子科技大学中山学院 | 70 | 101 | 6 | 26 | 61 | 85 | 95 | 99 | 101 | ||||||||
(6604)重庆人文科技学院 | 12 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
(6605)大连理工大学城市学院 | 38 | 73 | 1 | 24 | 46 | 57 | 60 | 67 | 69 | 70 | 73 | ||||||
(6606)厦门大学嘉庚学院 | 58 | 129 | 1 | 3 | 4 | 9 | 16 | 34 | 75 | 96 | 107 | 110 | 117 | 121 | 125 | 129 | |
(6607)东南大学成贤学院 | 24 | 67 | 2 | 4 | 23 | 41 | 49 | 57 | 59 | 65 | 66 | 67 | |||||
(6608)中国石油大学胜利学院 | 52 | 102 | 1 | 2 | 9 | 32 | 56 | 68 | 84 | 97 | 100 | 102 | |||||
(6609)文华学院(原华中科技大学文华学院) | 27 | 63 | 30 | 54 | 55 | 59 | 61 | 62 | 63 | ||||||||
(6610)北京工业大学耿丹学院 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
(6611)天津师范大学津沽学院 | 12 | 18 | 3 | 7 | 9 | 12 | 13 | 17 | 18 | ||||||||
(6612)天津理工大学中环信息学院 | 94 | 54 | 1 | 3 | 6 | 12 | 22 | 36 | 47 | 54 | |||||||
(6613)北京中医药大学东方学院 | 11 | 23 | 1 | 2 | 8 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | |||||
(6615)上海师范大学天华学院 | 68 | 67 | 2 | 4 | 8 | 18 | 30 | 38 | 50 | 54 | 67 | ||||||
(6616)南京工业大学浦江学院 | 8 | 12 | 1 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
(6617)南京师范大学中北学院 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
(6618)南京医科大学康达学院 | 3 | 18 | 1 | 2 | 6 | 9 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | ||||||
(6620)南京信息工程大学滨江学院 | 15 | 38 | 1 | 4 | 14 | 21 | 22 | 28 | 31 | 33 | 38 | ||||||
(6621)苏州大学文正学院 | 10 | 25 | 2 | 11 | 17 | 19 | 23 | 25 | |||||||||
(6625)扬州大学广陵学院 | 10 | 28 | 2 | 7 | 15 | 21 | 23 | 25 | 28 | ||||||||
(6626)江苏师范大学科文学院 | 25 | 22 | 2 | 5 | 6 | 11 | 15 | 20 | 22 | ||||||||
(6627)南京邮电大学通达学院 | 24 | 40 | 3 | 10 | 23 | 28 | 34 | 36 | 40 | ||||||||
(6628)南京财经大学红山学院 | 30 | 67 | 2 | 13 | 26 | 38 | 49 | 57 | 62 | 65 | 67 | ||||||
(6629)江苏科技大学苏州理工学院 | 6 | 21 | 3 | 8 | 10 | 14 | 20 | 21 | |||||||||
(6630)常州大学怀德学院 | 12 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||
(6631)华北理工大学轻工学院 | 97 | 49 | 2 | 9 | 17 | 21 | 28 | 37 | 45 | 49 | |||||||
(6632)河北工程大学科信学院 | 50 | 105 | 5 | 34 | 52 | 75 | 88 | 100 | 103 | 105 | |||||||
(6633)华北电力大学科技学院 | 64 | 112 | 1 | 2 | 4 | 8 | 37 | 76 | 92 | 98 | 102 | 105 | 109 | 112 | |||
(6634)河北科技大学理工学院 | 67 | 125 | 3 | 29 | 71 | 93 | 104 | 111 | 114 | 122 | 125 | ||||||
(6635)河北大学工商学院 | 60 | 28 | 1 | 10 | 20 | 24 | 25 | 27 | 28 | ||||||||
(6636)河北师范大学汇华学院 | 15 | 24 | 2 | 5 | 7 | 8 | 14 | 19 | 21 | 24 | |||||||
(6637)河北医科大学临床学院 | 35 | 313 | 3 | 18 | 46 | 62 | 83 | 110 | 161 | 214 | 243 | 264 | 285 | 294 | 305 | 313 | |
(6638)河北经贸大学经济管理学院 | 15 | 15 | 3 | 7 | 12 | 13 | 15 | ||||||||||
(6639)南京审计学院金审学院 | 5 | 10 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
(6640)温州大学城市学院 | 20 | 16 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 16 | |||||||||
(6641)山西大学商务学院 | 10 | 43 | 2 | 6 | 11 | 20 | 28 | 33 | 40 | 43 | |||||||
(6642)太原理工大学现代科技学院 | 20 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||
(6643)山西农业大学信息学院 | 53 | 21 | 1 | 3 | 8 | 21 | |||||||||||
(6645)中北大学信息商务学院 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
(6646)青岛工学院 | 80 | 76 | 1 | 4 | 5 | 10 | 30 | 44 | 64 | 76 | |||||||
(6647)青岛农业大学海都学院 | 58 | 61 | 2 | 12 | 15 | 20 | 27 | 38 | 50 | 61 | |||||||
(6648)齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) | 34 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | |||||||||
(6649)山东财经大学东方学院 | 18 | 14 | 1 | 3 | 7 | 11 | 14 | ||||||||||
(6650)山东师范大学历山学院 | 2 | ||||||||||||||||
(6652)沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 47 | 29 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | 20 | 26 | 29 | |||||||
(6653)聊城大学东昌学院 | 53 | 17 | 3 | 4 | 9 | 10 | 13 | 17 | |||||||||
(6654)辽宁理工学院 | 50 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
(6655)大连财经学院(原东北财经大学津桥商学院) | 15 | 9 | 2 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||
(6660)济南大学泉城学院 | 50 | 48 | 2 | 6 | 12 | 19 | 31 | 39 | 45 | 48 | |||||||
(6661)天津财经大学珠江学院 | 76 | 88 | 1 | 2 | 14 | 28 | 51 | 62 | 71 | 80 | 87 | 88 | |||||
(6662)中山大学新华学院 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
(6663)重庆大学城市科技学院 | 34 | 59 | 1 | 13 | 26 | 34 | 43 | 51 | 57 | 59 | |||||||
(6664)四川大学锦城学院 | 26 | 58 | 11 | 33 | 46 | 48 | 55 | 57 | 58 | ||||||||
(6665)西北工业大学明德学院 | 6 | 22 | 1 | 2 | 9 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
(6666)山东财经大学燕山学院(原山东经济学院燕山学院) | 37 | 45 | 4 | 15 | 26 | 29 | 31 | 37 | 41 | 45 | |||||||
(6667)南通大学杏林学院 | 20 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
(6669)福州大学至诚学院 | 62 | 78 | 1 | 3 | 9 | 26 | 44 | 57 | 72 | 78 | |||||||
(6670)辽宁师范大学海华学院 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(6671)沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) | 80 | 18 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 | 15 | 18 | |||||||
(6672)武汉大学珞珈学院 | 24 | 92 | 1 | 8 | 19 | 45 | 57 | 72 | 78 | 87 | 92 | ||||||
(6673)武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) | 42 | 44 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | 27 | 36 | 44 | |||||||
(6674)华南理工大学广州学院 | 29 | 50 | 1 | 2 | 9 | 20 | 29 | 38 | 44 | 45 | 48 | 50 | |||||
(6675)中山大学南方学院 | 18 | 45 | 3 | 10 | 15 | 26 | 32 | 42 | 45 | ||||||||
(6676)广东外语外贸大学南国商学院 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
(6677)西南财经大学天府学院 | 3 | 9 | 1 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||
(6678)四川大学锦江学院 | 13 | 11 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
(6679)西南科技大学城市学院 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(6681)阳光学院(原福州大学阳光学院) | 19 | ||||||||||||||||
(6682)福建师范大学协和学院 | 15 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
(6683)福建农林大学东方学院 | 14 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
(6684)福建师范大学闽南科技学院 | 22 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
(6685)西安理工大学高科学院 | 70 | 48 | 1 | 3 | 7 | 20 | 28 | 38 | 44 | 48 | |||||||
(6686)西安科技大学高新学院 | 12 | 14 | 3 | 6 | 9 | 10 | 13 | 14 | |||||||||
(6687)广东财经大学华商学院(原广东商学院华商学院) | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
(6688)广东技术师范学院天河学院 | 8 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
(6689)福建农林大学金山学院 | 17 | 10 | 1 | 3 | 8 | 10 | |||||||||||
(6690)河海大学文天学院 | 10 | 13 | 1 | 3 | 5 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
(6691)南昌大学科学技术学院 | 35 | 65 | 18 | 44 | 52 | 57 | 58 | 61 | 63 | 65 | |||||||
(6692)江西农业大学南昌商学院 | 11 | 18 | 2 | 7 | 14 | 15 | 17 | 18 | |||||||||
(6693)江西师范大学科学技术学院 | 13 | 26 | 2 | 4 | 8 | 14 | 17 | 22 | 24 | 26 | |||||||
(6694)华东交通大学理工学院 | 57 | 78 | 2 | 6 | 14 | 31 | 50 | 61 | 73 | 76 | 78 | ||||||
(6695)江西理工大学应用科学学院 | 39 | 55 | 1 | 2 | 13 | 27 | 39 | 46 | 47 | 50 | 55 | ||||||
(6696)东华理工大学长江学院 | 26 | 29 | 2 | 4 | 6 | 11 | 20 | 24 | 28 | 29 | |||||||
(6697)南昌航空大学科技学院 | 19 | 28 | 2 | 13 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||||||
(6698)江西中医药大学科技学院 | 17 | 84 | 1 | 2 | 4 | 7 | 22 | 38 | 54 | 65 | 70 | 75 | 79 | 84 | |||
(6699)江西财经大学现代经济管理学院 | 29 | 126 | 1 | 29 | 69 | 90 | 100 | 110 | 118 | 125 | 126 | ||||||
(6700)赣南师范学院科技学院 | 3 | ||||||||||||||||
(6701)景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 5 | ||||||||||||||||
(6702)江西科技师范大学理工学院 | 21 | 20 | 4 | 6 | 8 | 12 | 13 | 17 | 20 | ||||||||
(6703)南昌大学共青学院 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
(6705)内蒙古大学创业学院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(6707)中国矿业大学银川学院 | 103 | 37 | 1 | 3 | 7 | 11 | 18 | 28 | 37 | ||||||||
(6710)同济大学浙江学院 | 20 | 32 | 1 | 8 | 9 | 13 | 18 | 29 | 31 | 32 | |||||||
(6711)四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 14 | 10 | 2 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||||||||||
(6712)重庆师范大学涉外商贸学院 | 9 | 14 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 14 | ||||||||
(6713)重庆工商大学融智学院 | 10 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
(6714)重庆工商大学派斯学院 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
(6721)宁夏大学新华学院 | 4 | ||||||||||||||||
(6752)天津商业大学宝德学院 | 15 | 30 | 1 | 4 | 9 | 17 | 22 | 28 | 30 | ||||||||
(6754)天津外国语大学滨海外事学院 | 30 | 39 | 1 | 5 | 15 | 21 | 23 | 30 | 34 | 35 | 39 | ||||||
(6755)天津医科大学临床医学院 | 115 | 221 | 1 | 4 | 15 | 30 | 57 | 101 | 140 | 159 | 177 | 187 | 197 | 209 | 221 | ||
(6761)河北工业大学城市学院 | 50 | 46 | 6 | 12 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 46 | |||||||
(6762)河北农业大学现代科技学院 | 30 | 57 | 9 | 24 | 37 | 48 | 50 | 55 | 57 | ||||||||
(6763)华北理工大学冀唐学院 | 35 | 87 | 1 | 3 | 7 | 26 | 50 | 62 | 69 | 75 | 79 | 81 | 87 | ||||
(6764)石家庄经济学院华信学院 | 28 | 14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | ||||||||
(6765)石家庄铁道大学四方学院 | 36 | 63 | 1 | 3 | 6 | 10 | 19 | 42 | 50 | 55 | 61 | 63 | |||||
(6766)燕山大学里仁学院 | 46 | 151 | 3 | 12 | 70 | 104 | 125 | 138 | 145 | 147 | 149 | 151 | |||||
(6771)山西财经大学华商学院 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
(6781)大连医科大学中山学院 | 31 | 52 | 2 | 3 | 10 | 14 | 28 | 35 | 39 | 45 | 48 | 50 | 52 | ||||
(6783)辽宁医学院医疗学院 | 85 | 146 | 2 | 17 | 60 | 110 | 127 | 135 | 139 | 144 | 146 | ||||||
(6784)辽宁中医药大学杏林学院 | 38 | 101 | 1 | 5 | 16 | 32 | 49 | 69 | 82 | 98 | 101 | ||||||
(6786)沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) | 77 | 25 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 17 | 20 | 25 | |||||||
(6787)沈阳化工大学科亚学院 | 39 | 12 | 5 | 7 | 9 | 12 | |||||||||||
(6789)辽宁何氏医学院 | 30 | 64 | 1 | 3 | 9 | 33 | 46 | 55 | 59 | 62 | 64 | ||||||
(6791)长春光华学院(原长春大学光华学院) | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
(6792)长春大学旅游学院 | 46 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||
(6793)长春工业大学人文信息学院 | 36 | 8 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||
(6794)长春理工大学光电信息学院 | 78 | 43 | 1 | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 | 36 | 43 | |||||||
(6795)长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) | 28 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
(6796)东北师范大学人文学院 | 21 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | ||||||||
(6797)吉林建筑大学城建学院 | 26 | 28 | 2 | 4 | 8 | 14 | 19 | 22 | 25 | 28 | |||||||
(6798)长春建筑学院 | 79 | 36 | 1 | 2 | 6 | 11 | 15 | 21 | 28 | 36 | |||||||
(6799)长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) | 192 | 67 | 1 | 5 | 23 | 38 | 67 | ||||||||||
(6800)吉林师范大学博达学院 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(6801)吉林动画学院 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||
(6802)哈尔滨石油学院 | 15 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
(6803)黑龙江工商学院(原东北农业大学成栋学院) | 15 | ||||||||||||||||
(6804)哈尔滨华德学院 | 22 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
(6805)哈尔滨远东理工学院 | 37 | 11 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | ||||||||||
(6808)黑龙江外国语学院 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(6809)哈尔滨剑桥学院 | 17 | ||||||||||||||||
(6811)无锡太湖学院 | 39 | 69 | 1 | 5 | 12 | 21 | 34 | 45 | 57 | 69 | |||||||
(6812)中国矿业大学徐海学院 | 37 | 68 | 5 | 20 | 34 | 48 | 55 | 65 | 67 | 68 | |||||||
(6813)安徽财经大学商学院 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
(6816)安徽工业大学工商学院 | 24 | 27 | 4 | 6 | 12 | 18 | 20 | 21 | 27 | ||||||||
(6822)淮北师范大学信息学院 | 28 | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 14 | |||||||||
(6825)厦门工学院(原华侨大学厦门工学院) | 105 | 39 | 1 | 5 | 19 | 25 | 34 | 38 | 39 | ||||||||
(6832)山东科技大学泰山科技学院 | 26 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
(6833)烟台大学文经学院 | 10 | 9 | 4 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||
(6836)武汉东湖学院 | 24 | 80 | 1 | 13 | 41 | 60 | 66 | 71 | 74 | 77 | 80 | ||||||
(6837)汉口学院 | 26 | 16 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | ||||||||
(6838)武昌理工学院 | 36 | 79 | 5 | 23 | 46 | 58 | 67 | 74 | 77 | 79 | |||||||
(6839)武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 13 | 88 | 1 | 9 | 42 | 59 | 71 | 76 | 84 | 86 | 88 | ||||||
(6841)长江大学工程技术学院 | 46 | 16 | 1 | 5 | 6 | 9 | 11 | 15 | 16 | ||||||||
(6842)长江大学文理学院 | 14 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||
(6843)湖北大学知行学院 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||
(6844)湖北工业大学工程技术学院 | 21 | 16 | 1 | 2 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | |||||||
(6845)湖北商贸学院(原湖北工业大学商贸学院) | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
(6846)湖北经济学院法商学院 | 16 | 27 | 2 | 6 | 15 | 20 | 24 | 25 | 27 | ||||||||
(6847)湖北民族学院科技学院 | 12 | 35 | 1 | 3 | 7 | 13 | 23 | 27 | 33 | 35 | |||||||
(6848)湖北汽车工业学院科技学院 | 20 | 36 | 3 | 10 | 15 | 17 | 22 | 28 | 33 | 36 | |||||||
(6849)湖北师范学院文理学院 | 8 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
(6850)江汉大学文理学院 | 23 | 18 | 1 | 3 | 5 | 11 | 16 | 18 | |||||||||
(6851)三峡大学科技学院 | 18 | 49 | 1 | 3 | 7 | 17 | 26 | 34 | 41 | 43 | 49 | ||||||
(6852)武昌工学院 | 20 | 11 | 3 | 6 | 10 | 11 | |||||||||||
(6854)武汉科技大学城市学院 | 12 | 47 | 9 | 22 | 33 | 40 | 41 | 45 | 47 | ||||||||
(6855)武汉纺织大学外经贸学院 | 10 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
(6856)武汉理工大学华夏学院 | 14 | 30 | 7 | 15 | 23 | 27 | 29 | 30 | |||||||||
(6858)湖北文理学院理工学院 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(6859)湖北工程学院新技术学院 | 20 | 20 | 3 | 4 | 8 | 11 | 16 | 20 | |||||||||
(6860)湖北医药学院药护学院 | 72 | 93 | 1 | 2 | 14 | 37 | 61 | 67 | 77 | 81 | 86 | 93 | |||||
(6861)武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 26 | 24 | 3 | 6 | 11 | 15 | 17 | 21 | 24 | ||||||||
(6862)武汉学院(原中南财经政法大学武汉学院) | 45 | 65 | 1 | 14 | 34 | 47 | 56 | 59 | 62 | 63 | 65 | ||||||
(6863)武汉工商学院(原武汉长江工商学院) | 14 | 25 | 2 | 3 | 11 | 16 | 19 | 24 | 25 | ||||||||
(6864)长沙理工大学城南学院 | 36 | 75 | 8 | 35 | 47 | 57 | 65 | 74 | 75 | ||||||||
(6867)湖南科技大学潇湘学院 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||
(6868)湖南理工学院南湖学院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
