2015年大连市三支一扶计划拟聘用人员公示名单 | |||||
序号 | 姓名 | 报名序号 | 报考地区 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 李锦鑫 | 00562 | 甘井子区 | 乡镇(不限) | |
2 | 文志勇 | 00374 | 甘井子区 | 乡镇(不限) | |
3 | 曲林 | 00974 | 甘井子区 | 乡镇(不限) | |
4 | 聂广鹏 | 00797 | 甘井子区 | 乡镇(不限) | |
5 | 于春妮 | 00924 | 旅顺口区 | 乡镇(行政管理、生物工程等专业) | |
6 | 郭红丽 | 00214 | 旅顺口区 | 乡镇(行政管理、生物工程等专业) | |
7 | 王莹莹 | 01164 | 旅顺口区 | 乡镇(行政管理、生物工程等专业) | |
8 | 倪松 | 01296 | 旅顺口区 | 乡镇(行政管理、生物工程等专业) | |
9 | 孙大鹏 | 00504 | 旅顺口区 | 乡镇(行政管理、生物工程等专业) | |
10 | 张涵 | 00088 | 金州新区 | 卫生院(临床医学、预防医学等专业) | |
11 | 刘倩 | 00603 | 金州新区 | 卫生院(临床医学、预防医学等专业) | |
12 | 于倩倩 | 00775 | 金州新区 | 卫生院(临床医学、预防医学等专业) | |
13 | 曹良芷 | 00711 | 金州新区 | 卫生院(临床医学、预防医学等专业) | |
14 | 于黎明 | 00804 | 金州新区 | 卫生院(临床医学、预防医学等专业) | 递补 |
15 | 隋珊 | 00863 | 金州新区 | 中小学校(汉语言文学或教育学相关等专业) | |
16 | 孙婷婷 | 00243 | 金州新区 | 中小学校(汉语言文学或教育学相关等专业) | |
17 | 董雅琦 | 01126 | 金州新区 | 中小学校(汉语言文学或教育学相关等专业) | |
18 | 康宁 | 00837 | 金州新区 | 中小学校(汉语言文学或教育学相关等专业) | |
19 | 陈明月 | 00410 | 金州新区 | 中小学校(汉语言文学或教育学相关等专业) | |
20 | 徐秀青 | 01128 | 金州新区 | 中小学校(汉语言文学或教育学相关等专业) | |
21 | 周佳 | 00301 | 金州新区 | 中小学校(汉语言文学或教育学相关等专业) | |
22 | 杜诗韵 | 00985 | 金州新区 | 乡镇(不限) | |
23 | 葛韶鹏 | 00638 | 金州新区 | 乡镇(不限) | |
24 | 王治霖 | 00156 | 金州新区 | 乡镇(不限) | |
25 | 刘晓君 | 00155 | 金州新区 | 乡镇(不限) | |
26 | 王巽 | 00717 | 金州新区 | 乡镇(不限) | |
27 | 吴苑 | 00939 | 金州新区 | 乡镇(不限) | |
28 | 关静文 | 00856 | 金州新区 | 乡镇(不限) | |
29 | 曲杰琳 | 00751 | 金州新区 | 乡镇(不限) | |
30 | 吴璟彤 | 00878 | 金州新区 | 乡镇(不限) | |
31 | 王姜 | 00113 | 金州新区 | 乡镇(不限) | |
32 | 张凤倩 | 00038 | 金州新区 | 乡镇(不限) | |
33 | 周芷伊 | 00265 | 金州新区 | 乡镇(不限) | |
34 | 王屾 | 00356 | 金州新区 | 乡镇(不限) | |
35 | 张惠琪 | 00714 | 金州新区 | 乡镇(不限) | |
36 | 李函 | 00794 | 金州新区 | 乡镇(不限) | |
37 | 于雪 | 00221 | 金州新区 | 乡镇(不限) | |
38 | 王博 | 00998 | 金州新区 | 乡镇(不限) | |
39 | 刘颖 | 00632 | 金州新区 | 乡镇(不限) | |
40 | 孙佶 | 01335 | 普兰店市 | 农业站所(不限) | |
41 | 丛学文 | 00600 | 普兰店市 | 农业站所(不限) | |
42 | 王吉超 | 00467 | 普兰店市 | 农业站所(不限) | |
43 | 李鑫一 | 01348 | 普兰店市 | 农业站所(不限) | |
44 | 徐寰宇 | 00469 | 普兰店市 | 农业站所(不限) | |
45 | 陈小妮 | 00945 | 普兰店市 | 农业站所(不限) | |
46 | 高琦 | 00391 | 普兰店市 | 农业站所(不限) | |
47 | 许慧 | 00716 | 普兰店市 | 农业站所(不限) | |
48 | 薛玉 | 00738 | 普兰店市 | 农民合作社(会计学) | 递补 |
49 | 黄世霖 | 01033 | 普兰店市 | 农民合作社(农学) | |
50 | 田鑫 | 00106 | 普兰店市 | 农民合作社(农学) | |
51 | 周琳琳 | 00569 | 普兰店市 | 农民合作社(农学) | 递补 |
52 | 王曼玉 | 00913 | 普兰店市 | 农民合作社(管理类) | |
53 | 杨兆晨 | 00605 | 普兰店市 | 乡镇(不限) | |
54 | 刘慧琳 | 00824 | 普兰店市 | 乡镇(不限) | |
55 | 文燕妮 | 00624 | 普兰店市 | 乡镇(不限) | |
56 | 张珺子 | 01170 | 普兰店市 | 乡镇(不限) | |
57 | 李伟航 | 00988 | 普兰店市 | 乡镇(不限) | |
58 | 王景瑜 | 00253 | 普兰店市 | 乡镇(不限) | |
59 | 朱彦妮 | 00007 | 普兰店市 | 乡镇(不限) | |
60 | 吴可 | 01355 | 普兰店市 | 乡镇(不限) | |
61 | 于翔 | 00010 | 普兰店市 | 乡镇(不限) | |
62 | 刘琨 | 00040 | 普兰店市 | 乡镇(不限) | |
63 | 孙良 | 00233 | 普兰店市 | 乡镇(不限) | |
64 | 庄梦如 | 01366 | 普兰店市 | 乡镇(不限) | |
65 | 李贞 | 00776 | 普兰店市 | 乡镇(不限) | |
66 | 宋楠 | 01129 | 普兰店市 | 乡镇(不限) | |
67 | 张刘进 | 00165 | 普兰店市 | 乡镇(不限) | |
68 | 黄森 | 00955 | 普兰店市 | 乡镇(不限) | |
69 | 郭世铭 | 00755 | 普兰店市 | 乡镇(不限) | |
70 | 李寿江 | 01171 | 普兰店市 | 乡镇(不限) | 递补 |
71 | 姜宇 | 00032 | 普兰店市 | 乡镇(不限) | 递补 |
72 | 丛万林 | 00471 | 普兰店市 | 乡镇(不限) | 递补 |
73 | 姜风宇 | 00475 | 普兰店市 | 乡镇(不限) | 递补 |
74 | 闫其鑫 | 00531 | 普兰店市 | 乡镇(不限) | 递补 |
75 | 曹云婷 | 00070 | 普兰店市 | 乡镇(不限) | 递补 |
76 | 孙维来 | 01290 | 普兰店市 | 乡镇(不限) | 递补 |
77 | 李泰阳 | 01331 | 瓦房店 | 乡镇(不限) | |
78 | 李佳 | 00486 | 瓦房店 | 乡镇(不限) | |
79 | 王松 | 00513 | 瓦房店 | 乡镇(不限) | |
80 | 柳林 | 01165 | 瓦房店 | 乡镇(不限) | |
81 | 曹琦 | 00700 | 瓦房店 | 乡镇(不限) | |
82 | 刘传鹏 | 01024 | 瓦房店 | 乡镇(不限) | |
83 | 孙亮 | 00699 | 瓦房店 | 乡镇(不限) | |
84 | 赵梓含 | 01341 | 瓦房店 | 乡镇(不限) | |
85 | 单治中 | 00272 | 瓦房店 | 乡镇(不限) | |
86 | 刘畅 | 00217 | 瓦房店 | 乡镇(不限) | |
87 | 孙石 | 00303 | 瓦房店 | 乡镇(不限) | |
88 | 曲铁冬 | 00179 | 瓦房店 | 乡镇(不限) | |
89 | 薛焱栩 | 00096 | 瓦房店 | 乡镇(不限) | |
90 | 李颖 | 00973 | 瓦房店 | 乡镇(不限) | |
91 | 孙荣华 | 00135 | 瓦房店 | 乡镇(不限) | |
92 | 姜宏达 | 00336 | 瓦房店 | 乡镇(不限) | |
93 | 李明东 | 00968 | 瓦房店 | 乡镇(不限) | |
94 | 陈明浩 | 01157 | 瓦房店 | 乡镇(不限) | |
95 | 金禹含 | 00430 | 瓦房店 | 乡镇(不限) | |
96 | 许渭婕 | 00011 | 瓦房店 | 乡镇(不限) | |
97 | 张剑文 | 00152 | 瓦房店 | 乡镇(不限) | |
98 | 董婷婷 | 00668 | 瓦房店 | 乡镇(不限) | |
99 | 林亚男 | 01148 | 瓦房店 | 乡镇(不限) | |
100 | 栾惠羽 | 00676 | 瓦房店 | 乡镇(不限) | |
101 | 苍晓杰 | 00493 | 瓦房店 | 乡镇(不限) | |
102 | 栾添宇 | 00406 | 庄河市 | 乡镇(不限) | |
103 | 贵霖 | 00206 | 庄河市 | 乡镇(不限) | |
104 | 潘洋 | 00245 | 庄河市 | 乡镇(不限) | |
105 | 白天水 | 00095 | 庄河市 | 乡镇(不限) | |
106 | 于颖 | 00434 | 庄河市 | 乡镇(不限) | |
107 | 王美宁 | 00064 | 庄河市 | 乡镇(不限) | |
108 | 潘宇 | 00884 | 庄河市 | 乡镇(不限) | |
109 | 周晓杰 | 01086 | 庄河市 | 乡镇(不限) | |
110 | 高颖 | 00037 | 庄河市 | 乡镇(不限) | |
111 | 寇闻杰 | 01369 | 庄河市 | 乡镇(不限) | |
112 | 陈梦苑 | 00850 | 庄河市 | 乡镇(不限) | |
113 | 李杰 | 01136 | 庄河市 | 乡镇(不限) | 递补 |
114 | 潘佳 | 00296 | 庄河市 | 乡镇(不限) | 递补 |
115 | 于涛 | 00949 | 庄河市 | 乡镇(不限) | 递补 |
116 | 阚旭 | 00596 | 庄河市 | 乡镇(不限) | 递补 |
117 | 王俐 | 00428 | 庄河市 | 乡镇(不限) | |
118 | 魏成儒 | 00397 | 庄河市 | 乡镇(不限) | |
119 | 隋玥 | 01115 | 庄河市 | 乡镇(不限) | |
120 | 刘乔木 | 00098 | 庄河市 | 乡镇(不限) | |
121 | 王志超 | 00580 | 庄河市 | 乡镇(不限) | |
122 | 洪毅 | 00664 | 庄河市 | 乡镇(不限) | |
123 | 张浩阅 | 00728 | 庄河市 | 乡镇(不限) | |
124 | 乔路 | 00047 | 庄河市 | 乡镇(不限) | |
125 | 徐文姝 | 00067 | 庄河市 | 乡镇(不限) | |
126 | 刘丹 | 00575 | 庄河市 | 乡镇(不限) | |
127 | 刘沿池 | 00952 | 庄河市 | 乡镇(不限) | |
128 | 刁光鑫 | 00465 | 庄河市 | 乡镇(不限) | |
129 | 陈琛 | 00163 | 庄河市 | 乡镇(不限) | 递补 |
130 | 于咏 | 00529 | 庄河市 | 乡镇(不限) | 递补 |
131 | 王继宏 | 00855 | 庄河市 | 乡镇(不限) | 递补 |
132 | 邵越宏 | 00308 | 长海县 | 乡镇中小学 | |
133 | 李孝华 | 00327 | 长兴岛 | 乡镇(应用化学) | |
134 | 张婧 | 00373 | 长兴岛 | 乡镇(会计(学)、财务管理) | |
135 | 柴亚萱 | 00080 | 长兴岛 | 乡镇(日语) | |
136 | 由潺 | 00001 | 长兴岛 | 乡镇(人力资源管理) | |
137 | 赵宇乔 | 00655 | 花园口 | 农业站所(农、林、水相关专业) | |
138 | 修思宇 | 00053 | 花园口 | 农业站所(农、林、水相关专业) | |
139 | 乔红俞 | 00049 | 花园口 | 农业站所(农、林、水相关专业) | 递补 |
140 | 孙奇 | 00287 | 花园口 | 乡镇(会计及相关专业) | |
141 | 于佳意 | 01116 | 花园口 | 乡镇(会计及相关专业) | |
142 | 邢栋 | 00144 | 花园口 | 乡镇(会计及相关专业) | |
143 | 王玉 | 00063 | 花园口 | 乡镇(会计及相关专业) | 递补 |
144 | 李明轩 | 00883 | 花园口 | 乡镇(不限) | |
145 | 鞠成菲 | 00836 | 花园口 | 乡镇(不限) | |
146 | 初春 | 00305 | 花园口 | 乡镇(不限) | |
147 | 宋宇 | 01168 | 花园口 | 乡镇(不限) | |
148 | 姜宣伊 | 00876 | 花园口 | 乡镇(不限) | 递补 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!