2015年南宁市住房保障和房产管理局事业单位公开考试招聘工作人员面试人选 | |||||||||||||
招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | 咨询电话 | ||||
职业能力倾向测验 | 公共基础知识 | 加分 | 合计 | 排名 | |||||||||
南宁市住房保障和房产管理局 | 南宁市保障住房资格审核和管理中心 | 业务档案管理科员 | 2 | 310001001 | 韦永耀 | 15101051424 | 84.6 | 70.2 | 3 | 157.8 | 1 | 0771-5705864 | |
卢武宁 | 15101051225 | 79.6 | 73.2 | 0 | 152.8 | 3 | |||||||
覃梦洁 | 15101022020 | 71.8 | 76.4 | 3 | 151.2 | 4 | |||||||
何家枢 | 15101011424 | 74.6 | 74.8 | 0 | 149.4 | 5 | |||||||
罗秋义 | 15101031612 | 76.2 | 71.6 | 0 | 147.8 | 6 | |||||||
李鑫 | 15101021312 | 68.6 | 78.8 | 0 | 147.4 | 7 | 第2名放弃递补 | ||||||
业务审核科员 | 2 | 310001002 | 林艺琳 | 15101170111 | 77.6 | 76.4 | 3 | 157 | 1 | ||||
梁善范 | 15101070728 | 72.6 | 81 | 0 | 153.6 | 2 | |||||||
黄荣颖 | 15101082227 | 80.9 | 69.6 | 3 | 153.5 | 3 | |||||||
李振色 | 15101191319 | 79 | 73.2 | 0 | 152.2 | 4 | |||||||
王艳 | 15101191604 | 76.9 | 72.2 | 3 | 152.1 | 5 | |||||||
吴光秩 | 15101171602 | 83 | 69 | 0 | 152 | 6 | |||||||
办公室文秘 (后勤控制数) | 1 | 310001003 | 韦江婷 | 15101210322 | 67.6 | 62.8 | 3 | 133.4 | 1 | ||||
卢碧翠 | 15101208713 | 63.3 | 63.4 | 3 | 129.7 | 2 | |||||||
杨烨溶 | 15101205322 | 68.1 | 58.4 | 0 | 126.5 | 3 | |||||||
办公室科员 (后勤控制数) | 1 | 310001004 | 蒋雯 | 15101210828 | 85.4 | 68.6 | 0 | 154 | 1 | ||||
罗春梅 | 15101209024 | 74.1 | 70 | 0 | 144.1 | 2 | |||||||
张兰花 | 15101206725 | 59.2 | 66 | 3 | 128.2 | 3 | |||||||
南宁市房屋产权交易中心 | 财务科工作人员 | 1 | 310002001 | 陈嘉 | 15101151215 | 78.5 | 67.2 | 3 | 148.7 | 1 | 0771-5655583 | ||
黄思妤 | 15101131315 | 71.5 | 71 | 3 | 145.5 | 4 | 第二名放弃 | ||||||
黄艳茹 | 15101091215 | 72.3 | 69.6 | 3 | 144.9 | 5 | 第三名放弃 | ||||||
测绘科工作人员 | 1 | 310002002 | 黎子瑜 | 15101090722 | 73 | 74.2 | 3 | 150.2 | 1 | ||||
熊成猛 | 15101111824 | 75.2 | 71.6 | 0 | 146.8 | 3 | |||||||
叶维珂 | 15101170612 | 76.2 | 67.4 | 0 | 143.6 | 4 | 第二名放弃 | ||||||
产权科工作人员 | 1 | 310002003 | 黄澳 | 15101132212 | 74.8 | 74.8 | 3 | 152.6 | 1 | ||||
蒋尼珍 | 15101160919 | 73.4 | 69 | 3 | 145.4 | 2 | |||||||
蒙振杰 | 15101121306 | 65.2 | 64.2 | 0 | 129.4 | 3 | |||||||
信息科工作人员 | 1 | 310002004 | 贺良烨 | 15101091918 | 76.7 | 67 | 3 | 146.7 | 1 | ||||
黄菲 | 15101200124 | 70.2 | 71.6 | 0 | 141.8 | 2 | |||||||
陆玉金 | 15101081017 | 67.8 | 73.2 | 0 | 141 | 3 | |||||||
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!