湖北省2015年度省市县乡考试录用公务员考试成绩折算汇总表 | |||||||||||||||||
招录单位(盖章):湖北省地质局 填报时间: | |||||||||||||||||
招录职位 | 职位代码 | 招考人数 | 成绩排名 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 笔 试 | 面试分数 | 综合分 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 备注 | ||||
行测 | 申论 | 公安基础知识 | 综合知识测试 | 折算分 | |||||||||||||
地质勘查处主任科员及以下 | 2001117001 | 4 | 1 | 胥兵 | 男 | 102426009506 | 67.2 | 61.5 | 32.3175 | 80 | 72.3175 | 中国地质大学(武汉) | 地球探测与信息技术 | 湖北省地质调查院 | |||
地质勘查处主任科员及以下 | 2001117001 | 4 | 2 | 汪洋 | 女 | 102420500404 | 59.2 | 51 | 27.755 | 85.9 | 70.705 | 西北大学 | 古生物学与地层学 | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 | |||
地质勘查处主任科员及以下 | 2001117001 | 4 | 3 | 高举 | 男 | 102424500602 | 56 | 60.5 | 29.0125 | 82.8 | 70.4125 | 中国地质大学(武汉) | 地质学 | 湖北省地质局第四地质大队 | |||
地质勘查处主任科员及以下 | 2001117001 | 4 | 4 | 杨勇 | 男 | 102423308523 | 58.4 | 63.5 | 30.3475 | 80 | 70.3475 | 昆明理工大学 | 地球化学 | 中国冶金地质总局中南地质勘查院 | |||
地质勘查处主任科员及以下 | 2001117001 | 4 | 5 | 雷志娟 | 女 | 102422610222 | 53.6 | 63.5 | 29.0275 | 80.2 | 69.1275 | 中国地质大学 | 地质工程 | 中冶集团武汉勘察研究院有限公司 | |||
地质勘查处主任科员及以下 | 2001117001 | 4 | 6 | 向宇 | 男 | 102421400919 | 54.4 | 54.5 | 27.2225 | 82.4 | 68.4225 | 中国地质大学(武汉) | 地质学 | 重庆地质矿产研究院 | |||
地质勘查处主任科员及以下 | 2001117001 | 4 | 7 | 江山 | 男 | 102423714108 | 61.6 | 56.5 | 29.6525 | 77.2 | 68.2525 | 中国地质大学(武汉) | 地球探测与信息技术 | 中国地质调查局沈阳地质调查中心 | |||
地质勘查处主任科员及以下 | 2001117001 | 4 | 8 | 邓杰 | 男 | 102424306305 | 57.6 | 57 | 28.665 | 78.6 | 67.965 | 中国地质大学(武汉) | 矿物学、岩石学、矿床学 | 湖北省地质调查院 | |||
地质勘查处主任科员及以下 | 2001117001 | 4 | 9 | 霍炬 | 男 | 102421401723 | 57.6 | 53.5 | 27.8775 | 79.7 | 67.7275 | 中国地质大学(武汉) | 第四纪地质学 | 湖北省地质调查院 | |||
地质勘查处主任科员及以下 | 2001117001 | 4 | 10 | 华杉 | 男 | 102424700312 | 56 | 52.5 | 27.2125 | 79 | 66.7125 | 中国地质大学(武汉) | 矿产普查与勘探 | 湖北省地质局武汉水文地质工程地质大队 | |||
地质勘查处主任科员及以下 | 2001117001 | 4 | 11 | 魏均启 | 男 | 102421308618 | 59.2 | 52 | 27.98 | 77.4 | 66.68 | 长安大学 | 矿物学 岩石学 矿床学 | 湖北省地质实验测试中心 | |||
地质勘查处主任科员及以下 | 2001117001 | 4 | 12 | 黄锐 | 男 | 102421903419 | 56 | 61 | 29.125 | 75 | 66.625 | 中国地质大学(武汉) | 地球探测与信息技术 | 湖北省地质局武汉水文地质工程地质大队 | |||
环境地质处主任科员及以下 | 2001117002 | 3 | 1 | 王海志 | 男 | 102424303921 | 62.4 | 56.5 | 29.8725 | 84.8 | 72.2725 | 武汉大学 | 岩土工程 | 武汉地质工程勘察院 | |||
环境地质处主任科员及以下 | 2001117002 | 3 | 2 | 郑金龙 | 男 | 102423304604 | 62.4 | 59 | 30.435 | 81.2 | 71.035 | 中国地质大学(武汉) | 地下水科学与工程 | 湖北省地质环境总站 | |||
环境地质处主任科员及以下 | 2001117002 | 3 | 3 | 尤曾 | 女 | 102424100618 | 64.8 | 59.5 | 31.2075 | 76.8 | 69.6075 | 长安大学 | 水文学及水资源 | 湖北省地质环境总站 | |||
环境地质处主任科员及以下 | 2001117002 | 3 | 4 | 熊志涛 | 男 | 102424705329 | 56 | 58 | 28.45 | 81.7 | 69.3 | 中国地质大学(武汉) | 地下水科学与工程 | 湖北省地质环境总站 | |||
环境地质处主任科员及以下 | 2001117002 | 3 | 5 | 任金来 | 男 | 102421703623 | 60 | 54.5 | 28.7625 | 78.4 | 67.9625 | 长安大学 | 环境工程(水文地质) | 江苏省地质矿产局第六地质大队 | |||
环境地质处主任科员及以下 | 2001117002 | 3 | 6 | 王建筱 | 女 | 102421703812 | 62.4 | 51.5 | 28.7475 | 77.2 | 67.3475 | 中国地质大学(武汉) | 地质工程 | 湖北省城市地质工程院 | |||
环境地质处主任科员及以下 | 2001117002 | 3 | 7 | 万能 | 男 | 102423400307 | 52 | 52.5 | 26.1125 | 78.2 | 65.2125 | 中国地质大学(武汉) | 地球化学 | 湖北省地质调查院 | |||
环境地质处主任科员及以下 | 2001117002 | 3 | 8 | 张旭 | 男 | 102423201627 | 49.6 | 50 | 24.89 | 78.6 | 64.19 | 中国地质大学(武汉) | 地球化学 | 湖北省地质调查院 | |||
环境地质处主任科员及以下 | 2001117002 | 3 | 9 | 张聪 | 男 | 102421802401 | 50.4 | 43.5 | 23.6475 | 75.4 | 61.3475 | 中国地质大学(北京) | 构造地质 | 湖北省地质局第八地质大队 | |||
备注:1、不组织专业科目笔试的,综合成绩=(行政职业能力测验55%+申论45%)50% +面试成绩50%;2、组织专业科目考试的,综合成绩=(行政职业能力测验55%+申论45%)40%+专业科目考试20%+面试成绩40%;3、遴选选调生职位。综合成绩=(行政职业能力测验55%+申论45%)30% +面试成绩70%;4、从村(社区)干部中定向考录乡镇(街道)公务员职位。综合成绩=综合知识测试成绩50% +面试成绩50%。 | |||||||||||||||||
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!