自治区宁东基地管委会 | 经济发展局 | 项目管理 | 024001 | 白艳飞 | 10123020618 | 女 | 回族 | 大学本科 | 10 | 246.4 | 1 | 1 | ||
自治区宁东基地管委会 | 经济发展局 | 项目管理 | 024001 | 李玲 | 10123020628 | 女 | 回族 | 大学本科 | 10 | 244.3 | 1 | 2 | ||
自治区宁东基地管委会 | 经济发展局 | 项目管理 | 024001 | 朱效慧 | 10123020620 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 243.9 | 1 | 3 | |||
自治区宁东基地管委会 | 经济发展局 | 招商 | 024002 | 李湖燕 | 10123020810 | 女 | 汉族 | 大学本科 | 252.8 | 1 | 1 | |||
自治区宁东基地管委会 | 经济发展局 | 招商 | 024002 | 马小刚 | 10123020713 | 男 | 回族 | 大学本科 | 10 | 244 | 1 | 2 | ||
自治区宁东基地管委会 | 经济发展局 | 招商 | 024002 | 马银军 | 10123020822 | 男 | 回族 | 大学本科 | 10 | 237.3 | 1 | 3 | ||
自治区宁东基地管委会 | 规划建设土地局 | 土地管理 | 024003 | 韩韦 | 10123020903 | 女 | 回族 | 大学本科 | 10 | 250.4 | 1 | 1 | ||
自治区宁东基地管委会 | 规划建设土地局 | 土地管理 | 024003 | 强耀明 | 10123020908 | 男 | 回族 | 大学本科 | 10 | 233.9 | 1 | 2 | ||
自治区宁东基地管委会 | 规划建设土地局 | 土地管理 | 024003 | 温海龙 | 10123020906 | 男 | 汉族 | 大学本科 | 232.5 | 1 | 3 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!