学 校代 码 | 学 校 名 称(地址及电话) | 专业代 码 | 专业名称 | 学制(年) | 是否加试 | 招生地区及人数 | 特 殊 说 明 | ||||||||||||||||||
合计 | 东城01 | 西城02 | 朝阳05 | 丰台06 | 石景山07 | 海淀08 | 门头沟09 | 燕山10 | 房山11 | 通州12 | 顺义13 | 昌平14 | 大兴15 | 怀柔16 | 平谷17 | 密云28 | 延庆29 | ||||||||
T800015 | 北京第二外国语学院 | 01 | 拉脱维亚语 | 5+2 | 是 | 25 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 最低录取分数线520分; 前三年1800元/学年,中间两年按照相关专业高职收费标准收费,后两年由本科学校按照国家规定收费; 加试时间:7月5日。 | ||||||
朝阳区定福庄南里1号 | 02 | 爱沙尼亚语 | 5+2 | 是 | 25 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
03 | 罗马尼亚语 | 5+2 | 是 | 25 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
(校本部) | |||||||||||||||||||||||||
电话:65778453 邮编:100024 www.bisu.edu.cn | |||||||||||||||||||||||||
04 | 波兰语 | 5+2 | 是 | 25 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!