2017年北京市中招体育传统项目学校、艺术特色学校和科技示范学校特长生招生计划 | ||||||
1.体育特长生须参加4月26日至4月28日期间由学校组织的专项测试(学校报名、测试安排和测试工作方案见招生学校网站)。 招生学校将根据测试结果1:1确定本校拟招收考生,学校确定的拟招收考生须参加全市统一测试取得合格成绩并按要求填报志愿方可以特长生身份被招生学校录取。具体要求参见《北京教育考试院关于做好2017年高级中等学校招收体育艺术科技特长生测试有关工作的通知》(京考中招〔2017〕4号)。 2.艺术和科技特长生须参加统一测试,测试工作由各区按照市教委统一制定的测试标准和要求组织实施。具体工作安排请咨询招生学校所在区中招办。 3.城区为招收东城、西城、朝阳、丰台、石景山、海淀考生;郊区为招收门头沟、燕山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔、平谷、密云、延庆考生;本区为招收本区考生;未注明招生地区为全市招生。 | ||||||
区 | 学校代码 | 学校名称 | 艺术 | 体育 | 科技 | 电话 |
东城 | 101001 | 北京市第二中学 | 本区管乐6人,本区舞蹈9人 | 本区乒乓球2人,本区篮球4人 | 本区科技3人 | 65223925 |
东城 | 101002 | 北京市第五中学 | 城区民乐10人,城区合唱5人 | 兵乓球5人(城区4人,郊区1人),城区篮球5人,郊区田径2人,郊区武术2人 | 城区科技1人 | 64076910 |
东城 | 101003 | 北京市第十一中学 | 本区民乐、声乐、舞蹈共12人 | 本区篮球12人 | 科技12人(城区10人,郊区2人) | 67023669 |
东城 | 101004 | 北京市第五十中学 | 舞蹈12人(城区10人,郊区2人) | 本区田径7人,本区篮球5人 | 67121822 | |
东城 | 101005 | 北京市第五十五中学 | 本区健美操3人,本区排球3人,本区田径3人 | 64173343 | ||
东城 | 101006 | 北京市第一零九中学 | 本区管乐9人 | 本区田径4人 | 67121405 | |
东城 | 101007 | 北京市第一六六中学 | 本区管乐20人,本区话剧6人 | 本区田径2人,本区男篮4人 | 本区科技3人 | 65134839 |
东城 | 101008 | 北京市第一七一中学 | 合唱15人(城区12人,郊区3人) | 男篮6人(城区5人,郊区1人),本区女排6人,本区游泳6人,田径5人(城区4人,郊区1人) | 科技4人(城区3人,郊区1人) | 84287368 |
东城 | 101009 | 北京市广渠门中学 | 本区声乐4人,本区管乐7人 | 本区乒乓球1人,本区排球2人 | 本区科技9人 | 67183773 |
东城 | 101010 | 北京汇文中学 | 本区声乐7人 | 本区田径7人,本区游泳4人 | 本区科技5人 | 67117375 |
东城 | 101011 | 北京市东直门中学 | 本区管弦乐18人 | 本区田径2人,女篮5人(城区2人,郊区3人) | 本区科技2人 | 64021695 |
东城 | 101012 | 北京景山学校 | 本区舞蹈4人 | 排球4人(城区3人、郊区1人) | 65252555 | |
东城 | 201001 | 北京市第一中学 | 本区田径4人 | 84047939 | ||
东城 | 201003 | 北京市第二十二中学 | 管弦乐19人(城区15人,郊区4人) | 男篮6人(城区5人,郊区1人),城区兵乓球4人 | 64011301-6210 | |
东城 | 201005 | 北京市第二十五中学 | 本区男篮6人 | 65265305 | ||
东城 | 201006 | 北京市第二十七中学 | 民乐21人(城区16人,郊区5人) | 本区女排1人 | 本区科技5人 | 65288342 |
东城 | 201008 | 北京市第五十四中学 | 本区足球6人 | 84221779 | ||
东城 | 201009 | 北京市第六十五中学 | 舞蹈14人(城区10人,郊区4人),本区合唱3人 | 本区田径2人,本区男排5人 | 本区科技2人 | 65124473 |
东城 | 201010 | 北京市第九十六中学 | 本区器乐3人,本区舞蹈3人 | 65121991-8180 | ||
东城 | 201017 | 北京市龙潭中学 | 本区篮球6人 | 67147725 | ||
西城 | 102001 | 北京市第四中学 | 声乐8人(城区7人,郊区1人),舞蹈6人(城区5人,郊区1人),民乐2人(城区1人,郊区1人) | 篮球9人(城区8人,郊区1人),游泳7人(城区6人,郊区1人) | 科技30人(城区25人,郊区5人) | 66539713 |
西城 | 102002 | 北京市第八中学 | 管弦乐10人(城区9人,郊区1人) | 田径7人(城区6人,郊区1人) | 科技43人(城区36人,郊区7人) | 59733688 |
西城 | 102003 | 北京市第十三中学 | 本区科技14人 | 56876830 | ||
西城 | 102004 | 北京市第十四中学 | 本区科技6人 | 63017883 | ||
西城 | 102005 | 北京市第十五中学 | 民乐9人(城区7人,郊区2人),京剧、昆曲共5人(城区4人,郊区1人) | 本区定向越野2人,本区田径4人 | 科技10人(城区8人,郊区2人) | 63520235 |
西城 | 102006 | 北京市第三十五中学 | 民乐15人(城区12人,郊区3人),城区管乐5人,城区合唱4人,舞蹈3人(城区2人,郊区1人) | 城区女篮6人,男篮2人(城区1人,郊区1人),游泳3人(城区2人,郊区1人) | 科技6人(本区5人,郊区1人) | 63886168 |
西城 | 102007 | 北京市第六十六中学 | 管乐17人(城区15人,郊区2人) | 乒乓球7人(城区4人,郊区3人),城区健美操3人 | 本区科技1人 | 63540825 |
西城 | 102008 | 北京市第一六一中学 | 本区管乐8人 | 本区科技3人 | 66054717 | |
西城 | 102009 | 北京市铁路第二中学 | 本区女排3人 | 本区科技5人 | 68050211 | |
西城 | 102010 | 北京市育才学校 | 管乐11人(城区9人,郊区2人),戏剧5人(城区4人,郊区1人), | 篮球5人(城区4人,郊区1人),棒球5人(城区4人,郊区1人) | 科技5人(城区4人,郊区1人) | 83102075 |
西城 | 102011 | 北京市回民学校 | 民乐10人(城区7人,郊区3人) | 足球7人 | 63037751 | |
西城 | 102012 | 北京市西城外国语学校 | 本区管乐10人 | 68336198 | ||
西城 | 102013 | 北京师范大学附属中学 | 声乐7人,舞蹈8人 | 本区女篮4人,本区田径5人 | 科技27人(城区19人,郊区8人) | 83193000-7506 |
西城 | 102014 | 北京师范大学第二附属中学 | 本区女子舞蹈3人 | 男子排球9人(城区7人,郊区2人),兵乓球4人(城区3人,郊区1人) | 科技43人(城区37人,郊区6人) | 62025693 |
西城 | 102015 | 北京师范大学附属实验中学 | 城区舞蹈6人,民乐5人(城区4人,郊区1人),声乐3人(城区2人,郊区1人) | 游泳4人(城区3人,郊区1人),排球4人(城区3人,郊区1人),田径5人(城区4人,郊区1人),城区高尔夫球2人 | 科技34人(城区29人,郊区5人) | 66526016 |
西城 | 202006 | 北京市第四十三中学 | 本区声乐2人(合唱),本区管乐4人(小号1人、黑管1人、萨克斯2人) | 63017407 | ||
西城 | 202023 | 北京教育学院附属中学 | 本区科技3人 | 62215653 | ||
朝阳 | 105001 | 北京市第八十中学 | 管弦乐38人(城区31人,郊区7人),本区舞蹈4人 | 田径8人(城区7人,郊区1人),女足2人(城区1人,郊区1人),女篮5人(城区4人,郊区1人) | 科技6人(城区5人,郊区1人) | 58047021 |
朝阳 | 105002 | 北京市陈经纶中学 | 本区田径5人,本区篮球5人 | 85632559 | ||
朝阳 | 105003 | 北京市日坛中学 | 本区管弦乐、民乐、声乐共10人 | 65061128 | ||
朝阳 | 105005 | 对外经济贸易大学附属中学(北京市第九十四中学) | 本区田径5人 | 64729318 | ||
朝阳 | 105007 | 北京工业大学附属中学 | 本区女排4人,本区田径1人 | 58768366 | ||
朝阳 | 205007 | 北京市三里屯一中 | 本区足球5人 | 64172628 | ||
朝阳 | 205008 | 东北师范大学附属中学朝阳学校 | 本区篮球5人 | 52060142 | ||
朝阳 | 205009 | 清华大学附属中学朝阳学校 | 本区男排3人 | 本区科技12人 | 64686990 | |
朝阳 | 205014 | 北京第二外国语学院附属中学 | 本区田径2人 | 85095397 | ||
朝阳 | 205018 | 华中师范大学第一附属中学朝阳学校 | 本区棒球4人,本区垒球1人 | 85854113 | ||
丰台 | 106001 | 北京市第十二中学 | 本区民乐10人,本区管乐4人 | 本区田径10人,本区排球6人 | 83666015 | |
丰台 | 106002 | 北京市第十中学 | 本区田径6人 | 83874597 | ||
丰台 | 106003 | 北京市第十八中学 | 本区足球7人,本区乒乓球5人 | 科技12人(城区10人,郊区2人) | 67638182 | |
丰台 | 106004 | 北京市丰台区丰台第二中学 | 本区管乐12人 | 63859538 | ||
丰台 | 206003 | 北京市丰台区东铁匠营第一中学 | 本区跆拳道4人 | 87283259 | ||
丰台 | 206006 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 本区合唱3人,本区国画1人,本区书法1人(软书方向) | 本区游泳1人,本区田径2人,本区跆拳道6人,本区女篮1人 | 本区科技3人 | 63853427 |
丰台 | 206007 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 本区棒球7人 | 63833942 | ||
丰台 | 206008 | 首都师范大学附属云岗中学 | 本区科技5人 | 68741465 | ||
石景山 | 107001 | 北京市第九中学 | 舞蹈18人(城区15人,郊区3人) | 田径10人(城区8人,郊区2人) | 本区科技12人 | 88731886 |
石景山 | 107002 | 首都师范大学附属苹果园中学 | 本区书法、绘画9人,本区器乐、声乐5人 | 本区田径3人,本区排球1人 | 本区科技9人 | 88932388 |
海淀 | 108001 | 中国人民大学附属中学 | 本区器乐20人,本区舞蹈11人,本区声乐9人 | 本区男子篮球1人,本区田径1人,本区乒乓球2人,本区健美操1人 | 科技25人(城区21人,郊区4人) | 62516986 |
海淀 | 108003 | 清华大学附属中学 | 本区美术20人,本区民乐12人 | 本区田径3人,本区篮球5人,本区射击2人 | 62770213 | |
海淀 | 108004 | 首都师范大学附属中学 | 本区舞蹈7人,本区管乐12人 | 本区篮球6人 | 本区科技20人 | 68415054 |
海淀 | 108005 | 北京市第一〇一中学 | 本区管弦乐25人 | 本区田径6人,本区健美操6人,本区女子排球8人 | 本区科技7人 | 51633497 |
海淀 | 108006 | 北京理工大学附属中学 | 本区管乐14人,本区舞蹈4人 | 本区棒球7人,本区排球7人,本区垒球4人,本区田径3人 | 本区科技10人 | 53205787 |
海淀 | 108007 | 北方交通大学附属中学 | 声乐23人(城区19人,郊区4人) | 本区棒球6人,本区定向越野1人,本区田径6人,本区垒球2人,本区篮球3人,羽毛球4人(城区3人,郊区1人) | 科技18人(城区15人,郊区3人) | 62166616 |
海淀 | 108008 | 北京市十一学校 | 本区管弦乐15人 | 88625562 | ||
海淀 | 108009 | 北京市八一学校 | 本区管乐18人,本区舞蹈2人,本区合唱5人,本区京剧3人 | 本区足球11人,本区武术2人,本区田径1人,本区定向越野4人,本区游泳2人 | 本区科技9人 | 58839017 |
海淀 | 108010 | 北京市中关村中学 | 本区管乐12人,本区民乐8人,本区舞蹈1人,本区京昆3人,本区声乐1人 | 篮球9人(城区8人,郊区1人),本区田径4人,武术7人(城区4人,郊区3人) | 本区科技6人 | 62536664 |
海淀 | 108011 | 北京市第二十中学 | 本区管乐12人 | 本区田径8人 | 本区科技4人 | 60600505 |
海淀 | 208001 | 北京市育英学校 | 本区管乐12人 | 游泳6人(城区5人,郊区1人) | 68270365 | |
海淀 | 208002 | 北京市育英中学 | 本区民乐4人 | 68270347 | ||
海淀 | 208007 | 北京市第五十七中学 | 管乐18人(城区15人,郊区3人) | 本区科技2人 | 63269986 | |
海淀 | 208009 | 海淀区教师进修学校附属实验学校 | 话剧7人(城区5人,郊区2人),本区管乐3人 | 88509458 | ||
海淀 | 208011 | 北京实验学校(海淀) | 本区管乐13人 | 本区游泳2人 | 68351747 | |
海淀 | 208013 | 北京市海淀实验中学 | 本区戏剧2人,本区舞蹈2人,本区西乐2人,本区民乐2人 | 本区篮球4人,本区乒乓球2人,本区游泳2人 | 68709164 | |
海淀 | 208018 | 北京师范大学第三附属中学 | 本区管乐7人,本区旗舞3人,本区声乐1人 | 62027339 | ||
海淀 | 208022 | 北京市中关村中学知春分校(原知春里中学) | 本区垒球4人 | 82130874 | ||
海淀 | 208023 | 北京市第十九中学 | 本区民乐10人,本区美术3人 | 本区手球6人,本区定向越野6人,本区田径1人 | 本区科技7人 | 82518581 |
海淀 | 208027 | 北京科技大学附属中学 | 本区定向越野10人 | 本区科技10人 | 82380909-2016 | |
海淀 | 208029 | 北京石油学院附属中学 | 本区管乐9人 | 62311307 | ||
海淀 | 208032 | 中国农业大学附属中学 | 本区田径5人 | 本区科技5人 | 62818575 | |
海淀 | 208035 | 北京航空航天大学实验学校 | 本区排球4人,本区羽毛球3人,本区乒乓球3人 | 科技3人(城区2人,郊区1人) | 82328079 | |
海淀 | 208036 | 首都师范大学附属育新学校 | 本区棒球6人,本区网球2人 | 82930293 | ||
海淀 | 208037 | 中央民族大学附属中学 | 本区篮球15人 | 68933248 | ||
海淀 | 208045 | 北京市第四十七中学 | 本区足球4人 | 62450147 | ||
门头沟 | 109001 | 北京市大峪中学 | 声乐2人 | 本区田径4人 | 61864136 | |
门头沟 | 209001 | 北京市育园中学 | 本区舞蹈4人,本区绘画2人,本区声乐2人,本区管乐1人,本区弦乐1人,本区钢琴1人,本区播音表演2人 | 69834709 | ||
门头沟 | 209002 | 首都师范大学附属中学永定分校 | 本区管乐2人,本区绘画3人 | 本区田径2人 | 60804513 | |
房山 | 111001 | 北京市房山区房山中学 | 本区田径4人 | 69314284 | ||
房山 | 111003 | 北京师范大学良乡附属中学 | 本区田径5人,本区篮球1人 | 本区科技2人 | 69373742 | |
房山 | 211002 | 北京市房山区实验中学 | 本区田径6人 | 89349823 | ||
房山 | 211011 | 首都师范大学附属房山中学 | 本区科技8人 | 69374621 | ||
通州 | 112001 | 北京市通州区潞河中学 | 器乐、声乐、绘画、书法、舞蹈共22人 | 田径18人 | 科技22人 | 69547089 |
通州 | 112003 | 北京市通州区运河中学 | 本区绘画4人,本区钢琴伴奏1人,本区声乐1人,本区舞蹈3人 | 本区田径12人,本区篮球8人 | 60520108 | |
顺义 | 113001 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 田径14人,篮球10人,足球5人,羽毛球3人 | 52884299 | ||
顺义 | 113002 | 北京市顺义区第一中学 | 田径15人 | 69444448 | ||
顺义 | 113003 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 田径16人,篮球4人,乒乓球3人,羽毛球3人 | 61451055 | ||
顺义 | 213001 | 北京市顺义区第二中学 | 本区田径9人,本区男子足球3人,本区女子篮球6人 | 69441572 | ||
顺义 | 213002 | 北京市顺义区第九中学 | 本区器乐4人,本区舞蹈6人,本区绘画4人,本区戏曲2人,本区声乐2人 | 本区田径11人,本区女篮4人,本区男篮3人 | 89498802 | |
昌平 | 114001 | 北京市昌平区第一中学 | 本区京剧6人,本区舞蹈6人 | 本区足球6人,本区篮球6人 | 89742546 | |
昌平 | 114002 | 北京市昌平区第二中学 | 民乐8人、管乐5人、舞蹈2人 | 田径8人 | 本区科技15人 | 69711346 |
昌平 | 214003 | 北京市昌平区前锋学校 | 田径4人,跆拳道4人 | 69742223 | ||
昌平 | 214007 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 | 本区女子排球1人 | 80746452 | ||
昌平 | 214009 | 北京市第十五中学南口学校 | 本区棒球2人 | 本区科技2人 | 89799202 | |
大兴 | 115001 | 北京市大兴区第一中学 | 田径6人 | 69243585 | ||
大兴 | 115002 | 北京市大兴区兴华中学 | 本区田径8人 | 69252909 | ||
大兴 | 215001 | 北京师范大学大兴附属中学 | 本区田径12人 | 69245619 | ||
大兴 | 215012 | 北京市第二中学亦庄学校 | 跆拳道4人 | 67895014 | ||
怀柔 | 116001 | 北京市怀柔区第一中学 | 田径15人,篮球8人 | 69643291 | ||
怀柔 | 216001 | 北京市怀柔区第二中学 | 本区田径8人 | 69621718-813 | ||
平谷 | 117001 | 北京市平谷中学 | 本区舞蹈10人,本区西乐10人 | 本区田径10人,本区篮球5人 | 本区科技6人 | 89985713 |
平谷 | 217001 | 北京实验学校 | 本区田径10人 | 69962844 | ||
平谷 | 217002 | 北京师范大学附属中学平谷第一分校 | 本区足球5人 | 89998038 | ||
密云 | 128001 | 北京市密云区第二中学 | 篮球10人,田径10人 | 69041191-8041 | ||
延庆 | 129001 | 北京市延庆区第一中学 | 本区管乐24人,本区民乐8人 | 本区足球8人,本区田径10人 | 本区科技25人 | 69182699 |
延庆 | 229001 | 北京市延庆区第二中学 | 本区科技6人 | 81195748 | ||
延庆 | 229003 | 北京市延庆区第五中学 | 本区美术、音乐、舞蹈共10人 | 本区田径10人,本区篮球10人 | 81197342 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!