类别 | 招录 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 申请人数 | 审核通过人数 | 竞争值 | 超额通过人数 |
公务员(A类) | 市政协办公厅 | 机关内设处室 | 科员 | 1610141 | 2 | 33 | 23 | 5.50 | 17 |
公务员(A类) | 市政府法制办 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 1610133 | 3 | 46 | 22 | 5.11 | 13 |
公务员(B类) | 市公安局 | 市局业务单位 | 法制及侦查 | 1610976 | 3 | 31 | 19 | 3.44 | 10 |
公务员(B类) | 浦东新区 | 陆家嘴街道 | 社区党建办公室科员 | 1611221 | 1 | 19 | 12 | 6.33 | 9 |
公务员(A类) | 青浦区 | 建管委 | 建筑行业监管科科员 | 1610669 | 1 | 14 | 11 | 4.67 | 8 |
公务员(A类) | 市财政局 | 上海市财政局机关 | 政策法规岗位主任科员以下职位 | 1610069 | 1 | 14 | 11 | 4.67 | 8 |
公务员(B类) | 黄浦区 | 旅游局 | 促进科科员 | 1611378 | 1 | 22 | 10 | 7.33 | 7 |
公务员(B类) | 徐汇区 | 宣传部 | 新闻调研科科员 | 1611286 | 1 | 22 | 10 | 7.33 | 7 |
公务员(B类) | 宝山区 | 农委 | 种植业科科员 | 1611403 | 1 | 11 | 10 | 3.67 | 7 |
参公(B类) | 徐汇区 | 党校 | 办公室科员 | 1611543 | 1 | 15 | 9 | 5.00 | 6 |
公务员(A类) | 市委宣传部 | 研究室 | 综合管理职位(主任科员及以下) | 1610009 | 1 | 12 | 9 | 4.00 | 6 |
公务员(B类) | 市高级人民法院 | 徐汇区人民法院 | 司法行政人员 | 1611130 | 1 | 10 | 9 | 3.33 | 6 |
公务员(A类) | 徐汇区 | 枫林街道 | 党政办公室科员 | 1610263 | 2 | 15 | 12 | 2.50 | 6 |
公务员(B类) | 浦东新区 | 发改委 | 投融资管理职位科员 | 1611207 | 1 | 12 | 8 | 4.00 | 5 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 大团镇 | 党群办科员 | 1610200 | 1 | 10 | 8 | 3.33 | 5 |
参公(B类) | 市政府发展研究中心 | 研究处室 | 主任科员及以下 | 1611526 | 1 | 25 | 7 | 8.33 | 4 |
公务员(A类) | 青浦区 | 香花桥街道 | 社区服务办公室科员 | 1610684 | 1 | 13 | 7 | 4.33 | 4 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 合庆镇 | 经发办科员 | 1610208 | 1 | 12 | 7 | 4.00 | 4 |
公务员(A类) | 市财政局 | 上海市财政局机关 | 综合管理岗位主任科员以下职位 | 1610071 | 1 | 9 | 7 | 3.00 | 4 |
公务员(A类) | 市财政局 | 上海市财政局机关 | 信息管理岗位主任科员以下职位 | 1610070 | 1 | 7 | 7 | 2.33 | 4 |
公务员(A类) | 松江区 | 民政局 | 社会组织管理科科员 | 1610643 | 1 | 13 | 6 | 4.33 | 3 |
公务员(B类) | 浦东新区 | 建交委 | 房屋管理处科员 | 1611217 | 1 | 12 | 6 | 4.00 | 3 |
公务员(A类) | 普陀区 | 桃浦镇 | 规划建设和环境保护办公室科员 | 1610334 | 1 | 10 | 6 | 3.33 | 3 |
公务员(A类) | 浦东新区 | 科委 | 科技管理处科员 | 1610226 | 1 | 9 | 6 | 3.00 | 3 |
参公(A类) | 嘉定区 | 老干部活动室 | 科员 | 1610875 | 1 | 8 | 6 | 2.67 | 3 |
参公(B类) | 市委宣传部 | 上海市哲学社会科学规划办公室 | 课题管理职位(主任科员及以下) | 1611495 | 1 | 8 | 6 | 2.67 | 3 |
公务员(B类) | 浦东新区 | 规土局 | 办公室科员 | 1611209 | 1 | 7 | 6 | 2.33 | 3 |
公务员(A类) | 黄浦区 | 商务委 | 零售业管理科科员 | 1610465 | 1 | 7 | 6 | 2.33 | 3 |
公务员(B类) | 市财政局 | 上海市财政局监督检查局 | 监督检查所科员 | 1610996 | 1 | 7 | 6 | 2.33 | 3 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!