2015年河南省公务员南阳市、邓州市进入体检考生名单_公务员-查字典教育资讯网
 
2015年河南省公务员南阳市、邓州市进入体检考生名单

首页 > 

公务员

 > 2015年河南省公务...

2015年河南省公务员南阳市、邓州市进入体检考生名单

河南省2015年统一考试录用公务员
南阳市、邓州市进入体检考生名单
序号 用人单位 职位
代码
姓名 性别 准考证号 笔试
成绩
面试成绩 考试
总成绩
1 中共南阳市委组织部 1300101 余志谦 50917010713 58.05 87.00 145.05
2 中共南阳市委组织部 1300101 李航 50917091524 62.35 82.00 144.35
3 中共南阳市委组织部 1300102 楚云普 50917040110 61.90 81.80 143.70
4 南阳市党员电化教育中心
(参照公务员法管理单位)
1300201 龚磊 50917102115 54.95 81.40 136.35
5 南阳市政协机关 1300301 王雁博 50917053223 58.15 85.00 143.15
6 南阳市政协机关 1300302 孙阳 50917031806 60.25 86.20 146.45
7 南阳市中级人民法院 1300401 陈俊 50917091406 61.40 85.60 147.00
8 南阳市中级人民法院 1300401 雷峥 50917131711 60.85 83.80 144.65
9 南阳市中级人民法院 1300401 刘琼阳 50917073203 60.25 83.60 143.85
10 南阳市中级人民法院 1300401 谭克虎 50917180817 59.85 83.80 143.65
11 南阳市中级人民法院 1300401 陈文杰 50917072608 60.80 82.80 143.60
12 南阳市中级人民法院 1300401 丁付举 50917060601 61.40 81.60 143.00
13 南阳市中级人民法院 1300402 李莹莹 50917091313 60.15 90.20 150.35
14 南阳市中级人民法院 1300402 王亚南 50917062307 60.95 84.60 145.55
15 南阳市中级人民法院 1300403 张李丽 50917162026 56.95 81.20 138.15
16 南阳市中级人民法院 1300404 韩靖翊 50917190925 54.55 85.8 140.35
17 南阳市人民检察院 1300501 李欣 50917051728 54.65 89.80 144.45
18 南阳市人民检察院 1300501 罗扬 50917070202 58.30 84.6 142.9
19 南阳市人民检察院 1300501 方言 50917161924 56.30 85.8 142.1
20 南阳市档案局
(参照公务员法管理单位)
1300601 陈瑞 50917170905 59.95 86.40 146.35
21 南阳市档案局
(参照公务员法管理单位)
1300601 姚琳 50917031525 58.30 86.80 145.10
22 南阳市档案局
(参照公务员法管理单位)
1300602 谢娟 50917080826 57.45 81.60 139.05
23 中共南阳市委党史研究室
(参照公务员法管理单位)
1300701 唐鹏 50917031429 63.20 82.60 145.80
24 中共南阳市委老干部局 1300801 郭蒙 50917170827 60.50 85.60 146.10
25 南阳市老干部教育活动中心
(参照公务员法管理单位)
1300901 岳杰 50917141224 53.10 82.60 135.70
26 南阳市老干部教育活动中心
(参照公务员法管理单位)
1300902 刘帅 50917110413 59.85 81.40 141.25
27 南阳市老干部教育活动中心
(参照公务员法管理单位)
1300903 马骁 50917101022 61.75 80.80 142.55
28 南阳市老干部教育活动中心
(参照公务员法管理单位)
1300903 乔健 50917050422 57.80 82.80 140.60
29 南阳市文明办 1301001 郭燃 50917050420 66.30 86.40 152.70
30 南阳市机构编制委员会办公室 1301101 马懿 50917102917 66.65 80.20 146.85
31 南阳市机构编制委员会办公室 1301101 邹亚丽 50917111005 63.30 77.20 140.50
32 南阳市机构编制委员会办公室 1301102 谢胡洋 50917022728 59.75 84.20 143.95
33 南阳市残疾人联合会
(参照公务员法管理单位)
1301201 朱艳 50917071217 53.90 80.80 134.70
34 南阳市残疾人联合会
(参照公务员法管理单位)
1301202 王鹏 50917052212 58.45 86.40 144.85
35 南阳市人力资源和社会保障局 1301301 蒋怡然 50917050523 61.30 88.80 150.10
36 南阳市人力资源和社会保障局 1301301 张长乐 50917022222 61.50 87.20 148.70
37 南阳市人力资源和社会保障局 1301301 郝惠苏 50917121326 61.00 87.60 148.60
38 南阳市人力资源和社会保障局 1301301 袁晓宇 50917180622 65.85 82.40 148.25
39 南阳市人力资源和社会保障局 1301301 姚桂丽 50917070920 60.10 86.20 146.30
40 南阳市医疗保险中心
(参照公务员法管理单位)
1301401 王凯旋 50917013011 56.60 91.00 147.60
41 南阳市医疗保险中心
(参照公务员法管理单位)
1301401 肖湘 50917141425 55.90 86.40 142.30
42 南阳市医疗保险中心
(参照公务员法管理单位)
1301402 王淑漪 50917140221 56.20 91.00 147.20
43 南阳市医疗保险中心
(参照公务员法管理单位)
1301403 杨翌 50917022510 51.55 81.00 132.55
44 南阳市失业保险管理处
(参照公务员法管理单位)
1301501 梁良 50917021104 59.25 87.00 146.25
45 宛城区企业养老保险管理局
(参照公务员法管理单位)
1301601 贺杰 50917072626 59.00 83.40 142.40
46 镇平县企业养老保险管理局
(参照公务员法管理单位)
1301801 王鸽 50917101804 50.90 80.60 131.50
47 新野县企业养老保险管理局
(参照公务员法管理单位)
1302101 耿冲 50917091026 51.45 83.00 134.45
48 唐河县企业养老保险管理局
(参照公务员法管理单位)
1302201 贾飒 50917070707 55.10 87.00 142.10
49 南召县企业养老保险管理局
(参照公务员法管理单位)
1302301 郭九溢 50917150727 57.70 90.60 148.30
50 社旗县企业养老保险管理局
(参照公务员法管理单位)
1302401 马远征 50917092108 56.95 81.20 138.15
51 方城县企业养老保险管理局
(参照公务员法管理单位)
1302501 秦立端 50917140528 62.55 81.20 143.75
52 南阳市财政局 1302601 张雨 50917010420 64.85 86.00 150.85
53 南阳市财政局 1302601 王远 50917171315 59.90 88.20 148.10
54 南阳市财政局 1302601 赵增辉 50917161926 60.85 85.40 146.25
55 南阳市财政局 1302601 李淞洋 50917151208 61.85 84.00 145.85
56 南阳市财政局 1302601 吴军优 50917131928 59.10 86.60 145.70
57 南阳市财政局 1302601 常凯颍 50917181515 57.15 88.40 145.55
58 南阳市财政局 1302602 潘雪 50917022102 63.60 84.40 148.00
59 南阳市财政局 1302602 郑远星 50917070514 61.35 85.60 146.95
60 南阳市财政局 1302603 翟梦源 50917110927 53.90 81.60 135.50
61 南阳市非税收入管理局
(参照公务员法管理单位)
1302701 王志远 50917152408 67.65 77.00 144.65
62 南阳市非税收入管理局
(参照公务员法管理单位)
1302701 李琳 50917130828 57.40 79.80 137.20
63 南阳市财政投资评审中心
(参照公务员法管理单位)
1302801 李思广 50917140107 61.10 88.00 149.10
64 南阳市财政投资评审中心
(参照公务员法管理单位)
1302801 田思聪 50917041625 60.95 81.40 142.35
65 南阳市国有资产监督管理委员会 1302901 朱淼 50917022115 59.35 84.60 143.95
66 南阳市国有资产监督管理委员会 1302902 薛慧阳 50917013226 58.95 82.20 141.15
67 南阳市发展和改革委员会 1303001 庞莹 50917142115 65.75 80.00 145.75
68 南阳市发展和改革委员会 1303002 王帅 50917181329 62.55 83.80 146.35
69 南阳市发展和改革委员会 1303003 刘星 50917053004 61.20 82.20 143.40
70 南阳市发展和改革委员会 1303004 杜盈 50917122918 60.80 84.40 145.20
71 南阳市发展和改革委员会 1303005 冯莹 50917042712 60.85 79.00 139.85
72 南阳市国土资源局 1303101 王启铭 50917040109 63.40 81.80 145.20
73 南阳市国土资源局 1303102 胡瑞 50917031205 60.35 78.60 138.95
74 南阳市城市管理局 1303201 刘杨歌 50917100911 56.85 84.20 141.05
75 南阳市城市管理局 1303202 岳宁 50917072611 61.95 80.20 142.15
76 南阳市城市管理局 1303203 王璐 50917141521 60.70 85.80 146.50
77 南阳市交通运输局 1303301 张治 50917041419 58.75 84.60 143.35
78 南阳市交通运输局 1303301 李畅 50917090517 59.45 83.60 143.05
79 南阳市文化广电新闻出版局 1303401 黄涛 50917080605 60.50 85.60 146.10
80 南阳市文化广电新闻出版局 1303402 王通 50917032403 58.35 86.80 145.15
81 南阳市文化广电新闻出版局 1303403 刘峥 50917132128 56.55 88.00 144.55
82 南阳市教育局 1303501 邢健 50917013123 61.20 85.20 146.40
83 南阳市教育局 1303502 唐聪慧 50917142414 59.95 80.40 140.35
84 南阳市招生考试办公室
(参照公务员法管理单位)
1303601 雷秋雨 50917162120 56.00 87.00 143.00
85 南阳市招生考试办公室
(参照公务员法管理单位)
1303601 张蓓 50917013229 58.05 82.20 140.25
86 南阳市统计局 1303701 韩丽娜 50917041307 61.60 82.20 143.80
87 南阳市统计局 1303702 顾晓露 50917191303 63.80 81.00 144.80
88 南阳市农业局 1303801 陈俊鹏 50917120212 61.45 76.60 138.05
89 南阳市农业局 1303802 尹晓芳 50917091826 53.45 81.20 134.65
90 南阳市畜牧局 1303901 董士铭 50917130329 63.05 79.40 142.45
91 南阳市畜牧局 1303901 吴泽萱 50917090512 57.95 84.00 141.95
92 南阳市畜牧局 1303902 范家豪 50917032423 55.00 87.40 142.40
93 南阳市农业机械管理局
(参照公务员法管理单位)
1304001 田小钦 50917070104 56.60 87.40 144.00
94 南阳市地方史志办公室
(参照公务员法管理单位)
1304101 高雨轩 50917060225 59.10 76.80 135.90
95 南阳市地方史志办公室
(参照公务员法管理单位)
1304102 许晓阳 50917151609 61.10 83.80 144.90
96 南阳市物价管理办公室 1304201 侯璞 50917090829 59.75 79.40 139.15
97 南阳市物价管理办公室 1304202 郑兴巍 50917051319 51.00 81.60 132.60
98 南阳市物价检查所 1304301 陈闫 50917072104 61.20 77.40 138.60
99 南阳市供销合作社
(参照公务员法管理单位)
1304401 张烁 50917111609 60.70 83.00 143.70
100 南阳市供销合作社
(参照公务员法管理单位)
1304402 王瑶 50917152318 62.80 77.60 140.40
101 南阳市行政审批服务中心
(参照公务员法管理单位)
1304501 梁恒 50917150324 55.80 79.40 135.20
102 南阳市政府采购中心
(参照公务员法管理单位)
1304601 聂国栋 50917082022 57.15 88.40 145.55
103 南阳市人民防空办公室 1304701 李辉 50917031330 58.60 89.00 147.60
104 南阳市知识产权局
(参照公务员法管理单位)
1304801 程传可 50917010317 62.40 84.00 146.40
105 南阳市经济责任审计局
(参照公务员法管理单位)
1304901 杨克 50917090319 55.65 82.00 137.65
106 南阳市经济责任审计局
(参照公务员法管理单位)
1304902 孙雨 50917060622 55.85 85.80 141.65
107 南阳市森林公安局 1305001 刘晓博 50917090513 57.15 83 140.15
108 南阳市森林公安局 1305002 刘烜君 50917181728 54.05 83.6 137.65
109 南阳市安全生产监察支队
(参照公务员法管理单位)
1305101 杨金龙 50917041904 60.40 81.80 142.20
110 南阳市安全生产监察支队
(参照公务员法管理单位)
1305102 李颖 50917062503 52.30 78.40 130.70
111 南阳市安全生产监察支队
(参照公务员法管理单位)
1305103 孙博 50917113002 59.70 87.40 147.10
112 南阳市安全生产监察支队
(参照公务员法管理单位)
1305104 郜豪杰 50917072801 63.35 79.20 142.55
113 南阳市安全生产监察支队
(参照公务员法管理单位)
1305105 张雯博 50917053218 60.95 82.80 143.75
114 南阳市安全生产监察支队
(参照公务员法管理单位)
1305106 张延蒙 50917082007 65.30 78.40 143.70
115 南阳市安全生产监察支队
(参照公务员法管理单位)
1305106 刘千里 50917160618 61.45 75.60 137.05
116 南阳市质量技术监督局经济技术开发区分局 1305201 华珊 50917011514 67.20 83.20 150.40
117 南阳市工商行政管理局专业分局 1305301 李言 50917031812 56.15 82.40 138.55
118 南阳市工商行政管理局专业分局 1305302 王晨阳 50917072809 60.40 76.60 137.00
119 南阳市工商行政管理局油田分局 1305401 梁佳峰 50917100422 48.80 77.60 126.40
120 南阳市工商行政管理局油田分局 1305402 王艳霞 50917101521 56.05 84.40 140.45
121 南阳市工商行政管理局油田分局 1305403 齐康平 50917131129 55.80 75.60 131.40
122 南阳市工商行政管理局卧龙分局 1305501 李哲 50917122619 58.35 80.00 138.35
123 南阳市工商行政管理局卧龙分局 1305502 梁莎 50917172130 51.65 79.80 131.45
124 南阳市工商行政管理局卧龙分局 1305503 肖利媛 50917073311 59.45 85.60 145.05
125 南阳市工商行政管理局宛城分局 1305601 王克韬 50917110308 60.00 79.00 139.00
126 南阳市工商行政管理局宛城分局 1305602 梁冰   50917041712 52.90 85.40 138.30
127 南阳市工商行政管理局宛城分局 1305602 李婵 50917033504 57.15 79.40 136.55
128 南阳市工商行政管理局宛城分局 1305603 闫蕾 50917040830 59.85 80.40 140.25
129 南阳市工商行政管理局高新技术开发区分局 1305701 张莹 50917152326 60.10 80.60 140.70
130 南阳市城乡一体化示范区管理委员会 1305801 吕聪 50917031928 55.95 84.20 140.15
131 南阳市城乡一体化示范区管理委员会 1305802 黄亚男 50917142409 59.20 83.60 142.80
132 南阳市卧龙区人民法院 1305901 胡冠尊 50917161312 65.95 93.00 158.95
133 南阳市卧龙区人民法院 1305901 彭帅 50917180829 60.80 93.40 154.20
134 南阳市卧龙区人民法院 1305901 曾松 50917041717 59.20 91.20 150.40
135 南阳市卧龙区人民法院 1305901 张欣 50917042030 57.45 89.00 146.45
136 南阳市卧龙区人民法院 1305901 王璐璐 50917031028 57.05 87.20 144.25
137 南阳市卧龙区人民检察院 1306001 刘雅兴 50917112516 63.35 90.20 153.55
138 南阳市卧龙区人民检察院 1306001 朱鹏冲 50917020827 60.00 92.00 152.00
139 南阳市卧龙区七里园乡人民政府 1306101 姬石力 50917022310 63.40 87.00 150.40
140 南阳市卧龙区七里园乡人民政府 1306101 陈骋 50917051127 61.95 87.80 149.75
141 南阳市卧龙区谢庄乡人民政府 1306202 徐梦亚 50917022607 52.15 83.00 135.15
142 南阳市卧龙区谢庄乡人民政府 1306203 武帅 50917132124 52.00 83.00 135.00
143 南阳市卧龙区谢庄乡人民政府 1306204 李楠 50917011914 49.50 84.80 134.30
144 南阳市卧龙区王村乡人民政府 1306301 赵丽娟 50917091423 54.70 85.80 140.50
145 南阳市卧龙区王村乡人民政府 1306302 张明月 50917191625 54.60 86.40 141.00
146 南阳市卧龙区王村乡人民政府 1306303 雷潜龙 50917142329 57.15 86.40 143.55
147 南阳市卧龙区潦河坡镇人民政府 1306401 贾西涛 50917071101 58.40 83.60 142.00
148 南阳市卧龙区潦河坡镇人民政府 1306401 张鹏飞 50917092504 53.00 83.60 136.60
149 南阳市卧龙区石桥镇人民政府 1306501 王甜甜 50917122724 48.85 87.80 136.65
150 南阳市卧龙区石桥镇人民政府 1306502 吕付蕊 50917071809 50.45 85.60 136.05
151 南阳市卧龙区石桥镇人民政府 1306503 兰元良 50917152104 58.65 78.60 137.25
152 南阳市卧龙区青华镇人民政府 1306601 肖东阳 50917073022 57.70 89.00 146.70
153 南阳市卧龙区青华镇人民政府 1306602 李敏 50917130901 54.80 79.60 134.40
154 南阳市卧龙区青华镇人民政府 1306603 郭磊 50917032419 49.40 85.80 135.20
155 南阳市卧龙区青华镇人民政府 1306604 王总乾 50917071526 56.80 84.20 141.00
156 南阳市卧龙区英庄镇人民政府 1306702 李春阳 50917062919 50.75 85.40 136.15
157 南阳市卧龙区英庄镇人民政府 1306703 张璇 50917072911 47.70 84.80 132.50
158 南阳市卧龙区英庄镇人民政府 1306704 夏会锋 50917170924 56.30 82.60 138.90
159 南阳市卧龙区蒲山镇人民政府 1306801 秦芳芳 50917042124 58.25 81.60 139.85
160 南阳市卧龙区蒲山镇人民政府 1306802 刘刚 50917033012 52.75 89.80 142.55
161 南阳市卧龙区安皋镇人民政府 1306902 陶晓寒 50917032722 50.20 88.40 138.60
162 南阳市卧龙区安皋镇人民政府 1306903 顾忠帅 50917072506 50.50 86.80 137.30
163 南阳市卧龙区潦河镇人民政府 1307001 李超凡 50917112710 55.95 88.60 144.55
164 南阳市卧龙区陆营镇人民政府 1307102 李明 50917181415 61.00 87.20 148.20
165 南阳市卧龙区陆营镇人民政府 1307103 源泽 50917082126 59.35 87.00 146.35
166 南阳市卧龙区陆营镇人民政府 1307104 李帅 50917060511 49.95 81.80 131.75
167 中共方城县委组织部 1307201 王涛 50917091308 60.70 85.40 146.10
168 方城县人民法院 1307301 李媛媛 50917070101 53.85 89.60 143.45
169 方城县人民法院 1307302 赵张樱子 50917050415 53.50 86.60 140.10
170 方城县人民检察院 1307401 马帅 50917170112 64.40 87.40 151.80
171 方城县人民检察院 1307401 袁野 50917081218 59.95 88.20 148.15
172 方城县人民检察院 1307401 宋起峰 50917062607 56.40 91.20 147.60
173 方城县人民检察院 1307402 申东方 50917022501 56.45 85.00 141.45
174 方城县人民检察院 1307403 申宁龙 50917032523 57.65 88.40 146.05
175 方城县司法局乡镇司法所 1307501 许小起 50917161022 59.55 89.40 148.95
176 方城县司法局乡镇司法所 1307501 周英贤 50917151011 53.50 85.60 139.10
177 方城县司法局乡镇司法所 1307502 张琰 50917181322 52.00 85.80 137.80
178 方城县农业局 1307601 陈梦瑶 50917111621 61.60 85.00 146.60
179 方城县农业局 1307601 翟亚东 50917071407 56.75 87.00 143.75
180 方城县农业局 1307601 时晓阳 50917032704 57.05 83.80 140.85
181 方城县工业和信息化局 1307701 张春伟 50917081016 60.65 85.20 145.85
182 方城县工业和信息化局 1307701 曹乃文 50917122514 56.35 88.40 144.75
183 方城县拐河镇人民政府 1307801 陈林凯 50917161401 56.80 83.20 140.00
184 方城县拐河镇人民政府 1307802 张鑫 50917050107 54.65 83.80 138.45
185 方城县袁店回族乡人民政府 1307901 林向阳 50917023330 61.70 84.00 145.70
186 镇平县人民法院 1308001 裴如松 50917111720 58.90 89.60 148.50
187 镇平县人民法院 1308001 付春霞 50917140402 61.95 82.40 144.35
188 镇平县人民法院 1308001 宋腾飞 50917100207 54.10 89.80 143.90
189 镇平县人民法院 1308001 郭秋实 50917010309 58.00 85.20 143.20
190 镇平县人民法院 1308001 马艳平 50917031903 54.15 88.60 142.75
191 镇平县人民法院 1308001 张婉斌 50917053407 54.60 87.40 142.00
192 镇平县人民检察院 1308101 杨照 50917071003 55.70 85.80 141.50
193 镇平县人民检察院 1308102 赵熙川 50917073411 50.45 83.80 134.25
194 镇平县贾宋镇人民政府 1308201 郭松 50917191617 51.00 87.40 138.40
195 镇平县贾宋镇人民政府 1308201 郭龙 50917131725 52.85 79.40 132.25
196 镇平县贾宋镇人民政府 1308202 王建中 50917071820 55.80 84.00 139.80
197 镇平县贾宋镇人民政府 1308203 陶明 50917070301 49.55 88.80 138.35
198 镇平县卢医镇人民政府 1308301 赵爽 50917011923 46.15 90.80 136.95
199 镇平县石佛寺镇人民政府 1308401 吕菲菲 50917110412 54.50 87.80 142.30
200 镇平县石佛寺镇人民政府 1308401 何毅波 50917042516 53.50 84.40 137.90
201 镇平县石佛寺镇人民政府 1308402 王淇 50917063224 54.20 90.40 144.60
202 镇平县侯集镇人民政府 1308501 冀冰倩 50917101113 50.65 86.40 137.05
203 镇平县侯集镇人民政府 1308501 沙建征 50917011317 48.90 81.00 129.90
204 镇平县侯集镇人民政府 1308503 张歌 50917170227 46.45 84.00 130.45
205 镇平县老庄镇人民政府 1308601 马品品 50917171809 55.25 82.00 137.25
206 镇平县杨营镇人民政府 1308701 许遂 50917130429 50.40 82.80 133.20
207 镇平县柳泉铺镇人民政府 1308801 张展 50917102017 57.90 84.00 141.90
208 镇平县柳泉铺镇人民政府 1308801 徐志忠 50917180207 57.35 81.80 139.15
209 镇平县柳泉铺镇人民政府 1308802 王栋 50917121414 64.55 83.00 147.55
210 镇平县柳泉铺镇人民政府 1308803 姜克超 50917040316 56.70 85.40 142.10
211 镇平县二龙乡人民政府 1308901 张博 50917112814 50.70 78.40 129.10
212 镇平县马庄乡人民政府 1309001 苏阔海 50917072518 57.50 86.60 144.10
213 镇平县张林乡人民政府 1309101 崔一铭 50917010711 54.60 88.80 143.40
214 镇平县张林乡人民政府 1309101 贾华峰 50917032007 52.05 81.00 133.05
215 镇平县张林乡人民政府 1309102 王珂 50917052328 50.30 81.00 131.30
216 镇平县安子营镇人民政府 1309201 聂课祥 50917010424 51.80 82.00 133.80
217 镇平县安子营镇人民政府 1309201 张茹 50917181430 50.60 82.00 132.60
218 镇平县彭营乡人民政府 1309301 尹中印 50917033023 57.20 77.40 134.60
219 镇平县彭营乡人民政府 1309301 郭蔚 50917061028 53.10 79.20 132.30
220 镇平县郭庄乡人民政府 1309401 李广 50917071314 47.50 81.20 128.70
221 镇平县郭庄乡人民政府 1309401 张正真 50917061225 45.80 80.40 126.20
222 镇平县遮山镇人民政府 1309501 孙珍珍 50917010704 59.65 83.40 143.05
223 镇平县遮山镇人民政府 1309501 张亚飞 50917171516 55.65 85.60 141.25
224 镇平县高丘镇人民政府 1309601 许洋 50917161107 58.30 87.60 145.90
225 镇平县高丘镇人民政府 1309601 贾耀东 50917141909 52.95 81.40 134.35
226 镇平县曲屯镇人民政府 1309701 徐新泉 50917162127 53.95 84.80 138.75
227 镇平县曲屯镇人民政府 1309701 薛飒 50917053005 52.40 83.20 135.60
228 镇平县晁陂镇人民政府 1309902 陈红 50917131411 45.60 82.00 127.60
229 镇平县晁陂镇人民政府 1309903 罗雷刚 50917110127 53.30 80.60 133.90
230 南召县人民法院 1310001 孟嫣然 50917062821 56.20 85.40 141.60
231 南召县人民法院 1310001 王丽 50917111405 57.90 82.60 140.50
232 南召县人民法院 1310001 李东玉 50917013102 57.65 82.80 140.45
233 南召县人民法院 1310001 许珊 50917190518 54.25 86.20 140.45
234 南召县人民法院 1310002 李怡昕 50917171825 57.45 89.20 146.65
235 南召县人民法院 1310002 刘旭东 50917043521 58.80 85.40 144.20
236 南召县人民法院 1310002 曹逢春 50917121416 52.85 90.40 143.25
237 南召县食品药品监督管理局 1310101 郭贇鹏 50917170904 57.85 85.20 143.05
238 南召县食品药品监督管理局 1310101 张宛平 50917130921 60.30 79.40 139.70
239 南召县食品药品监督管理局 1310101 段俊红 50917170324 54.40 79.40 133.80
240 南召县食品药品监督管理局 1310101 陈栋 50917162025 57.05 75.80 132.85
241 南召县食品药品监督管理局 1310101 柳燕 50917111704 57.50 74.60 132.10
242 南召县食品药品监督管理局 1310102 林贞辉 50917102319 59.55 89.60 149.15
243 南召县食品药品监督管理局 1310102 姚锋 50917042903 57.30 86.20 143.50
244 南召县食品药品监督管理局 1310102 韩聪聪 50917092423 53.45 86.00 139.45
245 南召县食品药品监督管理局 1310102 杨玉珺 50917170911 56.35 82.00 138.35
246 南召县食品药品监督管理局 1310102 周婷 50917053425 54.60 83.00 137.60
247 南召县食品药品监督管理局 1310103 李佳佳 50917142301 53.25 92.80 146.05
248 南召县食品药品监督管理局 1310103 张苑 50917012920 55.00 83.00 138.00
249 南召县食品药品监督管理局 1310103 张景丽 50917111927 53.10 79.60 132.70
250 南召县食品药品监督管理局 1310104 张世超 50917051113 63.35 90.80 154.15
251 南召县食品药品监督管理局 1310104 贺志乾 50917100503 61.15 84.20 145.35
252 南召县森林公安局 1310201 顾大炜 50917120125 57.70 84 141.7
253 南召县城关镇人民政府 1310301 杨银雪 50917101217 54.50 78.40 132.90
254 南召县小店乡人民政府 1310401 赵光林 50917071310 62.20 74.40 136.60
255 南召县云阳镇人民政府 1310501 靳晓燕 50917053329 48.10 84.60 132.70
256 南召县云阳镇人民政府 1310502 张道存 50917112112 54.35 87.40 141.75
257 南召县皇后乡人民政府 1310601 张帆 50917101808 58.30 84.00 142.30
258 南召县石门乡人民政府 1310701 杨双磊 50917171115 46.65 79.60 126.25
259 南召县南河店镇人民政府 1310801 袁豪 50917070612 61.25 85.00 146.25
260 南召县四棵树乡人民政府 1310901 商雅洁 50917181414 59.60 86.00 145.60
261 南召县白土岗镇人民政府 1311001 周源 50917142416 60.50 86.00 146.50
262 南召县板山坪镇人民政府 1311101 李楠 50917052215 57.75 85.60 143.35
263 南召县马市坪乡人民政府 1311201 张召坤 50917141508 55.30 84.80 140.10
264 南召县崔庄乡人民政府 1311301 崔小瑞 50917180914 59.55 82.40 141.95
265 南召县皇路店镇人民政府 1311401 刘娜 50917141010 62.90 86.00 148.90
266 南召县皇路店镇人民政府 1311401 尚斌 50917021616 61.35 87.00 148.35
267 南召县皇路店镇人民政府 1311402 靳沛 50917101923 54.65 82.40 137.05
268 南召县皇路店镇人民政府 1311402 焦璐 50917060726 52.75 82.40 135.15
269 南召县皇路店镇人民政府 1311403 陈东玲 50917051221 54.25 81.60 135.85
270 南召县皇路店镇人民政府 1311403 史洪蕊 50917013022 52.75 79.80 132.55
271 社旗县人民法院 1311501 赵克 50917071426 59.60 86.40 146.00
272 社旗县人民法院 1311501 郭龙娇 50917141222 56.20 83.80 140.00
273 社旗县人民法院 1311501 史艳利 50917014029 54.20 85.80 140.00
274 社旗县人民检察院 1311601 刘晓 50917090516 59.45 84.20 143.65
275 社旗县人民检察院 1311601 孟祥渝 50917042923 61.30 81.80 143.10
276 社旗县人民检察院 1311602 张伟东 50917081609 60.20 86.60 146.80
277 社旗县司法局 1311701 王欣萦 50917030719 53.55 85.00 138.55
278 社旗县司法局 1311701 马燕 50917031328 53.25 85.00 138.25
279 社旗县司法局 1311701 张倩 50917090218 51.20 86.80 138.00
280 社旗县司法局 1311701 蒋少鹏 50917060418 53.50 80.40 133.90
281 社旗县司法局 1311702 张大品 50917052123 52.55 84.40 136.95
282 社旗县司法局 1311702 张洪洋 50917151913 51.60 78.60 130.20
283 社旗县文化广播电视新闻出版局 1311901 单瑞 50917140627 41.50 80.60 122.10
284 社旗县文化广播电视新闻出版局 1311902 白天阳 50917021419 60.60 87.00 147.60
285 社旗县教育体育局 1312001 郭威 50917121824 51.90 81.60 133.50
286 社旗县教育体育局 1312002 方怡扬 50917061804 54.50 86.00 140.50
287 社旗县教育体育局 1312004 李珍珍 50917013507 51.15 88.40 139.55
288 社旗县教育体育局 1312005 李鹏飞 50917130122 59.00 81.80 140.80
289 社旗县财政局 1312102 魏冰 50917111201 59.05 86.20 145.25
290 社旗县非税收入管理局
(参照公务员法管理单位)
1312201 赵秘 50917040810 53.55 87.40 140.95
291 社旗县非税收入管理局
(参照公务员法管理单位)
1312201 李俊彤 50917160909 57.30 82.20 139.50
292 社旗县非税收入管理局
(参照公务员法管理单位)
1312201 刘宾 50917180519 56.25 82.80 139.05
293 社旗县非税收入管理局
(参照公务员法管理单位)
1312201 王志远 50917020713 59.25 78.60 137.85
294 社旗县环境保护局
(参照公务员法管理单位)
1312302 刘世杰 50917110724 57.70 75.20 132.90
295 社旗县环境保护局
(参照公务员法管理单位)
1312303 李政 50917120611 53.40 83.40 136.80
296 社旗县森林公安局 1312401 朱方子 50917013029 47.20 82 129.2
297 社旗县赊店镇人民政府 1312501 杨子高 50917082515 53.40 85.40 138.80
298 社旗县晋庄镇人民政府 1312601 赵增源 50917071106 47.50 82.60 130.10
299 社旗县桥头镇人民政府 1312701 丁方 50917033010 48.25 86.80 135.05
300 社旗县桥头镇人民政府 1312702 张莉媛 50917180422 52.70 82.00 134.70
301 社旗县兴隆镇人民政府 1312801 钟政 50917041915 49.45 80.60 130.05
302 社旗县陌陂镇人民政府 1312901 马艳 50917043213 49.70 86.60 136.30
303 社旗县陌陂镇人民政府 1312902 牛茜 50917120306 51.65 78.60 130.25
304 社旗县唐庄乡人民政府 1313002 宋宗坤 50917170302 50.35 82.80 133.15
305 社旗县唐庄乡人民政府 1313003 张弛 50917010516 46.85 82.40 129.25
306 社旗县太和镇人民政府 1313101 郭超 50917132504 50.45 81.00 131.45
307 社旗县下洼镇人民政府 1313202 张旭 50917012019 50.80 75.80 126.60
308 社旗县朱集镇人民政府 1313302 李镯 50917141212 56.25 80.00 136.25
309 社旗县朱集镇人民政府 1313303 李赛 50917151028 51.20 79.20 130.40
310 社旗县饶良镇人民政府 1313401 韩翠 50917110829 52.20 73.00 125.20
311 社旗县饶良镇人民政府 1313402 骞起 50917042204 54.05 85.60 139.65
312 社旗县饶良镇人民政府 1313403 张孟伟 50917052730 53.60 74.60 128.20
313 社旗县饶良镇人民政府 1313404 党东升 50917091811 46.65 78.40 125.05
314 社旗县李店镇人民政府 1313502 张超 50917070102 52.20 84.20 136.40
