2016年国家公务员面试名单四(云南)_公务员-查字典教育资讯网
 
2016年国家公务员面试名单四(云南)

首页 > 

公务员

 > 2016年国家公务员...

2016年国家公务员面试名单四(云南)

353 云南省国家税务局 0701047001 科员(一) 114.100
353 云南省国家税务局 0701047001 科员(一) 114.100
353 云南省国家税务局 0701047001 科员(一) 114.100
353 云南省国家税务局 0701047001 科员(一) 114.100
353 云南省国家税务局 0701047001 科员(一) 114.100
353 云南省国家税务局 0701047001 科员(一) 114.100
353 云南省国家税务局 0701047001 科员(一) 114.100
353 云南省国家税务局 0701047001 科员(一) 114.100
353 云南省国家税务局 0701047002 科员(二) 111.600
353 云南省国家税务局 0701047002 科员(二) 111.600
353 云南省国家税务局 0701047002 科员(二) 111.600
353 云南省国家税务局 0701047002 科员(二) 111.600
353 云南省国家税务局 0701047002 科员(二) 111.600
353 云南省国家税务局 0701047002 科员(二) 111.600
353 云南省国家税务局 0701048001 科员(一) 108.400
353 云南省国家税务局 0701048001 科员(一) 108.400
353 云南省国家税务局 0701048001 科员(一) 108.400
353 云南省国家税务局 0701048002 科员(二) 123.200
353 云南省国家税务局 0701048002 科员(二) 123.200
353 云南省国家税务局 0701048002 科员(二) 123.200
353 云南省国家税务局 0701048003 科员(三) 118.000
353 云南省国家税务局 0701048003 科员(三) 118.000
353 云南省国家税务局 0701048003 科员(三) 118.000
353 云南省国家税务局 0701048004 科员(四) 113.000
353 云南省国家税务局 0701048004 科员(四) 113.000
353 云南省国家税务局 0701048004 科员(四) 113.000
353 云南省国家税务局 0701048004 科员(四) 113.000
353 云南省国家税务局 0701048004 科员(四) 113.000
353 云南省国家税务局 0701048004 科员(四) 113.000
353 云南省国家税务局 0701049001 科员(一) 99.100
353 云南省国家税务局 0701049001 科员(一) 99.100
353 云南省国家税务局 0701049001 科员(一) 99.100
353 云南省国家税务局 0701049002 科员(二) 120.100
353 云南省国家税务局 0701049002 科员(二) 120.100
353 云南省国家税务局 0701049002 科员(二) 120.100
353 云南省国家税务局 0701049003 科员(三) 108.500
353 云南省国家税务局 0701049003 科员(三) 108.500
353 云南省国家税务局 0701049003 科员(三) 108.500
353 云南省国家税务局 0701049003 科员(三) 108.500
353 云南省国家税务局 0701049003 科员(三) 108.500
353 云南省国家税务局 0701049003 科员(三) 108.500
353 云南省国家税务局 0701050001 科员(一) 128.200
353 云南省国家税务局 0701050001 科员(一) 128.200
353 云南省国家税务局 0701050001 科员(一) 128.200
353 云南省国家税务局 0701050002 科员(二) 112.700
353 云南省国家税务局 0701050002 科员(二) 112.700
353 云南省国家税务局 0701050002 科员(二) 112.700
353 云南省国家税务局 0701050003 科员(三) 120.700
353 云南省国家税务局 0701050003 科员(三) 120.700
353 云南省国家税务局 0701050003 科员(三) 120.700
353 云南省国家税务局 0701050004 科员(四) 111.600
353 云南省国家税务局 0701050004 科员(四) 111.600
353 云南省国家税务局 0701050004 科员(四) 111.600
353 云南省国家税务局 0701050004 科员(四) 111.600
353 云南省国家税务局 0701051001 科员(一) 111.500
353 云南省国家税务局 0701051001 科员(一) 111.500
353 云南省国家税务局 0701051001 科员(一) 111.500
353 云南省国家税务局 0701051001 科员(一) 111.500
353 云南省国家税务局 0701051001 科员(一) 111.500
353 云南省国家税务局 0701051001 科员(一) 111.500
353 云南省国家税务局 0701051002 科员(二) 120.500
353 云南省国家税务局 0701051002 科员(二) 120.500
353 云南省国家税务局 0701051002 科员(二) 120.500
353 云南省国家税务局 0701051002 科员(二) 120.500
353 云南省国家税务局 0701051002 科员(二) 120.500
353 云南省国家税务局 0701051002 科员(二) 120.500
353 云南省国家税务局 0701052001 科员(一) 118.000
353 云南省国家税务局 0701052001 科员(一) 118.000
353 云南省国家税务局 0701052001 科员(一) 118.000
353 云南省国家税务局 0701052002 科员(二) 106.000
353 云南省国家税务局 0701052002 科员(二) 106.000
353 云南省国家税务局 0701052002 科员(二) 106.000
353 云南省国家税务局 0701052002 科员(二) 106.000
353 云南省国家税务局 0701052002 科员(二) 106.000
353 云南省国家税务局 0701052002 科员(二) 106.000
353 云南省国家税务局 0701052003 科员(三) 104.000
353 云南省国家税务局 0701052003 科员(三) 104.000
353 云南省国家税务局 0701052003 科员(三) 104.000
353 云南省国家税务局 0701053001 科员(一) 110.100
353 云南省国家税务局 0701053001 科员(一) 110.100
353 云南省国家税务局 0701053001 科员(一) 110.100
353 云南省国家税务局 0701053001 科员(一) 110.100
353 云南省国家税务局 0701053001 科员(一) 110.100
353 云南省国家税务局 0701053001 科员(一) 110.100
353 云南省国家税务局 0701053001 科员(一) 110.100
353 云南省国家税务局 0701053001 科员(一) 110.100
353 云南省国家税务局 0701053001 科员(一) 110.100
353 云南省国家税务局 0701053001 科员(一) 110.100
353 云南省国家税务局 0701053001 科员(一) 110.100
353 云南省国家税务局 0701053001 科员(一) 110.100
353 云南省国家税务局 0701053002 科员(二) 110.100
353 云南省国家税务局 0701053002 科员(二) 110.100
353 云南省国家税务局 0701053002 科员(二) 110.100
353 云南省国家税务局 0701053003 科员(三) 106.800
353 云南省国家税务局 0701053003 科员(三) 106.800
353 云南省国家税务局 0701053003 科员(三) 106.800
353 云南省国家税务局 0701054001 科员(一) 105.100
353 云南省国家税务局 0701054001 科员(一) 105.100
353 云南省国家税务局 0701054001 科员(一) 105.100
353 云南省国家税务局 0701054001 科员(一) 105.100
353 云南省国家税务局 0701054001 科员(一) 105.100
353 云南省国家税务局 0701054001 科员(一) 105.100
353 云南省国家税务局 0701054001 科员(一) 105.100
353 云南省国家税务局 0701054001 科员(一) 105.100
353 云南省国家税务局 0701054001 科员(一) 105.100
353 云南省国家税务局 0701054001 科员(一) 105.100
353 云南省国家税务局 0701054001 科员(一) 105.100
353 云南省国家税务局 0701054001 科员(一) 105.100
353 云南省国家税务局 0701054002 科员(二) 104.800
353 云南省国家税务局 0701054002 科员(二) 104.800
353 云南省国家税务局 0701054002 科员(二) 104.800
353 云南省国家税务局 0701054003 科员(三) 104.400
353 云南省国家税务局 0701054003 科员(三) 104.400
353 云南省国家税务局 0701054003 科员(三) 104.400
353 云南省国家税务局 0701055001 科员(一) 109.400
353 云南省国家税务局 0701055001 科员(一) 109.400
353 云南省国家税务局 0701055001 科员(一) 109.400
353 云南省国家税务局 0701055001 科员(一) 109.400
353 云南省国家税务局 0701055001 科员(一) 109.400
353 云南省国家税务局 0701055001 科员(一) 109.400
353 云南省国家税务局 0701055001 科员(一) 109.400
353 云南省国家税务局 0701055001 科员(一) 109.400
353 云南省国家税务局 0701055001 科员(一) 109.400
353 云南省国家税务局 0701055001 科员(一) 109.400
353 云南省国家税务局 0701055001 科员(一) 109.400
353 云南省国家税务局 0701055001 科员(一) 109.400
353 云南省国家税务局 0701055002 科员(二) 107.500
353 云南省国家税务局 0701055002 科员(二) 107.500
353 云南省国家税务局 0701055002 科员(二) 107.500
353 云南省国家税务局 0701055003 科员(三) 112.400
353 云南省国家税务局 0701055003 科员(三) 112.400
353 云南省国家税务局 0701055003 科员(三) 112.400
353 云南省国家税务局 0701056001 科员(一) 104.200
353 云南省国家税务局 0701056001 科员(一) 104.200
353 云南省国家税务局 0701056001 科员(一) 104.200
353 云南省国家税务局 0701056001 科员(一) 104.200
353 云南省国家税务局 0701056001 科员(一) 104.200
353 云南省国家税务局 0701056001 科员(一) 104.200
353 云南省国家税务局 0701056001 科员(一) 104.200
353 云南省国家税务局 0701056001 科员(一) 104.200
353 云南省国家税务局 0701056001 科员(一) 104.200
353 云南省国家税务局 0701056002 科员(二) 101.200
353 云南省国家税务局 0701056002 科员(二) 101.200
353 云南省国家税务局 0701056002 科员(二) 101.200
353 云南省国家税务局 0701056003 科员(三) 104.500
353 云南省国家税务局 0701056003 科员(三) 104.500
353 云南省国家税务局 0701056003 科员(三) 104.500
353 云南省国家税务局 0701056004 科员(四) 118.300
353 云南省国家税务局 0701056004 科员(四) 118.300
353 云南省国家税务局 0701056004 科员(四) 118.300
353 云南省国家税务局 0701056004 科员(四) 118.300
353 云南省国家税务局 0701056004 科员(四) 118.300
353 云南省国家税务局 0701057001 科员(一) 110.700
353 云南省国家税务局 0701057001 科员(一) 110.700
353 云南省国家税务局 0701057001 科员(一) 110.700
353 云南省国家税务局 0701057001 科员(一) 110.700
353 云南省国家税务局 0701057001 科员(一) 110.700
353 云南省国家税务局 0701057001 科员(一) 110.700
353 云南省国家税务局 0701057001 科员(一) 110.700
353 云南省国家税务局 0701057001 科员(一) 110.700
353 云南省国家税务局 0701057001 科员(一) 110.700
353 云南省国家税务局 0701057001 科员(一) 110.700
353 云南省国家税务局 0701057001 科员(一) 110.700
353 云南省国家税务局 0701057001 科员(一) 110.700
353 云南省国家税务局 0701057002 科员(二) 108.800
353 云南省国家税务局 0701057002 科员(二) 108.800
353 云南省国家税务局 0701057002 科员(二) 108.800
353 云南省国家税务局 0701057003 科员(三) 120.800
353 云南省国家税务局 0701057003 科员(三) 120.800
353 云南省国家税务局 0701057003 科员(三) 120.800
353 云南省国家税务局 0701058001 科员(一) 100.500
353 云南省国家税务局 0701058001 科员(一) 100.500
353 云南省国家税务局 0701058001 科员(一) 100.500
353 云南省国家税务局 0701058001 科员(一) 100.500
353 云南省国家税务局 0701058001 科员(一) 100.500
353 云南省国家税务局 0701058001 科员(一) 100.500
353 云南省国家税务局 0701058001 科员(一) 100.500
353 云南省国家税务局 0701058002 科员(二) 103.500
353 云南省国家税务局 0701058002 科员(二) 103.500
353 云南省国家税务局 0701058002 科员(二) 103.500
353 云南省国家税务局 0701058002 科员(二) 103.500
353 云南省国家税务局 0701058002 科员(二) 103.500
353 云南省国家税务局 0701058002 科员(二) 103.500
353 云南省国家税务局 0701058003 科员(三) 108.900
353 云南省国家税务局 0701058003 科员(三) 108.900
353 云南省国家税务局 0701058003 科员(三) 108.900
353 云南省国家税务局 0701058004 科员(四) 107.400
353 云南省国家税务局 0701058004 科员(四) 107.400
353 云南省国家税务局 0701058004 科员(四) 107.400
353 云南省国家税务局 0701059001 科员(一) 109.600
353 云南省国家税务局 0701059001 科员(一) 109.600
353 云南省国家税务局 0701059001 科员(一) 109.600
353 云南省国家税务局 0701059001 科员(一) 109.600
353 云南省国家税务局 0701059001 科员(一) 109.600
353 云南省国家税务局 0701059001 科员(一) 109.600
353 云南省国家税务局 0701059001 科员(一) 109.600
353 云南省国家税务局 0701059001 科员(一) 109.600
353 云南省国家税务局 0701059001 科员(一) 109.600
353 云南省国家税务局 0701059001 科员(一) 109.600
353 云南省国家税务局 0701059001 科员(一) 109.600
353 云南省国家税务局 0701059001 科员(一) 109.600
353 云南省国家税务局 0701059002 科员(二) 102.500
353 云南省国家税务局 0701059002 科员(二) 102.500
353 云南省国家税务局 0701059002 科员(二) 102.500
353 云南省国家税务局 0701059003 科员(三) 115.400
353 云南省国家税务局 0701059003 科员(三) 115.400
353 云南省国家税务局 0701059003 科员(三) 115.400
353 云南省国家税务局 0701059004 科员(四) 120.700
353 云南省国家税务局 0701059004 科员(四) 120.700
353 云南省国家税务局 0701059004 科员(四) 120.700
353 云南省国家税务局 0701059005 科员(五) 109.700
353 云南省国家税务局 0701059005 科员(五) 109.700
353 云南省国家税务局 0701059005 科员(五) 109.700
353 云南省国家税务局 0701060001 科员(一) 106.900
353 云南省国家税务局 0701060001 科员(一) 106.900
353 云南省国家税务局 0701060001 科员(一) 106.900
353 云南省国家税务局 0701060001 科员(一) 106.900
353 云南省国家税务局 0701060001 科员(一) 106.900
353 云南省国家税务局 0701060001 科员(一) 106.900
353 云南省国家税务局 0701060001 科员(一) 106.900
353 云南省国家税务局 0701060001 科员(一) 106.900
353 云南省国家税务局 0701060001 科员(一) 106.900
353 云南省国家税务局 0701060001 科员(一) 106.900
353 云南省国家税务局 0701060001 科员(一) 106.900
353 云南省国家税务局 0701060001 科员(一) 106.900
353 云南省国家税务局 0701060001 科员(一) 106.900
353 云南省国家税务局 0701060001 科员(一) 106.900
353 云南省国家税务局 0701060001 科员(一) 106.900
353 云南省国家税务局 0701060002 科员(二) 100.000
353 云南省国家税务局 0701060002 科员(二) 100.000
353 云南省国家税务局 0701060002 科员(二) 100.000
353 云南省国家税务局 0701060003 科员(三) 100.800
353 云南省国家税务局 0701060003 科员(三) 100.800
353 云南省国家税务局 0701060003 科员(三) 100.800
353 云南省国家税务局 0701060004 科员(四) 116.900
353 云南省国家税务局 0701060004 科员(四) 116.900
353 云南省国家税务局 0701060004 科员(四) 116.900
353 云南省国家税务局 0701061001 科员(一) 104.100
353 云南省国家税务局 0701061001 科员(一) 104.100
353 云南省国家税务局 0701061001 科员(一) 104.100
353 云南省国家税务局 0701061001 科员(一) 104.100
353 云南省国家税务局 0701061001 科员(一) 104.100
353 云南省国家税务局 0701061001 科员(一) 104.100
353 云南省国家税务局 0701061001 科员(一) 104.100
353 云南省国家税务局 0701061001 科员(一) 104.100
353 云南省国家税务局 0701061001 科员(一) 104.100
353 云南省国家税务局 0701061002 科员(二) 104.100
353 云南省国家税务局 0701061002 科员(二) 104.100
353 云南省国家税务局 0701061002 科员(二) 104.100
353 云南省国家税务局 0701061002 科员(二) 104.100
353 云南省国家税务局 0701061002 科员(二) 104.100
353 云南省国家税务局 0701061002 科员(二) 104.100
353 云南省国家税务局 0701061002 科员(二) 104.100
353 云南省国家税务局 0701061002 科员(二) 104.100
353 云南省国家税务局 0701061002 科员(二) 104.100
353 云南省国家税务局 0701061003 科员(三) 91.900
353 云南省国家税务局 0701061003 科员(三) 91.900
353 云南省国家税务局 0701061003 科员(三) 91.900
353 云南省国家税务局 0701061004 科员(四) 106.900
353 云南省国家税务局 0701061004 科员(四) 106.900
353 云南省国家税务局 0701061004 科员(四) 106.900
353 云南省国家税务局 0701061005 科员(五) 95.400
353 云南省国家税务局 0701061005 科员(五) 95.400
353 云南省国家税务局 0701061005 科员(五) 95.400
353 云南省国家税务局 0701062001 科员(一) 105.400
353 云南省国家税务局 0701062001 科员(一) 105.400
353 云南省国家税务局 0701062001 科员(一) 105.400
353 云南省国家税务局 0701062001 科员(一) 105.400
353 云南省国家税务局 0701062001 科员(一) 105.400
353 云南省国家税务局 0701062001 科员(一) 105.400
353 云南省国家税务局 0701062001 科员(一) 105.400
353 云南省国家税务局 0701062001 科员(一) 105.400
353 云南省国家税务局 0701062001 科员(一) 105.400
353 云南省国家税务局 0701062002 科员(二) 105.200
353 云南省国家税务局 0701062002 科员(二) 105.200
353 云南省国家税务局 0701062002 科员(二) 105.200
353 云南省国家税务局 0701062002 科员(二) 105.200
353 云南省国家税务局 0701062002 科员(二) 105.200
353 云南省国家税务局 0701062002 科员(二) 105.200
353 云南省国家税务局 0701062002 科员(二) 105.200
353 云南省国家税务局 0701062002 科员(二) 105.200
353 云南省国家税务局 0701062002 科员(二) 105.200
353 云南省国家税务局 0701062003 科员(三) 93.900
353 云南省国家税务局 0701062003 科员(三) 93.900
353 云南省国家税务局 0701062003 科员(三) 93.900
353 云南省国家税务局 0701062004 科员(四) 108.000
353 云南省国家税务局 0701062004 科员(四) 108.000
353 云南省国家税务局 0701062004 科员(四) 108.000
353 云南省国家税务局 0701063001 科员(一) 103.600
353 云南省国家税务局 0701063001 科员(一) 103.600
353 云南省国家税务局 0701063001 科员(一) 103.600
353 云南省国家税务局 0701063001 科员(一) 103.600
353 云南省国家税务局 0701063001 科员(一) 103.600
353 云南省国家税务局 0701063001 科员(一) 103.600
353 云南省国家税务局 0701063001 科员(一) 103.600
353 云南省国家税务局 0701063001 科员(一) 103.600
353 云南省国家税务局 0701063001 科员(一) 103.600
353 云南省国家税务局 0701063001 科员(一) 103.600
353 云南省国家税务局 0701063001 科员(一) 103.600
353 云南省国家税务局 0701063001 科员(一) 103.600
353 云南省国家税务局 0701063002 科员(二) 98.800

更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!

点击显示

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

相关资讯

最新资讯

  • 大家都在看
  • 小编推荐
  • 猜你喜欢
    • 初中 东莞中学南城学校生源回流数量提升 初...
      两个月前,东莞中学托管南城学校。南中正式更名为“东莞中学南城学校”,今后只办初中,不再开办高中。 借助东莞教育改革的契机,东莞中学南城学校在办学模式上大胆创新,实施一系列配套制度改革,力图实现学校蜕变发展,打造东莞另一所名校。暑假过去了,东莞中学南城学校的改革进展如何?教师队伍如何?校园改造如何? ...
    • 初中 学习指导:初一新生如何做好初中三年学...
      其实从升入初一开始,关于中、高考的战斗已经开始。面对中考和高考这两次重要的考试,细节往往决定着最终的成败,而大起大落的学生最终考试结果往往是"落"。因此,做个完美的规划,注重平时功夫,夯实基础,对刚入初一的学生显得尤为重要! 基础初一 初一的知识点不多,难点也不是很多。但学好初一却是整个初中三年...
    • 初中 初中数学学习秘籍:四个多
      怎样学好数学,是大家面临的共同问题。大家在小学学习数学时,往往偏重于模仿,依赖性较强,独立思考和自学的能力不够,很少去探究知识间的联系和应用。到了中学,这种学习方法必须改变。那么如何学好数学呢?下面从“四多”谈一谈我的建议。 一、多看 主要是指认真阅读数学课本。许多同学没有养成这个习惯,把课本当成练...
    • 初中 关于应对2017年历史中考的一些思考
      近日,本人通过细致学习与了解《历史课程标准》和《福建省初中学业历史考试大纲》。(以下称课标和省纲)发现省纲依然按照《历史课程标准》(实验稿)的编排及内容。各校还在使用旧教材,因此历史老师就参照课标(实验稿)。从命题的依据,原则,考试范围,内容和目标要求,考试形式,试卷难度,试卷结构方面对比《漳州历史...
    • 初中 过来人经验谈:中考一定要从初一就抓起
      为什么从初一开始准备中考? 1、绝大多数同学是就进分配或者说是电脑派位等等方式从小学升入初中的,缺乏竞争。但从初中开始,我们面对的是应试教育。中考是按成绩划分,决定大家上哪所学校,站在竞争的什么起点上起步。 2、初一是初中三年起步阶段,初一时没有养成良好的学习习惯,没有系统准备,进入初二的分化时期就...
    • 初中 江苏常州市北初中推开学护照 新生入学...
      请你征集10名新同学和两名老师的签名;你知道校园中哪种植物最能代表市北形象?新市北校园将拔地而起,你最期望的是什么?……这不是做问卷调查哟,而是常州市北实验初中在新学年送给七年级新生的礼物——《开学护照》上的通关内容。 怎样让刚入校的新生主动了解校史、尽快融入新的校园?市北在开学日活动安排上动足了脑...
    • 初中 开学第一课“很新鲜” 中学探索走班制...
      8月29日是天津市中小学开学第一天,为让放松了一个暑假的学生们尽快适应新学期,很多学校准备了丰富多彩的“开学第一课”。 小学 开学第一课重在“树德” 昨天早上,鞍山道小学举行了以“铭记长征历史追寻红色记忆”为主题的开学典礼,孩子们共同吟诵了毛泽东诗词《七律·长征》并重温长征历史。学校德育副校长孟媛表...
    • 初中 海南省初中毕业生学业考试考务费免除
      9月1日,记者从海南省教育厅获悉,为进一步清理规范教育领域行政事业性收费,切实减轻在校学生和教师负担,经省政府同意,从9月1日起,我省清理取消9项省级设立的教育考试考务费项目,预计每年可减轻全省考生负担约3400万元。 据了解,被清理取消的具体收费项目包括:初中毕业生学业考试费;普通高中基础会考考试...
    • 初中 新初三学生必知的七个学习环节
      新初三生即将面临人生中第一次大的考试——中考,因为没有高考的复读机制,所有中考显得比高考更需要抓住机会,如何利用初三一年十个月的时间来提升自己的成绩,是每个初三学生必须掌握到的首要知识,小德将为大家总结以下七个学习环节,按照这个路数进行学习,相信你的成绩会很稳步的提升。 一、制定有规律的学习计划 1...
    • 初中 时评:“不讲规矩”的中考招生能“兴旺...
      近年来,中考招生“不讲规矩”的情况时有发生,未经批准的跨区域招生、抢夺优质生源的现象见怪不怪。而这种“不讲规矩”的做法,所带来的影响不单单是破坏招生秩序,更会直接损害区域高中的健康生态,影响区域高中教育的良性发展。 高中招生的规矩是什么?在划定的招生区域内招生是其中的一项重要内容,未经批准的各种跨区...
    • 初中 2017天津中考:三大主科易错知识点
      三大主科易错知识点 语文方面 1、文言文:知识点与课外材料结合文言文阅读主要考查学生课内文言文知识点向课外知识的延伸或与课外文言文链接材料的勾联能力,作答时,易出现只注重课本知识点而不理会链接材料具体内容的情况,形成理解层面上的“两张皮”现象而失分。 策略:文言文课内知识点要与课外的链接材料“二合一...
    • 初中 2016广州中考状元:跟进老师进度 ...
      女学霸也爱打网游 学校:越秀区二中应元学校成绩:784分 784分对于大多数学生来说,可能会是一个可望不可及的高分,但对于简玥而言,并没有感到特别意外。她称,平时训练的时候就知道其实中考不会太难。她是一个全能型的学生,曾参加全省数学联赛获得二等奖,也多次参加英语比赛并获奖,平时参加校内外各种比赛,也...
    • 初中 呼和浩特市实验中学开学第一课有特色
      “新学期、新面貌、新挑战,是我们这学期统一的标语……你们将成为学弟学妹的榜样,初三,你们准备好了吗?”昨日,在开学第一课上,呼和浩特市实验中学初三(14)班班主任陈丽霞声情并茂地向学生们演讲着。 这几日,呼市各中小学都迎来了新学期,学校以不同的方式欢迎新生入学,让学生们尽快以饱满的姿态投入到新学期的...
    • 初中 昆明民办初中新生迎第一考 考试平行分...
      对昆明不少初中新生来说,迎接新学期的方式有些特别。开学季到来,昆明多所民办初中上周陆续进行了新生入学分班考试,其中包括备受关注的云大附中、云师大实验中学等热点学校。考试大多考查语文和数学,以小学知识为主,但长城中学在考试中加入了英语。虽然一开学就面临考试,但学生和家长觉得较轻松,毕竟没有面临升学压力...
    • 初中 河南郑州:小学每班不超45人 初中每...
      8月24日,记者获悉,河南省政府办公厅近日公布《河南省义务教育学校办学条件基本标准(试行)》,加强我省义务教育学校标准化建设,全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件,推进义务教育均衡发展。 城市初中不低于30班 根据《标准》,义务教育学校的办学规模有了明确的规定:乡镇政府所在地的初级中学原则上不低于2...
    • 初中 郑州管城区两所初中投入使用 新增学位...
      8月25日,管城回族区外国语学校、管城回族区回民中学两所新建初中举行了揭牌仪式,两所学校可新增学位近4000个。经过招生,今年的初一新生已经入学,约400人。 据悉,管城回族区外国语学校位于城东路与弓庄南街交叉口西500米,管城回族区回民中学位于紫荆山南路与南三环交会处东北角。两所学校总投资近3亿元...
    • 初中 哈尔滨市小学初中新生进行电脑随机分班
      记者从哈市教育部门了解到,明天起哈市初中、小学新生开始分班并确认班主任及任课教师。今年,小学、初中继续采用“两先、一抽、不调”的办法分班。但新生分班有了变化,将通过电脑随机方式均衡分班,继续通过抽签方式确定班主任和任课教师组合。 据悉,往年的新生都是学校根据男女比例等因素均衡分班,也是家长常说的给新...
    • 初中 2016人教版初一语文教材变化解读
      2016年青岛中小学今日正式入学,今年初一年级的人教版语文教材,也由小开本变成了大开本。对于这样的变化,初中语文老师普遍表示认可,“空白处多了,更方便学生做笔记,像语文旁批、圈圈注注比较多。” 教材的内容也有不少调整,据西城区初一语文教师王老师透露,新教材增加了林海音的《窃读记》、诸葛亮的《诫子书》...
    • 初中 初一新生必看:初中英语该如何学习?
      小学的英语学习其实是简单的,单一的,它没有完整的知识系统。小学英语学习最主要的就是积累简单常用的词汇,诸如:father,house,family等等,然而进入初中之后,词汇量的大量增加,系统语法知识的庞大,短语搭配的增多,课文文章的加长,还有中考应试的压力,这一切都让初中学习可能感到不知所措,很茫...
    • 初中 新学期上海中学教材将与磁带“解绑”
      从2016年秋季学期起,上海在初中、高中学段全面试行学生用教材配套音频资料升级工程,取消现行的磁带与课本捆绑配送方式,采用以网络下载MP3格式数字化音频文件的形式配送,涉及学生群体约58万。2016年秋季学期初高中学生使用的所有外语类教材封底均印有下载网址和二维码。 小学教材仍继续分发磁带 市教委相...
    • 初中 北京22所中学试水不中考升学 将增加...
      9月新学年开学后,不参加中考就能升高中的“1+3”培养试验项目,将正式在22所中学“试水”。不过,由于学生和家长对新政策“吃不透”,因此尚有4所市级统筹学校还有1180个计划没有录满。据了解,该计划是希望通过改革,在减轻学生负担、丰富学生涉猎的同时,增加学生升入优质高中的机会。 据了解,“1+3”培...
    • 初中 初中生家长的教育心得
      1、注重发挥家庭的教育功能。 教育子女的责任,要由父母共同承担,哪一位都不能放弃自己的责任;同时,父亲和母亲要为对方承担教育责任创造条件,在教育孩子上有分工有合作,不应单方独揽“大权”;只有在父母共同承担教育责任、对子女的教育影响力和谐互补的情况下,才有可能全方位发挥家庭的教育功能。 2、多给孩子一...
    • 初中 泉州中考2017年起全省统一命题 统...
      2017年起,福建省中考将实行全省命题。而在此之前中考一直都是在各地市为单位进行命题、考试、招生、录取,时间,方式均不相同。 1、考试科目分为学校考查和全市统一考试两类。 学校考查科目包括音乐、美术、理化生实验操作、英语口语、综合实践活动(含劳技、信息技术、社区服务、研究性学习等)以及地方和学校课程...
    • 初中 6名学生成绩太差,被甘肃一初中拒收
      8月23日小学升初中的孩子准备去学区内的初中报名,可是孩子刘河(化名)却报不上名,原因是学生学习太差。 8月23日报名前,七年级新生的分班工作就已经完成了,刘河的父亲领着刘河到指定的班级报名时,该班班主任任老师拒绝了他们。后来,他得知当天一同被拒绝的学生一共6个,永登连城镇牛站村有3个,邻村还有3个...
    • 初中 泰州市初中教育教学质量逐年稳步提升
      记者从8月26日召开的全市初中教育教学工作交流会上获悉,泰州市初中教育教学质量稳步提升,全域优质均衡发展态势强劲。 最新数据显示,今年泰州市中考均分为548.11分,较去年提高4.85分;总分优秀率为44.56%,比2015年提高了4.15个百分点;总分良好率为72.69%,比2015年提高1.12...
    • 初中 开学在即,沈阳市消协提示中小学生消费...
      8月29日,记者从沈阳市消费者协会了解到,市消协发布消费提示,提醒广大中小学生,要做到理性消费、安全消费、科学消费、文明消费,不断提升自我保护意识。 一、要做到理性消费 新学期伊始,中小学生要根据自己的实际需要,做好计划,选购书包、文具、书本等学习用品及生活用品,理智对待商家为开学而举行的各种促销行...
    • 初中 全国各地体育中考都喜欢考什么项目?长...
      里约奥运会已结束,但关于“浙江泳坛出名将,是因为江浙沪包游(邮)”的段子近期又在网上热传。实际上,有媒体报道称,浙江籍游泳冠军辈出是与当地对游泳基础教育重视有关,杭州、宁波等地甚至将其作为中考体育项目之一,可见奥运冠军真的要从娃娃抓起。 那么,全国各地中考体育项目有哪些区别和特点呢?记者综合全国36...
    • 初中 南京:十三五期间建邺区规划新建初中4...
      “十三五”时期,建邺区将紧紧围绕南京市建设“四个城市”及“迈上新台阶,建设新南京”的总体部署,努力打造成为高端引领、创新领先、特色彰显、生态文明、开放包容的“强富美高”现代化国际性城市新中心。预计未来5年,该区地区生产总值年均增长9%,地方财政一般预算收入年均增长8%,固定资产投资累计达1400亿元...
    • 初中 中学生制定适合自己的学习计划必须知道...
      1、全面分析,正确认识自己。 准确找出自己的长处和短处,以便明确自己学习的特点、发展的方向,发现自己在学习中可以发挥的最佳才能。 2、结合实际,确定目标。 订计划时,不要脱离学习的实际,目标不能定得太高或过低,要依据:(1)知识、能力的实际;(2)"缺欠"的实际;(3)时间的实际;(4)教学进度...