2016年国家公务员考试山西省首批进入面试名单三_公务员-查字典教育资讯网
 
2016年国家公务员考试山西省首批进入面试名单三

首页 > 

公务员

 > 2016年国家公务员...

2016年国家公务员考试山西省首批进入面试名单三

704214090419 曹苗苗 704 国家统计局山西调查总队 1001704003 国家统计局临汾调查队业务科室科员 130.200
704214111420 孙瑞 704 国家统计局山西调查总队 1001704003 国家统计局临汾调查队业务科室科员 130.200
704214212927 徐宇坤 704 国家统计局山西调查总队 1001704003 国家统计局临汾调查队业务科室科员 130.200
704214230623 蒋蓓蓓 704 国家统计局山西调查总队 1001704003 国家统计局临汾调查队业务科室科员 130.200
704214231418 边佳 704 国家统计局山西调查总队 1001704003 国家统计局临汾调查队业务科室科员 130.200
704214044821 郭阳阳 704 国家统计局山西调查总队 1001704004 国家统计局吕梁调查队业务科室科员 134.800
704214112213 闫炯 704 国家统计局山西调查总队 1001704004 国家统计局吕梁调查队业务科室科员 134.800
704214203010 陈蕊 704 国家统计局山西调查总队 1001704004 国家统计局吕梁调查队业务科室科员 134.800
704214124301 牛潇潇 704 国家统计局山西调查总队 1101704005 国家统计局古交调查队业务科室科员 127.000
704214210711 高忆非 704 国家统计局山西调查总队 1101704005 国家统计局古交调查队业务科室科员 127.000
704261159416 高明明 704 国家统计局山西调查总队 1101704005 国家统计局古交调查队业务科室科员 127.000
704214100524 吕祥龙 704 国家统计局山西调查总队 1101704006 国家统计局新荣调查队业务科室科员 122.700
704214206806 赵健健 704 国家统计局山西调查总队 1101704006 国家统计局新荣调查队业务科室科员 122.700
704214262818 王少雅 704 国家统计局山西调查总队 1101704006 国家统计局新荣调查队业务科室科员 122.700
704214045526 李瑞华 704 国家统计局山西调查总队 1101704007 国家统计局平定调查队业务科室科员 125.500
704214100229 葛琦 704 国家统计局山西调查总队 1101704007 国家统计局平定调查队业务科室科员 125.500
704214207309 高旭慧 704 国家统计局山西调查总队 1101704007 国家统计局平定调查队业务科室科员 125.500
704214021020 吴会军 704 国家统计局山西调查总队 1101704008 国家统计局平顺调查队业务科室科员 120.300
704214232306 张栋 704 国家统计局山西调查总队 1101704008 国家统计局平顺调查队业务科室科员 120.300
704214260316 李泽鹏 704 国家统计局山西调查总队 1101704008 国家统计局平顺调查队业务科室科员 120.300
704214165413 赵鹏 704 国家统计局山西调查总队 1101704009 国家统计局武乡调查队业务科室科员 118.900
704214170208 董志强 704 国家统计局山西调查总队 1101704009 国家统计局武乡调查队业务科室科员 118.900
704214244126 高彦姣 704 国家统计局山西调查总队 1101704009 国家统计局武乡调查队业务科室科员 118.900
704214040606 聂珍 704 国家统计局山西调查总队 1101704010 国家统计局应县调查队业务科室科员 123.800
704214163928 郑慧 704 国家统计局山西调查总队 1101704010 国家统计局应县调查队业务科室科员 123.800
704214181903 张海涛 704 国家统计局山西调查总队 1101704010 国家统计局应县调查队业务科室科员 123.800
704214032627 贺晓萌 704 国家统计局山西调查总队 1101704011 国家统计局五台调查队业务科室科员 118.800
704214123014 殷杰 704 国家统计局山西调查总队 1101704011 国家统计局五台调查队业务科室科员 118.800
704215671422 杨晨鸿 704 国家统计局山西调查总队 1101704011 国家统计局五台调查队业务科室科员 118.800
704214210613 郭沧海 704 国家统计局山西调查总队 1101704012 国家统计局静乐调查队业务科室科员 101.700
704214264124 张丽媛 704 国家统计局山西调查总队 1101704012 国家统计局静乐调查队业务科室科员 101.700
704253163325 陈成 704 国家统计局山西调查总队 1101704012 国家统计局静乐调查队业务科室科员 101.700
704214124527 张轶杰 704 国家统计局山西调查总队 1101704013 国家统计局偏关调查队业务科室科员 125.200
704214170412 杨金花 704 国家统计局山西调查总队 1101704013 国家统计局偏关调查队业务科室科员 125.200
704214170810 李冉超 704 国家统计局山西调查总队 1101704013 国家统计局偏关调查队业务科室科员 125.200
704214141316 李武超 704 国家统计局山西调查总队 1101704014 国家统计局兴县调查队业务科室科员 125.400
704214150304 田颖 704 国家统计局山西调查总队 1101704014 国家统计局兴县调查队业务科室科员 125.400
704214220927 王艳文 704 国家统计局山西调查总队 1101704014 国家统计局兴县调查队业务科室科员 125.400
704214100708 段林晶 704 国家统计局山西调查总队 1101704015 国家统计局介休调查队业务科室科员 109.900
704214163710 赵鸿燕 704 国家统计局山西调查总队 1101704015 国家统计局介休调查队业务科室科员 109.900
704214171529 冯星 704 国家统计局山西调查总队 1101704015 国家统计局介休调查队业务科室科员 109.900
704214042402 李鑫 704 国家统计局山西调查总队 1101704016 国家统计局左权调查队业务科室科员 122.000
704214180302 刘楠 704 国家统计局山西调查总队 1101704016 国家统计局左权调查队业务科室科员 122.000
704214190805 窦宇飞 704 国家统计局山西调查总队 1101704016 国家统计局左权调查队业务科室科员 122.000
704214151426 张志旭 704 国家统计局山西调查总队 1101704017 国家统计局安泽调查队业务科室科员 118.700
704214205430 杨伟 704 国家统计局山西调查总队 1101704017 国家统计局安泽调查队业务科室科员 118.700
704214240104 耿泽民 704 国家统计局山西调查总队 1101704017 国家统计局安泽调查队业务科室科员 118.700
704214091910 郭荣 704 国家统计局山西调查总队 1101704018 国家统计局乡宁调查队业务科室科员 101.500
704214110609 加建雄 704 国家统计局山西调查总队 1101704018 国家统计局乡宁调查队业务科室科员 101.500
704232339513 韩伟宏 704 国家统计局山西调查总队 1101704018 国家统计局乡宁调查队业务科室科员 101.500
704214192126 史芮源 704 国家统计局山西调查总队 1101704019 国家统计局垣曲调查队业务科室科员 126.300
704214260930 齐李静 704 国家统计局山西调查总队 1101704019 国家统计局垣曲调查队业务科室科员 126.300
704261159504 梁立伟 704 国家统计局山西调查总队 1101704019 国家统计局垣曲调查队业务科室科员 126.300
734214022311 岳睿 734 中国保险监督管理委员会山西监管局 1001002001 专业监管岗主任科员及以下 123.800
734214101526 张珂 734 中国保险监督管理委员会山西监管局 1001002001 专业监管岗主任科员及以下 123.800
734214207020 刘晓垚 734 中国保险监督管理委员会山西监管局 1001002001 专业监管岗主任科员及以下 123.800
734214110224 张赛荣 734 中国保险监督管理委员会山西监管局 1001002002 专业监管岗主任科员及以下 125.600
734214165123 秦鹏飞 734 中国保险监督管理委员会山西监管局 1001002002 专业监管岗主任科员及以下 125.600
734214263027 崔浩 734 中国保险监督管理委员会山西监管局 1001002002 专业监管岗主任科员及以下 125.600
734214043211 权红 734 中国保险监督管理委员会山西监管局 1001002003 专业监管岗主任科员及以下 121.000
734214180501 成曦 734 中国保险监督管理委员会山西监管局 1001002003 专业监管岗主任科员及以下 121.000
734214201716 刘海燕 734 中国保险监督管理委员会山西监管局 1001002003 专业监管岗主任科员及以下 121.000
734214263521 张亚琪 734 中国保险监督管理委员会山西监管局 1001002003 专业监管岗主任科员及以下 121.000
769111041201 崔澎 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 72.075
769111170306 崔龙海 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 72.075
769114060320 宋励 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 72.075
769114060413 杨飞宇 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 72.075
769114060508 冯江玲 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 72.075
769114060529 孔虹霞 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 72.075
769114060530 师洋霞 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 72.075
769114060915 任佳宁 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 72.075
769114060227 闫雪 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0915001003 监管部门主任科员以下 64.725
769121010419 郑菁菁 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0915001003 监管部门主任科员以下 64.725
769141120922 王飞 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0915001003 监管部门主任科员以下 64.725
769151030622 张人友 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0915001003 监管部门主任科员以下 64.725
769111170229 石晓敏 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0916001002 监管部门主任科员以下 63.075
769114060308 乔瑞华 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0916001002 监管部门主任科员以下 63.075
769114060628 李伟芳 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0916001002 监管部门主任科员以下 63.075
769114061118 侯孝玲 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0916001002 监管部门主任科员以下 63.075
769111041521 郭彦东 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0917001004 信息科技部门主任科员以下 60.475
769114060304 李蓉 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0917001004 信息科技部门主任科员以下 60.475
769153010126 梁云飞 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0917001004 信息科技部门主任科员以下 60.475
769162030129 杨子 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 0917001004 信息科技部门主任科员以下 60.475
769214050330 张雷霞 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 67.975
769214050629 李高娃 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 67.975
769214050923 王楠楠 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 67.975
769214051803 杨芳 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 67.975
769214052207 郝帅 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 67.975
769214052311 杜政 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 67.975
769214052317 谢腾 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 67.975
769214052321 付晋涛 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 67.975
769214052515 闫茜茜 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 67.975
769214052523 陈新 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 67.975
769214053302 赵燕 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 67.975
769214053615 张田田 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 67.975
769214053820 吴松彦 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 67.975
769214054614 高姗 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 67.975
769214055216 范强 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 67.975
769214055310 刘鹏 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 67.975
769221112815 王俊超 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 67.975
769252121329 呼开钰 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1013002001 监管部门主任科员以下 67.975
769214051929 张霞玲 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1014016001 综合管理部门主任科员以下 62.950
769214053126 闫利杰 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1014016001 综合管理部门主任科员以下 62.950
769214056216 闫鹏 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1014016001 综合管理部门主任科员以下 62.950
769214051922 宋陆 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1015002003 监管部门主任科员以下 66.625
769214052307 贾璇 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1015002003 监管部门主任科员以下 66.625
769214054726 岳晋星 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1015002003 监管部门主任科员以下 66.625
769214055327 焦健 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1015002003 监管部门主任科员以下 66.625
769214055606 石艳 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1015002003 监管部门主任科员以下 66.625
769214056204 王娜 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1015002003 监管部门主任科员以下 66.625
769231112315 宋莎 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1015002003 监管部门主任科员以下 66.625
769261202021 周洁 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1015002003 监管部门主任科员以下 66.625
769261202023 李斌 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1015002003 监管部门主任科员以下 66.625
769211020123 冯艳晶 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1016002002 综合部门主任科员以下 58.725
769214052003 郭文星 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1016002002 综合部门主任科员以下 58.725
769214054410 贾超涵 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1016002002 综合部门主任科员以下 58.725
769214054919 宋宁宁 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1016002002 综合部门主任科员以下 58.725
769214055317 李昕蔚 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1016002002 综合部门主任科员以下 58.725
769242123820 郭盛涵 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1016002002 综合部门主任科员以下 58.725
769212021411 杨旋 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1016011001 监管部门主任科员以下 61.450
769214050521 宋淑玉 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1016011001 监管部门主任科员以下 61.450
769214055205 王婷 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1016011001 监管部门主任科员以下 61.450
769214051119 范文斌 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1017002004 综合部门主任科员以下 57.375
769214052721 李晓勇 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1017002004 综合部门主任科员以下 57.375
769214052917 饶俊 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1017002004 综合部门主任科员以下 57.375
769214053105 武晓凤 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1017002004 综合部门主任科员以下 57.375
769214054518 雷宇 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1017002004 综合部门主任科员以下 57.375
769214056130 谷建翔 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1017002004 综合部门主任科员以下 57.375
769214051920 王恒忠 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113003001 监管办事处主任科员以下 65.350
769214052803 温红梅 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113003001 监管办事处主任科员以下 65.350
769214055212 赵鹏 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113003001 监管办事处主任科员以下 65.350
769211110115 李卫军 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113004001 监管办事处主任科员以下 64.600
769214050816 王锦利 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113004001 监管办事处主任科员以下 64.600
769214051704 郝雪 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113004001 监管办事处主任科员以下 64.600
769214052823 武雅斐 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113004001 监管办事处主任科员以下 64.600
769214053923 靳汶锜 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113004001 监管办事处主任科员以下 64.600
769214055807 冀春霞 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113004001 监管办事处主任科员以下 64.600
769214052514 杨欣 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113005001 监管办事处主任科员以下 64.775
769214053327 李怡君 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113005001 监管办事处主任科员以下 64.775
769214053606 白晓芳 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113005001 监管办事处主任科员以下 64.775
769214054402 王俭鹏 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113005001 监管办事处主任科员以下 64.775
769214055415 赵亮 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113005001 监管办事处主任科员以下 64.775
769251037603 王胜 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113005001 监管办事处主任科员以下 64.775
769214055009 狄媛 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113006001 监管办事处主任科员以下 64.725
769214055930 孙占国 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113006001 监管办事处主任科员以下 64.725
769214056030 王晓东 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113006001 监管办事处主任科员以下 64.725
769214052112 张柯楠 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113007001 监管办事处主任科员以下 65.800
769214052930 李骏 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113007001 监管办事处主任科员以下 65.800
769214055109 秦浩 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113007001 监管办事处主任科员以下 65.800
769211020521 李萌 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113010001 监管办事处主任科员以下 64.250
769214050425 柴萌 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113010001 监管办事处主任科员以下 64.250
769214050722 冯骋骉 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113010001 监管办事处主任科员以下 64.250
769214051308 吉仙荣 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113010001 监管办事处主任科员以下 64.250
769214051620 赵欢 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113010001 监管办事处主任科员以下 64.250
769214055909 王剑涛 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113010001 监管办事处主任科员以下 64.250
769239282914 李震 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113010001 监管办事处主任科员以下 64.250
769261203229 赵鹏飞 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113010001 监管办事处主任科员以下 64.250
769261203311 姚楠 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113010001 监管办事处主任科员以下 64.250
769214050403 贺泽良 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113014001 监管办事处主任科员以下 56.000
769214055430 张腾 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113014001 监管办事处主任科员以下 56.000
769214054817 柴悦青 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113015001 监管办事处主任科员以下 62.875
769214054824 陈浩 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113015001 监管办事处主任科员以下 62.875
769214055703 房飞飞 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113015001 监管办事处主任科员以下 62.875
769214051330 李丹 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113017001 监管办事处主任科员以下 57.500
769214054002 李丛星 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113017001 监管办事处主任科员以下 57.500
769214055714 晋朱梅 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1113017001 监管办事处主任科员以下 57.500
769213053428 聂婷婷 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1116012001 监管办事处主任科员以下 58.800
769214051108 王婷 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1116012001 监管办事处主任科员以下 58.800
769214052421 原梦 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1116012001 监管办事处主任科员以下 58.800
769214052426 王淑靖 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1117013001 监管办事处主任科员以下 55.250
769214052906 于钦河 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1117013001 监管办事处主任科员以下 55.250
769261203415 廉泽峰 769 中国银行业监督管理委员会山西监管局 1117013001 监管办事处主任科员以下 55.250
805114061202 曹艾 805 中国证券监督管理委员会山西监管局 0920805001 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 55.150
805114061305 朱燕楠 805 中国证券监督管理委员会山西监管局 0920805001 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 55.150
805114061405 冯雅群 805 中国证券监督管理委员会山西监管局 0920805001 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 55.150
805114061413 杜昕 805 中国证券监督管理委员会山西监管局 0920805001 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 55.150
805141120524 王小婉 805 中国证券监督管理委员会山西监管局 0920805001 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 55.150
844214162913 白翔 844 太原铁路公安局 0701844001 太原铁路公安处车站派出所民警 125.900
844214220615 郭鹏飞 844 太原铁路公安局 0701844001 太原铁路公安处车站派出所民警 125.900
844244325910 贾晓川 844 太原铁路公安局 0701844001 太原铁路公安处车站派出所民警 125.900
844213121907 闫腾龙 844 太原铁路公安局 0701844002 太原铁路公安处线路警务区民警 120.400
844214042816 霍肖亮 844 太原铁路公安局 0701844002 太原铁路公安处线路警务区民警 120.400
844214115405 褚岳 844 太原铁路公安局 0701844002 太原铁路公安处线路警务区民警 120.400
844214167602 翟于毅 844 太原铁路公安局 0701844002 太原铁路公安处线路警务区民警 120.400
844214173428 高超 844 太原铁路公安局 0701844002 太原铁路公安处线路警务区民警 120.400
844214193211 郭李宏 844 太原铁路公安局 0701844002 太原铁路公安处线路警务区民警 120.400
844214201624 高中保 844 太原铁路公安局 0701844002 太原铁路公安处线路警务区民警 120.400
844214221122 李慧博 844 太原铁路公安局 0701844002 太原铁路公安处线路警务区民警 120.400
844233061807 赵超冬 844 太原铁路公安局 0701844002 太原铁路公安处线路警务区民警 120.400
844214032312 谢潇然 844 太原铁路公安局 0701844003 太原铁路公安处线路警务区民警 119.300
844214141028 张治昭 844 太原铁路公安局 0701844003 太原铁路公安处线路警务区民警 119.300
844214174430 徐赫 844 太原铁路公安局 0701844003 太原铁路公安处线路警务区民警 119.300
844214174904 侯超 844 太原铁路公安局 0701844003 太原铁路公安处线路警务区民警 119.300
844214230415 赵冰 844 太原铁路公安局 0701844003 太原铁路公安处线路警务区民警 119.300
844214244316 牛文龙 844 太原铁路公安局 0701844003 太原铁路公安处线路警务区民警 119.300
844214173110 吴玉林 844 太原铁路公安局 0701844004 太原铁路公安处线路警务区民警 119.100
844232103316 梁栋才 844 太原铁路公安局 0701844004 太原铁路公安处线路警务区民警 119.100
844232109717 马强 844 太原铁路公安局 0701844004 太原铁路公安处线路警务区民警 119.100
844250183818 黄佳伟 844 太原铁路公安局 0701844004 太原铁路公安处线路警务区民警 119.100
844270081209 赵鑫 844 太原铁路公安局 0701844004 太原铁路公安处线路警务区民警 119.100
844270101116 赵晨 844 太原铁路公安局 0701844004 太原铁路公安处线路警务区民警 119.100
844214020901 王乾 844 太原铁路公安局 0701844005 太原铁路公安处线路警务区民警 106.000
844214044827 董琦 844 太原铁路公安局 0701844005 太原铁路公安处线路警务区民警 106.000
844214101609 王力 844 太原铁路公安局 0701844005 太原铁路公安处线路警务区民警 106.000
844214103217 蔚亚龙 844 太原铁路公安局 0701844005 太原铁路公安处线路警务区民警 106.000
844214130619 韩哲 844 太原铁路公安局 0701844005 太原铁路公安处线路警务区民警 106.000
844214133626 刘睿坤 844 太原铁路公安局 0701844005 太原铁路公安处线路警务区民警 106.000
844214152807 李磊 844 太原铁路公安局 0701844005 太原铁路公安处线路警务区民警 106.000
844214160319 梁栋 844 太原铁路公安局 0701844005 太原铁路公安处线路警务区民警 106.000
844214167121 邢燕飞 844 太原铁路公安局 0701844005 太原铁路公安处线路警务区民警 106.000
844214167823 高雨鑫 844 太原铁路公安局 0701844005 太原铁路公安处线路警务区民警 106.000
844214201318 陈静 844 太原铁路公安局 0701844005 太原铁路公安处线路警务区民警 106.000
844214220125 高玉奇 844 太原铁路公安局 0701844005 太原铁路公安处线路警务区民警 106.000
844214230516 程功 844 太原铁路公安局 0701844005 太原铁路公安处线路警务区民警 106.000
844214270123 胡启立 844 太原铁路公安局 0701844005 太原铁路公安处线路警务区民警 106.000
844270061208 魏帅 844 太原铁路公安局 0701844005 太原铁路公安处线路警务区民警 106.000
844214010907 贺晨宏 844 太原铁路公安局 0701844006 太原铁路公安处线路警务区民警 108.300
844214033024 李彤敏 844 太原铁路公安局 0701844006 太原铁路公安处线路警务区民警 108.300
844214090820 王翔 844 太原铁路公安局 0701844006 太原铁路公安处线路警务区民警 108.300
844214100916 王春磊 844 太原铁路公安局 0701844006 太原铁路公安处线路警务区民警 108.300
844214101428 严开 844 太原铁路公安局 0701844006 太原铁路公安处线路警务区民警 108.300
844214101504 师守智 844 太原铁路公安局 0701844006 太原铁路公安处线路警务区民警 108.300
844214122125 宋晓鹏 844 太原铁路公安局 0701844006 太原铁路公安处线路警务区民警 108.300
844214140626 赵潞阳 844 太原铁路公安局 0701844006 太原铁路公安处线路警务区民警 108.300
844214143506 王柯 844 太原铁路公安局 0701844006 太原铁路公安处线路警务区民警 108.300
844214161611 尹勇平 844 太原铁路公安局 0701844006 太原铁路公安处线路警务区民警 108.300
844214166919 闫宇鹏 844 太原铁路公安局 0701844006 太原铁路公安处线路警务区民警 108.300
844214182210 李沛 844 太原铁路公安局 0701844006 太原铁路公安处线路警务区民警 108.300
844214192615 姜大祺 844 太原铁路公安局 0701844006 太原铁路公安处线路警务区民警 108.300
844214193109 宗渊 844 太原铁路公安局 0701844006 太原铁路公安处线路警务区民警 108.300
844214240808 段鑫伟 844 太原铁路公安局 0701844006 太原铁路公安处线路警务区民警 108.300
844214112422 张琳 844 太原铁路公安局 0701844007 太原铁路公安处车站派出所民警 113.500
844214180628 李欣 844 太原铁路公安局 0701844007 太原铁路公安处车站派出所民警 113.500
844214270606 刘玮 844 太原铁路公安局 0701844007 太原铁路公安处车站派出所民警 113.500
844214202623 王俣洋 844 太原铁路公安局 0701844008 太原铁路公安处车站派出所民警 125.800
844214230911 董娜 844 太原铁路公安局 0701844008 太原铁路公安处车站派出所民警 125.800
844222143920 郭芷汐 844 太原铁路公安局 0701844008 太原铁路公安处车站派出所民警 125.800
844214151529 周稷 844 太原铁路公安局 0701844009 大同铁路公安处车站派出所民警 129.500
844214233529 张艳彬 844 太原铁路公安局 0701844009 大同铁路公安处车站派出所民警 129.500
844242062818 董姝妍 844 太原铁路公安局 0701844009 大同铁路公安处车站派出所民警 129.500
844211700221 侯雅琼 844 太原铁路公安局 0701844010 大同铁路公安处车站派出所民警 121.900
844214161722 雷宇飞 844 太原铁路公安局 0701844010 大同铁路公安处车站派出所民警 121.900
844214200706 赵青 844 太原铁路公安局 0701844010 大同铁路公安处车站派出所民警 121.900
844214031707 赵杰 844 太原铁路公安局 0701844011 大同铁路公安处线路警务区民警 120.100
844214033218 杨洋 844 太原铁路公安局 0701844011 大同铁路公安处线路警务区民警 120.100
844214044910 杜宇 844 太原铁路公安局 0701844011 大同铁路公安处线路警务区民警 120.100
844214122320 曹启泰 844 太原铁路公安局 0701844011 大同铁路公安处线路警务区民警 120.100
844214123709 霍帅 844 太原铁路公安局 0701844011 大同铁路公安处线路警务区民警 120.100
844214132028 路雨松 844 太原铁路公安局 0701844011 大同铁路公安处线路警务区民警 120.100
844214180110 胡海涛 844 太原铁路公安局 0701844011 大同铁路公安处线路警务区民警 120.100
844214231003 孙建齐 844 太原铁路公安局 0701844011 大同铁路公安处线路警务区民警 120.100
844214241720 王国飞 844 太原铁路公安局 0701844011 大同铁路公安处线路警务区民警 120.100
844214115419 马强 844 太原铁路公安局 0701844012 大同铁路公安处线路警务区民警 120.900
844214121810 贾海潮 844 太原铁路公安局 0701844012 大同铁路公安处线路警务区民警 120.900
844214190525 杨鹏飞 844 太原铁路公安局 0701844012 大同铁路公安处线路警务区民警 120.900
844214192912 宋春颖 844 太原铁路公安局 0701844012 大同铁路公安处线路警务区民警 120.900
844214210129 温恩源 844 太原铁路公安局 0701844012 大同铁路公安处线路警务区民警 120.900
844214270729 史国新 844 太原铁路公安局 0701844012 大同铁路公安处线路警务区民警 120.900
844214104201 王林丽 844 太原铁路公安局 0701844013 大同铁路公安处车站派出所民警 103.600
844215562206 白云凯 844 太原铁路公安局 0701844013 大同铁路公安处车站派出所民警 103.600
844214123808 计彬 844 太原铁路公安局 0701844014 大同铁路公安处线路警务区民警 91.200
844214151108 史济民 844 太原铁路公安局 0701844014 大同铁路公安处线路警务区民警 91.200
844214163915 李腾 844 太原铁路公安局 0701844014 大同铁路公安处线路警务区民警 91.200
844214180323 李蒙 844 太原铁路公安局 0701844014 大同铁路公安处线路警务区民警 91.200
844214202116 史元辉 844 太原铁路公安局 0701844014 大同铁路公安处线路警务区民警 91.200
844232067217 王若渝 844 太原铁路公安局 0701844014 大同铁路公安处线路警务区民警 91.200
844214111524 郭晓申 844 太原铁路公安局 0701844015 大同铁路公安处线路警务区民警 106.600
844214114615 尹一凡 844 太原铁路公安局 0701844015 大同铁路公安处线路警务区民警 106.600
844214133628 刘能伟 844 太原铁路公安局 0701844015 大同铁路公安处线路警务区民警 106.600
844214142708 姜世伟 844 太原铁路公安局 0701844015 大同铁路公安处线路警务区民警 106.600
844214181409 赵勇 844 太原铁路公安局 0701844015 大同铁路公安处线路警务区民警 106.600
844214190609 马宇恒 844 太原铁路公安局 0701844015 大同铁路公安处线路警务区民警 106.600
844214201427 石璐 844 太原铁路公安局 0701844015 大同铁路公安处线路警务区民警 106.600
844214201927 刘世杰 844 太原铁路公安局 0701844015 大同铁路公安处线路警务区民警 106.600
844214206522 高凡 844 太原铁路公安局 0701844015 大同铁路公安处线路警务区民警 106.600
844214211630 郭岩鹏 844 太原铁路公安局 0701844015 大同铁路公安处线路警务区民警 106.600
844214220805 范静峰 844 太原铁路公安局 0701844015 大同铁路公安处线路警务区民警 106.600
844214231230 李杰 844 太原铁路公安局 0701844015 大同铁路公安处线路警务区民警 106.600
844214243727 暴升旗 844 太原铁路公安局 0701844015 大同铁路公安处线路警务区民警 106.600
844214262901 张戌鑫 844 太原铁路公安局 0701844015 大同铁路公安处线路警务区民警 106.600
