2016年国家公务员面试名单一(云南)_公务员-查字典教育资讯网
 
2016年国家公务员面试名单一(云南)

首页 > 

公务员

 > 2016年国家公务员...

2016年国家公务员面试名单一(云南)

253213086906 刘海敬 253 审计署驻昆明特派员办事处 0601253001 审计业务处主任科员及以下 111.800
253211960728 李晓琴 253 审计署驻昆明特派员办事处 0601253002 审计业务处主任科员及以下 110.400
253212360106 史婧怡 253 审计署驻昆明特派员办事处 0601253002 审计业务处主任科员及以下 110.400
253223035103 郭越 253 审计署驻昆明特派员办事处 0601253002 审计业务处主任科员及以下 110.400
253231070626 彭加原 253 审计署驻昆明特派员办事处 0601253002 审计业务处主任科员及以下 110.400
253251076405 李恕州 253 审计署驻昆明特派员办事处 0601253002 审计业务处主任科员及以下 110.400
253270061024 李晗珺 253 审计署驻昆明特派员办事处 0601253002 审计业务处主任科员及以下 110.400
253239404722 张轩昂 253 审计署驻昆明特派员办事处 0601253004 审计业务处主任科员及以下 113.000
253241234429 马艳丽 253 审计署驻昆明特派员办事处 0601253004 审计业务处主任科员及以下 113.000
253242223006 刘峻铭 253 审计署驻昆明特派员办事处 0601253004 审计业务处主任科员及以下 113.000
253253140118 施丽 253 审计署驻昆明特派员办事处 0601253004 审计业务处主任科员及以下 113.000
253253140605 张一弛 253 审计署驻昆明特派员办事处 0601253004 审计业务处主任科员及以下 113.000
253239301402 赵宝庆 253 审计署驻昆明特派员办事处 0601253005 审计业务处主任科员及以下 136.600
586231130906 何若成 586 昆明海关 0701001001 海关业务 111.100
586231131118 张燕青 586 昆明海关 0701001001 海关业务 111.100
586231141304 官从满 586 昆明海关 0701001001 海关业务 111.100
586231221328 李训坤 586 昆明海关 0701001001 海关业务 111.100
586253142329 张周 586 昆明海关 0701001001 海关业务 111.100
586253022428 彭娟 586 昆明海关 0701002001 行政管理 115.300
586253187508 赵继宏 586 昆明海关 0701002001 行政管理 115.300
586253231530 谭思文 586 昆明海关 0701002001 行政管理 115.300
586253095906 杨燕 586 昆明海关 0701003001 财务 111.000
586253166211 刘苑妍 586 昆明海关 0701003001 财务 111.000
586253205328 郜波 586 昆明海关 0701003001 财务 111.000
586253021620 林金涛 586 昆明海关 0701003002 海关缉私业务 110.300
586253095104 余倩 586 昆明海关 0701003002 海关缉私业务 110.300
586270101417 李仁磊 586 昆明海关 0701003002 海关缉私业务 110.300
586253040610 段京俊 586 昆明海关 0701004001 行政管理 108.700
586253042613 杨波 586 昆明海关 0701004001 行政管理 108.700
586253071623 李枝敏 586 昆明海关 0701004001 行政管理 108.700
586253042427 杨秋艳 586 昆明海关 0701005001 行政管理 116.100
586253053614 寸待莹 586 昆明海关 0701005001 行政管理 116.100
586253200911 梁兆英 586 昆明海关 0701005001 行政管理 116.100
586253080722 字中葵 586 昆明海关 0701008001 行政管理 110.300
586253240729 杨证贵 586 昆明海关 0701008001 行政管理 110.300
586253248508 李源 586 昆明海关 0701008001 行政管理 110.300
586253026212 孙嘉伟 586 昆明海关 0701009001 海关缉私业务 105.500
586253042220 郭兆兴 586 昆明海关 0701009001 海关缉私业务 105.500
586253144328 李凡 586 昆明海关 0701009001 海关缉私业务 105.500
586232065123 尹光婧 586 昆明海关 0701012001 海关缉私业务 111.200
586253072016 郭宇帆 586 昆明海关 0701012001 海关缉私业务 111.200
586253140807 杜清婷 586 昆明海关 0701012001 海关缉私业务 111.200
586253161817 彭庆辉 586 昆明海关 0701012001 海关缉私业务 111.200
586253186315 石高楠 586 昆明海关 0701012001 海关缉私业务 111.200
586253188820 孔德旬 586 昆明海关 0701012001 海关缉私业务 111.200
586253022005 沈超平 586 昆明海关 0701015001 行政管理 115.500
586253081018 叶红 586 昆明海关 0701015001 行政管理 115.500
586253091623 李沂蔓 586 昆明海关 0701015001 行政管理 115.500
586243301802 李华静 586 昆明海关 0701016001 行政管理 125.800
586251096517 王兴衍 586 昆明海关 0701016001 行政管理 125.800
586251098229 金茸永真 586 昆明海关 0701016001 行政管理 125.800
586213213619 赵志超 586 昆明海关 0701016002 海关缉私业务 108.000
586232093926 谭凯文 586 昆明海关 0701016002 海关缉私业务 108.000
586232122815 段正鹏 586 昆明海关 0701016002 海关缉私业务 108.000
586253026517 梁俊 586 昆明海关 0701016002 海关缉私业务 108.000
586253044329 隽志伟 586 昆明海关 0701016002 海关缉私业务 108.000
586253152817 王永寿 586 昆明海关 0701016002 海关缉私业务 108.000
586232099226 朱俊尧 586 昆明海关 0701019001 海关缉私业务(一) 112.100
586253120312 杨荣治 586 昆明海关 0701019001 海关缉私业务(一) 112.100
586253185530 段鹏志 586 昆明海关 0701019001 海关缉私业务(一) 112.100
586253209906 侯维静 586 昆明海关 0701019001 海关缉私业务(一) 112.100
586270072721 徐春生 586 昆明海关 0701019001 海关缉私业务(一) 112.100
586270082223 刘洋帆 586 昆明海关 0701019001 海关缉私业务(一) 112.100
586213081527 李勇升 586 昆明海关 0701019002 海关缉私业务(二) 105.000
586253161210 杨志航 586 昆明海关 0701019002 海关缉私业务(二) 105.000
586253174102 尹琦 586 昆明海关 0701019002 海关缉私业务(二) 105.000
586253053820 蒋白云 586 昆明海关 0701019003 海关缉私业务(三) 111.900
586221341004 张星 586 昆明海关 0701020001 海关缉私业务(一) 116.300
586253188810 刘可馨 586 昆明海关 0701020001 海关缉私业务(一) 116.300
586270082526 戴雨衡 586 昆明海关 0701020001 海关缉私业务(一) 116.300
586270100507 柏皓 586 昆明海关 0701020001 海关缉私业务(一) 116.300
586270101215 陈明勤 586 昆明海关 0701020001 海关缉私业务(一) 116.300
586270101722 李利琨 586 昆明海关 0701020001 海关缉私业务(一) 116.300
586211431529 余帆 586 昆明海关 0701020002 海关缉私业务(二) 108.100
586253101319 付杰 586 昆明海关 0701020002 海关缉私业务(二) 108.100
586253110601 李韵蕾 586 昆明海关 0701020002 海关缉私业务(二) 108.100
586253173423 李蕾 586 昆明海关 0701020002 海关缉私业务(二) 108.100
586253211828 姚金谷 586 昆明海关 0701020002 海关缉私业务(二) 108.100
586253212412 张仲媛 586 昆明海关 0701020002 海关缉私业务(二) 108.100
586253219325 关琦璐 586 昆明海关 0701020002 海关缉私业务(二) 108.100
586253153122 崔庆丽 586 昆明海关 0701020003 海关缉私业务(三) 119.600
586239362311 贾国政 586 昆明海关 0701021001 海关缉私业务(一) 112.100
586241103826 王明琪 586 昆明海关 0701021001 海关缉私业务(一) 112.100
586253243423 武星忠 586 昆明海关 0701021001 海关缉私业务(一) 112.100
586232052817 郭少宇 586 昆明海关 0701022001 海关缉私业务(一) 110.800
586253081930 廖祖竣 586 昆明海关 0701022001 海关缉私业务(一) 110.800
586253152512 杨志鑫 586 昆明海关 0701022001 海关缉私业务(一) 110.800
586253042411 曲海仙 586 昆明海关 0701022003 海关缉私业务(二) 106.800
586213070616 明立侯 586 昆明海关 0701023001 海关缉私业务 118.900
586232097004 董书雯 586 昆明海关 0701023001 海关缉私业务 118.900
586253215315 徐文科 586 昆明海关 0701023001 海关缉私业务 118.900
586270074221 罗骥 586 昆明海关 0701023001 海关缉私业务 118.900
586270101509 刘鹏 586 昆明海关 0701023001 海关缉私业务 118.900
586270102110 郭美建 586 昆明海关 0701023001 海关缉私业务 118.900
586250131627 蒋迪文 586 昆明海关 0701024001 海关缉私业务 117.400
586253205323 资希 586 昆明海关 0701024001 海关缉私业务 117.400
586270080219 黎凯文 586 昆明海关 0701024001 海关缉私业务 117.400
586253145420 李焓瑗 586 昆明海关 0702006001 口岸现场旅客检查 112.700
586253209610 朱红 586 昆明海关 0702006001 口岸现场旅客检查 112.700
586253245715 彭志林 586 昆明海关 0702006001 口岸现场旅客检查 112.700
586253202913 刘玲 586 昆明海关 0702013001 口岸现场旅客检查 110.200
586253204703 王仁慧 586 昆明海关 0702013001 口岸现场旅客检查 110.200
586253210906 李怡丹 586 昆明海关 0702013001 口岸现场旅客检查 110.200
586253051217 杨赛 586 昆明海关 0702022002 海关缉私业务(三) 112.500
586253091211 罗德文 586 昆明海关 0702022002 海关缉私业务(三) 112.500
586253211114 李丽萍 586 昆明海关 0702022002 海关缉私业务(三) 112.500
317153016102 柴小梦 317 云南省地震局 0901317001 局办公室主任科员及以下 116.500
317153016709 吉亚娟 317 云南省地震局 0901317001 局办公室主任科员及以下 116.500
317153018416 吕红培 317 云南省地震局 0901317001 局办公室主任科员及以下 116.500
317153192513 张辽 317 云南省地震局 0901317001 局办公室主任科员及以下 116.500
317161177702 毕腾飞 317 云南省地震局 0901317001 局办公室主任科员及以下 116.500
317141143111 侯盛安 317 云南省地震局 0901317002 人事教育处主任科员及以下 110.400
317153018206 吴懿航 317 云南省地震局 0901317002 人事教育处主任科员及以下 110.400
317153193916 游娜 317 云南省地震局 0901317002 人事教育处主任科员及以下 110.400
353211701711 谭一蔓 353 云南省国家税务局 0701001001 科员(一) 122.500
353231092119 黄琛 353 云南省国家税务局 0701001001 科员(一) 122.500
353237442723 苏涵 353 云南省国家税务局 0701001001 科员(一) 122.500
353243041513 张蓝心 353 云南省国家税务局 0701001001 科员(一) 122.500
353253033319 王莹 353 云南省国家税务局 0701001001 科员(一) 122.500
353253142309 沈洪安 353 云南省国家税务局 0701001001 科员(一) 122.500
353253145923 周浩洁 353 云南省国家税务局 0701001001 科员(一) 122.500
353253160821 田晨阳 353 云南省国家税务局 0701001001 科员(一) 122.500
353253209719 李季秋 353 云南省国家税务局 0701001001 科员(一) 122.500
353253082319 王鹏 353 云南省国家税务局 0701001002 科员(二) 120.100
353253111428 王瑞琪 353 云南省国家税务局 0701001002 科员(二) 120.100
353253160125 陆筱 353 云南省国家税务局 0701001002 科员(二) 120.100
353253170416 刘冬利 353 云南省国家税务局 0701001002 科员(二) 120.100
353253206605 张芷维 353 云南省国家税务局 0701001002 科员(二) 120.100
353253230229 李旺师 353 云南省国家税务局 0701001002 科员(二) 120.100
353211340316 张雨婷 353 云南省国家税务局 0701001003 科员(三) 114.300
353211831416 殷瑞蔓 353 云南省国家税务局 0701001003 科员(三) 114.300
353221801105 包帆 353 云南省国家税务局 0701001003 科员(三) 114.300
353253095528 石少玲 353 云南省国家税务局 0701001003 科员(三) 114.300
353253188816 侯永技 353 云南省国家税务局 0701001003 科员(三) 114.300
353253212627 张刚领 353 云南省国家税务局 0701001003 科员(三) 114.300
353211732323 孟磊 353 云南省国家税务局 0701001004 科员(四) 120.800
353221740601 吴婷婷 353 云南省国家税务局 0701001004 科员(四) 120.800
353233062010 赵娇娇 353 云南省国家税务局 0701001004 科员(四) 120.800
353244216320 兰溁 353 云南省国家税务局 0701001004 科员(四) 120.800
353253020329 黄璐 353 云南省国家税务局 0701001004 科员(四) 120.800
353253030915 黄帆 353 云南省国家税务局 0701001004 科员(四) 120.800
353253146420 韩骏 353 云南省国家税务局 0701001004 科员(四) 120.800
353253150704 宋亚梅 353 云南省国家税务局 0701001004 科员(四) 120.800
353253183728 钱艳丽 353 云南省国家税务局 0701001004 科员(四) 120.800
353243311314 熊飞 353 云南省国家税务局 0701002001 科员(一) 112.000
353243507009 何香坤 353 云南省国家税务局 0701002001 科员(一) 112.000
353253061723 杨璐 353 云南省国家税务局 0701002001 科员(一) 112.000
353253080525 钟佳宏 353 云南省国家税务局 0701002001 科员(一) 112.000
353253094226 陈博 353 云南省国家税务局 0701002001 科员(一) 112.000
353253161207 何花 353 云南省国家税务局 0701002001 科员(一) 112.000
353253203609 罗莹 353 云南省国家税务局 0701002001 科员(一) 112.000
353253205209 辛启元 353 云南省国家税务局 0701002001 科员(一) 112.000
353253215116 杨晓婷 353 云南省国家税务局 0701002001 科员(一) 112.000
353242402328 黄迪 353 云南省国家税务局 0701002002 科员(二) 108.900
353253061227 何璐 353 云南省国家税务局 0701002002 科员(二) 108.900
353253071010 台瑾 353 云南省国家税务局 0701002002 科员(二) 108.900
353253142508 吴征兰 353 云南省国家税务局 0701002002 科员(二) 108.900
353253245122 徐静 353 云南省国家税务局 0701002002 科员(二) 108.900
353253247611 施小燕 353 云南省国家税务局 0701002002 科员(二) 108.900
353223098030 赵丹 353 云南省国家税务局 0701002003 科员(三) 109.900
353253032023 任俊香 353 云南省国家税务局 0701002003 科员(三) 109.900
353253084621 许洋洋 353 云南省国家税务局 0701002003 科员(三) 109.900
353253095207 苏黎韡 353 云南省国家税务局 0701002003 科员(三) 109.900
353253166725 郭强 353 云南省国家税务局 0701002003 科员(三) 109.900
353253180908 李萌萌 353 云南省国家税务局 0701002003 科员(三) 109.900
353222127312 扆琪 353 云南省国家税务局 0701002004 科员(四) 116.000
353243180615 马晨怡 353 云南省国家税务局 0701002004 科员(四) 116.000
353251109710 何雨馨 353 云南省国家税务局 0701002004 科员(四) 116.000
353253033403 张江露 353 云南省国家税务局 0701002004 科员(四) 116.000
353253081205 罗茂蝶 353 云南省国家税务局 0701002004 科员(四) 116.000
353253083214 陈彩虹 353 云南省国家税务局 0701002004 科员(四) 116.000
353253121706 于思川 353 云南省国家税务局 0701002004 科员(四) 116.000
353253183330 杨舒 353 云南省国家税务局 0701002004 科员(四) 116.000
353253243525 张鹤 353 云南省国家税务局 0701002004 科员(四) 116.000
353253243822 李坤杰 353 云南省国家税务局 0701002004 科员(四) 116.000
353243306504 曹培 353 云南省国家税务局 0701003001 科员(一) 111.800
353253041703 沈东英 353 云南省国家税务局 0701003001 科员(一) 111.800
353253062315 伍娅湄 353 云南省国家税务局 0701003001 科员(一) 111.800
353253094108 屈冬梅 353 云南省国家税务局 0701003001 科员(一) 111.800
353253102406 李瑞滔 353 云南省国家税务局 0701003001 科员(一) 111.800
353253152930 钱剑枫 353 云南省国家税务局 0701003001 科员(一) 111.800
353253205019 文晶晶 353 云南省国家税务局 0701003001 科员(一) 111.800
353253215124 鲁泽 353 云南省国家税务局 0701003001 科员(一) 111.800
353253240605 马清华 353 云南省国家税务局 0701003001 科员(一) 111.800
353214123230 郝艳 353 云南省国家税务局 0701003002 科员(二) 111.200
353223098029 邹媛媛 353 云南省国家税务局 0701003002 科员(二) 111.200
353253031518 严俊 353 云南省国家税务局 0701003002 科员(二) 111.200
353253084402 童心舟 353 云南省国家税务局 0701003002 科员(二) 111.200
353253102420 胡砚雯 353 云南省国家税务局 0701003002 科员(二) 111.200
353253146314 字艳芳 353 云南省国家税务局 0701003002 科员(二) 111.200
353211711703 李柏洁 353 云南省国家税务局 0701003003 科员(三) 106.300
353253144503 张姝 353 云南省国家税务局 0701003003 科员(三) 106.300
353253172224 王梦瑶 353 云南省国家税务局 0701003003 科员(三) 106.300
353253206419 丁瑞婷 353 云南省国家税务局 0701003003 科员(三) 106.300
353253206805 李修琪 353 云南省国家税务局 0701003003 科员(三) 106.300
353253242002 黎吾鑫 353 云南省国家税务局 0701003003 科员(三) 106.300
353211320417 李萍 353 云南省国家税务局 0701003004 科员(四) 114.700
353243302528 林旻晖 353 云南省国家税务局 0701003004 科员(四) 114.700
353246023908 邓玉杰 353 云南省国家税务局 0701003004 科员(四) 114.700
353251037726 罗艳谊 353 云南省国家税务局 0701003004 科员(四) 114.700
353251082230 张锡菊 353 云南省国家税务局 0701003004 科员(四) 114.700
353253061912 谷思涵 353 云南省国家税务局 0701003004 科员(四) 114.700
353253090518 杨璐 353 云南省国家税务局 0701003004 科员(四) 114.700
353253102229 谢英科 353 云南省国家税务局 0701003004 科员(四) 114.700
353253160402 甘婷 353 云南省国家税务局 0701003004 科员(四) 114.700
353211301120 毛宇 353 云南省国家税务局 0701004001 科员(一) 111.400
353237680610 刘晨 353 云南省国家税务局 0701004001 科员(一) 111.400
353253093528 崔华 353 云南省国家税务局 0701004001 科员(一) 111.400
353253121721 许海霞 353 云南省国家税务局 0701004001 科员(一) 111.400
353253152105 崔煜晨 353 云南省国家税务局 0701004001 科员(一) 111.400
353253187224 李婷 353 云南省国家税务局 0701004001 科员(一) 111.400
353253200316 李振夷 353 云南省国家税务局 0701004001 科员(一) 111.400
353253207530 丁舒 353 云南省国家税务局 0701004001 科员(一) 111.400
353253217223 蒋丽迁 353 云南省国家税务局 0701004001 科员(一) 111.400
353252601021 李宗贤 353 云南省国家税务局 0701004002 科员(二) 110.800
353253080206 郭磊 353 云南省国家税务局 0701004002 科员(二) 110.800
353253096404 马芳 353 云南省国家税务局 0701004002 科员(二) 110.800
353253142803 黄罗静若 353 云南省国家税务局 0701004002 科员(二) 110.800
353253152803 龚灵枝 353 云南省国家税务局 0701004002 科员(二) 110.800
353253181929 张辰昕 353 云南省国家税务局 0701004002 科员(二) 110.800
353253070818 张鸿 353 云南省国家税务局 0701004003 科员(三) 105.200
353253091613 宝媛媛 353 云南省国家税务局 0701004003 科员(三) 105.200
353253170630 方媛 353 云南省国家税务局 0701004003 科员(三) 105.200
353253201013 唐美佳 353 云南省国家税务局 0701004003 科员(三) 105.200
353253203517 邱洁 353 云南省国家税务局 0701004003 科员(三) 105.200
353253208325 程东升 353 云南省国家税务局 0701004003 科员(三) 105.200
353231121511 赵鑫 353 云南省国家税务局 0701004004 科员(四) 113.500
353243044214 彭欢 353 云南省国家税务局 0701004004 科员(四) 113.500
353250042230 崔苗 353 云南省国家税务局 0701004004 科员(四) 113.500
353253175007 杜佩芸 353 云南省国家税务局 0701004004 科员(四) 113.500
353253200614 管媛 353 云南省国家税务局 0701004004 科员(四) 113.500
353253213618 曾晓英 353 云南省国家税务局 0701004004 科员(四) 113.500
353253214711 姜莉 353 云南省国家税务局 0701004004 科员(四) 113.500
353253214718 符琦 353 云南省国家税务局 0701004004 科员(四) 113.500
353253241022 张忠云 353 云南省国家税务局 0701004004 科员(四) 113.500
353236193329 雷柠菡 353 云南省国家税务局 0701005001 科员(一) 109.800
353243307828 易慧群 353 云南省国家税务局 0701005001 科员(一) 109.800
353243508029 李婵娟 353 云南省国家税务局 0701005001 科员(一) 109.800
353253042124 杨欢欢 353 云南省国家税务局 0701005001 科员(一) 109.800
353253043925 向姝 353 云南省国家税务局 0701005001 科员(一) 109.800
353253100422 王友风 353 云南省国家税务局 0701005001 科员(一) 109.800
353253121711 黎娜 353 云南省国家税务局 0701005001 科员(一) 109.800
353253173220 贺安若 353 云南省国家税务局 0701005001 科员(一) 109.800
353253181324 金菊 353 云南省国家税务局 0701005001 科员(一) 109.800
353237682713 桂珊珊 353 云南省国家税务局 0701005002 科员(二) 119.300
353243140702 唐予欣 353 云南省国家税务局 0701005002 科员(二) 119.300
353243401721 黄姣梅 353 云南省国家税务局 0701005002 科员(二) 119.300
353253032618 张晗 353 云南省国家税务局 0701005002 科员(二) 119.300
353253165014 粟妮达 353 云南省国家税务局 0701005002 科员(二) 119.300
353253218308 冯珍珍 353 云南省国家税务局 0701005002 科员(二) 119.300
353236171820 王希 353 云南省国家税务局 0701005003 科员(三) 109.400
353251172613 由志远 353 云南省国家税务局 0701005003 科员(三) 109.400
353253043027 马丽莉 353 云南省国家税务局 0701005003 科员(三) 109.400
353253152011 赵璇 353 云南省国家税务局 0701005003 科员(三) 109.400
353253240104 郑凯 353 云南省国家税务局 0701005003 科员(三) 109.400
353253244502 张晋芳 353 云南省国家税务局 0701005003 科员(三) 109.400
353251090912 姚兴亚 353 云南省国家税务局 0701005004 科员(四) 119.300
353251150430 魏玮 353 云南省国家税务局 0701005004 科员(四) 119.300
353253025229 简远聃 353 云南省国家税务局 0701005004 科员(四) 119.300
353253061121 宁戈 353 云南省国家税务局 0701005004 科员(四) 119.300
353253113508 赵宇佩 353 云南省国家税务局 0701005004 科员(四) 119.300
353253174121 何登文 353 云南省国家税务局 0701005004 科员(四) 119.300
353253209802 江礼根 353 云南省国家税务局 0701005004 科员(四) 119.300
353253218618 刘丽媛 353 云南省国家税务局 0701005004 科员(四) 119.300
353253243314 刘妍 353 云南省国家税务局 0701005004 科员(四) 119.300
353233074304 杨蕊嘉 353 云南省国家税务局 0701006001 科员(一) 105.600
353237301330 梁新星 353 云南省国家税务局 0701006001 科员(一) 105.600
353253041318 李馥芮 353 云南省国家税务局 0701006001 科员(一) 105.600
353253054929 溥丹丹 353 云南省国家税务局 0701006001 科员(一) 105.600
353253094826 李怡然 353 云南省国家税务局 0701006001 科员(一) 105.600
353253101517 倪安娜 353 云南省国家税务局 0701006001 科员(一) 105.600
353253165823 孙娜炜 353 云南省国家税务局 0701006001 科员(一) 105.600
353253180220 马绍洋 353 云南省国家税务局 0701006001 科员(一) 105.600
353253207613 李红星 353 云南省国家税务局 0701006001 科员(一) 105.600
353253214903 李婕 353 云南省国家税务局 0701006001 科员(一) 105.600
353253217521 杨紫 353 云南省国家税务局 0701006001 科员(一) 105.600
353253221002 熊晓雪 353 云南省国家税务局 0701006001 科员(一) 105.600
353237322413 张晓东 353 云南省国家税务局 0701006002 科员(二) 123.900
353237571929 郭靖宇 353 云南省国家税务局 0701006002 科员(二) 123.900
353237756317 薛婷 353 云南省国家税务局 0701006002 科员(二) 123.900
353253051515 蒋金朋 353 云南省国家税务局 0701006002 科员(二) 123.900
353253164511 谭宁 353 云南省国家税务局 0701006002 科员(二) 123.900
353253180802 张晓婷 353 云南省国家税务局 0701006002 科员(二) 123.900
353242222830 陈琳 353 云南省国家税务局 0701006003 科员(三) 107.900
353253041922 王熙玲 353 云南省国家税务局 0701006003 科员(三) 107.900
353253130621 彭兴巧 353 云南省国家税务局 0701006003 科员(三) 107.900
353253140515 杨红斌 353 云南省国家税务局 0701006003 科员(三) 107.900
353253206915 刘娅 353 云南省国家税务局 0701006003 科员(三) 107.900
353253220223 杨建明 353 云南省国家税务局 0701006003 科员(三) 107.900
353236681013 李一 353 云南省国家税务局 0701007001 科员(一) 112.500
353242323829 申静梅 353 云南省国家税务局 0701007001 科员(一) 112.500
353242327715 罗宏 353 云南省国家税务局 0701007001 科员(一) 112.500
353253023015 普捷 353 云南省国家税务局 0701007001 科员(一) 112.500
353253025409 纪欣颜 353 云南省国家税务局 0701007001 科员(一) 112.500
353253045012 高卿 353 云南省国家税务局 0701007001 科员(一) 112.500
353253092913 胡艳桃 353 云南省国家税务局 0701007001 科员(一) 112.500
353253121106 吴蓉 353 云南省国家税务局 0701007001 科员(一) 112.500
353253162827 李依婷 353 云南省国家税务局 0701007001 科员(一) 112.500
353253172404 肖帆 353 云南省国家税务局 0701007001 科员(一) 112.500
353253180611 倪榕 353 云南省国家税务局 0701007001 科员(一) 112.500
353253184528 徐亚男 353 云南省国家税务局 0701007001 科员(一) 112.500
353253184829 尹洁 353 云南省国家税务局 0701007001 科员(一) 112.500
353253244029 代磊 353 云南省国家税务局 0701007001 科员(一) 112.500
353253244319 李兴锋 353 云南省国家税务局 0701007001 科员(一) 112.500
353231201105 王弘奕 353 云南省国家税务局 0701007002 科员(二) 120.300
353235602505 李梓嫣 353 云南省国家税务局 0701007002 科员(二) 120.300
353241114024 浦娜 353 云南省国家税务局 0701007002 科员(二) 120.300
353243217609 李超 353 云南省国家税务局 0701007002 科员(二) 120.300
353253031202 罗国枢 353 云南省国家税务局 0701007002 科员(二) 120.300
353253163125 吴欣颖 353 云南省国家税务局 0701007002 科员(二) 120.300
353253040812 许莉 353 云南省国家税务局 0701007003 科员(三) 115.800
353253121213 徐开昌 353 云南省国家税务局 0701007003 科员(三) 115.800
353253183528 潘艾琳 353 云南省国家税务局 0701007003 科员(三) 115.800
353232103501 杜宇澄 353 云南省国家税务局 0701008001 科员(一) 118.900
353236180215 张胜华 353 云南省国家税务局 0701008001 科员(一) 118.900
353243219001 张津豪 353 云南省国家税务局 0701008001 科员(一) 118.900
353244216228 许丽 353 云南省国家税务局 0701008001 科员(一) 118.900
353244216302 刘俊君 353 云南省国家税务局 0701008001 科员(一) 118.900
353253040604 肖颖 353 云南省国家税务局 0701008001 科员(一) 118.900
353253052002 席铁榕 353 云南省国家税务局 0701008001 科员(一) 118.900
353253145318 杨一帆 353 云南省国家税务局 0701008001 科员(一) 118.900
353253152301 姚许梅 353 云南省国家税务局 0701008001 科员(一) 118.900
353253164009 杨娜 353 云南省国家税务局 0701008001 科员(一) 118.900
353253183920 杨霓清 353 云南省国家税务局 0701008001 科员(一) 118.900
353253204418 樊腾隆 353 云南省国家税务局 0701008001 科员(一) 118.900
353211250103 杨璐 353 云南省国家税务局 0701008002 科员(二) 123.100
353211602803 丁霖 353 云南省国家税务局 0701008002 科员(二) 123.100
353211833305 张婕 353 云南省国家税务局 0701008002 科员(二) 123.100
353231261725 邓程予 353 云南省国家税务局 0701008002 科员(二) 123.100
353232097122 赵创业 353 云南省国家税务局 0701008002 科员(二) 123.100
353232130922 李蓉 353 云南省国家税务局 0701008002 科员(二) 123.100
353233060119 彭晓艳 353 云南省国家税务局 0701008002 科员(二) 123.100
353242071305 李佳 353 云南省国家税务局 0701008002 科员(二) 123.100
353242210522 邹雨彤 353 云南省国家税务局 0701008002 科员(二) 123.100
353251154905 何树璇 353 云南省国家税务局 0701008002 科员(二) 123.100
353253023828 吕迎春 353 云南省国家税务局 0701008002 科员(二) 123.100
353253150806 郑光妮 353 云南省国家税务局 0701008002 科员(二) 123.100
353211281415 陈思璇 353 云南省国家税务局 0701008003 科员(三) 119.000
353211713016 皇俊超 353 云南省国家税务局 0701008003 科员(三) 119.000
353232080109 闻媛钰 353 云南省国家税务局 0701008003 科员(三) 119.000
353232105406 张莲珊 353 云南省国家税务局 0701008003 科员(三) 119.000

更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!

点击显示

推荐文章

猜你喜欢

附近的人在看

推荐阅读

拓展阅读

相关资讯

最新资讯

  • 大家都在看
  • 小编推荐
  • 猜你喜欢
    • 地方 江西面向国内外引进高层次技术人才
