准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 职位代码 | 面试成绩 | 总成绩 |
20150015812 | 王树旗 | 析木高中地理 | C010103 | 76.857 | 70.914 |
20150015811 | 刘建成 | 析木高中地理 | C010103 | 0.000 | 31.550 |
20150015016 | 王丽丽 | 析木高中数学 | C010105 | 79.857 | 75.734 |
20150015021 | 赵奇 | 析木高中数学 | C010105 | 76.857 | 72.294 |
20150015022 | 朱晓莹 | 析木高中数学 | C010105 | 75.000 | 71.845 |
20150015020 | 汪晓娜 | 析木高中数学 | C010105 | 76.286 | 71.563 |
20150015019 | 赵连国 | 析木高中数学 | C010105 | 75.429 | 71.039 |
20150015023 | 王宇航 | 析木高中数学 | C010105 | 72.714 | 70.842 |
20150015017 | 刘娜 | 析木高中数学 | C010105 | 76.571 | 69.771 |
20150015018 | 张海亮 | 析木高中数学 | C010105 | 0.000 | 31.915 |
20150015708 | 安阳 | 牛庄高中数学 | C010302 | 76.286 | 76.543 |
20150015705 | 王营 | 牛庄高中数学 | C010302 | 73.286 | 73.618 |
20150015706 | 马海玲 | 牛庄高中数学 | C010302 | 76.000 | 71.925 |
20150015701 | 李丹丹 | 牛庄高中数学 | C010302 | 72.857 | 71.014 |
20150015719 | 王英池 | 南台高中数学 | C010402 | 78.571 | 74.826 |
20150015721 | 黄乐 | 南台高中数学 | C010402 | 73.714 | 68.257 |
20150015715 | 张强 | 南台第一初中数学 | C010801 | 76.571 | 69.696 |
20150015712 | 王晓路 | 南台第一初中数学 | C010801 | 76.571 | 69.651 |
20150015825 | 张逸群 | 温香二中数学 | D010501 | 79.857 | 74.814 |
20150015824 | 周迪 | 温香二中数学 | D010501 | 78.143 | 74.141 |
20150015813 | 李海宁 | 析木高中政治 | C010106 | 77.714 | 75.737 |
20150015814 | 王思然 | 析木高中政治 | C010106 | 75.143 | 70.921 |
20150014825 | 李佳桧 | 南台高中音乐 | C010408 | 78.857 | 71.184 |
20150014824 | 郑委 | 南台高中音乐 | C010408 | 74.429 | 68.034 |
20150014916 | 曲曼溢 | 南台高中美术 | C010409 | 76.143 | 67.511 |
20150014915 | 郝萍 | 南台高中美术 | C010409 | 73.143 | 66.581 |
20150015015 | 李欢 | 感王初中美术 | C010501 | 75.000 | 66.345 |
20150015014 | 高阳 | 感王初中美术 | C010501 | 73.429 | 63.699 |
20150015006 | 朱妍 | 西柳初中美术 | C011101 | 75.714 | 71.362 |
20150015001 | 王艺璇 | 西柳初中美术 | C011101 | 76.000 | 69.290 |
20150014828 | 王艺陶 | 西柳初中音乐 | C011102 | 76.857 | 70.299 |
20150014904 | 赵前 | 西柳初中音乐 | C011102 | 75.286 | 68.653 |
20150014918 | 仲美霓 | 中小初中美术 | C011401 | 78.714 | 72.232 |
20150014917 | 胡畔 | 中小初中美术 | C011401 | 74.429 | 67.244 |
20150014926 | 方子皓 | 小学美术 | C011602 | 74.857 | 67.519 |
20150014923 | 姜晓旭 | 小学美术 | C011602 | 78.286 | 65.983 |
20150014921 | 李伟钰 | 小学美术 | C011602 | 77.429 | 65.724 |
20150014927 | 张硕 | 小学美术 | C011602 | 75.000 | 65.150 |
20150014914 | 王晨旭 | 接文中学音乐 | D010303 | 75.571 | 63.981 |
20150014913 | 史湘萍 | 接文中学音乐 | D010303 | 0.000 | 31.645 |
20150014911 | 丑宝玲 | 高坨初中音乐 | D010801 | 80.143 | 67.886 |
20150014912 | 李盈 | 高坨初中音乐 | D010801 | 78.000 | 66.865 |
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 职位代码 | 面试成绩 | 总成绩 |
20150015619 | 程畅 | 析木高中英语 | C010102 | 79.286 | 77.953 |
20150015618 | 宋晓娇 | 析木高中英语 | C010102 | 76.571 | 71.441 |
20150015620 | 徐丹 | 析木高中英语 | C010102 | 77.929 | 68.929 |
20150015623 | 谢超 | 析木高中英语 | C010102 | 0.000 | 29.120 |
20150015621 | 何滢滢 | 析木高中英语 | C010102 | 0.000 | 28.365 |
20150015025 | 刘娇 | 腾鳌高中英语 | C010201 | 76.071 | 72.036 |
20150015026 | 张莹 | 腾鳌高中英语 | C010201 | 73.214 | 71.997 |
20150015626 | 侯宝洋 | 南台高中英语 | C010403 | 80.929 | 77.389 |
20150015624 | 张慧 | 南台高中英语 | C010403 | 71.643 | 72.316 |
20150015820 | 苗凤 | 牌楼初中物理 | C010901 | 74.857 | 69.359 |
20150015821 | 康楠楠 | 牌楼初中物理 | C010901 | 0.000 | 29.315 |
20150015424 | 张爱苹 | 牌楼初中英语 | C010902 | 73.786 | 71.923 |
20150015420 | 罗颖 | 牌楼初中英语 | C010902 | 75.000 | 71.655 |
20150015529 | 张竞文 | 小学英语 | C011701 | 75.571 | 71.191 |
20150015613 | 王迪 | 小学英语 | C011701 | 74.286 | 69.743 |
20150015610 | 刘洋 | 小学英语 | C011701 | 72.714 | 66.957 |
20150015522 | 郭景姝 | 小学英语 | C011701 | 72.429 | 66.299 |
20150015826 | 黄楠 | 什司县英语 | D010102 | 71.714 | 71.902 |
20150015827 | 洪艳云 | 什司县英语 | D010102 | 75.857 | 71.474 |
20150015723 | 李倩 | 孤山初中英语 | D010201 | 68.500 | 63.325 |
20150015724 | 黄兰 | 孤山初中英语 | D010201 | 0.000 | 28.060 |
20150015802 | 林劲楠 | 析木高中物理 | C010107 | 75.000 | 69.930 |
20150015806 | 孙妮 | 析木高中物理 | C010107 | 71.714 | 68.642 |
20150015803 | 郝丹 | 析木高中物理 | C010107 | 71.571 | 66.816 |
20150015805 | 王向伟 | 析木高中物理 | C010107 | 70.571 | 65.901 |
20150014804 | 潘海 | 析木高中体育 | C010109 | 80.286 | 71.818 |
20150014801 | 温浩 | 析木高中体育 | C010109 | 78.214 | 70.877 |
20150014803 | 李洪利 | 析木高中体育 | C010109 | 76.571 | 63.421 |
20150015101 | 刘雅楠 | 牛庄高中物理 | C010304 | 74.571 | 74.076 |
20150015027 | 朱燕超 | 牛庄高中物理 | C010304 | 77.571 | 72.266 |
20150015030 | 陈玉侠 | 牛庄高中物理 | C010304 | 71.143 | 68.481 |
20150015029 | 黄野 | 牛庄高中物理 | C010304 | 70.929 | 66.169 |
20150015513 | 董静 | 南台高中物理 | C010407 | 79.143 | 73.311 |
20150015510 | 赵偎江 | 南台高中物理 | C010407 | 72.714 | 69.312 |
20150014805 | 郑广涛 | 马风初中体育 | C010702 | 72.429 | 66.914 |
20150014807 | 边诗棋 | 马风初中体育 | C010702 | 71.000 | 65.535 |
20150014812 | 李宏彬 | 牌楼初中体育 | C010903 | 73.143 | 65.431 |
20150014811 | 赵仲丰 | 牌楼初中体育 | C010903 | 0.000 | 24.460 |
20150014820 | 胡广赫 | 孤山中学体育 | D010203 | 75.000 | 63.810 |
免笔试只面试 | 王俊杰 | 海城市接文镇初级中学体育教师 | D010304 | 73.786 | 73.786 |
免笔试只面试 | 赵明月 | 海城市接文镇初级中学体育教师 | D010304 | 72.000 | 72.000 |
20150014821 | 张天宇 | 西四中学体育 | D010701 | 73.571 | 62.901 |
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 职位代码 | 面试成绩 | 总成绩 |
20150015819 | 吕洋 | 析木高中语文 | C010101 | 74.000 | 70.380 |
20150015817 | 刘思明 | 析木高中语文 | C010101 | 75.571 | 69.876 |
20150015818 | 范琳琳 | 析木高中语文 | C010101 | 75.571 | 69.266 |
20150015617 | 侯小雪 | 析木高中化学 | C010108 | 74.429 | 75.499 |
20150015615 | 徐曼曼 | 析木高中化学 | C010108 | 73.857 | 68.164 |
20150015616 | 邓吉明 | 析木高中化学 | C010108 | 73.286 | 64.988 |
20150015614 | 滕丽莉 | 析木高中化学 | C010108 | 0.000 | 28.365 |
20150015506 | 罗畅 | 牛庄高中语文 | C010301 | 75.000 | 72.860 |
20150015504 | 吕莹莹 | 牛庄高中语文 | C010301 | 75.571 | 71.566 |
20150015501 | 刘丽 | 牛庄高中语文 | C010301 | 74.714 | 70.967 |
20150015502 | 邢开 | 牛庄高中语文 | C010301 | 73.857 | 67.649 |
20150015507 | 庞男 | 牛庄高中语文 | C010301 | 73.000 | 67.070 |
20150015503 | 乔英南 | 牛庄高中语文 | C010301 | 0.000 | 28.820 |
20150015515 | 蔡馨 | 牛庄高中化学 | C010305 | 75.000 | 73.730 |
20150015518 | 陈爽 | 牛庄高中化学 | C010305 | 74.714 | 73.177 |
20150015514 | 王威 | 牛庄高中化学 | C010305 | 74.143 | 71.996 |
20150015517 | 曾凡鹏 | 牛庄高中化学 | C010305 | 72.714 | 70.877 |
20150015808 | 路畅 | 耿庄初中语文 | C010601 | 73.143 | 72.571 |
20150015810 | 赵维 | 耿庄初中语文 | C010601 | 75.000 | 67.945 |
20150015728 | 关建盈 | 南台第一初中化学 | C010802 | 74.286 | 72.878 |
20150015725 | 韩红 | 南台第一初中化学 | C010802 | 74.571 | 70.036 |
20150015823 | 李鹤 | 析木高中生物 | C010104 | 74.857 | 70.364 |
20150015717 | 王洋 | 南台高中生物 | C010404 | 74.857 | 71.529 |
20150015716 | 毕月 | 南台高中生物 | C010404 | 74.429 | 66.604 |
20150015801 | 宋杰 | 析木初中生物 | C011201 | 75.000 | 72.275 |
20150015730 | 赵鑫鑫 | 析木初中生物 | C011201 | 74.143 | 67.781 |
20150015418 | 梅杰 | 小学语数 | C011801 | 75.429 | 73.429 |
20150015124 | 赵津 | 小学语数 | C011801 | 73.429 | 73.424 |
20150015130 | 邢丽红 | 小学语数 | C011801 | 75.143 | 72.116 |
20150015204 | 金晓岑 | 小学语数 | C011801 | 75.571 | 71.686 |
20150015417 | 李岩 | 小学语数 | C011801 | 74.286 | 71.448 |
20150015205 | 王璞 | 小学语数 | C011801 | 73.714 | 70.902 |
20150015413 | 邱宁 | 小学语数 | C011801 | 74.000 | 70.740 |
20150015419 | 黄仲 | 小学语数 | C011801 | 0.000 | 36.555 |
免笔试只面试 | 崔晓艺 | 海城市孤山满族镇中心校语数教师 | D010901 | 75.429 | 75.429 |
免笔试只面试 | 冯跃 | 海城市孤山满族镇中心校语数教师 | D010901 | 74.571 | 74.571 |
免笔试只面试 | 杨迪 | 海城市孤山满族镇中心校语数教师 | D010901 | 74.429 | 74.429 |
免笔试只面试 | 谢松杰 | 海城市孤山满族镇中心校语数教师 | D010901 | 74.286 | 74.286 |
免笔试只面试 | 王月 | 海城市接文镇中心校语数教师 | D011001 | 74.571 | 74.571 |
免笔试只面试 | 钟明明 | 海城市接文镇中心校语数教师 | D011001 | 0.000 | 0.000 |
免笔试只面试 | 郑琳琳 | 海城市西四镇中心校语数教师 | D011101 | 75.143 | 75.143 |
免笔试只面试 | 张婷婷 | 海城市西四镇中心校语数教师 | D011101 | 74.286 | 74.286 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!