785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.300 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.300 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.300 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.300 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.300 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.300 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.300 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.300 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.300 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.300 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.300 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0913001001 | 监管部门主任科员以下 | 67.300 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0914001004 | 综合部门主任科员以下 | 53.575 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0914001004 | 综合部门主任科员以下 | 53.575 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0914001004 | 综合部门主任科员以下 | 53.575 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0914001004 | 综合部门主任科员以下 | 53.575 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0914001007 | 综合部门主任科员以下 | 56.000 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0914001007 | 综合部门主任科员以下 | 56.000 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0914001007 | 综合部门主任科员以下 | 56.000 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0914001007 | 综合部门主任科员以下 | 56.000 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0915001005 | 法律部门主任科员以下 | 64.700 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0915001005 | 法律部门主任科员以下 | 64.700 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0915001005 | 法律部门主任科员以下 | 64.700 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0915001005 | 法律部门主任科员以下 | 64.700 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0915001005 | 法律部门主任科员以下 | 64.700 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0915001005 | 法律部门主任科员以下 | 64.700 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0915001005 | 法律部门主任科员以下 | 64.700 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0915001005 | 法律部门主任科员以下 | 64.700 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0916001002 | 监管部门主任科员以下 | 57.625 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0916001002 | 监管部门主任科员以下 | 57.625 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0916001002 | 监管部门主任科员以下 | 57.625 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0916001002 | 监管部门主任科员以下 | 57.625 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0916001002 | 监管部门主任科员以下 | 57.625 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0916001002 | 监管部门主任科员以下 | 57.625 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0916001002 | 监管部门主任科员以下 | 57.625 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0916001002 | 监管部门主任科员以下 | 57.625 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0916001003 | 监管部门主任科员以下 | 53.900 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0916001003 | 监管部门主任科员以下 | 53.900 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0917001006 | 信息科技部门主任科员以下 | 53.825 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0917001006 | 信息科技部门主任科员以下 | 53.825 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0917001006 | 信息科技部门主任科员以下 | 53.825 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 0917001006 | 信息科技部门主任科员以下 | 53.825 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1013002001 | 监管部门主任科员以下 | 53.275 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1013002001 | 监管部门主任科员以下 | 53.275 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.300 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.300 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下 | 67.300 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1013004001 | 监管部门主任科员以下 | 61.050 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1013004001 | 监管部门主任科员以下 | 61.050 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1013004001 | 监管部门主任科员以下 | 61.050 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1013005001 | 监管部门主任科员以下 | 57.250 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1013005001 | 监管部门主任科员以下 | 57.250 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1013005001 | 监管部门主任科员以下 | 57.250 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下 | 60.350 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下 | 60.350 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1013008001 | 监管部门主任科员以下 | 53.500 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1013008001 | 监管部门主任科员以下 | 53.500 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1013008001 | 监管部门主任科员以下 | 53.500 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1013010001 | 监管部门主任科员以下 | 65.950 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1013010001 | 监管部门主任科员以下 | 65.950 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1013010001 | 监管部门主任科员以下 | 65.950 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1014007003 | 综合部门主任科员以下 | 50.625 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1014007003 | 综合部门主任科员以下 | 50.625 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1014007003 | 综合部门主任科员以下 | 50.625 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1015004002 | 综合部门主任科员以下 | 65.200 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1015004002 | 综合部门主任科员以下 | 65.200 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1015004002 | 综合部门主任科员以下 | 65.200 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1015005003 | 综合部门主任科员以下 | 60.925 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1015005003 | 综合部门主任科员以下 | 60.925 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1015005003 | 综合部门主任科员以下 | 60.925 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1015006003 | 综合部门主任科员以下 | 62.675 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1015006003 | 综合部门主任科员以下 | 62.675 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1015006003 | 综合部门主任科员以下 | 62.675 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1015009003 | 综合部门主任科员以下 | 65.625 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1015009003 | 综合部门主任科员以下 | 65.625 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1015009003 | 综合部门主任科员以下 | 65.625 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1016002002 | 综合部门主任科员以下 | 59.350 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1016002002 | 综合部门主任科员以下 | 59.350 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1016002002 | 综合部门主任科员以下 | 59.350 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1016005002 | 监管部门主任科员以下 | 51.350 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1016005002 | 监管部门主任科员以下 | 51.350 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1016005002 | 监管部门主任科员以下 | 51.350 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1016006002 | 监管部门主任科员以下 | 51.575 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1016006002 | 监管部门主任科员以下 | 51.575 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1016006002 | 监管部门主任科员以下 | 51.575 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1016007001 | 综合部门主任科员以下 | 45.375 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1016007001 | 综合部门主任科员以下 | 45.375 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1016007001 | 综合部门主任科员以下 | 45.375 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1016008002 | 综合部门主任科员以下 | 53.475 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1017005004 | 信息科技部门主任科员以下 | 52.750 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1017005004 | 信息科技部门主任科员以下 | 52.750 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1017005004 | 信息科技部门主任科员以下 | 52.750 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1017007002 | 信息科技部门主任科员以下 | 48.325 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1017007002 | 信息科技部门主任科员以下 | 48.325 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1017008003 | 信息科技部门主任科员以下 | 46.775 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1017008003 | 信息科技部门主任科员以下 | 46.775 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1017008003 | 信息科技部门主任科员以下 | 46.775 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1113011001 | 监管办事处主任科员以下 | 55.125 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1113011001 | 监管办事处主任科员以下 | 55.125 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1113011001 | 监管办事处主任科员以下 | 55.125 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1113012001 | 监管办事处主任科员以下 | 55.775 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1113012001 | 监管办事处主任科员以下 | 55.775 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1113012001 | 监管办事处主任科员以下 | 55.775 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1113013001 | 监管办事处主任科员以下 | 56.475 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1113013001 | 监管办事处主任科员以下 | 56.475 |
785 | 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 1113013001 | 监管办事处主任科员以下 | 56.475 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!