序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 籍贯 | 学历 | 毕业院校及时间 | 毕业专业 | 报考单位 | 报考职位 | 面试 成绩 | 折算 成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 曾群香 | 女 | 汉 | 1989.08 | 江西 抚州 | 硕士研究生 | 2015.06四川师范大学数学学院 | 基础数学 | 潼南中学 | 数学教师 | 85.43 | 85.43 | 85.43 | |
2 | 陈亚 | 女 | 汉 | 1989.10 | 重庆 铜梁 | 硕士研究生 | 2015.06西南大学化学化工学院 | 分析化学 | 潼南中学 | 化学教师 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | |
3 | 郑润梅 | 女 | 汉 | 1987.06 | 重庆 巫山 | 硕士研究生 | 2015.06西华师范大学 | 中国近现代史基本问题研究 | 潼南中学 | 历史教师 | 85.71 | 85.71 | 85.71 | |
4 | 徐琳芳 | 女 | 汉 | 1988.01 | 四川 乐山 | 硕士研究生 | 2015.06四川外国语大学 | 课程与教学论 | 潼南中学 | 英语教师 | 85.71 | 85.71 | 85.71 | |
5 | 杨志强 | 男 | 汉 | 1987.05 | 重庆 合川 | 硕士研究生 | 2015.06重庆师范大学 | 学科教学(思政) | 潼南中学 | 政治教师 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | |
6 | 高广敏 | 女 | 汉 | 1989.12 | 重庆 梁平 | 硕士研究生 | 2015.06四川师范大学文学院 | 语言学及应用语言学 | 潼南中学 | 语文教师 | 86.71 | 86.71 | 86.71 | |
7 | 丁浩峰 | 男 | 汉 | 1988.03 | 四川 巴中 | 硕士研究生 | 2014.06四川师范大学物理与电子工程学院 | 凝聚态物理 | 潼南中学 | 物理教师 | 85.43 | 85.43 | 85.43 | |
8 | 谭东梅 | 女 | 汉 | 1989.11 | 四川 广安 | 硕士研究生 | 2015.06华中师范大学 | 文艺学 | 潼南中学 | 语文教师 | 86.67 | 86.67 | 86.67 | |
9 | 梁高玲 | 女 | 汉 | 1989.11 | 重庆 奉节 | 硕士研究生 | 2015.06四川大学化学院 | 分析化学 | 潼南中学 | 化学教师 | 85.40 | 85.40 | 85.40 | |
10 | 陈丹 | 女 | 汉 | 1990.08 | 重庆 长寿 | 硕士研究生 | 2015.06重庆师范大学数学学院 | 系统理论 | 潼南中学 | 数学教师 | 83.40 | 83.40 | 83.40 | |
11 | 廖颖 | 女 | 汉 | 1986.02 | 重庆 潼南 | 硕士研究生 | 2015.06西南政法大学外语学院 | 翻译硕士(英语笔译) | 潼南中学 | 英语教师 | 86.60 | 86.60 | 86.60 | |
12 | 杨刘洋 | 女 | 汉 | 1988.08 | 四川 达州 | 硕士研究生 | 2015.06浙江师范大学数理与信息工程学院 | 物理、光学 | 潼南中学 | 物理教师 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | |
13 | 周津宇 | 女 | 汉 | 1986.12 | 重庆 潼南 | 硕士研究生 | 2015.06山东师范大学教育学院 | 教育学原理 | 潼南一中 | 英语教师 | 87.26 | 87.26 | 87.26 | |
14 | 蓝梅 | 女 | 汉 | 1991.10 | 重庆 荣昌 | 硕士研究生 | 2015.06贵州师范大学化学与材料学院 | 学科教学(化学) | 潼南一中 | 化学教师 | 85.43 | 85.43 | 85.43 | |
15 | 黄林林 | 女 | 汉 | 1989.08 | 重庆 潼南 | 硕士研究生 | 2015.06陕西师范大学化学化工学院 | 物理化学 | 潼南一中 | 化学教师 | 85.80 | 85.80 | 85.80 | |
16 | 邓莹 | 女 | 汉 | 1984.02 | 重庆 沙坪坝 | 硕士研究生 | 2015.06重庆工商大学 | 马克思主义基本原理 | 梓潼中学 | 政治教师 | 83.86 | 83.86 | 83.86 | |
17 | 王洪梅 | 女 | 汉 | 1991.03 | 重庆 彭水 | 本科 | 2015.06陕西师范大学生命科学院 | 生物科学 | 潼南中学 | 生物教师 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 免费师范生 |
18 | 张雲雪 | 女 | 汉 | 1993.10 | 重庆 铜梁 | 本科 | 2015.06西南大学生命科学院 | 生物科学 | 潼南中学 | 生物教师 | 84.80 | 84.80 | 84.80 | 免费师范生 |
19 | 潘丽颖 | 女 | 汉 | 1992.12 | 重庆 綦江 | 本科 | 2015.06西南大学计算机与信息科学学院 | 教育技术学(师范) | 潼南中学 | 计算机教师 | 88.80 | 88.80 | 88.80 | 免费师范生 |
20 | 范永霞 | 女 | 汉 | 1993.01 | 重庆 铜梁 | 本科 | 2015.06西南大学外国语学院 | 英语(师范) | 潼南中学 | 英语教师 | 88.60 | 88.60 | 88.60 | 免费师范生 |
21 | 刘建 | 女 | 汉 | 1991.12 | 重庆 长寿 | 本科 | 2015.06西南大学外国语学院 | 英语(师范) | 潼南中学 | 英语教师 | 86.40 | 86.40 | 86.40 | 免费师范生 |
22 | 蔡欢 | 女 | 汉 | 1992.01 | 重庆 潼南 | 本科 | 2015.06华中师范大学教育学院 | 特殊教育 | 特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 87.17 | 87.17 | 87.17 | 免费师范生
|
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!