一、体检时间及集合地点
2016年1月16日(星期六)上午7:10前在东坡区人力资源和社会保障局三楼大厅(地址:眉山市红星路东二段91号,联系电话:38193091)集中,统一前往医院。
二、体检对象
按照《公告》的有关规定,根据招聘岗位及名额,按照面试人员的考试总成绩从高到低(考试总成绩相同的,以笔试折合成绩高低确定名次;考试总成绩与笔试折合成绩均相同的,可以加试。)依次等额确定体检人员。体检人员名单见附件。
三、体检标准
体检的项目和标准参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检操作手册(试行)》等文件规定执行。其中,乙肝检测项目按国家人社部、教育部和卫生部《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》的要求执行。报考单位或考生对非当日、非当场复检的体检项目结论有疑问的,可在接到体检结论通知之日起3日内提出复检要求,逾期不再受理。复检只进行一次,只复检对体检结论有影响的项目,体检结论以复检结果为准。
报考者在体检过程中有意隐瞒影响聘用的疾病或者病史的,给予其不予聘用的处理;有串通体检工作人员作弊或者请他人顶替体检以及交换、替换化验样本等作弊行为的,体检结果无效,给予其3年内不得报考事业单位工作人员的处理。
四、注意事项
(一)参加体检的人员,必须携带笔试《准考证》、本人第二代居民身份证(不含过期身份证、身份证复印件)、本人署名的两寸免冠彩色正面照片1张、体检费400元左右(由医院收取)。
(二)凡未在1月16日上午7:10前到集合地点的考生,视为自动放弃,责任自负。因自愿放弃体检或体检不合格等各种原因出现的缺额,经组织人社部门同意后,可在该岗位进入面试的人员中按考试总成绩从高到低依次等额递补。
(三)参加体检的人员,体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
2015年下半年东坡区公开招聘中小学教师体检人员名单 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘名额 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 东坡区城区幼儿园(东坡区教育局) | 幼儿教师 | 12 | 李昊 | 女 | 151104001 | 1255120010225 | 37.5 | 46.668 | 84.168 | 1 |
2 | 东坡区城区幼儿园(东坡区教育局) | 幼儿教师 | 12 | 陈思敏 | 女 | 151104001 | 1255120010902 | 37 | 46.233 | 83.233 | 2 |
3 | 东坡区城区幼儿园(东坡区教育局) | 幼儿教师 | 12 | 刘彦言 | 女 | 151104001 | 1255120010417 | 36.5 | 46.339 | 82.839 | 3 |
4 | 东坡区城区幼儿园(东坡区教育局) | 幼儿教师 | 12 | 朱海英 | 女 | 151104001 | 1255120010707 | 35 | 47.654 | 82.654 | 4 |
5 | 东坡区城区幼儿园(东坡区教育局) | 幼儿教师 | 12 | 李美忱 | 女 | 151104001 | 1255120010405 | 35 | 47.39 | 82.390 | 5 |
6 | 东坡区城区幼儿园(东坡区教育局) | 幼儿教师 | 12 | 李姿燕 | 女 | 151104001 | 1255120010412 | 36.5 | 45.64 | 82.140 | 6 |
7 | 东坡区城区幼儿园(东坡区教育局) | 幼儿教师 | 12 | 田岚 | 女 | 151104001 | 1255120010628 | 35 | 47.123 | 82.123 | 7 |
8 | 东坡区城区幼儿园(东坡区教育局) | 幼儿教师 | 12 | 申莉 | 女 | 151104001 | 1255120010201 | 34 | 47.321 | 81.321 | 8 |
9 | 东坡区城区幼儿园(东坡区教育局) | 幼儿教师 | 12 | 王锐 | 女 | 151104001 | 1255120010513 | 38 | 42.946 | 80.946 | 9 |
10 | 东坡区城区幼儿园(东坡区教育局) | 幼儿教师 | 12 | 汪宇 | 女 | 151104001 | 1255120010714 | 34 | 46.713 | 80.713 | 10 |
11 | 东坡区城区幼儿园(东坡区教育局) | 幼儿教师 | 12 | 谭杨蓝 | 女 | 151104001 | 1255120010222 | 37 | 41.878 | 78.878 | 11 |
12 | 东坡区城区幼儿园(东坡区教育局) | 幼儿教师 | 12 | 蒋荔 | 女 | 151104001 | 1255120011301 | 40 | 38.867 | 78.867 | 12 |
13 | 东坡区城区幼儿园(东坡区教育局) | 体育教师 | 1 | 王宇鹏 | 男 | 151104002 | 1255120011610 | 32 | 47.74 | 79.740 | 1 |
14 | 东坡区城区幼儿园(东坡区教育局) | 信息技术教师 | 1 | 彭瑶 | 女 | 151104003 | 1255120011624 | 34.5 | 47.63 | 82.130 | 1 |
15 | 东坡区特殊教育学校(东坡区教育局) | 儿童康复教师 | 1 | 谢婷艳 | 女 | 151104004 | 1255120011626 | 30 | 46.04 | 76.040 | 1 |
16 | 东坡中等职业技术学校(东坡区教育局) | 英语教师 | 1 | 汪雁 | 女 | 151104005 | 1255120011717 | 41.5 | 45.13 | 86.630 | 1 |
17 | 眉山车城中学(东坡区教育局) | 信息技术教师 | 1 | 蒋静 | 女 | 151104006 | 1255120011820 | 35 | 46.12 | 81.120 | 1 |
18 | 眉山车城中学(东坡区教育局) | 心理学教师 | 1 | 曾梦颖 | 女 | 151104007 | 1255120011910 | 39 | 46.71 | 85.710 | 1 |
19 | 东坡区城区初中(东坡区教育局) | 物理教师 | 1 | 李娟 | 女 | 151104008 | 1255120011926 | 38.5 | 45.54 | 84.040 | 1 |
20 | 东坡区城区初中(东坡区教育局) | 生物教师 | 1 | 李玲 | 女 | 151104009 | 1255120012027 | 37.5 | 44.58 | 82.080 | 1 |
21 | 东坡区城区初中(东坡区教育局) | 地理教师 | 1 | 陈曾苗 | 女 | 151104010 | 1255120012210 | 37.5 | 44.89 | 82.390 | 1 |
22 | 东坡区城区初中(东坡区教育局) | 心理学教师 | 1 | 田璐 | 女 | 151104011 | 1255120012323 | 38 | 46.98 | 84.980 | 1 |
23 | 东坡区城区小学(东坡区教育局) | 语文教师 | 3 | 刘柳 | 女 | 151104012 | 1255120012609 | 41.5 | 46.64 | 88.140 | 1 |
24 | 东坡区城区小学(东坡区教育局) | 语文教师 | 3 | 孙惠 | 女 | 151104012 | 1255120012416 | 38.5 | 47.21 | 85.710 | 2 |
25 | 东坡区城区小学(东坡区教育局) | 语文教师 | 3 | 龙惠 | 女 | 151104012 | 1255120012714 | 38.5 | 46.08 | 84.580 | 3 |
26 | 东坡区城区小学(东坡区教育局) | 数学教师 | 3 | 钟亚莉 | 女 | 151104013 | 1255120012718 | 41.5 | 43.69 | 85.190 | 1 |
27 | 东坡区城区小学(东坡区教育局) | 数学教师 | 3 | 熊万彬 | 女 | 151104013 | 1255120012719 | 36.5 | 46.73 | 83.230 | 2 |
28 | 东坡区城区小学(东坡区教育局) | 数学教师 | 3 | 王琪 | 女 | 151104013 | 1255120012922 | 38 | 45.20 | 83.200 | 3 |
29 | 东坡区城区小学(东坡区教育局) | 音乐教师 | 1 | 龙天韵 | 女 | 151104014 | 1255120013005 | 36.5 | 46.59 | 83.090 | 1 |
30 | 东坡区城区小学(东坡区教育局) | 体育教师 | 1 | 李瑞强 | 男 | 151104015 | 1255120013118 | 36 | 42.75 | 78.750 | 1 |
31 | 东坡区城区小学(东坡区教育局) | 美术教师 | 1 | 廖衡 | 男 | 151104016 | 1255120013229 | 35.5 | 45.92 | 81.420 | 1 |
32 | 东坡区城区小学(东坡区教育局) | 信息技术教师 | 1 | 雷庆 | 男 | 151104017 | 1255120013311 | 37 | 47.24 | 84.240 | 1 |
33 | 东坡区农村高中(东坡区教育局) | 语文教师 | 2 | 李倌平 | 女 | 151104018 | 1255120013421 | 41 | 45.14 | 86.140 | 1 |
34 | 东坡区农村高中(东坡区教育局) | 语文教师 | 2 | 吕丽霞 | 女 | 151104018 | 1255120013409 | 38 | 45.33 | 83.330 | 2 |
35 | 东坡区农村高中(东坡区教育局) | 数学教师 | 1 | 董志宇 | 女 | 151104019 | 1255120013511 | 40 | 44.02 | 84.020 | 1 |
36 | 东坡区农村高中(东坡区教育局) | 政治教师 | 1 | 贺洁敏 | 女 | 151104020 | 1255120013701 | 43.5 | 46.47 | 89.970 | 1 |
37 | 东坡区农村高中(东坡区教育局) | 历史教师 | 1 | 周莹 | 女 | 151104021 | 1255120013718 | 40.5 | 44.76 | 85.260 | 1 |
38 | 东坡区农村高中(东坡区教育局) | 地理教师 | 1 | 彭滢 | 女 | 151104022 | 1255120013819 | 40 | 44.52 | 84.520 | 1 |
39 | 东坡区农村高中(东坡区教育局) | 心理学教师 | 1 | 杨英 | 女 | 151104023 | 1255120013907 | 37 | 46.63 | 83.630 | 1 |
40 | 东坡区农村初中(东坡区教育局) | 语文教师 | 2 | 何红梅 | 女 | 151104024 | 1255120013917 | 37 | 44.07 | 81.070 | 1 |
41 | 东坡区农村初中(东坡区教育局) | 语文教师 | 2 | 林芳 | 女 | 151104024 | 1255120013923 | 36.5 | 43.80 | 80.300 | 2 |
42 | 东坡区农村初中(东坡区教育局) | 数学教师 | 2 | 肖苏珊 | 女 | 151104025 | 1255120014018 | 40.5 | 46.27 | 86.770 | 1 |
43 | 东坡区农村初中(东坡区教育局) | 数学教师 | 2 | 游春梅 | 女 | 151104025 | 1255120014028 | 39.5 | 45.12 | 84.620 | 2 |
44 | 东坡区农村初中(东坡区教育局) | 英语教师 | 2 | 余敏 | 女 | 151104026 | 1255120014310 | 40 | 42.61 | 82.610 | 1 |
45 | 东坡区农村初中(东坡区教育局) | 英语教师 | 2 | 唐洋 | 女 | 151104026 | 1255120014213 | 37 | 44.39 | 81.390 | 2 |
46 | 东坡区农村初中(东坡区教育局) | 物理教师 | 1 | 周尧 | 女 | 151104027 | 1255120014417 | 39 | 43.51 | 82.510 | 1 |
47 | 东坡区农村初中(东坡区教育局) | 化学教师 | 1 | 江娜 | 女 | 151104028 | 1255120014430 | 40.5 | 46.10 | 86.600 | 1 |
48 | 东坡区农村初中(东坡区教育局) | 音乐教师 | 1 | 潘琴 | 女 | 151104029 | 1255120020222 | 33.5 | 44.95 | 78.450 | 1 |
49 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 语文教师 | 13 | 余娇龙 | 女 | 151104030 | 1255120020507 | 41.5 | 47.24 | 88.740 | 1 |
50 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 语文教师 | 13 | 何利勤 | 女 | 151104030 | 1255120020422 | 41 | 46.57 | 87.570 | 2 |
51 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 语文教师 | 13 | 向敏明 | 女 | 151104030 | 1255120020602 | 40 | 47.32 | 87.320 | 3 |
52 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 语文教师 | 13 | 黄原 | 女 | 151104030 | 1255120020418 | 38 | 48.69 | 86.690 | 4 |
53 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 语文教师 | 13 | 蒲凡 | 女 | 151104030 | 1255120020427 | 40.5 | 45.36 | 85.860 | 5 |
54 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 语文教师 | 13 | 龚燕茹 | 女 | 151104030 | 1255120020305 | 40 | 45.41 | 85.410 | 6 |
55 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 语文教师 | 13 | 于东艳 | 女 | 151104030 | 1255120020613 | 38 | 47.34 | 85.340 | 7 |
56 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 语文教师 | 13 | 范霞飞 | 女 | 151104030 | 1255120020824 | 39.5 | 45.49 | 84.990 | 8 |
57 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 语文教师 | 13 | 张静 | 女 | 151104030 | 1255120020720 | 38.5 | 46.34 | 84.840 | 9 |
58 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 语文教师 | 13 | 张晓静 | 女 | 151104030 | 1255120020707 | 38 | 46.00 | 84.000 | 10 |
59 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 语文教师 | 13 | 燕佳情 | 女 | 151104030 | 1255120020727 | 40.5 | 43.23 | 83.730 | 11 |
60 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 语文教师 | 13 | 白瑶 | 女 | 151104030 | 1255120020702 | 35 | 48.65 | 83.650 | 12 |
61 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 语文教师 | 13 | 车莉 | 女 | 151104030 | 1255120020411 | 36 | 47.42 | 83.420 | 13 |
62 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 数学教师 | 12 | 赵悦熹 | 女 | 151104031 | 1255120021128 | 40.5 | 47.51 | 88.010 | 1 |
63 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 数学教师 | 12 | 张静雨 | 女 | 151104031 | 1255120021111 | 40 | 46.56 | 86.560 | 2 |
64 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 数学教师 | 12 | 金霞兰 | 女 | 151104031 | 1255120021207 | 40 | 46.51 | 86.510 | 3 |
65 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 数学教师 | 12 | 肖兴亚 | 女 | 151104031 | 1255120020923 | 41 | 44.98 | 85.980 | 4 |
66 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 数学教师 | 12 | 王琳 | 女 | 151104031 | 1255120020925 | 40.5 | 45.22 | 85.720 | 5 |
67 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 数学教师 | 12 | 张芮 | 女 | 151104031 | 1255120021203 | 38 | 46.99 | 84.990 | 6 |
68 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 数学教师 | 12 | 李秀娟 | 女 | 151104031 | 1255120021019 | 38.5 | 46.18 | 84.680 | 7 |
69 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 数学教师 | 12 | 袁敏 | 女 | 151104031 | 1255120020927 | 37.5 | 46.92 | 84.420 | 8 |
70 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 数学教师 | 12 | 管艳坪 | 女 | 151104031 | 1255120021112 | 37 | 46.44 | 83.440 | 9 |
71 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 数学教师 | 12 | 蒋利娟 | 女 | 151104031 | 1255120021021 | 38 | 45.22 | 83.220 | 10 |
72 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 数学教师 | 12 | 唐艺丹 | 女 | 151104031 | 1255120020913 | 38 | 44.84 | 82.840 | 11 |
73 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 数学教师 | 12 | 郑洁 | 女 | 151104031 | 1255120021029 | 36 | 46.61 | 82.610 | 12 |
74 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 英语教师 | 10 | 但琴 | 女 | 151104032 | 1255120021427 | 39.5 | 48.61 | 88.110 | 1 |
75 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 英语教师 | 10 | 彭聪 | 女 | 151104032 | 1255120021530 | 38.5 | 48.85 | 87.350 | 2 |
76 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 英语教师 | 10 | 李小娟 | 女 | 151104032 | 1255120021308 | 39.5 | 47.07 | 86.570 | 3 |
77 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 英语教师 | 10 | 徐进 | 女 | 151104032 | 1255120021420 | 39 | 47.21 | 86.210 | 4 |
78 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 英语教师 | 10 | 张玲玲 | 女 | 151104032 | 1255120022222 | 39.5 | 46.65 | 86.150 | 5 |
79 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 英语教师 | 10 | 宋佳露 | 女 | 151104032 | 1255120021403 | 37 | 48.51 | 85.510 | 6 |
80 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 英语教师 | 10 | 刘艺含 | 女 | 151104032 | 1255120021402 | 37.5 | 47.94 | 85.440 | 7 |
81 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 英语教师 | 10 | 陈海艳 | 女 | 151104032 | 1255120022319 | 39.5 | 45.76 | 85.260 | 8 |
82 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 英语教师 | 10 | 姚琴 | 女 | 151104032 | 1255120021811 | 39 | 46.22 | 85.220 | 9 |
83 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 英语教师 | 10 | 张妍 | 女 | 151104032 | 1255120021910 | 39 | 46.12 | 85.120 | 10 |
84 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 音乐教师 | 9 | 汤勤 | 女 | 151104033 | 1255120022412 | 36 | 47.22 | 83.220 | 1 |
85 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 音乐教师 | 9 | 廖佳莉 | 女 | 151104033 | 1255120022724 | 33 | 46.91 | 79.910 | 2 |
86 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 音乐教师 | 9 | 王叶 | 女 | 151104033 | 1255120022706 | 33.5 | 46.35 | 79.850 | 3 |
87 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 音乐教师 | 9 | 曹樱频 | 女 | 151104033 | 1255120022402 | 35 | 43.85 | 78.850 | 4 |
88 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 音乐教师 | 9 | 万姝妙 | 女 | 151104033 | 1255120022805 | 32 | 45.64 | 77.640 | 5 |
89 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 音乐教师 | 9 | 钟鑫 | 男 | 151104033 | 1255120022717 | 32.5 | 45.06 | 77.560 | 6 |
90 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 音乐教师 | 9 | 赵倩 | 女 | 151104033 | 1255120022420 | 31.5 | 45.91 | 77.410 | 7 |
91 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 音乐教师 | 9 | 杨胜 | 男 | 151104033 | 1255120022607 | 30.5 | 46.45 | 76.950 | 8 |
92 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 音乐教师 | 9 | 蒋莉 | 女 | 151104033 | 1255120022610 | 33 | 43.61 | 76.610 | 9 |
93 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 体育教师 | 8 | 柯登宝 | 男 | 151104034 | 1255120022925 | 35.5 | 45.49 | 80.990 | 1 |
94 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 体育教师 | 8 | 汪卓 | 男 | 151104034 | 1255120023523 | 32.5 | 47.86 | 80.360 | 2 |
95 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 体育教师 | 8 | 唐玲 | 女 | 151104034 | 1255120023614 | 37 | 42.09 | 79.090 | 3 |
96 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 体育教师 | 8 | 王徐超 | 男 | 151104034 | 1255120022903 | 33.5 | 45.21 | 78.710 | 4 |
97 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 体育教师 | 8 | 胡顾鹏 | 男 | 151104034 | 1255120022828 | 35 | 43.63 | 78.630 | 5 |
98 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 体育教师 | 8 | 万莉莉 | 女 | 151104034 | 1255120023509 | 33 | 45.39 | 78.390 | 6 |
99 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 体育教师 | 8 | 刘群 | 女 | 151104034 | 1255120023126 | 34 | 43.87 | 77.870 | 7 |
100 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 体育教师 | 8 | 卢婷 | 女 | 151104034 | 1255120023127 | 35 | 42.20 | 77.200 | 8 |
101 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 美术教师 | 4 | 王韵 | 女 | 151104035 | 1255120024015 | 40 | 45.41 | 85.410 | 1 |
102 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 美术教师 | 4 | 李娇 | 女 | 151104035 | 1255120024203 | 36 | 46.81 | 82.810 | 2 |
103 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 美术教师 | 4 | 周晓培 | 女 | 151104035 | 1255120024221 | 36 | 45.81 | 81.810 | 3 |
104 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 美术教师 | 4 | 曾稚鹤 | 女 | 151104035 | 1255120024104 | 34.5 | 47.03 | 81.530 | 4 |
105 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 信息技术教师 | 4 | 李颜邑 | 女 | 151104036 | 1255120024620 | 37.5 | 47.62 | 85.120 | 1 |
106 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 信息技术教师 | 4 | 王小林 | 女 | 151104036 | 1255120024622 | 37.5 | 46.34 | 83.840 | 2 |
107 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 信息技术教师 | 4 | 宋莉 | 女 | 151104036 | 1255120024713 | 36 | 47.67 | 83.670 | 3 |
108 | 东坡区农村小学(东坡区教育局) | 信息技术教师 | 4 | 喻中华 | 男 | 151104036 | 1255120024714 | 35 | 48.24 | 83.240 | 4 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!