龙马潭区2015年下半年事业单位公开考试招聘工作人员综合成绩 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编码 | 综合知识成绩 | 职业能力倾向测验成绩 | 教育公共基础成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
1 | 伍妍霏 | 女 | 2015204010109 | 泸州市第十二中学校 | 语文教师 | 2015204001 | 0 | 71 | 70 | 0 | 70.5 | 90.2 | 160.7 | 1 |
2 | 刘婕 | 女 | 2015204010115 | 泸州市第十二中学校 | 语文教师 | 2015204001 | 0 | 75 | 68 | 0 | 71.5 | 85.2 | 156.7 | 2 |
3 | 杨静 | 女 | 2015204010112 | 泸州市第十二中学校 | 语文教师 | 2015204001 | 0 | 64 | 76 | 0 | 70 | 86 | 156 | 3 |
4 | 尹玲 | 女 | 2015204010204 | 泸州市第十二中学校 | 语文教师 | 2015204001 | 0 | 64 | 76 | 0 | 70 | 80.2 | 150.2 | 4 |
5 | 卓玲 | 女 | 2015204010315 | 玉带河学校 | 语文教师 | 2015204002 | 0 | 69 | 74 | 0 | 71.5 | 86.6 | 158.1 | 1 |
6 | 胡文 | 男 | 2015204010307 | 玉带河学校 | 语文教师 | 2015204002 | 0 | 64 | 69 | 0 | 66.5 | 91.2 | 157.7 | 2 |
7 | 吕建波 | 男 | 2015204010625 | 长安镇中心学校 | 语文教师 | 2015204003 | 0 | 68 | 65 | 0 | 66.5 | 87.6 | 154.1 | 1 |
8 | 郭杰 | 女 | 2015204010529 | 长安镇中心学校 | 语文教师 | 2015204003 | 0 | 72 | 62 | 0 | 67 | 85 | 152 | 2 |
9 | 杨露 | 女 | 2015204010616 | 长安镇中心学校 | 语文教师 | 2015204003 | 0 | 64 | 61 | 0 | 62.5 | 82.4 | 144.9 | 3 |
10 | 何晴 | 女 | 2015204010817 | 下大街小学 | 数学教师 | 2015204004 | 0 | 73 | 67 | 0 | 70 | 89.8 | 159.8 | 1 |
11 | 钟灵珊 | 女 | 2015204010709 | 下大街小学 | 数学教师 | 2015204004 | 0 | 75 | 66 | 0 | 70.5 | 89 | 159.5 | 2 |
12 | 唐玉兰 | 女 | 2015204010728 | 下大街小学 | 数学教师 | 2015204004 | 0 | 70 | 63 | 0 | 66.5 | 86.2 | 152.7 | 3 |
13 | 黄鸣 | 男 | 2015204010907 | 泸化小学 | 数学教师 | 2015204005 | 0 | 61 | 63 | 0 | 62 | 84.4 | 146.4 | 1 |
14 | 刘杨 | 女 | 2015204010825 | 泸化小学 | 数学教师 | 2015204005 | 0 | 57 | 63 | 0 | 60 | 84.1 | 144.1 | 2 |
15 | 伍娟 | 女 | 2015204010905 | 泸化小学 | 数学教师 | 2015204005 | 0 | 56 | 64 | 0 | 60 | 81 | 141 | 3 |
16 | 邬玲莉 | 女 | 2015204011202 | 泸州市第十二中学校 | 英语教师 | 2015204006 | 0 | 66 | 80 | 0 | 73 | 88.8 | 161.8 | 1 |
17 | 谢文静 | 女 | 2015204010914 | 泸州市第十二中学校 | 英语教师 | 2015204006 | 0 | 67 | 74 | 0 | 70.5 | 87.8 | 158.3 | 2 |
18 | 陈旭 | 女 | 2015204011118 | 泸州市第十二中学校 | 英语教师 | 2015204006 | 0 | 72 | 71 | 0 | 71.5 | 86.6 | 158.1 | 3 |
19 | 胡文洁 | 女 | 2015204011305 | 泸化小学 | 英语教师 | 2015204007 | 0 | 78 | 67 | 0 | 72.5 | 87 | 159.5 | 1 |
20 | 王露 | 女 | 2015204011224 | 泸化小学 | 英语教师 | 2015204007 | 0 | 69 | 68 | 0 | 68.5 | 87.8 | 156.3 | 2 |
21 | 何娟 | 女 | 2015204011510 | 泸化小学 | 英语教师 | 2015204007 | 0 | 67 | 69 | 0 | 68 | 85 | 153 | 3 |
22 | 黄隽 | 女 | 2015204011529 | 泸州市第十八中学校 | 思想品德教师 | 2015204008 | 0 | 77 | 75 | 0 | 76 | 88.6 | 164.6 | 1 |
23 | 曾小莉 | 女 | 2015204011615 | 泸州市第十八中学校 | 思想品德教师 | 2015204008 | 0 | 69 | 81 | 0 | 75 | 82 | 157 | 2 |
24 | 孙泽会 | 女 | 2015204011607 | 泸州市第十八中学校 | 思想品德教师 | 2015204008 | 0 | 69 | 78 | 0 | 73.5 | 82.8 | 156.3 | 3 |
25 | 周霞 | 女 | 2015204011709 | 泸州市第十八中学校 | 历史教师 | 2015204009 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 87 | 156 | 1 |
26 | 彭何勤 | 女 | 2015204011716 | 泸州市第十八中学校 | 历史教师 | 2015204009 | 0 | 72 | 65 | 0 | 68.5 | 82.6 | 151.1 | 2 |
27 | 周媛 | 女 | 2015204011704 | 泸州市第十八中学校 | 历史教师 | 2015204009 | 0 | 68 | 64 | 0 | 66 | 缺考 | ||
28 | 陈中芳 | 男 | 2015204011727 | 安宁中心学校 | 生物教师 | 2015204010 | 0 | 73 | 72 | 0 | 72.5 | 90.8 | 163.3 | 1 |
29 | 丁光燕 | 女 | 2015204011730 | 安宁中心学校 | 生物教师 | 2015204010 | 0 | 63 | 79 | 0 | 71 | 84.6 | 155.6 | 2 |
30 | 谢林 | 女 | 2015204011803 | 安宁中心学校 | 生物教师 | 2015204010 | 0 | 54 | 64 | 0 | 59 | 81.4 | 140.4 | 3 |
31 | 吴世明 | 男 | 2015204011902 | 区人民医院 | 麻醉科医生 | 2015204012 | 63 | 49 | 0 | 0 | 56 | 81 | 137 | 1 |
32 | 韩朝春 | 男 | 2015204011909 | 区人民医院 | 麻醉科医生 | 2015204012 | 60 | 52 | 0 | 0 | 56 | 80.4 | 136.4 | 2 |
33 | 胡丹 | 女 | 2015204011910 | 区人民医院 | 麻醉科医生 | 2015204012 | 46 | 58 | 0 | 0 | 52 | 缺考 | ||
34 | 李飞琴 | 女 | 2015204011905 | 区人民医院 | 麻醉科医生 | 2015204012 | 47 | 52 | 0 | 0 | 49.5 | 缺考 | ||
35 | 周波 | 男 | 2015204011911 | 区人民医院 | 胃肠外科医生 | 2015204015 | 47 | 48 | 0 | 0 | 47.5 | 81.4 | 128.9 | 1 |
36 | 范云芳 | 女 | 2015204011914 | 区人民医院 | 超声科医生 | 2015204018 | 58 | 57 | 0 | 0 | 57.5 | 81.2 | 138.7 | 1 |
37 | 邹易轩 | 女 | 2015204011926 | 小市社区卫生服务中心 | 内科医生 | 2015204021 | 61 | 64 | 0 | 0 | 62.5 | 缺考 | ||
38 | 车治材 | 女 | 2015204012002 | 金龙镇卫生院 | 临床医生 | 2015204025 | 60 | 58 | 0 | 4 | 63 | 81.3 | 144.3 | 1 |
39 | 先永霞 | 女 | 2015204012001 | 金龙镇卫生院 | 临床医生 | 2015204025 | 52 | 48 | 0 | 0 | 50 | 81.9 | 131.9 | 2 |
40 | 陈艾嘉 | 女 | 2015204012003 | 金龙镇卫生院 | 临床医生 | 2015204025 | 49 | 43 | 0 | 0 | 46 | 81.4 | 127.4 | 3 |
41 | 杨贵淑 | 女 | 2015204012014 | 区城乡居民社会养老保险服务中心 | 专业技术人员 | 2015204026 | 80 | 67 | 0 | 7 | 80.5 | 83.5 | 164 | 1 |
42 | 陈凯 | 男 | 2015204012104 | 区城乡居民社会养老保险服务中心 | 专业技术人员 | 2015204026 | 72 | 77 | 0 | 0 | 74.5 | 83.4 | 157.9 | 2 |
43 | 禹闪 | 女 | 2015204012005 | 区城乡居民社会养老保险服务中心 | 专业技术人员 | 2015204026 | 65 | 60 | 0 | 12 | 74.5 | 83.2 | 157.7 | 3 |
44 | 姜基培 | 女 | 2015204012321 | 区工业节能监察中心 | 管理人员 | 2015204027 | 71 | 69 | 0 | 7 | 77 | 83.4 | 160.4 | 1 |
45 | 杨贵春 | 男 | 2015204012212 | 区工业节能监察中心 | 管理人员 | 2015204027 | 74 | 71 | 0 | 0 | 72.5 | 84.1 | 156.6 | 2 |
46 | 覃瑜坤 | 女 | 2015204012515 | 区工业节能监察中心 | 管理人员 | 2015204027 | 80 | 65 | 0 | 0 | 72.5 | 缺考 | ||
47 | 邹家鹏 | 男 | 2015204012602 | 区环境监测站 | 管理人员 | 2015204028 | 59 | 80 | 0 | 0 | 69.5 | 87.2 | 156.7 | 1 |
48 | 夏代莲 | 女 | 2015204012614 | 区环境监测站 | 管理人员 | 2015204028 | 78 | 61 | 0 | 0 | 69.5 | 85.2 | 154.7 | 2 |
49 | 刘萌 | 男 | 2015204012528 | 区环境监测站 | 管理人员 | 2015204028 | 70 | 75 | 0 | 0 | 72.5 | 81.9 | 154.4 | 3 |
50 | 李婷 | 女 | 2015204013730 | 区道路桥梁建设管理所 | 专业技术人员 | 2015204029 | 74 | 72 | 0 | 0 | 73 | 86.6 | 159.6 | 1 |
51 | 牟军强 | 男 | 2015204012626 | 区道路桥梁建设管理所 | 专业技术人员 | 2015204029 | 75 | 71 | 0 | 0 | 73 | 84.8 | 157.8 | 2 |
52 | 王浪 | 男 | 2015204012804 | 区道路桥梁建设管理所 | 专业技术人员 | 2015204029 | 75 | 71 | 0 | 0 | 73 | 84.8 | 157.8 | 2 |
53 | 王悦 | 女 | 2015204012906 | 区道路桥梁建设管理所 | 专业技术人员 | 2015204029 | 73 | 68 | 0 | 0 | 70.5 | 86.2 | 156.7 | 4 |
54 | 汤强 | 男 | 2015204013417 | 区道路桥梁建设管理所 | 专业技术人员 | 2015204029 | 70 | 73 | 0 | 0 | 71.5 | 84.1 | 155.6 | 5 |
55 | 张鸿 | 男 | 2015204013912 | 区道路桥梁建设管理所 | 专业技术人员 | 2015204029 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 84 | 155 | 6 |
56 | 王超 | 男 | 2015204013414 | 区道路桥梁建设管理所 | 专业技术人员 | 2015204029 | 70 | 72 | 0 | 0 | 71 | 83.6 | 154.6 | 7 |
57 | 文源 | 男 | 2015204013316 | 区道路桥梁建设管理所 | 专业技术人员 | 2015204029 | 68 | 69 | 0 | 0 | 68.5 | 86 | 154.5 | 8 |
58 | 朱希 | 男 | 2015204013124 | 区道路桥梁建设管理所 | 专业技术人员 | 2015204029 | 70 | 64 | 0 | 0 | 67 | 87.5 | 154.5 | 9 |
59 | 郑茜 | 女 | 2015204012629 | 区道路桥梁建设管理所 | 专业技术人员 | 2015204029 | 69 | 73 | 0 | 0 | 71 | 83.4 | 154.4 | 10 |
60 | 周唯 | 女 | 2015204012912 | 区道路桥梁建设管理所 | 专业技术人员 | 2015204029 | 75 | 70 | 0 | 0 | 72.5 | 81.8 | 154.3 | 11 |
61 | 刘建 | 男 | 2015204013913 | 区道路桥梁建设管理所 | 专业技术人员 | 2015204029 | 75 | 68 | 0 | 0 | 71.5 | 82.8 | 154.3 | 12 |
62 | 孙晓峰 | 男 | 2015204012722 | 区道路桥梁建设管理所 | 专业技术人员 | 2015204029 | 71 | 70 | 0 | 0 | 70.5 | 83.3 | 153.8 | 13 |
63 | 陈光强 | 男 | 2015204012918 | 区道路桥梁建设管理所 | 专业技术人员 | 2015204029 | 73 | 67 | 0 | 0 | 70 | 83.8 | 153.8 | 14 |
64 | 张大卫 | 男 | 2015204012817 | 区道路桥梁建设管理所 | 专业技术人员 | 2015204029 | 70 | 75 | 0 | 0 | 72.5 | 80.8 | 153.3 | 15 |
65 | 李根 | 男 | 2015204012801 | 区道路桥梁建设管理所 | 专业技术人员 | 2015204029 | 68 | 66 | 0 | 0 | 67 | 86.2 | 153.2 | 16 |
66 | 付锐 | 女 | 2015204012719 | 区道路桥梁建设管理所 | 专业技术人员 | 2015204029 | 71 | 70 | 0 | 0 | 70.5 | 82.1 | 152.6 | 17 |
67 | 冉龙 | 男 | 2015204013229 | 区道路桥梁建设管理所 | 专业技术人员 | 2015204029 | 68 | 66 | 0 | 0 | 67 | 85.4 | 152.4 | 18 |
68 | 魏嫒琳 | 女 | 2015204013220 | 区道路桥梁建设管理所 | 专业技术人员 | 2015204029 | 64 | 77 | 0 | 0 | 70.5 | 81.7 | 152.2 | 19 |
69 | 汪旭 | 女 | 2015204013702 | 区道路桥梁建设管理所 | 专业技术人员 | 2015204029 | 68 | 68 | 0 | 0 | 68 | 83.7 | 151.7 | 20 |
70 | 肖爽 | 女 | 2015204013706 | 区道路桥梁建设管理所 | 专业技术人员 | 2015204029 | 71 | 63 | 0 | 0 | 67 | 84.2 | 151.2 | 21 |
71 | 毛醵伟 | 男 | 2015204013314 | 区道路桥梁建设管理所 | 专业技术人员 | 2015204029 | 71 | 64 | 0 | 0 | 67.5 | 83.5 | 151 | 22 |
72 | 王聪 | 男 | 2015204014030 | 区道路桥梁建设管理所 | 专业技术人员 | 2015204029 | 65 | 70 | 0 | 0 | 67.5 | 82.1 | 149.6 | 23 |
73 | 骆锐 | 男 | 2015204013013 | 区道路桥梁建设管理所 | 专业技术人员 | 2015204029 | 70 | 64 | 0 | 0 | 67 | 76.4 | 143.4 | 24 |
74 | 代志燕 | 女 | 2015204014113 | 区农林技术推广服务中心 | 农业技术推广员 | 2015204030 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 85.6 | 156.6 | 1 |
75 | 李正平 | 男 | 2015204014214 | 区农林技术推广服务中心 | 农业技术推广员 | 2015204030 | 72 | 73 | 0 | 0 | 72.5 | 83.6 | 156.1 | 2 |
76 | 程金科 | 男 | 2015204014115 | 区农林技术推广服务中心 | 农业技术推广员 | 2015204030 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 82.52 | 153.52 | 3 |
77 | 熊书圣 | 男 | 2015204014110 | 区农林技术推广服务中心 | 农业技术推广员 | 2015204030 | 74 | 66 | 0 | 0 | 70 | 82.1 | 152.1 | 4 |
78 | 张丽 | 女 | 2015204014206 | 区农林技术推广服务中心 | 农业技术推广员 | 2015204030 | 64 | 72 | 0 | 0 | 68 | 82.3 | 150.3 | 5 |
79 | 何珊 | 女 | 2015204014114 | 区农林技术推广服务中心 | 农业技术推广员 | 2015204030 | 69 | 72 | 0 | 0 | 70.5 | 79.48 | 149.98 | 6 |
80 | 王蔺平 | 女 | 2015204014213 | 区农林技术推广服务中心 | 农业技术推广员 | 2015204030 | 67 | 69 | 0 | 0 | 68 | 81.6 | 149.6 | 7 |
81 | 罗尧 | 男 | 2015204014205 | 区农林技术推广服务中心 | 农业技术推广员 | 2015204030 | 75 | 66 | 0 | 0 | 70.5 | 缺考 | ||
82 | 倪勇 | 男 | 2015204014107 | 区农林技术推广服务中心 | 农业技术推广员 | 2015204030 | 63 | 67 | 0 | 4 | 69 | 缺考 | ||
83 | 黎红伟 | 男 | 2015204014329 | 乡镇畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 2015204031 | 70 | 64 | 0 | 0 | 67 | 81.8 | 148.8 | 1 |
84 | 黄桢越 | 女 | 2015204014321 | 乡镇畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 2015204031 | 59 | 67 | 0 | 0 | 63 | 85.2 | 148.2 | 2 |
85 | 游忠 | 男 | 2015204014317 | 乡镇畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 2015204031 | 74 | 60 | 0 | 0 | 67 | 80.9 | 147.9 | 3 |
86 | 张力唯 | 男 | 2015204014308 | 乡镇畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 2015204031 | 57 | 69 | 0 | 0 | 63 | 82.3 | 145.3 | 4 |
87 | 侯杰 | 男 | 2015204014320 | 乡镇畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 2015204031 | 62 | 61 | 0 | 0 | 61.5 | 83.5 | 145 | 5 |
88 | 马镇 | 男 | 2015204014309 | 乡镇畜牧兽医站 | 专业技术人员 | 2015204031 | 68 | 58 | 0 | 0 | 63 | 80.8 | 143.8 | 6 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!