笔试考号 | 报考单位及岗位 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 面试 成绩 | 考试总成绩 | 排名 |
2015019 | 县公路管理一局.专业技术 | 71 | 71 | 86.8 | 78.9 | 1 | |
2015026 | 县公路管理一局.专业技术 | 68.5 | 68.5 | 85 | 76.75 | 2 | |
2015018 | 县公路管理一局.专业技术 | 66 | 66 | 79.4 | 72.7 | 3 | |
2015037 | 县人才暨知识分子工作领导小组办公室.综合 | 75 | 7 | 82 | 80.6 | 81.3 | 1 |
2015040 | 县农畜产品质量监督检验检测中心.专业技术 | 55 | 55 | 78.8 | 66.9 | 1 | |
2015041 | 县农畜产品质量监督检验检测中心.专业技术 | 55 | 55 | 78.8 | 66.9 | 1 | |
2015042 | 县农畜产品质量监督检验检测中心.专业技术 | 56.5 | 56.5 | 76.8 | 66.65 | 2 | |
2015049 | 县动物疫病预防控制中心.专业技术 | 68 | 68 | 79.8 | 73.9 | 1 | |
2015047 | 县动物疫病预防控制中心.专业技术 | 59 | 59 | 80.8 | 69.9 | 2 | |
2015050 | 县农牧业科技教育中心.专业技术 | 70.5 | 70.5 | 84.4 | 77.45 | 1 | |
2015054 | 县农牧业科技教育中心.专业技术 | 61 | 61 | 78 | 69.5 | 2 | |
2015056 | 县种子站.专业技术 | 55.5 | 4 | 59.5 | 82.5 | 71 | 1 |
2015055 | 县种子站.专业技术 | 54 | 54 | 78 | 66 | 2 | |
2015084 | 县工业集中区服务中心.综合 | 74 | 74 | 81.2 | 77.6 | 1 | |
2015101 | 县工业集中区服务中心.综合 | 69.5 | 69.5 | 83 | 76.25 | 2 | |
2015126 | 县工业集中区服务中心.规划设计 | 57 | 57 | 88.4 | 72.7 | 1 | |
2015125 | 县工业集中区服务中心.规划设计 | 70 | 70 | 74.2 | 72.1 | 2 | |
2015008 | 县环境监测站.环境监测 | 69 | 69 | 85.8 | 77.4 | 1 | |
2015003 | 县环境监测站.环境监测 | 69 | 69 | 81.2 | 75.1 | 2 | |
2015133 | 县广播电视台.记者 | 75.5 | 75.5 | 81.2 | 78.35 | 1 | |
2015132 | 县广播电视台.记者 | 63.5 | 63.5 | 78.6 | 71.05 | 2 | |
2015130 | 县广播电视台.记者 | 63.5 | 63.5 | 76.8 | 70.15 | 3 | |
2015128 | 县广播电视台.记者 | 58 | 58 | 78.4 | 68.2 | 4 | |
2015131 | 县广播电视台.记者 | 52.5 | 52.5 | 80 | 66.25 | 5 | |
2015134 | 县广播电视台.编辑 | 68 | 68 | 82.2 | 75.1 | 1 | |
2015137 | 县广播电视台.编辑 | 63.5 | 63.5 | 79 | 71.25 | 2 | |
2015136 | 县广播电视台.编辑 | 57.5 | 57.5 | 82.8 | 70.15 | 3 | |
2015138 | 县广播电视台.节目主持 | 50 | 50 | 94 | 72 | 1 | |
2015140 | 升钟麻疯病医院.护理 | 37 | 37 | 71.6 | 54.3 | 1 | |
2015143 | 升钟麻疯病医院.综合 | 73.8 | 73.8 | 85 | 79.4 | 1 | |
2015158 | 升钟麻疯病医院.综合 | 74 | 74 | 80.4 | 77.2 | 2 | |
2015157 | 升钟麻疯病医院.综合 | 56 | 16 | 72 | 81.2 | 76.6 | 3 |
2015168 | 升钟麻疯病医院.综合 | 44 | 31 | 75 | 78 | 76.5 | 4 |
2015155 | 升钟麻疯病医院.综合 | 72 | 72 | 80.6 | 76.3 | 5 | |
2015178 | 县民兵武器仓库.综合管理 | 48 | 48 | 78.7 | 63.35 | 1 | |
2015252 | 乡镇事业单位 | 66 | 66 | 88 | 77 | 1 | |
2015235 | 乡镇事业单位 | 67 | 67 | 86.2 | 76.6 | 2 | |
2015218 | 乡镇事业单位 | 70 | 70 | 83 | 76.5 | 3 | |
2015186 | 乡镇事业单位 | 64 | 64 | 88 | 76 | 4 | |
2015243 | 乡镇事业单位 | 65 | 65 | 84.5 | 74.75 | 5 | |
2015258 | 乡镇事业单位 | 61 | 61 | 88.2 | 74.6 | 6 | |
2015198 | 乡镇事业单位 | 62 | 62 | 86 | 74 | 7 | |
2015246 | 乡镇事业单位 | 68 | 68 | 79.8 | 73.9 | 8 | |
2015185 | 乡镇事业单位 | 65 | 65 | 80.8 | 72.9 | 9 | |
2015247 | 乡镇事业单位 | 60 | 60 | 85.8 | 72.9 | 9 | |
2015242 | 乡镇事业单位 | 59 | 59 | 85.4 | 72.2 | 10 | |
2015255 | 乡镇事业单位 | 63 | 63 | 81 | 72 | 11 | |
2015241 | 乡镇事业单位 | 61.5 | 61.5 | 80.8 | 71.15 | 12 | |
2015199 | 乡镇事业单位 | 54 | 54 | 87.6 | 70.8 | 13 | |
2015182 | 乡镇事业单位 | 54 | 54 | 86.8 | 70.4 | 14 | |
2015204 | 乡镇事业单位 | 59 | 59 | 81.7 | 70.35 | 15 | |
2015209 | 乡镇事业单位 | 56.5 | 56.5 | 84.2 | 70.35 | 15 | |
2015244 | 乡镇事业单位 | 56 | 56 | 84.4 | 70.2 | 16 | |
2015203 | 乡镇事业单位 | 56 | 56 | 83.2 | 69.6 | 17 | |
2015239 | 乡镇事业单位 | 59.5 | 59.5 | 79 | 69.25 | 18 | |
2015219 | 乡镇事业单位 | 54.5 | 54.5 | 83.6 | 69.05 | 19 | |
2015196 | 乡镇事业单位 | 55 | 55 | 81.7 | 68.35 | 20 | |
2015180 | 乡镇事业单位 | 60 | 60 | 76.2 | 68.1 | 21 | |
2015181 | 乡镇事业单位 | 56 | 56 | 80.2 | 68.1 | 21 | |
2015192 | 乡镇事业单位 | 52.5 | 52.5 | 82.2 | 67.35 | 22 | |
2015251 | 乡镇事业单位 | 52 | 52 | 82.4 | 67.2 | 23 | |
2015201 | 乡镇事业单位 | 53 | 53 | 80.4 | 66.7 | 24 | |
2015195 | 乡镇事业单位 | 52 | 52 | 81 | 66.5 | 25 | |
2015179 | 乡镇事业单位 | 51 | 51 | 82 | 66.5 | 25 | |
2015213 | 乡镇事业单位 | 50 | 50 | 82.6 | 66.3 | 26 | |
2015237 | 乡镇事业单位 | 48 | 48 | 82.4 | 65.2 | 27 | |
2015208 | 乡镇事业单位 | 48 | 48 | 80.2 | 64.1 | 28 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!