面试人员名单
职位名称 及代码 | 面试 分数线 | 姓 名 | 准考证号 | 面试 时间 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|
延安市邮政管理局主任科员以下 0601001001 | 118.600 | 宋京轩 | 895232240725 | 2月25日 上午 | |
姚欣 | 895214182013 | ||||
权丽娜 | 895261180501 | ||||
渭南市邮政管理局主任科员以下 0601002001 | 125.100 | 马欢欢 | 895261010611 | ||
杜宇婧 | 895214230120 | ||||
徐怡心 | 895261010703 | ||||
榆林市邮政管理局主任科员以下 0601003001 | 121.200 | 高田雨 | 895214092001 | ||
吕书婧 | 895214272026 | ||||
田浩华 | 895237572128 | ||||
汉中市邮政管理局主任科员以下 0601004001 | 128.500 | 周际 | 895261012321 | ||
卢子月 | 895251121030 | ||||
翟一鸣 | 895241084516 | ||||
安康市邮政管理局主任科员以下 0601005001 | 124.500 | 武巧 | 895261013721 | ||
阮彬 | 895261013606 | ||||
王文豪 | 895261013718 | ||||
商洛市邮政管理局主任科员以下 0601006001 | 126.500 | 彭拯 | 895239302008 | ||
王刚 | 895261014226 | ||||
赵辉 | 895261014127 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!