请进入体检人员于(2015年12月15日(星期二)早上7:30)携带本人有效居民身份证和本次笔试准考证到七星关区人力资源和社会保障局集中,参加体检。进入体检地点点名未到者,取消体检资格。
体检注意事项:
1、体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
2、参加体检人员必须带本人有效居民身份证和本次笔试准考证及体检费(300元内)。证件不齐者取消体检资格。
3.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动,体检当天上午需空腹(抽血前不得进食和喝水)。
4.请在受检前禁食8-12小时。
5.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
6.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的录用。
7.严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
8、自觉遵守体检规程、服从管理。
七星关区卫计系统2015年第二批面向社会公开招聘事业单位工作人员进入体检人员名单 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位及职位代码 | 笔试成绩 | 笔试折算后的成绩 | 面试成绩 | 面试折算后的成绩 | 折算后总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 511210657 | 张贵菊 | 女 | 观音桥社区卫生和计划生育服务中心23 | 63 | 37.8 | 75.67 | 30.27 | 68.07 | 是 |
2 | 511210485 | 胡连芬 | 女 | 观音桥社区卫生和计划生育服务中心23 | 65.5 | 39.3 | 70.67 | 28.27 | 67.57 | 是 |
3 | 511210564 | 刘秀英 | 女 | 观音桥社区卫生和计划生育服务中心23 | 58.5 | 35.1 | 72 | 28.80 | 63.9 | 是 |
4 | 511210531 | 阮玉玲 | 女 | 观音桥社区卫生和计划生育服务中心23 | 59 | 35.4 | 70 | 28.00 | 63.4 | 是 |
5 | 511210699 | 蒋玲 | 女 | 阿市乡卫生和计化生育服务中心24 | 54.5 | 32.7 | 72.33 | 28.93 | 61.63 | 是 |
6 | 511210717 | 刘欣 | 女 | 阿市乡卫生和计化生育服务中心24 | 51 | 30.6 | 75 | 30.00 | 60.6 | 是 |
7 | 511210629 | 田明宇 | 女 | 阿市乡卫生和计划生育服务中心24 | 54 | 32.4 | 69.67 | 27.87 | 60.27 | 是 |
8 | 511210721 | 吴利兰 | 女 | 阿市乡卫生和计化生育服务中心24 | 50 | 30 | 72.33 | 28.93 | 58.93 | 是 |
9 | 511210868 | 卢丽琴 | 女 | 市西街道卫生和计划生育服务中心25 | 71 | 42.6 | 80 | 32.00 | 74.6 | 是 |
10 | 511210937 | 胡鹏 | 男 | 市西街道卫生和计划生育服务中心25 | 67.5 | 40.5 | 73.33 | 29.33 | 69.83 | 是 |
11 | 511210925 | 万莉 | 女 | 市西街道卫生和计划生育服务中心25 | 64.5 | 38.7 | 77.33 | 30.93 | 69.63 | 是 |
12 | 511210780 | 李玉军 | 男 | 市西街道卫生和计划生育服务中心25 | 66 | 39.6 | 70 | 28.00 | 67.6 | 是 |
13 | 511211135 | 钟红梅 | 女 | 大河乡卫生和计划生育服务中心26 | 53.5 | 32.1 | 76.67 | 30.67 | 62.77 | 是 |
14 | 511211158 | 孙小惠 | 女 | 大河乡卫生和计划生育服务中心26 | 51.5 | 30.9 | 74 | 29.60 | 60.5 | 是 |
15 | 511211188 | 查娟 | 女 | 大河乡卫生和计划生育服务中心26 | 51.5 | 30.9 | 70.67 | 28.27 | 59.17 | 是 |
16 | 511211178 | 韩字玲 | 女 | 大河乡卫生和计划生育服务中心26 | 50.5 | 30.3 | 65.33 | 26.13 | 56.43 | 是 |
17 | 511211131 | 吕恒菊 | 女 | 大河乡卫生和计划生育服务中心26 | 48.5 | 29.1 | 68.33 | 27.33 | 56.43 | 是 |
18 | 511211577 | 徐敏 | 女 | 鸭池镇卫生和计划生育服务中心27 | 65 | 39 | 72.33 | 28.93 | 67.93 | 是 |
19 | 511211437 | 申玲 | 女 | 鸭池镇卫生和计划生育服务中心27 | 63.5 | 38.1 | 73 | 29.20 | 67.3 | 是 |
20 | 511211357 | 万杰 | 女 | 鸭池镇卫生和计划生育服务中心27 | 60.5 | 36.3 | 74.67 | 29.87 | 66.17 | 是 |
21 | 511211519 | 田丹 | 女 | 鸭池镇卫生和计划生育服务中心27 | 64 | 38.4 | 68.67 | 27.47 | 65.87 | 是 |
22 | 511211389 | 孔令超 | 男 | 鸭池镇卫生和计划生育服务中心27 | 61 | 36.6 | 70.67 | 28.27 | 64.87 | 是 |
23 | 511211743 | 杨德美 | 女 | 田坎乡卫生和计划生育服务中心28 | 57 | 34.2 | 68 | 27.20 | 61.4 | 是 |
24 | 511211732 | 管育雪 | 女 | 田坎乡卫生和计划生育服务中心28 | 54.5 | 32.7 | 71.33 | 28.53 | 61.23 | 是 |
25 | 511211720 | 王成怀 | 女 | 田坎乡卫生和计划生育服务中心28 | 53 | 31.8 | 72 | 28.80 | 60.6 | 是 |
26 | 511211739 | 付雪业 | 女 | 田坎乡卫生和计划生育服务中心28 | 53 | 31.8 | 70 | 28.00 | 59.8 | 是 |
27 | 511211725 | 杨茜 | 女 | 田坎乡卫生和计划生育服务中心28 | 52 | 31.2 | 70.67 | 28.27 | 59.47 | 是 |
28 | 511211995 | 谢仙 | 女 | 市东街道卫生和计划生育服务中心29 | 68.5 | 41.1 | 71.33 | 28.53 | 69.63 | 是 |
29 | 511211876 | 陈欢 | 女 | 市东街道卫生和计划生育服务中心29 | 64.5 | 38.7 | 72.33 | 28.93 | 67.63 | 是 |
30 | 511211852 | 刘敏 | 女 | 市东街道卫生和计划生育服务中心29 | 65 | 39 | 70 | 28.00 | 67 | 是 |
31 | 511212048 | 李愉 | 女 | 市东街道卫生和计划生育服务中心29 | 59 | 35.4 | 78.33 | 31.33 | 66.73 | 是 |
32 | 511212058 | 林琴 | 女 | 团结乡卫生和计划生育服务中心30 | 61.5 | 36.9 | 72.5 | 29.00 | 65.9 | 是 |
33 | 511212082 | 郎丽 | 女 | 团结乡卫生和计划生育服务中心30 | 57 | 34.2 | 70 | 28.00 | 62.2 | 是 |
34 | 511212081 | 吴小静 | 女 | 团结乡卫生和计划生育服务中心30 | 56.5 | 33.9 | 69.33 | 27.73 | 61.63 | 是 |
35 | 511212098 | 冉婷 | 女 | 团结乡卫生和计划生育服务中心30 | 50.5 | 30.3 | 73.67 | 29.47 | 59.77 | 是 |
36 | 511212092 | 张雪瑶 | 女 | 团结乡卫生和计划生育服务中心30 | 50.5 | 30.3 | 70 | 28.00 | 58.3 | 是 |
37 | 511212352 | 罗晶 | 女 | 朱昌镇卫生和计划生育服务中心31 | 56.5 | 33.9 | 75.5 | 30.20 | 64.1 | 是 |
38 | 511212206 | 尚远惠 | 女 | 朱昌镇卫生和计划生育服务中心31 | 60.5 | 36.3 | 68 | 27.20 | 63.5 | 是 |
39 | 511212373 | 石盼 | 女 | 朱昌镇卫生和计划生育服务中心31 | 57 | 34.2 | 72.33 | 28.93 | 63.13 | 是 |
40 | 511212288 | 卢小雪 | 女 | 朱昌镇卫生和计划生育服务中心31 | 60.5 | 36.3 | 66.33 | 26.53 | 62.83 | 是 |
41 | 511212114 | 刘刁 | 女 | 朱昌镇卫生和计划生育服务中心31 | 56.5 | 33.9 | 71.67 | 28.67 | 62.57 | 是 |
42 | 511212430 | 刘琴 | 女 | 生机镇卫生和计划生育服务中心32 | 52.5 | 31.5 | 74 | 29.60 | 61.1 | 是 |
43 | 511212437 | 吴家菊 | 女 | 生机镇卫生和计划生育服务中心32 | 54.5 | 32.7 | 70.83 | 28.33 | 61.03 | 是 |
44 | 511212434 | 付丽 | 女 | 生机镇卫生和计划生育服务中心32 | 52.5 | 31.5 | 72.33 | 28.93 | 60.43 | 是 |
45 | 511212440 | 肖梦 | 女 | 生机镇卫生和计划生育服务中心32 | 55.5 | 33.3 | 67.83 | 27.13 | 60.43 | 是 |
46 | 511212426 | 龙支弦 | 女 | 生机镇卫生和计划生育服务中心32 | 53.5 | 32.1 | 69.5 | 27.80 | 59.9 | 是 |
47 | 511212606 | 文凯 | 女 | 撒拉溪镇卫生和计划生育服务中心33 | 59.5 | 35.7 | 73.33 | 29.33 | 65.03 | 是 |
48 | 511212593 | 沈娟 | 女 | 撒拉溪镇卫生和计划生育服务中心33 | 60.5 | 36.3 | 66.33 | 26.53 | 62.83 | 是 |
49 | 511212655 | 周霞 | 女 | 撒拉溪镇卫生和计划生育服务中心33 | 56.5 | 33.9 | 72 | 28.80 | 62.7 | 是 |
50 | 511212531 | 谢宗辉 | 女 | 撒拉溪镇卫生和计划生育服务中心33 | 58 | 34.8 | 69.33 | 27.73 | 62.53 | 是 |
51 | 511212597 | 郭娣 | 女 | 撒拉溪镇卫生和计划生育服务中心33 | 57.5 | 34.5 | 69.67 | 27.87 | 62.37 | 是 |
52 | 511212718 | 郑旋 | 女 | 亮岩镇卫生和计划生育服务中心34 | 63 | 37.8 | 67.67 | 27.07 | 64.87 | 是 |
53 | 511212687 | 刘秀 | 女 | 亮岩镇卫生和计划生育服务中心34 | 60 | 36 | 68 | 27.20 | 63.2 | 是 |
54 | 511212690 | 支燕 | 女 | 亮岩镇卫生和计划生育服务中心34 | 58.5 | 35.1 | 69 | 27.60 | 62.7 | 是 |
55 | 511212721 | 杨梅 | 女 | 亮岩镇卫生和计划生育服务中心34 | 56.5 | 33.9 | 69.33 | 27.73 | 61.63 | 是 |
56 | 511212680 | 翟艳霞 | 女 | 亮岩镇卫生和计划生育服务中心34 | 56 | 33.6 | 68.67 | 27.47 | 61.07 | 是 |
57 | 511212773 | 黄仁菊 | 女 | 杨家湾镇卫生和计划生育服务中心35 | 60.5 | 36.3 | 73 | 29.20 | 65.5 | 是 |
58 | 511212968 | 王雪 | 女 | 杨家湾镇卫生和计划生育服务中心35 | 59.5 | 35.7 | 73.67 | 29.47 | 65.17 | 是 |
59 | 511212981 | 李梅 | 女 | 杨家湾镇卫生和计划生育服务中心35 | 61 | 36.6 | 71.33 | 28.53 | 65.13 | 是 |
60 | 511212964 | 周丽 | 女 | 杨家湾镇卫生和计划生育服务中心35 | 62.5 | 37.5 | 68 | 27.20 | 64.7 | 是 |
61 | 511212814 | 高桂琴 | 女 | 杨家湾镇卫生和计划生育服务中心35 | 59.5 | 35.7 | 70.67 | 28.27 | 63.97 | 是 |
62 | 511213044 | 梁健敏 | 女 | 清水铺镇卫生和计划生育服务中心36 | 55.5 | 33.3 | 74 | 29.60 | 62.9 | 是 |
63 | 511213082 | 杨丹 | 女 | 清水铺镇卫生和计划生育服务中心36 | 52.5 | 31.5 | 78 | 31.20 | 62.7 | 是 |
64 | 511213040 | 张艳 | 女 | 清水铺镇卫生和计划生育服务中心36 | 53 | 31.8 | 76.33 | 30.53 | 62.33 | 是 |
65 | 511213056 | 邓成薇 | 女 | 清水铺镇卫生和计划生育服务中心36 | 52.5 | 31.5 | 73.67 | 29.47 | 60.97 | 是 |
66 | 511213327 | 母明丽 | 女 | 海子街镇卫生和计划生育服务中心37 | 62.5 | 37.5 | 76.67 | 30.67 | 68.17 | 是 |
67 | 511213200 | 周芬 | 女 | 海子街镇卫生和计划生育服务中心37 | 64 | 38.4 | 73.33 | 29.33 | 67.73 | 是 |
68 | 511213369 | 宋文琪 | 女 | 海子街镇卫生和计划生育服务中心37 | 64.5 | 38.7 | 71.67 | 28.67 | 67.37 | 是 |
69 | 511213139 | 王伶莉 | 女 | 海子街镇卫生和计划生育服务中心37 | 60 | 36 | 77.33 | 30.93 | 66.93 | 是 |
70 | 511213135 | 颜雪 | 女 | 海子街镇卫生和计划生育服务中心37 | 61 | 36.6 | 75.67 | 30.27 | 66.87 | 是 |
71 | 511213483 | 罗婉昀 | 女 | 野角乡卫生和计划生育服务中心38 | 61.5 | 36.9 | 77 | 30.80 | 67.7 | 是 |
72 | 511213448 | 王梅 | 女 | 野角乡卫生和计划生育服务中心38 | 55.5 | 33.3 | 76.67 | 30.67 | 63.97 | 是 |
73 | 511213438 | 柯兴 | 女 | 野角乡卫生和计划生育服务中心38 | 56.5 | 33.9 | 74 | 29.60 | 63.5 | 是 |
74 | 511213456 | 孔稳兰 | 女 | 野角乡卫生和计划生育服务中心38 | 56 | 33.6 | 72.33 | 28.93 | 62.53 | 是 |
75 | 511213488 | 刘琴 | 女 | 野角乡卫生和计划生育服务中心38 | 56 | 33.6 | 72.33 | 28.93 | 62.53 | 是 |
76 | 511213551 | 吕凤 | 女 | 龙场营镇卫生和计划生育服务中心39 | 63 | 37.8 | 75 | 30.00 | 67.8 | 是 |
77 | 511213558 | 刘蓉 | 女 | 龙场营镇卫生和计划生育服务中心39 | 62.5 | 37.5 | 72 | 28.80 | 66.3 | 是 |
78 | 511213507 | 张梅梅 | 女 | 龙场营镇卫生和计划生育服务中心39 | 56.5 | 33.9 | 75 | 30.00 | 63.9 | 是 |
79 | 511213517 | 陈敏 | 女 | 龙场营镇卫生和计划生育服务中心39 | 54.5 | 32.7 | 74.67 | 29.87 | 62.57 | 是 |
80 | 511213513 | 胡吉昌 | 男 | 龙场营镇卫生和计划生育服务中心39 | 55.5 | 33.3 | 73 | 29.20 | 62.5 | 是 |
81 | 511213684 | 何丹 | 女 | 何官屯镇卫生和计划生育服务中心40 | 65 | 39 | 71.33 | 28.53 | 67.53 | 是 |
82 | 511213672 | 陶小燕 | 女 | 何官屯镇卫生和计划生育服务中心40 | 62.5 | 37.5 | 70.67 | 28.27 | 65.77 | 是 |
83 | 511213669 | 吴玉竹 | 女 | 何官屯镇卫生和计划生育服务中心40 | 58.5 | 35.1 | 71.83 | 28.73 | 63.83 | 是 |
84 | 511213628 | 陈婷 | 女 | 何官屯镇卫生和计划生育服务中心40 | 57 | 34.2 | 72.67 | 29.07 | 63.27 | 是 |
85 | 511213719 | 魏雪琴 | 女 | 阴底乡卫生和计划生育服务中心41 | 56 | 33.6 | 70.5 | 28.20 | 61.8 | 是 |
86 | 511213722 | 马鲜 | 女 | 阴底乡卫生和计划生育服务中心41 | 54 | 32.4 | 71.17 | 28.47 | 60.87 | 是 |
87 | 511213724 | 张超成 | 女 | 阴底乡卫生和计划生育服务中心41 | 50.5 | 30.3 | 71.33 | 28.53 | 58.83 | 是 |
88 | 511213692 | 赵春梅 | 女 | 阴底乡卫生和计划生育服务中心41 | 48.5 | 29.1 | 73.33 | 29.33 | 58.43 | 是 |
89 | 511213803 | 周玉兰 | 女 | 千溪乡卫生和计划生育服务中心42 | 67 | 40.2 | 70.33 | 28.13 | 68.33 | 是 |
90 | 511213830 | 李冬梅 | 女 | 千溪乡卫生和计划生育服务中心42 | 60.5 | 36.3 | 73.67 | 29.47 | 65.77 | 是 |
91 | 511213829 | 罗静 | 女 | 千溪乡卫生和计划生育服务中心42 | 64 | 38.4 | 67.67 | 27.07 | 65.47 | 是 |
92 | 511213848 | 刘梅 | 女 | 千溪乡卫生和计划生育服务中心42 | 59 | 35.4 | 73.67 | 29.47 | 64.87 | 是 |
93 | 511213754 | 陈丽芳 | 女 | 千溪乡卫生和计划生育服务中心42 | 59.5 | 35.7 | 71.67 | 28.67 | 64.37 | 是 |
94 | 511213951 | 邹倩 | 女 | 对坡镇卫生和计划生育服务中心43 | 58 | 34.8 | 76.67 | 30.67 | 65.47 | 是 |
95 | 511213877 | 尹微 | 女 | 对坡镇卫生和计划生育服务中心43 | 58 | 34.8 | 75 | 30.00 | 64.8 | 是 |
96 | 511213865 | 邓丽蓉 | 女 | 对坡镇卫生和计划生育服务中心43 | 56 | 33.6 | 77.33 | 30.93 | 64.53 | 是 |
97 | 511213910 | 陆继围 | 男 | 对坡镇卫生和计划生育服务中心43 | 58 | 34.8 | 70.33 | 28.13 | 62.93 | 是 |
98 | 511213943 | 郭秋月 | 女 | 对坡镇卫生和计划生育服务中心43 | 58 | 34.8 | 70 | 28.00 | 62.8 | 是 |
99 | 511213972 | 向静 | 女 | 大银镇卫生和计划生育服务中心44 | 62 | 37.2 | 72 | 28.80 | 66 | 是 |
100 | 511214000 | 李霞 | 女 | 大银镇卫生和计划生育服务中心44 | 58.5 | 35.1 | 74.33 | 29.73 | 64.83 | 是 |
101 | 511213983 | 张敏 | 女 | 大银镇卫生和计划生育服务中心44 | 59.5 | 35.7 | 70.33 | 28.13 | 63.83 | 是 |
102 | 511214001 | 刘群 | 女 | 大银镇卫生和计划生育服务中心44 | 59.5 | 35.7 | 70 | 28.00 | 63.7 | 是 |
103 | 511214045 | 钱娜 | 女 | 田坝桥镇卫生和计划生育服务中心45 | 62.5 | 37.5 | 77 | 30.80 | 68.3 | 是 |
104 | 511214049 | 路方琴 | 女 | 田坝桥镇卫生和计划生育服务中心45 | 63 | 37.8 | 64.67 | 25.87 | 63.67 | 是 |
105 | 511214050 | 郭庆菊 | 女 | 田坝桥镇卫生和计划生育服务中心45 | 59 | 35.4 | 70.33 | 28.13 | 63.53 | 是 |
106 | 511214024 | 潘祥华 | 男 | 田坝桥镇卫生和计划生育服务中心45 | 59 | 35.4 | 69.67 | 27.87 | 63.27 | 是 |
107 | 511214099 | 张玲 | 女 | 林口镇卫生和计划生育服务中心46 | 57.5 | 34.5 | 67 | 26.80 | 61.3 | 是 |
108 | 511214101 | 朱贤奎 | 男 | 林口镇卫生和计划生育服务中心46 | 53 | 31.8 | 73.67 | 29.47 | 61.27 | 是 |
109 | 511214071 | 王娟 | 女 | 林口镇卫生和计划生育服务中心46 | 55.5 | 33.3 | 68.33 | 27.33 | 60.63 | 是 |
110 | 511214088 | 陈娅 | 女 | 林口镇卫生和计划生育服务中心46 | 54.5 | 32.7 | 69.33 | 27.73 | 60.43 | 是 |
111 | 511214223 | 王兰兰 | 女 | 田坝镇卫生和计划生育服务中心47 | 56.5 | 33.9 | 72.33 | 28.93 | 62.83 | 是 |
112 | 511214211 | 马畅 | 女 | 田坝镇卫生和计划生育服务中心47 | 57 | 34.2 | 71 | 28.40 | 62.6 | 是 |
113 | 511214220 | 王贵娟 | 女 | 田坝镇卫生和计划生育服务中心47 | 54 | 32.4 | 74.33 | 29.73 | 62.13 | 是 |
114 | 511214181 | 高媚 | 女 | 田坝镇卫生和计划生育服务中心47 | 55.5 | 33.3 | 69.67 | 27.87 | 61.17 | 是 |
115 | 511214116 | 付正美 | 女 | 田坝镇卫生和计划生育服务中心47 | 56 | 33.6 | 67.67 | 27.07 | 60.67 | 是 |
116 | 511214301 | 李娟 | 女 | 放珠镇卫生和计划生育服务中心48 | 65 | 39 | 67.67 | 27.07 | 66.07 | 是 |
117 | 511214321 | 王莹莹 | 女 | 放珠镇卫生和计划生育服务中心48 | 59 | 35.4 | 70.67 | 28.27 | 63.67 | 是 |
118 | 511214224 | 金秀梅 | 女 | 放珠镇卫生和计划生育服务中心48 | 58.5 | 35.1 | 68.33 | 27.33 | 62.43 | 是 |
119 | 511214269 | 徐冬梅 | 女 | 放珠镇卫生和计划生育服务中心48 | 56.5 | 33.9 | 70 | 28.00 | 61.9 | 是 |
120 | 511214314 | 陈敏 | 女 | 放珠镇卫生和计划生育服务中心48 | 54 | 32.4 | 70.33 | 28.13 | 60.53 | 是 |
121 | 511214365 | 阮俊碧 | 女 | 水箐镇卫生和计划生育服务中心49 | 62 | 37.2 | 70 | 28.00 | 65.2 | 是 |
122 | 511214372 | 梁琴 | 女 | 水箐镇卫生和计划生育服务中心49 | 56.5 | 33.9 | 68 | 27.20 | 61.1 | 是 |
123 | 511214361 | 李娜娜 | 女 | 水箐镇卫生和计划生育服务中心49 | 54.5 | 32.7 | 69 | 27.60 | 60.3 | 是 |
124 | 511214374 | 杜向英 | 女 | 水箐镇卫生和计划生育服务中心49 | 55 | 33 | 68 | 27.20 | 60.2 | 是 |
125 | 511214405 | 张琴 | 女 | 小吉场镇卫生和计划生育服务中心50 | 63 | 37.8 | 68.67 | 27.47 | 65.27 | 是 |
126 | 511214399 | 李梅 | 女 | 小吉场镇卫生和计划生育服务中心50 | 64.5 | 38.7 | 66.33 | 26.53 | 65.23 | 是 |
127 | 511214411 | 丰娇 | 女 | 小吉场镇卫生和计划生育服务中心50 | 61 | 36.6 | 67.33 | 26.93 | 63.53 | 是 |
128 | 511214406 | 王仕嫆 | 女 | 小吉场镇卫生和计划生育服务中心50 | 56 | 33.6 | 68 | 27.20 | 60.8 | 是 |
129 | 511214449 | 支晓兰 | 女 | 层台镇卫生和计划生育服务中心51 | 59 | 35.4 | 72.33 | 28.93 | 64.33 | 是 |
130 | 511214445 | 王红芹 | 女 | 层台镇卫生和计划生育服务中心51 | 53 | 31.8 | 69.67 | 27.87 | 59.67 | 是 |
131 | 511214458 | 燕丽莎 | 女 | 层台镇卫生和计划生育服务中心51 | 53 | 31.8 | 67.33 | 26.93 | 58.73 | 是 |
132 | 511214437 | 段丽琴 | 女 | 层台镇卫生和计划生育服务中心51 | 52.5 | 31.5 | 68 | 27.20 | 58.7 | 是 |
133 | 511214489 | 向建萍 | 女 | 燕子口镇卫生和计划生育服务中心52 | 60 | 36 | 71.67 | 28.67 | 64.67 | 是 |
134 | 511214543 | 李春梅 | 女 | 燕子口镇卫生和计划生育服务中心52 | 60 | 36 | 70.33 | 28.13 | 64.13 | 是 |
135 | 511214511 | 熊志艳 | 女 | 燕子口镇卫生和计划生育服务中心52 | 59.5 | 35.7 | 70 | 28.00 | 63.7 | 是 |
136 | 511214484 | 张 丽 | 女 | 燕子口镇卫生和计划生育服务中心52 | 58.5 | 35.1 | 71 | 28.40 | 63.5 | 是 |
137 | 511214506 | 嬴 欢 | 女 | 燕子口镇卫生和计划生育服务中心52 | 59 | 35.4 | 66 | 26.40 | 61.8 | 是 |
138 | 511214589 | 江学娟 | 女 | 长春镇卫生和计划生育服务中心53 | 72.5 | 43.5 | 66 | 26.40 | 69.9 | 是 |
139 | 511214697 | 黄琴 | 女 | 长春镇卫生和计划生育服务中心53 | 64.5 | 38.7 | 66.33 | 26.53 | 65.23 | 是 |
140 | 511214793 | 李莲 | 女 | 长春镇卫生和计划生育服务中心53 | 60.5 | 36.3 | 71.33 | 28.53 | 64.83 | 是 |
141 | 511214711 | 祖娟 | 女 | 长春镇卫生和计划生育服务中心53 | 58.5 | 35.1 | 73.33 | 29.33 | 64.43 | 是 |
142 | 511214606 | 肖华旭 | 女 | 长春镇卫生和计划生育服务中心53 | 59 | 35.4 | 71.33 | 28.53 | 63.93 | 是 |
143 | 511214878 | 杨娥 | 女 | 青场镇卫生和计划生育服务中心54 | 66.5 | 39.9 | 70.33 | 28.13 | 68.03 | 是 |
144 | 511214821 | 张青 | 女 | 青场镇卫生和计划生育服务中心54 | 59 | 35.4 | 77 | 30.80 | 66.2 | 是 |
145 | 511214841 | 文艾 | 女 | 青场镇卫生和计划生育服务中心54 | 61 | 36.6 | 73 | 29.20 | 65.8 | 是 |
146 | 511215034 | 龚建萍 | 女 | 青场镇卫生和计划生育服务中心54 | 62 | 37.2 | 67.67 | 27.07 | 64.27 | 是 |
147 | 511214871 | 谢国瑓 | 女 | 青场镇卫生和计划生育服务中心54 | 59 | 35.4 | 71.67 | 28.67 | 64.07 | 是 |
148 | 511214925 | 杨彩 | 女 | 青场镇卫生和计划生育服务中心54 | 55 | 33 | 74.33 | 29.73 | 62.73 | 是 |
149 | 511214941 | 杨科凤 | 女 | 青场镇卫生和计划生育服务中心54 | 58 | 34.8 | 69.33 | 27.73 | 62.53 | 是 |
150 | 511215266 | 杜娅 | 女 | 八寨镇卫生和计划生育服务中心57 | 67.5 | 40.5 | 69.67 | 27.87 | 68.37 | 是 |
151 | 511215285 | 赵朝林 | 女 | 八寨镇卫生和计划生育服务中心57 | 61 | 36.6 | 70.33 | 28.13 | 64.73 | 是 |
152 | 511215231 | 李晓莹 | 女 | 八寨镇卫生和计划生育服务中心57 | 55 | 33 | 71 | 28.40 | 61.4 | 是 |
153 | 511215278 | 朱缀 | 女 | 八寨镇卫生和计划生育服务中心57 | 52 | 31.2 | 74.67 | 29.87 | 61.07 | 是 |
154 | 511215138 | 肖露兰 | 女 | 大屯乡卫生和计划生育务中心55 | 56.5 | 33.9 | 71 | 28.40 | 62.3 | 是 |
155 | 511215132 | 韩晓艳 | 女 | 大屯乡卫生和计划生育务中心55 | 57 | 34.2 | 68.67 | 27.47 | 61.67 | 是 |
156 | 511215144 | 张丽娟 | 女 | 大屯乡卫生和计划生育务中心55 | 53 | 31.8 | 71.67 | 28.67 | 60.47 | 是 |
157 | 511215099 | 李义 | 女 | 大屯乡卫生和计划生育务中心55 | 52.5 | 31.5 | 72.33 | 28.93 | 60.43 | 是 |
158 | 511215100 | 郭梅 | 女 | 大屯乡卫生和计划生育务中心55 | 51 | 30.6 | 70.33 | 28.13 | 58.73 | 是 |
159 | 511215223 | 陈媛媛 | 女 | 普宜镇卫生和计划生育中心56 | 56.5 | 33.9 | 76.67 | 30.67 | 64.57 | 是 |
160 | 511215194 | 杨爱 | 女 | 普宜镇卫生和计划生育中心56 | 60 | 36 | 71.33 | 28.53 | 64.53 | 是 |
161 | 511215173 | 王登琴 | 女 | 普宜镇卫生和计划生育中心56 | 60 | 36 | 69.67 | 27.87 | 63.87 | 是 |
162 | 511215195 | 徐绪 | 女 | 普宜镇卫生和计划生育中心56 | 60 | 36 | 69.67 | 27.87 | 63.87 | 是 |
163 | 511210179 | 宋菊平 | 女 | 七星关区新型农村合作医疗管理中心派驻市西街道合医办58 | 73 | 43.8 | 70.67 | 28.27 | 72.07 | 是 |
164 | 511210202 | 王健 | 男 | 七星关区新型农村合作医疗管理中心派驻杨家湾合医办59 | 60.5 | 36.3 | 69.67 | 27.87 | 64.17 | 是 |
165 | 511210226 | 刘世冕 | 女 | 七星关区新型农村合作医疗管理中心派驻海子街镇合医办60 | 67.5 | 40.5 | 74 | 29.60 | 70.1 | 是 |
166 | 511210275 | 李芳 | 女 | 七星关区新型农村合作医疗管理中心派驻对坡镇合医办61 | 67.5 | 40.5 | 67 | 26.80 | 67.3 | 是 |
167 | 511210292 | 薛梅 | 女 | 七星关区新型农村合作医疗管理中心派驻青场镇合医办62 | 59.5 | 35.7 | 72 | 28.80 | 64.5 | 是 |
168 | 511210300 | 王云 | 女 | 七星关区新型农村合作医疗管理中心派驻龙场营镇合医办63 | 56 | 33.6 | 68 | 27.20 | 60.8 | 是 |
169 | 511210316 | 李晓于 | 女 | 七星关区新型农村合作医疗管理中心派驻生机镇合医办64 | 62 | 37.2 | 69.67 | 27.87 | 65.07 | 是 |
170 | 511210333 | 夏进 | 女 | 七星关区新型农村合作医疗管理中心派驻清水铺镇合医办65 | 73.5 | 44.1 | 68.33 | 27.33 | 71.43 | 是 |
171 | 511210362 | 魏东 | 男 | 七星关区新型农村合作医疗管理中心派驻长春堡镇合医办66 | 63.5 | 38.1 | 67.67 | 27.07 | 65.17 | 是 |
172 | 511210377 | 阳厚菊 | 女 | 七星关区新型农村合作医疗管理中心派驻撒拉溪镇合医办67 | 51.5 | 30.9 | 70.33 | 28.13 | 59.03 | 是 |
173 | 511210388 | 王银 | 男 | 七星关区新型农村合作医疗管理中心派驻何官屯镇合医办68 | 61 | 36.6 | 69 | 27.60 | 64.2 | 是 |
174 | 511210410 | 尹兴发 | 男 | 七星关区新型农村合作医疗管理中心派驻田坝桥镇合医办69 | 54.5 | 32.7 | 71.67 | 28.67 | 61.37 | 是 |
