姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 体检结果 | 备注 |
周伟丽 | 女 | 玉环县第三产业统计中心 | 办事员2 | 113385010230 | 合格 | 入围考察 |
吴嫣然 | 女 | 玉环县海防设施建设办公室 | 办事员3 | 113385010413 | 合格 | 入围考察 |
姚舒婷 | 女 | 玉环县行事资产管理中心 | 办事员4 | 113385010504 | 合格 | 入围考察 |
董西征 | 男 | 玉城环保所 | 办事员5 | 113385010514 | 合格 | 入围考察 |
龚彬洁 | 男 | 玉环县行政执法投诉中心 | 办事员6 | 113385010607 | 合格 | 入围考察 |
金智媛 | 女 | 玉环县行政执法投诉中心 | 办事员6 | 113385010628 | 合格 | 入围考察 |
何** | 女 | 玉环县行政执法投诉中心 | 办事员6 | 113385010612 | 需进一步检查 | |
林恒 | 男 | 鸡山乡经济建设服务中心 | 办事员7 | 113385011114 | 合格 | 入围考察 |
朱悦 | 女 | 楚门镇经济建设服务中心 | 办事员8 | 113385011223 | 合格 | 入围考察 |
林文静 | 女 | 沙门镇农业综合服务中心 | 办事员9 | 113385011627 | 合格 | 入围考察 |
陈丽君 | 女 | 清港镇农业综合服务中心 | 财务 | 113385011801 | 合格 | 入围考察 |
郑沾 | 男 | 玉环县港南、港北动物卫生监督分所 | 畜牧员 | 113385012212 | 合格 | 入围考察 |
郑茜予 | 女 | 玉环县港南、港北动物卫生监督分所 | 畜牧员 | 113385012206 | 合格 | 入围考察 |
沈益 | 男 | 玉环县公共建设管理中心 | 工程管理 | 113385011812 | 合格 | 入围考察 |
林道超 | 男 | 玉环县计算机审计中心 | 计算机技术1 | 113385011902 | 合格 | 入围考察 |
郑莉 | 女 | 玉环县人武部 | 计算机技术2 | 113385011914 | 合格 | 入围考察 |
任健 | 男 | 教育局下属单位 | 教育基建管理 | 113385012011 | 合格 | 入围考察 |
黄翔 | 男 | 楚门镇经济建设服务中心 | 施工管理 | 113385012022 | 合格 | 入围考察 |
戴聪艳 | 女 | 清港镇经济建设服务中心 | 统计技术 | 113385012110 | 合格 | 入围考察 |
林罗佳 | 女 | 玉环县国土资源信息中心 | 土地管理 | 113385012119 | 合格 | 入围考察 |
徐琼璐 | 女 | 玉环县机关服务中心等6单位 | 文秘 | 113385010112 | 合格 | 入围考察 |
黄小茹 | 女 | 玉环县机关服务中心等6单位 | 文秘 | 113385010102 | 合格 | 入围考察 |
金贵锋 | 男 | 玉环县机关服务中心等6单位 | 文秘 | 113385010111 | 合格 | 入围考察 |
余姝谚 | 女 | 玉环县机关服务中心等6单位 | 文秘 | 113385010124 | 合格 | 入围考察 |
詹倩倩 | 女 | 玉环县机关服务中心等6单位 | 文秘 | 113385010122 | 合格 | 入围考察 |
程** | 女 | 玉环县机关服务中心等6单位 | 文秘 | 113385010117 | 待分娩后补检胸片及妇科,其余项目合格。 | |
吴蕾 | 女 | 玉环县文化馆 | 文学创作 | 113385010208 | 合格 | 入围考察 |
吴** | 女 | 教育局下属学校 | 校医 | 113385012125 | 需进一步检查 | |
苏委婉 | 女 | 玉环县广播电视台 | 新闻采编 | 113385010126 | 合格 | 入围考察 |
刘红豆 | 女 | 玉环县广播电视台 | 新闻采编 | 113385010201 | 合格 | 入围考察 |
潘腾辉 | 男 | 教育局下属单位 | 学校教育会计 | 113385012215 | 合格 | 入围考察 |
高蒙希 | 女 | 教育局下属学校 | 学校图书管理 | 113385012321 | 合格 | 入围考察 |
吴枫 | 男 | 清港镇农业综合服务中心 | 园林技术 | 113385012326 | 合格 | 入围考察 |
刘铭 | 女 | 玉环县文化馆 | 舞蹈 | 113385012121 | 合格 | 入围考察 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!