2015下半年重庆南岸区事业单位招聘考试考核成绩(四)_公务员-查字典教育资讯网
 
2015下半年重庆南岸区事业单位招聘考试考核成绩(四)

首页 > 

公务员

 > 2015下半年重庆南...

2015下半年重庆南岸区事业单位招聘考试考核成绩(四)

应聘单位 应聘岗位 准考证号 公共科目成绩 专业科目成绩 实际得分
公笔 公折30% 专业 专折30%
重庆经济技术开发区行政服务中心 综合管理 15401130214 61.00 18.30 62.00 18.60 36.90
重庆经济技术开发区行政服务中心 综合管理 15401130215 52.00 15.60 45.00 13.50 29.10
重庆经济技术开发区行政服务中心 综合管理 15401130216 51.00 15.30 54.00 16.20 31.50
重庆经济技术开发区行政服务中心 综合管理 15401130217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
重庆经济技术开发区行政服务中心 综合管理 15401130218 50.00 15.00 53.00 15.90 30.90
重庆经济技术开发区行政服务中心 综合管理 15401130219 50.00 15.00 57.00 17.10 32.10
重庆经济技术开发区行政服务中心 综合管理 15401130220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
重庆经济技术开发区行政服务中心 综合管理 15401130221 60.00 18.00 74.00 22.20 40.20
重庆经济技术开发区行政服务中心 综合管理 15401130222 63.00 18.90 70.00 21.00 39.90
重庆经济技术开发区行政服务中心 综合管理 15401130223 66.00 19.80 72.00 21.60 41.40
重庆经济技术开发区行政服务中心 综合管理 15401130224 53.00 15.90 50.00 15.00 30.90
重庆经济技术开发区行政服务中心 综合管理 15401130225 63.00 18.90 55.00 16.50 35.40
重庆经济技术开发区行政服务中心 综合管理 15401130226 67.00 20.10 69.00 20.70 40.80
重庆经济技术开发区行政服务中心 综合管理 15401130227 63.00 18.90 54.00 16.20 35.10
重庆经济技术开发区行政服务中心 综合管理 15401130228 52.00 15.60 60.00 18.00 33.60
重庆经济技术开发区行政服务中心 综合管理 15401130229 42.00 12.60 49.00 14.70 27.30
重庆经济技术开发区行政服务中心 综合管理 15401130230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
重庆经济技术开发区行政服务中心 综合管理 15401130301 61.00 18.30 70.00 21.00 39.30
重庆经济技术开发区行政服务中心 综合管理 15401130302 60.00 18.00 66.00 19.80 37.80
重庆经济技术开发区行政服务中心 综合管理 15401130303 62.00 18.60 88.00 26.40 45.00
重庆经济技术开发区行政服务中心 综合管理 15401130304 69.00 20.70 76.00 22.80 43.50
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130305 52.00 15.60 58.00 17.40 33.00
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130306 52.00 15.60 44.00 13.20 28.80
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130307 54.00 16.20 44.00 13.20 29.40
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130308 56.00 16.80 68.00 20.40 37.20
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130309 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130310 55.00 16.50 68.00 20.40 36.90
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130311 55.00 16.50 53.00 15.90 32.40
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130312 50.00 15.00 53.00 15.90 30.90
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130313 69.00 20.70 78.00 23.40 44.10
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130314 56.00 16.80 52.00 15.60 32.40
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130315 48.00 14.40 47.00 14.10 28.50
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130316 53.00 15.90 69.00 20.70 36.60
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130317 71.00 21.30 73.00 21.90 43.20
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130318 58.00 17.40 63.00 18.90 36.30
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130319 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130320 57.00 17.10 54.00 16.20 33.30
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130321 53.00 15.90 48.00 14.40 30.30
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130322 54.00 16.20 53.00 15.90 32.10
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130323 47.00 14.10 48.00 14.40 28.50
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130324 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130325 43.00 12.90 58.00 17.40 30.30
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130326 63.00 18.90 63.00 18.90 37.80
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130327 50.00 15.00 57.00 17.10 32.10
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130328 60.00 18.00 65.00 19.50 37.50
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130329 54.00 16.20 50.00 15.00 31.20
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130330 52.00 15.60 55.00 16.50 32.10
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130401 54.00 16.20 74.00 22.20 38.40
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130402 51.00 15.30 54.00 16.20 31.50
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130403 46.00 13.80 53.00 15.90 29.70
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130404 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130405 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130406 51.00 15.30 66.00 19.80 35.10
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130407 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130408 59.00 17.70 50.00 15.00 32.70
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130409 57.00 17.10 49.00 14.70 31.80
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130410 66.00 19.80 82.00 24.60 44.40
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130411 48.00 14.40 45.00 13.50 27.90
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130412 50.00 15.00 58.00 17.40 32.40
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130413 67.00 20.10 75.00 22.50 42.60
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130414 49.00 14.70 42.00 12.60 27.30
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130415 52.00 15.60 54.00 16.20 31.80
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130416 68.00 20.40 78.00 23.40 43.80
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130417 55.00 16.50 46.00 13.80 30.30
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130418 65.00 19.50 74.00 22.20 41.70
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130419 58.00 17.40 68.00 20.40 37.80
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130420 66.00 19.80 66.00 19.80 39.60
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130421 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130422 43.00 12.90 40.00 12.00 24.90
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130423 49.00 14.70 52.00 15.60 30.30
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130424 67.00 20.10 64.00 19.20 39.30
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130425 56.00 16.80 64.00 19.20 36.00
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130426 66.00 19.80 60.00 18.00 37.80
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130427 66.00 19.80 63.00 18.90 38.70
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130428 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130429 66.00 19.80 80.00 24.00 43.80
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130430 61.00 18.30 59.00 17.70 36.00
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130501 63.00 18.90 57.00 17.10 36.00
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130502 44.00 13.20 49.00 14.70 27.90
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130503 55.00 16.50 61.00 18.30 34.80
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130504 52.00 15.60 55.00 16.50 32.10
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130505 90.00 27.00 91.00 27.30 54.30
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130506 59.00 17.70 52.00 15.60 33.30
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130507 57.00 17.10 59.00 17.70 34.80
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130508 61.00 18.30 76.00 22.80 41.10
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130509 47.00 14.10 56.00 16.80 30.90
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130511 50.00 15.00 71.00 21.30 36.30
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130512 58.00 17.40 64.00 19.20 36.60
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130513 61.00 18.30 64.00 19.20 37.50
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130514 55.00 16.50 57.00 17.10 33.60
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130515 64.00 19.20 53.00 15.90 35.10
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130516 54.00 16.20 35.00 10.50 26.70
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130517 65.00 19.50 80.00 24.00 43.50
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130518 59.00 17.70 53.00 15.90 33.60
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130519 91.00 27.30 89.00 26.70 54.00
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130520 50.00 15.00 54.00 16.20 31.20
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130521 69.00 20.70 62.00 18.60 39.30
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130522 62.00 18.60 61.00 18.30 36.90
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130523 44.00 13.20 43.00 12.90 26.10
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130524 58.00 17.40 69.00 20.70 38.10
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130525 65.00 19.50 66.00 19.80 39.30
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130526 70.00 21.00 80.00 24.00 45.00
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130527 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130528 56.00 16.80 62.00 18.60 35.40
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130529 54.00 16.20 51.00 15.30 31.50
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130530 51.00 15.30 51.00 15.30 30.60
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130601 53.00 15.90 51.00 15.30 31.20
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130602 72.00 21.60 66.00 19.80 41.40
重庆经济技术开发区行政服务中心 会计 15401130603 58.00 17.40 53.00 15.90 33.30
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130604 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130605 55.00 16.50 47.00 14.10 30.60
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130606 49.00 14.70 52.00 15.60 30.30
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130607 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130608 54.00 16.20 62.00 18.60 34.80
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130609 62.00 18.60 67.00 20.10 38.70
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130610 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130611 57.00 17.10 61.00 18.30 35.40
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130612 46.00 13.80 46.00 13.80 27.60
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130613 63.00 18.90 62.00 18.60 37.50
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130614 52.00 15.60 43.00 12.90 28.50
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130615 54.00 16.20 50.00 15.00 31.20
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130616 69.00 20.70 61.00 18.30 39.00
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130617 69.00 20.70 70.00 21.00 41.70
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130618 57.00 17.10 58.00 17.40 34.50
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130619 63.00 18.90 74.00 22.20 41.10
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130620 51.00 15.30 50.00 15.00 30.30
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130621 69.00 20.70 66.00 19.80 40.50
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130622 63.00 18.90 64.00 19.20 38.10
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130623 63.00 18.90 58.00 17.40 36.30
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130624 65.00 19.50 71.00 21.30 40.80
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130625 52.00 15.60 52.00 15.60 31.20
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130626 61.00 18.30 60.00 18.00 36.30
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130627 59.00 17.70 47.00 14.10 31.80
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130628 53.00 15.90 55.00 16.50 32.40
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130629 51.00 15.30 55.00 16.50 31.80
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130630 57.00 17.10 57.00 17.10 34.20
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130701 48.00 14.40 50.00 15.00 29.40
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130702 59.00 17.70 68.00 20.40 38.10
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130703 62.00 18.60 59.00 17.70 36.30
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130704 76.00 22.80 70.00 21.00 43.80
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130705 61.00 18.30 53.00 15.90 34.20
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130706 65.00 19.50 62.00 18.60 38.10
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130707 61.00 18.30 69.00 20.70 39.00
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130708 58.00 17.40 61.00 18.30 35.70
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130709 61.00 18.30 63.00 18.90 37.20
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130710 55.00 16.50 48.00 14.40 30.90
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130711 56.00 16.80 74.00 22.20 39.00
重庆经济技术开发区国土管理所 城市房屋征收 15401130712 61.00 18.30 70.00 21.00 39.30
重庆经济技术开发区建设工程质量监督施工安全管理站 工程质量监督施工安全管理 15401130713 52.00 15.60 56.00 16.80 32.40
重庆经济技术开发区建设工程质量监督施工安全管理站 工程质量监督施工安全管理 15401130714 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
重庆经济技术开发区建设工程质量监督施工安全管理站 工程质量监督施工安全管理 15401130715 41.00 12.30 42.00 12.60 24.90
重庆经济技术开发区建设工程质量监督施工安全管理站 工程质量监督施工安全管理 15401130716 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
重庆经济技术开发区建设工程质量监督施工安全管理站 工程质量监督施工安全管理 15401130717 40.00 12.00 40.00 12.00 24.00
重庆经济技术开发区建设工程质量监督施工安全管理站 工程质量监督施工安全管理 15401130718 46.00 13.80 41.00 12.30 26.10
重庆经济技术开发区建设工程质量监督施工安全管理站 工程质量监督施工安全管理 15401130719 59.00 17.70 58.00 17.40 35.10
重庆经济技术开发区建设工程质量监督施工安全管理站 工程质量监督施工安全管理 15401130720 57.00 17.10 48.00 14.40 31.50
重庆经济技术开发区建设工程质量监督施工安全管理站 工程质量监督施工安全管理 15401130721 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
重庆经济技术开发区建设工程质量监督施工安全管理站 工程质量监督施工安全管理 15401130722 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
重庆经济技术开发区建设工程质量监督施工安全管理站 工程质量监督施工安全管理 15401130723 46.00 13.80 46.00 13.80 27.60
重庆经济技术开发区建设工程质量监督施工安全管理站 工程质量监督施工安全管理 15401130724 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130814 74.00 22.20 53.00 15.90 38.10
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130809 74.00 22.20 52.00 15.60 37.80
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130823 75.00 22.50 50.00 15.00 37.50
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130816 67.00 20.10 55.00 16.50 36.60
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130805 69.00 20.70 51.00 15.30 36.00
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131003 71.00 21.30 45.00 13.50 34.80
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131004 64.00 19.20 51.00 15.30 34.50
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130908 66.00 19.80 48.00 14.40 34.20
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130813 62.00 18.60 51.00 15.30 33.90
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130921 58.00 17.40 54.00 16.20 33.60
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130929 64.00 19.20 48.00 14.40 33.60
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130727 61.00 18.30 50.00 15.00 33.30
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130815 60.00 18.00 51.00 15.30 33.30
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130922 65.00 19.50 45.00 13.50 33.00
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131021 76.00 22.80 52.00 15.60 38.40
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131012 62.00 18.60 47.00 14.10 32.70
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130817 59.00 17.70 49.00 14.70 32.40
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130910 64.00 19.20 44.00 13.20 32.40
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130930 65.00 19.50 42.00 12.60 32.10
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130830 63.00 18.90 44.00 13.20 32.10
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130912 60.00 18.00 45.00 13.50 31.50
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130923 55.00 16.50 50.00 15.00 31.50
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130810 53.00 15.90 50.00 15.00 30.90
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130916 59.00 17.70 44.00 13.20 30.90
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131006 60.00 18.00 43.00 12.90 30.90
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131101 62.00 18.60 41.00 12.30 30.90
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131102 61.00 18.30 42.00 12.60 30.90
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130726 55.00 16.50 47.00 14.10 30.60
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130806 61.00 18.30 41.00 12.30 30.60
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131013 64.00 19.20 38.00 11.40 30.60
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131017 60.00 18.00 42.00 12.60 30.60
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130906 54.00 16.20 48.00 14.40 30.60
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131016 53.00 15.90 49.00 14.70 30.60
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131026 63.00 18.90 39.00 11.70 30.60
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131029 54.00 16.20 48.00 14.40 30.60
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130803 55.00 16.50 45.00 13.50 30.00
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130907 61.00 18.30 38.00 11.40 29.70
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130901 60.00 18.00 39.00 11.70 29.70
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130812 51.00 15.30 48.00 14.40 29.70
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130917 62.00 18.60 37.00 11.10 29.70
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130728 58.00 17.40 40.00 12.00 29.40
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130730 60.00 18.00 38.00 11.40 29.40
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130819 57.00 17.10 41.00 12.30 29.40
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130903 56.00 16.80 42.00 12.60 29.40
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131010 55.00 16.50 43.00 12.90 29.40
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131007 52.00 15.60 45.00 13.50 29.10
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130826 53.00 15.90 44.00 13.20 29.10
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130918 57.00 17.10 40.00 12.00 29.10
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131030 57.00 17.10 40.00 12.00 29.10
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130725 57.00 17.10 39.00 11.70 28.80
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131011 50.00 15.00 46.00 13.80 28.80
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130827 56.00 16.80 39.00 11.70 28.50
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130909 54.00 16.20 41.00 12.30 28.50
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130926 49.00 14.70 45.00 13.50 28.20
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130928 43.00 12.90 51.00 15.30 28.20
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131002 40.00 12.00 54.00 16.20 28.20
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130925 52.00 15.60 41.00 12.30 27.90
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131009 51.00 15.30 42.00 12.60 27.90
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131014 64.00 19.20 29.00 8.70 27.90
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131020 53.00 15.90 40.00 12.00 27.90
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130808 50.00 15.00 41.00 12.30 27.30
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130811 54.00 16.20 37.00 11.10 27.30
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130820 53.00 15.90 38.00 11.40 27.30
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130911 48.00 14.40 42.00 12.60 27.00
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130924 47.00 14.10 43.00 12.90 27.00
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130802 54.00 16.20 35.00 10.50 26.70
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130915 47.00 14.10 42.00 12.60 26.70
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131005 47.00 14.10 42.00 12.60 26.70
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131024 50.00 15.00 39.00 11.70 26.70
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131027 49.00 14.70 40.00 12.00 26.70
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130905 47.00 14.10 41.00 12.30 26.40
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130913 51.00 15.30 37.00 11.10 26.40
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130825 45.00 13.50 42.00 12.60 26.10
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131019 44.00 13.20 43.00 12.90 26.10
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130821 48.00 14.40 38.00 11.40 25.80
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130927 45.00 13.50 41.00 12.30 25.80
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131023 47.00 14.10 39.00 11.70 25.80
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130729 45.00 13.50 40.00 12.00 25.50
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130902 40.00 12.00 45.00 13.50 25.50
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130919 44.00 13.20 41.00 12.30 25.50
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130914 47.00 14.10 37.00 11.10 25.20
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131028 47.00 14.10 37.00 11.10 25.20
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131022 38.00 11.40 44.00 13.20 24.60
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131008 39.00 11.70 39.00 11.70 23.40
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130804 42.00 12.60 35.00 10.50 23.10
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130807 35.00 10.50 41.00 12.30 22.80
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130828 47.00 14.10 28.00 8.40 22.50
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130920 40.00 12.00 35.00 10.50 22.50
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131018 43.00 12.90 31.00 9.30 22.20
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130818 50.00 15.00 0.00 0.00 15.00
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130801 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130822 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130824 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130829 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401130904 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
南岸区市政设施管理处 工程造价岗 15401131025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131103 62.00 18.60 39.00 11.70 30.30
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131104 65.00 19.50 50.00 15.00 34.50
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131105 69.00 20.70 43.00 12.90 33.60
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131107 43.00 12.90 43.00 12.90 25.80
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131108 46.00 13.80 32.00 9.60 23.40
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131109 55.00 16.50 36.00 10.80 27.30
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131110 47.00 14.10 33.00 9.90 24.00
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131111 51.00 15.30 35.00 10.50 25.80
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131112 60.00 18.00 54.00 16.20 34.20
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131113 51.00 15.30 41.00 12.30 27.60
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131114 41.00 12.30 33.00 9.90 22.20
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131115 57.00 17.10 46.00 13.80 30.90
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131116 49.00 14.70 38.00 11.40 26.10
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131117 56.00 16.80 34.00 10.20 27.00
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131118 57.00 17.10 41.00 12.30 29.40
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131119 53.00 15.90 44.00 13.20 29.10
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131120 52.00 15.60 40.00 12.00 27.60
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131121 46.00 13.80 41.00 12.30 26.10
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131122 62.00 18.60 47.00 14.10 32.70
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131123 52.00 15.60 44.00 13.20 28.80
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131124 54.00 16.20 39.00 11.70 27.90
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131125 59.00 17.70 58.00 17.40 35.10
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131126 54.00 16.20 41.00 12.30 28.50
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131127 62.00 18.60 57.00 17.10 35.70
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131128 53.00 15.90 52.00 15.60 31.50
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131129 53.00 15.90 41.00 12.30 28.20
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131201 45.00 13.50 37.00 11.10 24.60
南岸区园林绿化管理处 工程造价岗 15401131202 66.00 19.80 51.00 15.30 35.10
南岸区隧道工程建设办公室 工程管理 15401131203 53.00 15.90 36.00 10.80 26.70
南岸区隧道工程建设办公室 工程管理 15401131204 52.00 15.60 44.00 13.20 28.80
南岸区隧道工程建设办公室 工程管理 15401131205 49.00 14.70 45.00 13.50 28.20
南岸区隧道工程建设办公室 工程管理 15401131206 50.00 15.00 42.00 12.60 27.60
南岸区隧道工程建设办公室 工程管理 15401131207 53.00 15.90 44.00 13.20 29.10
南岸区隧道工程建设办公室 工程管理 15401131208 48.00 14.40 41.00 12.30 26.70
南岸区隧道工程建设办公室 工程管理 15401131209 78.00 23.40 38.00 11.40 34.80
南岸区隧道工程建设办公室 工程管理 15401131210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
南岸区隧道工程建设办公室 工程管理 15401131211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
