2015年六安开发区(皋陶学校)公开选调教师笔试合成成绩 | |||||||||||||
序号 | 准考证号 | 报考职位 | 公共基础知识成绩 | 公共基础知识加分 | 公共基础知识加权成绩 | 专业知识成绩 | 专业知识加分 | 专业知识加权成绩 | 笔试合成成绩 | 面试成绩 | 面试加权成绩 | 合成总成绩 | |
1 | 201501003 | 顾腊梅 | 初中语文 | 92.00 | 2.00 | 28.20 | 88.00 | 2.00 | 27.00 | 55.20 | 76.60 | 30.64 | 85.84 |
2 | 201501005 | 王露 | 初中语文 | 94.50 | 28.35 | 89.00 | 26.70 | 55.05 | 78.60 | 31.44 | 86.49 | ||
3 | 201501002 | 方章杏 | 初中语文 | 89.00 | 26.70 | 85.00 | 25.50 | 52.20 | 79.20 | 31.68 | 83.88 | ||
4 | 201501009 | 郭丹丹 | 初中英语 | 101.00 | 2.00 | 30.90 | 70.50 | 2.00 | 21.75 | 52.65 | 80.40 | 32.16 | 84.81 |
5 | 201501010 | 赵莉 | 初中英语 | 86.50 | 2.00 | 26.55 | 68.50 | 2.00 | 21.15 | 47.70 | 77.20 | 30.88 | 78.58 |
6 | 201501014 | 吴星星 | 初中英语 | 87.00 | 2.00 | 26.70 | 66.50 | 2.00 | 20.55 | 47.25 | 67.80 | 27.12 | 74.37 |
7 | 201501015 | 张玉 | 思想政治 | 90.00 | 27.00 | 81.00 | 24.30 | 51.30 | 80.20 | 32.08 | 83.38 | ||
8 | 201501017 | 王梅 | 思想政治 | 79.00 | 23.70 | 70.00 | 21.00 | 44.70 | 70.60 | 28.24 | 72.94 | ||
9 | 201501016 | 张广银 | 思想政治 | 76.00 | 22.80 | 53.00 | 15.90 | 38.70 | 缺考 | 缺考 | 38.70 | ||
10 | 201501018 | 赵清风 | 初中历史 | 91.50 | 27.45 | 93.00 | 27.90 | 55.35 | 73.80 | 29.52 | 84.87 | ||
11 | 201501020 | 朱娜 | 初中历史 | 88.00 | 26.40 | 90.00 | 27.00 | 53.40 | 79.80 | 31.92 | 85.32 | ||
12 | 201501019 | 邓友梅 | 初中历史 | 84.50 | 2.00 | 25.95 | 80.00 | 2.00 | 24.60 | 50.55 | 76.20 | 30.48 | 81.03 |
13 | 201501022 | 刘锐 | 小学语文 | 102.50 | 2.00 | 31.35 | 84.50 | 2.00 | 25.95 | 57.30 | 84.60 | 33.84 | 91.14 |
14 | 201501024 | 海琪 | 小学语文 | 89.00 | 26.70 | 89.00 | 26.70 | 53.40 | 78.00 | 31.20 | 84.60 | ||
15 | 201501021 | 李名新 | 小学语文 | 96.00 | 28.80 | 73.00 | 21.90 | 50.70 | 70.20 | 28.08 | 78.78 | ||
16 | 201501025 | 李晓倩 | 小学语文 | 93.00 | 27.90 | 74.00 | 22.20 | 50.10 | 78.40 | 31.36 | 81.46 | ||
17 | 201501023 | 项传玉 | 小学语文 | 81.50 | 2.00 | 25.05 | 75.00 | 2.00 | 23.10 | 48.15 | 81.80 | 32.72 | 80.87 |
18 | 201501028 | 金林 | 小学数学 | 100.00 | 2.00 | 30.60 | 61.00 | 2.00 | 18.90 | 49.50 | 74.20 | 29.68 | 79.18 |
19 | 201501027 | 刘红 | 小学数学 | 79.50 | 2.00 | 24.45 | 57.00 | 2.00 | 17.70 | 42.15 | 74.80 | 29.92 | 72.07 |
20 | 201501029 | 盛磊 | 小学数学 | 97.50 | 2.00 | 29.85 | 35.00 | 2.00 | 11.10 | 40.95 | 80.60 | 32.24 | 73.19 |
21 | 201501026 | 褚秀峰 | 小学数学 | 74.00 | 2.00 | 22.80 | 57.00 | 2.00 | 17.70 | 40.50 | 77.40 | 30.96 | 71.46 |
22 | 201501030 | 周园 | 小学数学 | 86.50 | 25.95 | 35.00 | 10.50 | 36.45 | 80.00 | 32.00 | 68.45 | ||
23 | 201501033 | 徐超 | 小学音乐 | 85.50 | 25.65 | 65.50 | 19.65 | 45.30 | 85.20 | 34.08 | 79.38 | ||
24 | 201501031 | 王琛琛 | 小学音乐 | 77.50 | 2.00 | 23.85 | 55.00 | 2.00 | 17.10 | 40.95 | 73.20 | 29.28 | 70.23 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!