序号 | 准考证号 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 客观题成绩 (满分84分) | 主观题成绩 (满分36分) | 总分 (满分120分) | 加分 | 加分后笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
1 | 2015000001 | 男 | 重点局 | 1501 | 57.40 | 25.00 | 82.40 | 82.40 | 73.80 | 70.72 | |
2 | 2015000023 | 男 | 房屋征收办 | 1502 | 61.60 | 24.00 | 85.60 | 85.60 | 76.40 | 73.36 | |
3 | 2015000045 | 女 | 房屋征收办 | 1503 | 58.80 | 25.00 | 83.80 | 83.80 | 78.40 | 73.26 | |
4 | 2015000056 | 男 | 无城污水管理处 | 1504 | 50.40 | 25.00 | 75.40 | 75.40 | 72.00 | 66.50 | |
5 | 2015000068 | 女 | 无城污水管理处 | 1505 | 60.90 | 22.00 | 82.90 | 82.90 | 73.20 | 70.73 | |
6 | 2015000077 | 男 | 无为周刊编辑部 | 1506 | 54.60 | 26.00 | 80.60 | 80.60 | 80.00 | 72.30 | |
7 | 2015000078 | 女 | 业余体校 | 1507 | 58.10 | 26.00 | 84.10 | 84.10 | 79.00 | 73.65 | |
8 | 2015000147 | 男 | 地震办 | 1508 | 60.20 | 21.00 | 81.20 | 81.20 | 79.00 | 72.20 | |
9 | 2015000220 | 女 | 科技创新服务中心 | 1509 | 66.50 | 20.00 | 86.50 | 86.50 | 76.00 | 73.65 | |
10 | 2015000247 | 男 | 科技创新服务中心 | 1510 | 63.70 | 22.00 | 85.70 | 85.70 | 79.00 | 74.45 | |
11 | 2015000310 | 女 | 普查中心 | 1511 | 66.50 | 24.00 | 90.50 | 90.50 | 79.60 | 77.09 | |
12 | 2015000336 | 男 | 高沟环境保护站 | 1512 | 58.10 | 24.00 | 82.10 | 82.10 | 76.80 | 71.77 | |
13 | 2015000352 | 男 | 高沟环境保护站 | 1513 | 58.10 | 24.00 | 82.10 | 82.10 | 72.60 | 70.09 | |
14 | 2015000348 | 男 | 高沟环境保护站 | 1513 | 56.00 | 23.00 | 79.00 | 79.00 | 75.60 | 69.74 | |
15 | 2015000361 | 男 | 高沟环境保护站 | 1513 | 54.60 | 24.00 | 78.60 | 78.60 | 75.60 | 69.54 | |
16 | 2015000367 | 男 | 防汛抗旱指挥部 | 1514 | 56.70 | 20.00 | 76.70 | 76.70 | 76.00 | 68.75 | |
17 | 2015000390 | 女 | 民政局救助站 | 1515 | 63.70 | 21.00 | 84.70 | 84.70 | 78.00 | 73.55 | |
18 | 2015000399 | 男 | 泥汊财政所 | 1516 | 60.20 | 24.00 | 84.20 | 84.20 | 83.00 | 75.30 | |
19 | 2015000435 | 男 | 昆山财政所 | 1517 | 60.90 | 25.00 | 85.90 | 85.90 | 79.20 | 74.63 | |
20 | 2015000447 | 男 | 严桥财政所 | 1518 | 59.50 | 24.00 | 83.50 | 83.50 | 79.40 | 73.51 | |
21 | 2015000464 | 男 | 文化市场综合执法队 | 1519 | 63.70 | 22.00 | 85.70 | 85.70 | 82.20 | 75.73 | |
22 | 2015000490 | 男 | 县市场监管稽查大队 | 1520 | 65.80 | 23.00 | 88.80 | 88.80 | 77.40 | 75.36 | |
23 | 2015000509 | 男 | 县市场监管稽查大队 | 1521 | 61.60 | 24.00 | 85.60 | 85.60 | 75.40 | 72.96 | |
24 | 2015000506 | 女 | 县市场监管稽查大队 | 1521 | 55.30 | 23.00 | 78.30 | 2 | 80.30 | 71.00 | 68.55 |
25 | 2015000504 | 男 | 县市场监管稽查大队 | 1521 | 53.90 | 22.00 | 75.90 | 75.90 | 76.60 | 68.59 | |
26 | 2015000516 | 男 | 县市场监管稽查大队 | 1522 | 60.90 | 24.00 | 84.90 | 84.90 | 76.00 | 72.85 | |
27 | 2015000534 | 男 | 县市场监督检验所 | 1523 | 61.60 | 25.00 | 86.60 | 86.60 | 81.20 | 75.78 | |
28 | 2015000546 | 男 | 县市场监督检验所 | 1523 | 61.60 | 22.00 | 83.60 | 83.60 | 77.60 | 72.84 | |
29 | 2015000566 | 女 | 县市场监督检验所 | 1524 | 58.80 | 25.00 | 83.80 | 83.80 | 76.20 | 72.38 | |
30 | 2015000597 | 男 | 县市场监督检验所 | 1524 | 59.50 | 22.00 | 81.50 | 81.50 | 79.60 | 72.59 | |
31 | 2015000611 | 男 | 县市场监督检验所 | 1525 | 62.30 | 21.00 | 83.30 | 83.30 | 80.40 | 73.81 | |
32 | 2015000620 | 男 | 动物疫控中心 | 1526 | 58.10 | 23.00 | 81.10 | 81.10 | 76.40 | 71.11 | |
33 | 2015000623 | 男 | 动物疫控中心 | 1526 | 56.00 | 24.00 | 80.00 | 80.00 | 75.60 | 70.24 | |
34 | 2015000645 | 男 | 县农机管理局 | 1527 | 65.80 | 25.00 | 90.80 | 90.80 | 77.20 | 76.28 | |
35 | 2015000656 | 女 | 县水产局 | 1528 | 49.00 | 21.00 | 70.00 | 70.00 | 77.00 | 65.80 | |
36 | 2015000695 | 女 | 无城镇农服中心 | 1529 | 58.10 | 22.00 | 80.10 | 80.10 | 83.60 | 73.49 | |
37 | 2015000723 | 女 | 陡沟镇农服中心 | 1530 | 56.70 | 27.00 | 83.70 | 2 | 85.70 | 79.80 | 74.77 |
38 | 2015000742 | 男 | 泥汊镇农服中心 | 1531 | 55.30 | 25.00 | 80.30 | 80.30 | 79.20 | 71.83 | |
39 | 2015000757 | 男 | 姚沟镇农服中心 | 1532 | 61.60 | 20.00 | 81.60 | 81.60 | 77.40 | 71.76 | |
40 | 2015000775 | 男 | 高沟镇农服中心 | 1533 | 54.60 | 21.00 | 75.60 | 75.60 | 78.00 | 69.00 | |
41 | 2015000772 | 男 | 高沟镇农服中心 | 1533 | 53.90 | 21.00 | 74.90 | 74.90 | 76.60 | 68.09 | |
42 | 2015000780 | 男 | 赫店镇农服中心 | 1534 | 58.10 | 21.00 | 79.10 | 79.10 | 75.40 | 69.71 | |
43 | 2015000783 | 男 | 开城镇农服中心 | 1535 | 55.30 | 24.00 | 79.30 | 79.30 | 78.40 | 71.01 | |
44 | 2015000784 | 女 | 泥汊镇农服中心 | 1536 | 49.70 | 20.00 | 69.70 | 69.70 | 78.80 | 66.37 | |
45 | 2015000788 | 男 | 蜀山镇农服中心 | 1538 | 56.00 | 23.00 | 79.00 | 79.00 | 77.20 | 70.38 | |
46 | 2015000792 | 男 | 刘渡镇农服中心 | 1539 | 53.90 | 21.00 | 74.90 | 2 | 76.90 | 80.20 | 70.53 |
47 | 2015000795 | 男 | 疾病预防控制中心 | 1544 | 58.80 | 24.00 | 82.80 | 82.80 | 73.60 | 70.84 | |
48 | 2015000852 | 女 | 新型农村合作医疗管理中心 | 1547 | 60.20 | 24.00 | 84.20 | 84.20 | 77.60 | 73.14 | |
49 | 2015000882 | 男 | 新型农村合作医疗管理中心 | 1548 | 62.30 | 25.00 | 87.30 | 87.30 | 75.80 | 73.97 | |
50 | 2015000949 | 女 | 新型农村合作医疗管理中心 | 1549 | 63.70 | 23.00 | 86.70 | 86.70 | 79.20 | 75.03 | |
51 | 2015001046 | 男 | 新型农村合作医疗管理中心 | 1550 | 63.70 | 23.00 | 86.70 | 2 | 88.70 | 80.00 | 76.35 |
52 | 2015001165 | 男 | 陡沟镇中心卫生院 | 1551 | 46.20 | 23.00 | 69.20 | 69.20 | 69.00 | 62.20 | |
53 | 2015001176 | 女 | 牛埠镇中心卫生院 | 1552 | 53.90 | 24.00 | 77.90 | 77.90 | 74.40 | 68.71 | |
54 | 2015001185 | 女 | 蜀山镇中心卫生院 | 1553 | 46.90 | 22.00 | 68.90 | 68.90 | 75.80 | 64.77 | |
55 | 2015001198 | 男 | 石涧镇中心卫生院 | 1554 | 51.80 | 19.00 | 70.80 | 70.80 | 84.80 | 69.32 | |
56 | 2015001209 | 女 | 鹤毛卫生院 | 1555 | 47.60 | 24.00 | 71.60 | 71.60 | 77.80 | 66.92 | |
57 | 2015001241 | 女 | 刘渡卫生院 | 1557 | 53.20 | 20.00 | 73.20 | 73.20 | 78.80 | 68.12 | |
58 | 2015001249 | 女 | 红庙卫生院 | 1558 | 49.70 | 22.00 | 71.70 | 71.70 | 80.00 | 67.85 | |
59 | 2015001279 | 女 | 泥汊卫生院 | 1559 | 54.60 | 23.00 | 77.60 | 77.60 | 79.60 | 70.64 | |
60 | 2015001309 | 男 | 医保中心 | 1562 | 56.00 | 20.00 | 76.00 | 76.00 | 79.60 | 69.84 | |
61 | 2015001338 | 女 | 医保中心 | 1563 | 60.90 | 24.00 | 84.90 | 84.90 | 80.40 | 74.61 | |
62 | 2015001371 | 男 | 社会保险征缴管理中心 | 1564 | 56.00 | 22.00 | 78.00 | 78.00 | 79.00 | 70.60 | |
63 | 2015001381 | 男 | 养老局 | 1565 | 58.80 | 20.00 | 78.80 | 78.80 | 75.20 | 69.48 | |
64 | 2015001421 | 女 | 城乡居民社会养老保险管理服务中心 | 1566 | 60.20 | 25.00 | 85.20 | 85.20 | 81.60 | 75.24 | |
65 | 2015001458 | 女 | 公共就业和人才服务中心 | 1567 | 66.50 | 24.00 | 90.50 | 90.50 | 81.20 | 77.73 | |
66 | 2015001584 | 女 | 公共就业和人才服务中心 | 1568 | 60.90 | 21.00 | 81.90 | 81.90 | 81.20 | 73.43 | |
67 | 2015001606 | 女 | 城市管理行政执法大队 | 1569 | 57.40 | 24.00 | 81.40 | 2 | 83.40 | 76.20 | 72.18 |
68 | 2015001809 | 女 | 城市管理行政执法大队 | 1570 | 65.10 | 23.00 | 88.10 | 88.10 | 83.20 | 77.33 | |
69 | 2015001625 | 女 | 城市管理行政执法大队 | 1570 | 60.90 | 26.00 | 86.90 | 86.90 | 81.20 | 75.93 | |
70 | 2015001749 | 男 | 城市管理行政执法大队 | 1570 | 63.00 | 23.00 | 86.00 | 86.00 | 83.40 | 76.36 | |
71 | 2015001764 | 女 | 城市管理行政执法大队 | 1570 | 63.00 | 23.00 | 86.00 | 86.00 | 80.20 | 75.08 | |
72 | 2015001631 | 女 | 城市管理行政执法大队 | 1570 | 60.90 | 23.00 | 83.90 | 83.90 | 82.80 | 75.07 | |
73 | 2015001775 | 女 | 城市管理行政执法大队 | 1570 | 56.00 | 25.00 | 81.00 | 2 | 83.00 | 84.60 | 75.34 |
74 | 2015001813 | 女 | 林木种苗站 | 1571 | 58.80 | 23.00 | 81.80 | 81.80 | 85.80 | 75.22 | |
75 | 2015001818 | 女 | 无城镇计生办 | 1572 | 49.00 | 22.00 | 71.00 | 71.00 | 82.80 | 68.62 | |
76 | 2015001827 | 女 | 无城镇计生办 | 1573 | 59.50 | 23.00 | 82.50 | 82.50 | 81.00 | 73.65 | |
77 | 2015001831 | 男 | 石涧镇综合执法大队 | 1574 | 56.70 | 24.00 | 80.70 | 80.70 | 79.00 | 71.95 | |
78 | 2015001838 | 女 | 石涧镇综合执法大队 | 1575 | 58.10 | 22.00 | 80.10 | 80.10 | 75.40 | 70.21 | |
79 | 2015001859 | 男 | 昆山乡计生办 | 1576 | 59.50 | 23.00 | 82.50 | 82.50 | 77.20 | 72.13 | |
80 | 2015001860 | 女 | 昆山乡计生办 | 1577 | 60.90 | 15.00 | 75.90 | 75.90 | 77.00 | 68.75 | |
81 | 2015001866 | 男 | 昆山乡林业站 | 1578 | 56.00 | 18.00 | 74.00 | 74.00 | 79.60 | 68.84 | |
82 | 2015001874 | 女 | 牛埠镇林业站 | 1579 | 60.20 | 20.00 | 80.20 | 80.20 | 77.80 | 71.22 | |
83 | 2015001908 | 男 | 姚沟镇农经站 | 1580 | 60.20 | 23.00 | 83.20 | 83.20 | 78.80 | 73.12 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!